プレイドライブ


e 間違いを報告

2020年TAMADAジムカーナ祭

TAMADAジムカーナ祭

開催日:12月6日(日)
開催場所:スポーツランドTAMADA
主催:(株)タマダ&協力:SLT CLUB&後援:JMRC中国
天候:晴れ
路面状況:ドライ

順位 総合 Gross Cart Cart Class Pylon Pylon Class No. Driver 車名 Driver Car Tire HC Cart Best Cart Net Pylon Best Pylon Net gross net
ロードスター
1 2 14 6 4 6 3 13 荒木真宏 ActTECHロードスター 0 0 1 1 1:10.475 1:11.475 :48.449 :49.449 1:58.924 2:00.924
2 3 15 12 7 3 1 15 池内隆 ロードスターRF 0 0 1 1 1:11.331 1:12.331 :47.721 :48.721 1:59.052 2:01.052
3 4 17 4 3 11 6 11 モリゾウ ロードスターキャブ1028 0 1 0 1 1:10.310 1:11.310 :49.144 :50.144 1:59.454 2:01.454
4 5 24 3 2 14 7 6 宮川弘基 DLトーマスロードスター -1 0 1 0 1:11.272 1:11.272 :50.304 :50.304 2:01.576 2:01.576
5 8 19 10 5 10 5 12 多田雅哉 JT大根ロードスター 0 1 0 1 1:11.230 1:12.230 :48.745 :49.745 1:59.975 2:01.975
6 10 5 2 1 27 15 17 たかぽん たまだらぶ♡ロードスター 2 0 1 3 1:08.061 1:11.061 :48.407 :51.407 1:56.468 2:02.468
7 11 30 22 11 8 4 10 あぶちゃん ABロードスター 0 -1 0 -1 1:14.225 1:13.225 :50.488 :49.488 2:04.713 2:02.713
8 12 1 15 9 16 9 20 TEN ろーどすたぁ 3 0 1 4 1:08.519 1:12.519 :46.465 :50.465 1:54.984 2:02.984
9 13 26 11 6 21 11 2 にゃんば 白い部会長ロードスター 2 0 -2 0 1:12.323 1:12.323 :50.952 :50.952 2:03.275 2:03.275
10 14 23 13 8 22 12 14 児玉直弥 TGM鯉ロードスター505 0 0 1 1 1:11.368 1:12.368 :49.985 :50.985 2:01.353 2:03.353
11 18 6 26 14 18 10 18 小林久展 あんちゃん逃げたな~許さんND 3 0 1 4 1:09.860 1:13.860 :46.639 :50.639 1:56.499 2:04.499
12 21 32 24 12 23 13 5 小原怜大 トーマス小豆色ロードスター -1 0 0 -1 1:14.537 1:13.537 :52.153 :51.153 2:06.690 2:04.690
13 27 27 25 13 31 16 3 松村正吾 今月登録あぶロードスター 2 -1 0 1 1:12.582 1:13.582 :50.720 :51.720 2:03.302 2:05.302
14 28 40 35 17 15 8 9 高橋一浩 QRR有田ロードスターND 0 0 -2 -2 1:17.256 1:15.256 :52.384 :50.384 2:09.640 2:05.640
15 29 35 32 16 24 14 7 西岡良浩 マツダ部販ロードスターRF 1 0 -2 -1 1:15.486 1:14.486 :52.224 :51.224 2:07.710 2:05.710
16 30 9 16 10 43 19 19 小林規敏 itzzBSエナGロードスター 3 0 1 4 1:08.567 1:12.567 :49.671 :53.671 1:58.238 2:06.238
17 31 37 29 15 36 17 4 佐藤美津樹 みっちゃんロードスター -1 0 0 -1 1:15.150 1:14.150 :53.456 :52.456 2:08.606 2:06.606
18 42 41 40 18 42 18 8 まちゃトーマス 黒吉ロードスター 0 0 0 0 1:16.280 1:16.280 :53.560 :53.560 2:09.840 2:09.840
19 46 48 48 19 46 20 1 たけちゃん コンマ1トンロードスター -1 0 0 -1 1:21.928 1:20.928 :54.928 :53.928 2:16.856 2:14.856
4 2 16 田伏雅樹 トーマス☆ロードスターRF 0 0 1 1 :48.343 :49.343
86BRZ
1 6 28 5 1 12 1 21 立川博史 牡蠣BRZ -1 0 0 -1 1:12.399 1:11.399 :51.192 :50.192 2:03.591 2:01.591
2 17 20 18 2 25 2 22 片山賢一郎 T4犬より猫派86 1 0 1 2 1:10.860 1:12.860 :49.232 :51.232 2:00.092 2:04.092
3 32 12 31 3 35 3 29 Ari G QRR GR86(予定) 3 0 1 4 1:10.404 1:14.404 :48.241 :52.241 1:58.645 2:06.645
S2000
1 16 18 14 2 28 1 23 花本豊壽 きっと静かなs2000 0 1 1 2 1:10.444 1:12.444 :49.432 :51.432 1:59.876 2:03.876
2 19 11 7 1 38 3 24 中田匠 自動車トーマスS2000 2 1 0 3 1:08.546 1:11.546 :49.961 :52.961 1:58.507 2:04.507
3 20 13 20 3 32 2 25 KKE R3もMDLよろしくS2000 2 1 0 3 1:09.912 1:12.912 :48.737 :51.737 1:58.649 2:04.649
ロータス
1 25 2 23 2 30 1 28 久保真吾 DLエリアS阪神EXIGE 3 1 1 5 1:08.511 1:13.511 :46.593 :51.593 1:55.104 2:05.104
2 33 25 21 1 45 3 27 中本信一 JTSPOEXIGE 1 1 0 2 1:11.051 1:13.051 :51.808 :53.808 2:02.859 2:06.859
3 37 36 33 3 40 2 26 板橋巧司 エキシージ -1 1 0 0 1:14.676 1:14.676 :53.336 :53.336 2:08.012 2:08.012
軽四
1 45 31 41 1 49 1 33 KAZUYA JIC広高Wmよしだやビート 2 1 0 3 1:14.654 1:17.654 :51.856 :54.856 2:06.510 2:12.510
2 48 47 47 2 50 2 31 ゆつくん スズキ DA51T キャリィ -1 1 0 0 1:20.780 1:20.780 :55.528 :55.528 2:16.308 2:16.308
3 50 46 49 3 52 3 32 AZ-nable AZ-1 0 1 0 1 1:20.461 1:21.461 :55.224 :56.224 2:15.685 2:17.685
4 52 52 53 4 53 4 30 渡邊勝実 きしゃないオプティ -3 1 0 -2 1:29.819 1:27.819 :59.417 :57.417 2:29.236 2:25.236
FF
1 7 4 8 1 9 4 43 団長 DL itzz RAYS JTインテグラ 1 1 1 3 1:09.100 1:12.100 :46.584 :49.584 1:55.684 2:01.684
2 9 10 9 2 13 5 44 尾崎則夫 DLレイズQRRインテグラ 1 1 0 2 1:10.118 1:12.118 :48.207 :50.207 1:58.325 2:02.325
3 15 3 19 4 17 6 46 佃真治 幻のインテグラ 2 1 1 4 1:08.903 1:12.903 :46.536 :50.536 1:55.439 2:03.439
4 22 29 34 6 7 3 42 ぴろり ATIK RYP CRX YH -2 1 1 0 1:15.237 1:15.237 :49.473 :49.473 2:04.710 2:04.710
5 23 7 17 3 34 9 45 いのしん パパ1人目子育て終了インテグラ 2 1 1 4 1:08.787 1:12.787 :47.951 :51.951 1:56.738 2:04.738
6 24 8 30 5 19 7 47 井上賢二 アクティブ★スターレット 2 1 1 4 1:10.303 1:14.303 :46.711 :50.711 1:57.014 2:05.014
7 34 44 42 8 5 2 37 木下裕司 TGMダイキチPOLO -1 -2 0 -3 1:20.751 1:17.751 :52.392 :49.392 2:13.143 2:07.143
8 38 43 46 10 2 1 35 隊長@ビール飲み隊 アクセラ -1 -1 0 -2 1:21.670 1:19.670 :50.448 :48.448 2:12.118 2:08.118
9 39 33 44 9 20 8 39 石田睦雄 CNRT渦スターレット 0 1 0 1 1:16.928 1:17.928 :49.776 :50.776 2:06.704 2:08.704
10 43 42 39 7 48 12 38 井上直樹 トーマス★タラバガニインテグラ -1 1 0 0 1:16.087 1:16.087 :54.480 :54.480 2:10.567 2:10.567
11 47 51 50 11 47 11 36 波多野正陽 コルト ラリーアートR -1 -1 0 -2 1:23.519 1:21.519 :56.040 :54.040 2:19.559 2:15.559
12 49 50 52 13 44 10 34 西拓実 マーチ12SR -1 0 0 -1 1:24.502 1:23.502 :54.791 :53.791 2:19.293 2:17.293
13 51 49 51 12 51 13 41 星川栞人 借り物マーチ 0 0 0 0 1:22.023 1:22.023 :55.696 :55.696 2:17.719 2:17.719
FR
1 1 21 1 1 1 1 49 shina 124スパイダー -2 0 1 -1 1:11.757 1:10.757 :49.159 :48.159 2:00.916 1:58.916
2 36 45 37 2 29 2 48 FC31 モールなんて無いよRX8 -1 0 -2 -3 1:18.957 1:15.957 :54.480 :51.480 2:13.437 2:07.437
3 40 38 38 3 41 3 50 森田篤 トヨタ1300スターレット 0 0 0 0 1:16.068 1:16.068 :53.368 :53.368 2:09.436 2:09.436
AWD
1 26 22 27 1 26 1 55 根岸雅也 DL☆BPF吉田屋インプレッサ 1 0 1 2 1:11.913 1:13.913 :49.287 :51.287 2:01.200 2:05.200
2 35 16 28 2 39 4 56 多田淳 スピードハートランサー 2 1 1 4 1:09.953 1:13.953 :49.256 :53.256 1:59.209 2:07.209
3 41 39 43 4 33 2 53 つるちゃん 小山組運送PRS来夢インプレッサ 0 0 0 0 1:17.765 1:17.765 :51.753 :51.753 2:09.518 2:09.518
4 44 34 45 5 37 3 54 川上智久 ORANGEランサー 1 1 0 2 1:16.220 1:18.220 :50.872 :52.872 2:07.092 2:11.092
36 3 52 日高洋 マルティニインプレッサ 1 0 -2 -1 1:16.522 1:15.522
51 天満剛 BS☆ITZZヂップスランサー 0 0 0 0