プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年JAF近畿ダートトライアル選手権第3戦 – サファリダートトライアルinいなべ2026

JAF近畿ダートトライアル選手権第3戦
JMRC近畿ダートトライアルチャンピオンシリーズ第3戦
JMRC近畿ダートトライアルジュニアシリーズ第3戦
サファリダートトライアルinいなべ2026

開催日:6月7日
開催場所:いなべモーターランド
主催:サファリモータースポーツクラブ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
JPN+
1 11 堀部航平 田中自LubEXDDLスイフト ZC32S 1:25.685 1:25.685 1 1:39.370 1
2 9 西井夏輝 LPCorseピンクプリウス NHW20 1:27.928 1:27.928 2 DNF
3 12 板澤将輝 兵県大☆吾郎ヴィッツ NCP91 1:29.589 1:29.589 3 1:40.417 3
4 10 永田一 ミワタイヤDLスイフト ZC31S 1:31.772 1:31.772 4 1:39.674 2
5 18 德永龍美 LPCorseピンクプリウス NHW20 1:36.999 1:36.999 5 1:53.111 4
J1
1 20 西川幸蔵 ファイナリスト車の西川ブーン M312S 1:24.298 1:24.298 1 DNS
2 19 八木崇 今年も頑張れ自分DLスイフト ZC33S 1:26.242 1:26.242 2 1:33.042 1
3 21 川口晴彦 TOF息子のシビック EK9 1:27.648 1:27.648 3 DNS
J2
1 24 田中均 TMランサー CZ4A 1:22.211 1:22.211 1 1:32.511 1
2 23 前川徹 関西医大レソルテランサー CT9A 1:23.179 1:23.179 2 DNS
3 22 西岡徳人 ヤリス GXPA16 1:41.830 1:41.830 3 DNS
OPEN
1 5 加納珀久 関西学院大学スイフト ZC32S 1:22.346 1:22.346 1 1:39.626 1
2 8 鈴木汰知 立命館大学 シビック EK4 1:23.825 1:23.825 2 1:44.787 4
3 29 友田勇斉 関西学院大学スイフト ZC32S 1:25.068 1:25.068 3 1:39.994 2
4 6 張コウイ 関西大学32スイフトスポーツ ZC32S 1:27.480 1:27.480 4 2:01.757 13
5 30 川端健太朗 関西大学32スイフトスポーツ ZC32S 1:28.643 1:28.643 5 1:51.574 9
6 41 山本航平 同志社大学スイフトスポーツ ZC32S 1:29.348 1:29.348 6 1:45.761 6
7 28 長坂春紀 同志社大学スイフトスポーツ ZC32S 1:29.825 1:29.825 7 2:06.976 15
8 4 北岡隆雅 同志社大学スイフトスポーツ ZC32S 1:30.648 1:30.648 8 1:56.265 11
9 42 中濱蒼 関西学院大学スイフト ZC32S 1:31.540 1:31.540 9 1:46.403 7
10 40 井筒悠太朗 甲南大学スイフト ZC31S 1:35.539 1:35.539 10 1:43.340 3
11 43 奥野悠月 関西大学32 スイフトスポーツ ZC32S 1:36.867 1:36.867 11 1:48.613 8
12 17 小畑有美佳 関西学院大学スイフト ZC32S 1:38.825 1:38.825 12 1:52.793 10
13 27 清野吉平 甲南大学スイフト ZC31S 1:40.189 1:40.189 13 1:45.430 5
14 45 河村圭多 立命館大学 シビック EK4 1:57.798 DNS 1:57.798 12
15 32 森下智貴 立命館大学 シビック EK4 2:03.462 DNF 2:03.462 14
16 16 岩田まりあ 同志社大学スイフトスポーツ ZC32S 2:08.987 MC 2:08.987 16
17 3 上枝智陽 甲南大学スイフト ZC31S 2:20.498 2:28.766 14 2:20.498 17
31 榎原志行 京都産業大学スイフト ZC31S R R
44 上野隆馬 京都産業大学スイフト ZC31S R R
7 森田真輝 京都産業大学スイフト ZC31S R R
CLOSED
1 1 山崎迅人 第3回山崎チャレCUPトゥデイ JA4 1:25.496 1:25.496 1 1:35.508 1
2 14 久保川裕行 第3回山崎チャレカップトゥデイ JA4 1:27.195 1:27.195 2 1:37.803 5
3 2 小林裕 第3回山崎チャレカップトゥデイ JA4 1:28.703 1:28.703 3 1:37.210 4
4 13 岡田誠 第3回山崎チャレCUPトゥデイ JA4 1:28.755 1:28.755 4 1:39.087 8
5 75 一宮悠人 第3回山崎チャレカップトゥデイ JA4 1:31.157 1:31.157 5 1:38.240 6
6 25 西尾忠 第3回山崎チャレCUPトゥデイ JA4 1:31.364 1:31.364 6 1:38.314 7
7 38 細江浩文 第3回山崎チャレCUPトゥデイ JA4 1:32.913 1:32.913 7 1:40.481 12
8 74 倉持陣之介 第3回山崎チャレCUPトゥデイ JA4 1:33.446 1:33.446 8 1:36.341 3
9 61 長瀬章 第3回山崎チャレカップトゥデイ JA4 1:34.168 1:34.168 9 1:40.311 11
10 93 宮狭崇幸 第3回山崎チャレCUPトゥデイ JA4 1:35.733 1:36.271 12 1:35.733 2
11 60 今木将人 第3回山崎チャレCUPトゥデイ JA4 1:35.923 1:35.923 10 1:39.807 9
12 84 笠井敏行 第3回山崎チャレCUPトゥデイ JA4 1:36.161 1:36.161 11 1:39.905 10
13 85 一宮頼人 第3回山崎チャレカップトゥデイ JA4 1:40.690 1:40.690 13 1:46.374 16
14 94 中西城治 第3回山崎チャレカップトゥデイ JA4 1:40.859 MC 1:40.859 13
15 39 生田博 第3回山崎チャレカップトゥデイ JA4 1:43.898 1:43.898 14 1:43.904 14
16 26 磯部清五 第3回山崎チャレカップトゥデイ JA4 1:44.352 MC 1:44.352 15
AE・PN
1 37 加藤輝 クスコWMDL・杉尾Gスイフト ZC32S 1:24.548 1:24.548 1 1:36.828 3
2 34 宮子祐輔 ユリ電気YHプロμVTスイフト ZC32S 1:25.224 1:25.224 2 1:34.649 1
3 33 島田正樹 e X・S+・モチュールスイフト ZC32S 1:26.025 1:26.025 3 1:35.654 2
4 35 原真司 雅テック・通勤快足アクア NHP10 1:27.036 1:27.036 4 DNS
5 46 平原祐一郎 Gコルサ☆モチュール☆スイフト ZC32S 1:27.698 1:27.698 5 1:38.870 4
6 36 近藤繁明 オートリンクスあっくんスイフト ZC32S 1:28.832 1:28.832 6 1:45.109 5
RWD
1 47 横内由充 TEIN☆eT☆YH久與MR SW20 1:25.405 1:25.405 1 1:35.829 1
2 48 光橋亮治 YH222DXL86 ZN6 1:26.656 1:26.656 2 1:39.177 3
3 59 中原優介 DL杉尾G☆FUAC ZN6 1:27.717 1:27.717 3 1:43.607 8
4 49 千賀達也 キャッツYH・MR SW20 1:30.016 1:30.016 4 DNS
5 57 仲村柊太 クスコWMDL柊レクサスIS GSE21 1:30.160 1:30.160 5 1:42.934 5
6 58 須川裕二 YHサンパギータAPU86 ZN6 1:30.766 1:30.766 6 1:39.089 2
7 52 山田豊 ファイナリストユーツー86 ZN6 1:32.151 1:32.151 7 1:43.517 7
8 56 多田和生 ファイナリストYH15シルビア S15 1:33.049 1:33.049 8 DNS
9 53 田又充 T-OMEGA GR86320 ZN8 1:33.736 1:33.736 9 1:42.950 6
10 50 村主弘禪 マルファG-G fight86 ZN8 1:34.137 1:34.137 10 1:46.503 9
11 55 穂村燎華 DLラブカ吉本塾APU86 ZN6 1:34.405 1:34.405 11 1:41.755 4
12 54 山田優斗 KUAC☆86留 ZN6 1:34.845 1:34.845 12 1:52.703 10
S1
1 62 山本浩司 ファイナリストゾンビストーリア M112S 1:26.575 1:26.575 1 DNS
2 65 福田貴一 SPヤマKYBストーリアX4 M112S 1:27.317 1:27.317 2 DNS
3 68 坂田智 DASH`大阪☆スイフト ZC33S 1:29.071 1:29.071 3 1:38.497 5
4 71 人見真弘 レソルテヒトミンスイフト ZC33S 1:29.413 1:29.413 4 DNF
5 69 眞砂徳亮 ファイナリストM スイフトDL ZC33S 1:29.824 1:29.824 5 DNS
6 63 清水孝憲 DLダイハツ技術研究会ブーン M312S 1:29.916 1:29.916 6 1:32.117 1
7 64 牛山敏夫 ファインアート・モア・スイフト ZC33S 1:30.931 1:30.931 7 1:35.466 3
8 66 高久正範 ニコフ★キヨハラ★ストーリア M112S 1:31.116 1:31.116 8 1:35.073 2
9 67 木村剛士 DLシューFORTECブーン M312S 1:31.795 1:31.795 9 1:37.549 4
10 70 竹中雅哉 CATS★FTO DE3A 1:32.491 1:32.491 10 1:42.472 6
11 72 執行翔太 SWK田中自ラブカDLスイフト ZC33S 1:35.511 1:35.511 11 DNS
S2
1 92 松原実 DLプロテック男義ランサー CT9A 1:21.159 1:21.159 1 1:25.785 1
2 78 三輪智広 樋口鍼灸モティーズDLランサー CT9A 1:24.791 1:24.791 2 DNS
3 91 星住祐弥 藤大DL杉尾Gランサー CT9A 1:26.227 1:26.227 3 MC
4 86 北野匡佑 河童プロテックYHランサー CT9A 1:26.547 1:26.547 4 1:31.901 7
5 83 辰巳浩一郎 DLブーボーTA GRヤリス GXPA16 1:26.933 1:26.933 5 1:30.387 5
6 90 西田裕一 DL・BOOBOWランサー CT9A 1:27.031 1:27.031 6 1:29.037 2
7 88 石田祐輝 ダンロップランサー CT9A 1:27.766 1:27.766 7 1:29.329 3
8 89 上村智也 JURANitzzYHランサー CZ4A 1:28.113 1:28.113 8 1:40.178 12
9 82 村田智史 TEAMびわこAGFランサー CT9A 1:28.894 1:28.894 9 1:30.931 6
10 87 近藤俊之 ちーむ時間割ランサー8 CT9A 1:29.627 1:31.912 12 1:29.627 4
11 81 5L-YAGGIINO DL河童TD垂井燃料ランサー★ CT9A 1:30.094 1:30.094 10 1:32.687 8
12 80 西村正義 ヤリス GXPA16 1:31.768 1:31.768 11 1:35.689 10
13 77 山本裕子 ゆうこりんのランサー CZ4A 1:33.121 1:33.121 13 1:37.353 11
14 76 矢本裕之 APU河童YH借り物ランサー CZ4A 1:33.257 MC 1:33.257 9
15 79 中村清二 TOF河童こむぎたんランサー CT9A 1:40.024 1:40.024 14 MC
D
1 96 金井宏文 ADVANピロットインプレッサ GDB 1:23.088 1:23.088 1 1:28.273 1
2 97 絹川雅之 レソルテワコーズ駆ランサー CT9A 1:27.763 1:27.763 2 1:32.523 2
3 95 小川浩幸 小川自動車KガルフYHランサー CT9A 1:32.096 1:32.096 3 1:34.884 3