プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年JAF九州ジムカーナ選手権第5戦 – スーパートライアルIN九州2026

JAF九州ジムカーナ選手権第5戦
JMRC九州ジムカーナチャンピオンシリーズ第5戦
JMRC全国オールスター選抜第5戦
JMRC九州ジムカーナジュニアシリーズ第5戦
スーパートライアルIN九州2026

開催日:6月7日
開催場所:オートポリスレイクサイドコース
主催:ラリークラブオオイタ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
AT
1 5 福﨑真吾 スクーデリアマイスターPOLO ABA-6RCAV 1:41.856 1:50.057 3 1:41.856 1
2 4 Léon CP2クロスE.DLラクティス DBA-NCP120 1:42.815 1:44.321 1 1:42.815 2
3 2 三浦勇輝 クラウンはだめですか? DAA-AWS210 1:45.080 1:50.812 4 1:45.080 3
4 3 中野秀幸 RC熊本WAKOS☆GRヤリス 4BA-GXPA16 1:46.316 1:48.329 2 1:46.316 4
5 1 山口りん花 スクーデリアマイスターPolo ABA-6RCAV 1:57.498 MC 1:57.498 5
B1)
1 9 池武俊 赤い快速AZ-1 E-PG6SA 1:31.981 1:37.329 1 1:31.981 1
2 7 渡邉和成 VS660 DBA-JW5 1:34.914 1:39.649 2 1:34.914 2
3 6 植山剛徳 ディクセルS660@158R 3BA-JW5 1:44.768 1:49.229 3 1:44.768 3
8 大崎真也 アズリードMSKアルト DBA-HA36S 不参加 不参加
B2
1 14 豊本将希 DLFORTEC★HSスイフト CBA-ZC33S 1:26.690 1:29.457 1 1:26.690 1
2 15 井形太郎 アズリード☆DLスイフト CBA-ZC33S 1:28.398 1:31.630 5 1:28.398 2
3 16 松尾裕佐 AZ和光VTEXシビックYH EG6改 1:28.866 1:30.705 2 1:28.866 3
4 13 今村優里 ラスカルDLスイフト CBA-ZC33S 1:29.930 1:31.618 4 1:29.930 4
5 12 田口正和 DLXPL橙色スイフト 4BA-ZC33S 1:31.090 1:31.517 3 1:31.090 5
6 11 万田周一郎 ALTEC☆345インテグラ E-DC2 1:32.178 1:38.392 1 6 1:32.178 6
7 10 中島晃輔 FUACスイフト CBA-ZC33S 1:34.864 1:39.783 7 1:34.864 7
B3
1 23 加々美一臣 スプラインRX7・BPF・DL GF-FD3S 1:29.335 1:31.722 2 1:29.335 1
2 26 藤本泰則 テクノスポーツGR86 3BA-ZN8 1:29.696 1:30.805 1 1:29.696 2
3 24 Tomohide シンテック☆DL☆ロードスター GH-NB8C 1:31.010 1:33.616 3 1:31.010 3
4 25 衛藤雄介 Kプラ☆ロードスター☆BRS DBA-ND5RC 1:31.289 1:36.733 5 1:31.289 4
5 27 小石孝浩 スプラインYHDXLS2000 GH-AP1 1:32.287 1:42.753 7 1:32.287 5
6 22 行武忠孝 C&C☆MAGIC☆RX-7 GF-FD3S 1:34.773 1:34.773 4 MC
7 17 坂口美紀 ニュートラル☆RX-7 GF-FD3S 1:34.920 1:44.854 1 8 1:34.920 6
8 19 長島清二 C&C☆MR.GF☆BRZ DBA-ZC6 1:35.350 1:40.964 6 1:35.350 7
9 20 柴山隼 C&C☆JL☆JEAC☆RX7 E-FD3S 1:50.691 1:50.691 2 9 DNF
18 河崎大輔 スプラインSECCS弐仟 LA-AP1 MC MC
21 小石正浩 YHDXLS2000 GH-AP1 不参加 不参加
PN1
1 35 林紘平 DL☆Moty’sロードスター 5BA-ND5RC 1:28.798 1:32.142 1 1:28.798 1
2 32 廣瀬健 DLKプラエリアSロードスター DBA-ND5RC 1:30.165 1:33.706 2 1:30.165 2
3 34 JYUICHI KプラBRS☆DLロードスター DBA-ND5RC 1:30.417 1:36.475 1 5 1:30.417 3
4 33 大崎誠 KプラDLロードスター DBA-ND5RC 1:31.255 1:34.285 3 1:31.255 4
5 28 久保田恵 ニュートラルCSロードスター 5BA-ND5RC 1:31.880 1:35.470 4 1:31.880 5
6 31 塩川晋平 Kプラ☆BRS☆ロードスター ND5RC 1:31.962 1:37.142 7 1:31.962 6
7 30 牧達也 KプラBRS☆ロードスターDL 5BA-ND5RC 1:33.508 1:38.675 8 1:33.508 7
8 29 坂本高城 スプライン☆DL☆ロードスター 5BA-ND5RC 1:33.749 1:36.651 6 1:33.749 8
PN2
1 37 田添健吾 スプライン☆DL☆猫又86 DBA-ZN6 1:33.664 1:34.716 2 1:33.664 1
2 41 立川博史 スプラインDL 2026BRZ DBA-ZC6 1:34.528 1:34.528 1 1:39.782 1 6
3 38 山形航 DLDXL朝駆改☆スノコBRZ DBA-ZC6 1:35.698 1:39.534 6 1:35.698 2
4 39 林竜輔 サンハウス DL BRZ DBA-ZC6 1:36.153 1:36.253 3 1:36.153 3
5 40 北方稔陽兒 DL GLB LT 86 ZN6 1:36.223 1:37.166 4 1:36.223 4
6 36 福市宏貴 スプライン☆DL☆BRZ!! DBA-ZC6 1:36.479 1:37.193 5 1:36.479 5
PN3
1 47 髙木紳一 ZIPS☆GR86 ZN8 1:30.612 1:32.468 1 1:30.612 1
2 43 佐藤裕 スプライン☆DL☆GR86 ZN8 1:31.545 1:34.334 2 1:31.545 2
3 42 阿比留慎一 スプラインDL@GR86 ZN8 1:32.611 1:37.108 5 1:32.611 3
4 44 冨田保博 正興工芸P.MU124T2 CBA-NF2EK 1:33.856 1:35.489 4 1:33.856 4
5 48 ユウキ ラムDXLエリアGロードスター 5BA-NDERC 1:34.560 1:34.560 3 1:35.967 1 5
6 46 米田泰章 KプラYHブレインズGR86 3BA-ZN8 1:35.970 1:38.041 1 6 1:35.970 1 6
7 45 守田寿樹 BATTLER GR86 3BA-ZN8 1:37.484 DNF 1:37.484 7
PN4
1 52 山家丈夫 C&CリジットGRヤリス 4BA-GXPA16 1:26.430 1:35.757 1 3 1:26.430 1
2 50 桝田努 DL HMC GRヤリス 4BA-GXPA16 1:27.736 1:32.947 1 1:27.736 2
3 51 古賀雄一 DL☆RAYS☆RSKヤリス 4BA-GXPA16 1:31.586 1:34.187 2 1:31.586 3
4 49 古賀一矢 コスモライズGRヤリスDAT GXPA16 1:34.853 DNF 1:34.853 4
B-FR
1 56 髙木典子 ZIPS☆DL☆てん☆GR86 ZN8 1:35.541 1:35.757 1 1:35.541 1
2 53 藤本恵子 テクノスポーツGR86 3BA-ZN8 1:35.825 1:40.239 2 1:35.825 2
3 55 田中知香 C&C☆JL☆JEAC☆RX7 E-FD3S 1:38.202 1:41.395 3 1:38.202 3
4 54 KOKORO C&C☆MAGIC☆RX-7 GF-FD3S 1:52.241 1:57.406 4 1:52.241 4
OPEN
1 58 金子立 DLセラメタMSHランサー CBA-CZ4A 1:28.071 1:40.725 1 1:28.071 1
2 57 山下直樹 スクーデリアGRヤリス 5BA-MXPA12 1:55.300 DNF 1:55.300 1 2
Enjoy
1 60 江藤正国 TEAM PASS 86 DBA-ZN6 1:40.667 MC 1:40.667 1
2 61 永井信博 トレノ E-AE86 1:41.889 1:43.063 1 1:41.889 2
59 犬塚航太郎 HA36Sアルトワークス DBA-HA36S 不参加 不参加