プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年全日本ラリー選手権第4戦 – 久万高原ラリー

全日本ラリー選手権第4戦
久万高原ラリー

開催日:6月19-21日
開催場所:愛媛県上浮穴郡久万高原町周辺 303.64km 8SS 110.22km
主催:松山オートクラブ & チーム.エトワール & ドライバーズ・クラブ・ルーキー
天候:Leg1=曇りのち雨 & Leg2=曇り
路面状況:Leg1=ダンプ~ウエット & Leg2=ウエット~ドライ

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 P Leg1計 順位 SS5 SS6 SS7 SS8 P Leg2計 順位 Total
SS距離 13.51 13.80 13.51 13.80 54.62 13.80 14.00 13.80 14.00 55.60 110.22
JN-1
1 1 勝田範彦 保井隆宏 ラックルーキーDLGRヤリスRally2 MXPA12 10:45.7 11:27.4 10:39.4 11:22.6 44:15.1 1 11:12.4 10:44.5 11:12.0 10:52.7 44:01.6 1 1:28:16.7
2 3 鎌田卓麻 松本優一 Castrol TEIN DL ファビア ABCUFX11 10:41.5 11:17.8 10:46.5 11:33.1 44:18.9 2 11:26.7 10:48.2 11:22.7 11:02.1 44:39.7 3 1:28:58.6
3 4 福永修 齊田美早子 スミロン焼肉ふじCTE555DLファビア ABDKZX11 10:50.0 11:37.0 10:33.2 11:39.1 44:39.3 3 11:50.6 11:08.9 11:37.3 11:12.2 45:49.0 4 1:30:28.3
4 6 石黒一暢 穴井謙志郎 カヤバ YH GRヤリス GXPA16 12:03.9 12:31.8 11:53.2 12:40.0 49:08.9 4 12:50.9 12:00.4 12:22.3 12:02.9 49:16.5 5 1:38:25.4
5 2 新井大輝 松尾俊亮 R2R×YAHAGI GRヤリスラリー2 MXPA12 10:26.3 11:06.3 20:33.2 21:22.6 0:10 1:03:38.4 6 11:23.6 10:57.2 11:08.8 10:40.8 44:10.4 2 1:47:48.8
R 5 新井敏弘 安藤裕一 Boxer Rally spec.Z ZD8 10:59.3 11:43.8 20:33.2 21:22.6 1:04:38.9 7 11:57.3 R
R 7 石森聖生 北川紗衣 AICELLO速心DL208Rally4 HNSS-J1BG00 12:03.8 12:40.6 11:46.7 12:56.2 49:27.3 5 38:45.0 R
JN-3
1 8 山田啓介 藤井俊樹 FITEASYソミック石川DLGRヤリス GXPA16 11:01.4 11:53.9 11:04.3 11:55.8 45:55.4 1 11:53.8 11:24.0 11:47.1 11:14.3 46:19.2 1 1:32:14.6
2 13 貝原聖也 西﨑佳代子 ADS多賀製作所K1カヤバGRヤリスDL GXPA16 11:31.7 12:16.5 11:23.7 12:18.5 47:30.4 3 12:13.4 11:39.9 12:00.5 11:45.6 47:39.4 3 1:35:09.8
3 10 大倉聡 豊田耕司 AISIN GR Yaris DAT GXPA16 11:34.9 12:13.7 11:33.5 12:13.6 47:35.7 4 12:23.5 11:47.9 12:04.2 11:39.4 47:55.0 4 1:35:30.7
4 11 徳尾慶太郎 石田一輝 DLクスコitzzフォルテックGRヤリス GXPA16 11:49.2 12:09.2 11:27.4 12:22.6 47:48.4 5 12:26.3 11:45.9 12:08.1 11:40.9 48:01.2 5 1:35:49.6
5 17 最上佳樹 小藤桂一 FIT-EASYZEALGRYARIS GXPA16 11:24.2 12:12.0 11:16.3 12:23.0 0:10 47:25.5 2 12:31.5 11:48.3 12:20.8 11:52.9 48:33.5 6 1:35:59.0
6 16 米林慶晃 菅野総一郎 KTMS NRS GRヤリス GXPA16 11:31.6 12:22.6 11:28.4 12:35.3 47:57.9 6 12:33.4 11:49.0 12:20.8 12:00.7 48:43.9 8 1:36:41.8
7 15 奥井優介 藤田めぐみ クスコGRG水戸けやき台DL・WMヤリス GXPA16 11:38.1 12:20.8 11:47.4 12:40.3 48:26.6 8 12:31.5 11:49.5 12:21.8 11:57.5 48:40.3 7 1:37:06.9
8 12 内藤学武 大高徹也 YH TEIN Motys GRヤリス GXPA16 11:47.0 12:22.8 11:41.7 12:32.7 48:24.2 7 12:40.8 12:05.1 12:19.6 11:59.9 49:05.4 10 1:37:29.6
9 21 平川真子 冨本諒 TGR-WRJ GR YARIS DAT GXPA16 11:45.8 12:51.3 11:51.5 12:45.3 49:13.9 11 12:33.7 11:57.0 12:36.4 11:47.5 48:54.6 9 1:38:08.5
10 18 山口航平 東駿吾 AQTEC-Wolf DLGRYaris GXPA16 11:47.0 12:33.1 11:45.6 12:45.0 48:50.7 9 12:55.3 12:11.5 12:34.8 12:06.1 49:47.7 13 1:38:38.4
11 19 松原周勢 市橋真由子 RECARO NRS GRヤリス GXPA16 11:58.2 12:35.3 11:52.3 12:39.0 49:04.8 10 12:45.5 12:09.2 12:27.2 12:16.3 49:38.2 12 1:38:43.0
12 20 三枝聖弥 木村裕介 IMSFDLGRヤリス零号機 GXPA16 11:45.7 12:30.0 11:50.8 14:21.2 50:27.7 13 12:36.4 12:11.5 12:25.0 11:44.6 0:20 49:17.5 11 1:39:45.2
13 22 兼松由奈 山下秀 大東建託 ロッソモデロ GRヤリスDAT GXPA16 12:17.8 12:50.9 12:00.4 12:47.8 49:56.9 12 13:06.8 12:38.3 12:48.9 12:15.5 50:49.5 16 1:40:46.4
14 23 今橋彩佳 槻島もも クスコ tomica GR YARIS GXPA16 12:14.9 12:52.4 12:20.3 13:19.6 50:47.2 14 13:11.9 12:18.4 12:58.5 12:18.5 50:47.3 15 1:41:34.5
15 14 吉原將大 村山朋香 UPGARAGECUSCOWMDLヤリス GXPA16 11:41.3 12:58.0 11:42.9 12:56.5 3:10 52:28.7 16 12:46.1 12:12.8 12:07.0 11:45.5 1:40 50:31.4 14 1:43:00.1
16 24 HARU 宮本大輝 CUSCO WM DL GR Yaris GXPA16 12:46.1 13:53.5 12:23.7 13:25.3 52:28.6 15 14:10.8 13:20.2 13:41.3 13:24.3 54:36.6 17 1:47:05.2
17 9 小泉敏志 加勢直毅 MAYADLクスコドリームドライブヤリス GXPA16 42:48.4 12:37.6 12:04.4 12:33.3 1:10 1:21:13.7 17 12:15.0 11:29.1 12:02.2 11:24.0 47:10.3 2 2:08:24.0
JN-4
1 25 山本悠太 葛山順平 Sammy愛知トヨタKoneYHGR86 ZN8 11:30.7 12:28.6 11:41.2 12:47.2 48:27.7 1 12:52.0 12:02.6 12:22.2 11:46.2 49:03.0 2 1:37:30.7
2 27 山口清司 丸山晃助 エナペタルADVAN久與GR86 ZN8 11:43.1 12:26.5 11:43.3 12:46.6 48:39.5 3 12:43.0 11:59.3 12:17.9 11:51.7 48:51.9 1 1:37:31.4
3 28 曽根崇仁 小川由起 P.MU☆DL☆INGING☆GR86 ZN8 11:43.6 12:25.3 11:45.4 12:43.5 48:37.8 2 12:57.2 12:02.1 12:36.2 11:57.7 49:33.2 3 1:38:11.0
4 26 上原淳 漆戸あゆみ 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ ZD8 11:42.9 12:37.2 11:38.2 13:03.9 49:02.2 4 13:00.5 12:20.8 12:36.5 11:51.4 49:49.2 4 1:38:51.4
5 30 下口紘輝 小林一貴 K-one YH GR86 ZN8 11:42.6 12:49.2 11:47.1 12:47.8 49:06.7 5 12:52.8 12:28.3 12:41.2 12:34.6 50:36.9 5 1:39:43.6
6 29 飯田駆 吉井紗英 KYBワコーズレソルテスイフト ZC33S 13:31.4 13:45.9 13:22.8 14:28.1 55:08.2 6 13:31.8 12:37.0 13:11.0 12:41.4 52:01.2 6 1:47:09.4
7 31 長井忍 梅本一成 ウエダ自動車・DL・BRZ ZC6 13:21.3 14:05.0 13:31.6 14:48.0 55:45.9 7 14:18.1 13:34.8 13:57.4 13:34.7 55:25.0 7 1:51:10.9
JN-5
1 32 阪口知洋 野口智恵美 ダイキャスタルFORVIA日産校DL瑪馳 K13改 12:25.2 13:20.8 12:32.1 13:19.4 51:37.5 1 13:41.8 12:47.3 13:13.6 12:37.6 52:20.3 1 1:43:57.8
2 33 有川大輔 梶山剛 CUSCOWMDLTWROTSヤリス MXPA10 12:30.3 13:29.0 12:29.7 13:33.5 52:02.5 2 13:39.6 12:55.8 13:18.4 12:41.8 52:35.6 2 1:44:38.1
3 36 炭山速斗 山本祐也 FIT-EASY ZEAL DL ヤリス MXPA10 13:10.4 14:15.2 12:47.5 14:54.4 55:07.5 3 13:49.5 13:06.4 13:47.1 12:48.7 53:31.7 3 1:48:39.2
4 34 宮西怜 西村正義 スミロン☆焼肉ふじ☆YHヤリス MXPA10 13:07.4 13:59.7 13:36.2 15:03.7 55:47.0 4 13:54.1 13:27.0 14:24.4 13:56.7 55:42.2 4 1:51:29.2
5 35 鷲尾俊一 鈴木隆司 DL・WM.OR.アストラル デミオ DJLFS 13:36.3 13:54.6 13:45.2 14:41.9 55:58.0 5 15:20.2 13:55.4 14:36.6 13:57.7 57:49.9 5 1:53:47.9
37 松原久 三宅律子 インディゴパワー☆BRIG☆DL☆デミオ D.N.S.
JN-X
1 38 天野智之 井上裕紀子 TRT DL RAV4 PHEV GRS AXAP64 12:33.6 13:19.6 12:40.1 13:16.9 51:50.2 1 13:53.1 12:41.4 13:24.7 12:37.4 52:36.6 1 1:44:26.8
2 39 清水和夫 黒木美珠 TCS YARIS HEV MXPH10 12:34.8 13:37.4 12:52.0 13:56.9 53:01.1 2 14:09.8 12:54.3 13:49.6 12:45.7 53:39.4 2 1:46:40.5
3 41 大塚祐樹 HANA トゥーザコアメープルYHヤリスHV MXPH10 14:06.3 14:28.0 14:28.0 15:05.0 58:07.3 4 14:28.1 13:39.0 14:28.2 14:24.1 56:59.4 3 1:55:06.7
4 40 中西昌人 山村浩三 YH・WM・OR・マクゼス・CR-Z ZF2 13:53.1 14:38.6 14:08.3 15:23.6 58:03.6 3 15:17.4 13:59.5 14:42.5 14:01.8 58:01.2 4 1:56:04.8
5 42 山北研二 鈴木かおり オスピターレ八幡の鶏やDLログWMアクア NHP10 14:18.8 15:23.4 14:43.8 15:53.7 1:00:19.7 5 15:36.2 14:41.6 15:21.3 14:14.5 59:53.6 5 2:00:13.3
43 国見聡 佐藤忍 インディゴPリズミックアクア NHP10 D.N.S.
OP-1
1 44 AKIRA 河本拓哉 RSS スープラ DB42 13:04.4 13:26.3 13:11.4 22:43.5 1:02:25.6 1 14:58.8 13:11.7 14:16.8 13:08.5 55:35.8 1 1:58:01.4