プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年JAF中部ジムカーナ選手権第4戦 – 幸田サーキットハイスピードジムカーナ

JAF中部ジムカーナ選手権第4戦
JMRC中部ジムカーナ選手権第4戦
JMRC全国オールスター選抜第4戦
幸田サーキットハイスピードジムカーナ

開催日:6月14日
開催場所:幸田サーキットYRP桐山
主催:チームエムアイ & パームタウン
天候:曇り
路面状況:ドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
AT
1 3 深川敬暢 PFRエナペタルWm☆TTRS FVDAZF 1:34.027 1:34.527 1 1:34.027 1
2 2 黒野寿子 クロノシロノスープラ DB82 1:41.772 1:43.721 3 1:41.772 2
3 11 若原淳 jトラフィック THE1 7L20 1:41.880 1:42.417 2 1:41.880 3
4 1 中野智徳 jトラフィック THE1 7L20 1:43.171 1:44.408 4 1:43.171 4
PN1
1 5 加田充 塩岡スピMスポS+ヤリス+1陶 MXPA10 1:35.485 1:35.994 1 1:35.485 1
2 4 長畑年光 mul熊王☆身延AZURヤリス MXPA10 1:35.852 1:36.401 2 1:35.852 2
3 8 河野拓也 三共DLエナぺTヤリス MXPA10 1:36.576 1:36.722 3 1:36.576 3
4 7 渋谷達也 DL菅沼自工S+K1μヤリス MXPA10 1:41.130 1:41.130 1 4 1:48.575 2 5
5 6 竹田正道 APゼスト豊橋ヤリス MXPA10 1:44.017 1:44.017 1 5 1:44.757 1 4
PN2
1 24 加藤大輝 ガレクロDL陶ロードスター ND5RC 1:33.254 1:33.657 1 1:33.254 1
2 081 島倉正利 DL菅沼VTμS+ロードスター ND5RC 1:33.261 1:33.884 3 1:33.261 2
3 802 本家智久 MーI三共DLμ桜ロードスター ND5RC 1:33.277 1:33.820 2 1:33.277 3
4 25 鰐部光二 DLエナぺワコーズロードスター ND5RC 1:33.486 1:34.247 6 1:33.486 4
5 20 山口泰輝 DLモティーズ鳥居ロードスター ND5RC 1:33.953 1:33.953 4 1:34.489 8
6 18 深川敬也 エナペWMPFRロードスター ND5RC 1:34.054 1:34.054 5 1:34.081 5
7 23 下河辺友貴 DLロードスターw/スエマツダ ND5RC 1:34.262 1:34.312 7 1:34.262 6
8 26 Keita DLエナペタルWmロードスター ND5RC 1:34.333 1:34.529 8 1:34.333 7
9 083 前田清隆 DLプロμ和合ロードスター ND5RC 1:34.650 1:34.677 9 1:34.650 9
10 21 岡本尚史 アクア陶チャレSOロードスター ND5RC 1:34.758 1:35.761 16 1:34.758 10
11 16 前田忍 BSSPMT2ロードスター ND5RC 1:34.794 1:34.794 10 DNF –
12 19 山本泰寛 K-oneDLロードスター ND5RC 1:34.973 1:35.746 14 1:34.973 11
13 9 矢澤慎也 Motys鳥居DLロードスター ND5RC 1:35.016 1:35.016 11 1:39.712 1 15
14 10 抱博高 S+ESA陶マツダロードスター ND5RC 1:35.439 1:35.471 12 1:35.439 12
15 14 松木紀友 菅沼自工プロμロードスター ND5RC 1:35.644 1:35.644 13 1:35.652 13
16 22 渡邉將 AZUR陶速巧ロードスター ND5RC 1:35.752 1:35.752 15 1:36.862 14
17 13 石崎聖 DL菅沼自工・赤ロードスター ND5RC 1:36.186 1:36.186 17 MC –
18 12 ふぢたつよし DLエナぺ速心S+ロードスター ND5RC 1:39.987 1:41.213 18 1:39.987 16
PN3
1 35 胸元貴大 DL来夢LuftS+BRZ ZC6 1:35.649 1:36.650 1 1:35.649 1
2 34 鈴木省三 トヨタ自動車86 DXL ZN6 1:36.354 1:36.789 2 1:36.354 2
3 30 鈴木大介 DL86匠プロμおれんぢ ZN6 1:37.248 1:38.795 6 1:37.248 3
4 072 則包壮大 GoGo!86 ZN6 1:37.563 1:37.598 3 1:37.563 4
5 31 久保慶人 DL熊猫DXLツールBOX86 ZN6 1:37.852 1:37.852 4 1:38.351 5
6 32 渡部良知 AZUR/SMZD/DL/86 ZN6 1:37.919 1:37.919 5 1:38.749 6
7 33 廣濱佳和 K-one蒲郡みかんMDA86 ZN6 1:39.250 1:44.257 1 8 1:39.250 7
8 071 深谷宏幸 299R☆LD☆86 ZN6 1:40.531 1:41.324 1 7 1:40.531 1 8
PN4
1 63 大多和健人 熊王DLトリプルSロードスター NDERC 1:31.534 1:32.271 1 1:31.534 1
2 59 菅沼隆一 菅沼自工プロμロードスターDL NDERE 1:33.150 1:33.150 2 1:33.494 2
3 67 遠藤貴郁 陶マBSプロμ ロードスター NDERC 1:33.487 1:33.487 3 1:33.839 5
4 62 鈴木勇一郎 TMW牧速AZ熊王GR86DL ZN8 1:33.499 1:33.843 7 1:33.499 3
5 64 山口克之 AZUR・S+トヨタGR86 ZN8 1:33.659 1:33.659 4 1:34.679 10
6 66 田村直 DLプロμM-Iスイフト ZC33S 1:33.681 1:34.453 10 1:33.681 4
7 53 仲川雅樹 WAKO′SK-oneGR86 ZN8 1:33.714 1:33.714 5 1:34.166 9
8 61 磯村良二 AZURスエマツダロードスター NDERE 1:33.837 1:33.837 6 1:34.105 8
9 52 西祐一 M-I牧速プロμDLスイフト ZC33S 1:33.962 1:36.065 18 1:33.962 6
10 60 菅野秀昭 R&R☆AZUR陶ロードスター NDERE 1:34.053 1:34.189 8 1:34.053 7
11 58 川田優 DL☆AZUR☆GR86 ZN8 1:34.423 1:34.423 9 1:34.836 11
12 41 今村隆昭 I.T.O.ロードスターRF紺 NDERC 1:34.940 1:34.940 11 1:35.087 12
13 47 西秀樹 DLウッドペッカーTBスイフト ZC33S 1:35.148 1:45.341 2 29 1:35.148 13
14 54 宮内良貴 久與BRIDE DL GR86 ZN8 1:35.505 1:35.505 12 1:35.809 14
15 55 中川篤 アレンジITOスイフトDL ZC33S 1:35.550 1:35.550 13 MC –
16 46 山崎広喜 K-oneGR86 ZN8 1:35.614 1:35.614 14 1:54.397 1 28
17 43 春日井穣 AZURスエマツダGR86S+ ZN8 1:35.691 1:35.691 15 1:42.038 25
18 51 横山洋一 ツールBOXプロμスイフトDL ZC33S 1:35.694 1:35.694 16 1:44.710 2 26
19 50 山田拓 AshΩBRZ ZD8 1:35.876 1:35.876 17 1:36.390 16
20 56 岡田悠河 DLプロμスイフト凹み ZC33S 1:36.160 1:41.430 1 28 1:36.160 15
21 57 柏木良文 PTA・AZUR・S+BRZ ZD8 1:36.476 1:36.476 19 1:36.507 17
22 39 田中将仁 DLモティーズロードスターRF NDERC 1:36.533 1:36.533 20 1:36.782 18
23 49 渡邉千尋 ITO陶マロードスターRFシバ NDERE 1:36.625 1:36.625 21 1:37.072 19
24 44 武藤英司 S+BPSスエマGR86DXL ZN8 1:36.816 1:36.816 22 1:37.468 20
25 45 加藤正隆 モンテカルロDLレイズGR86 ZN8 1:36.875 1:36.875 23 1:37.891 22
26 42 野末浩隆 DL鳥居自動車プロμ124 NF2EK 1:36.924 1:36.924 24 1:41.651 1 24
27 48 久保敦嗣 HRS☆FA☆SueGR86 ZN8 1:37.528 1:37.669 25 1:37.528 21
28 40 寺田大祐 M-I★ロードスターRF★だい NDERE 1:37.770 1:37.770 26 1:38.760 23
29 38 稲垣利記 NN53 GR86 ZN8 1:39.366 1:39.366 27 1:45.130 1 27
PN5
1 74 小山タケシ K-ONEプロμGRヤリスDL GXPA16 1:31.528 1:32.538 1 1:31.528 1
2 73 大前尚史 DLエナペモンテURGヤリス GXPA16 1:33.518 1:33.518 2 1:33.973 2
3 71 平野雅大 ルブロスDLエナぺMI陶ヤリス GXPA16 1:34.502 1:46.354 2 5 1:34.502 3
4 68 石原俊 DL☆速心☆PRS☆GRヤリス GXPA16 1:34.748 1:34.748 3 1:45.782 2 5
5 72 高木健司 DL速心PRSコーワヤリス GXPA16 1:37.250 1:37.530 1 4 1:37.250 1 4
6 69 田中真澄 DL・PTAプレスコGRヤリス GXPA16 1:47.818 1:54.781 2 6 1:47.818 6
B・SC1
1 75 合田尚司 YH@シビックATS速歩BPF EK9 1:32.409 1:32.409 1 1:33.787 3
2 79 山越義昌 BS茨中ローリングCR-X EF8 1:32.806 1:33.347 2 1:32.806 1
3 80 表和之 TOLAP’パンツァーシビック EG6 1:33.486 1:33.486 3 DNF –
4 81 渡辺信吾 MRSワコーズ大同大CR-X EF8 1:33.690 1:35.276 6 1:33.690 2
5 70 横山和彦 MRSワコーズ制動屋CR-X EF8 1:34.269 1:34.269 4 1:35.185 5
6 78 小木曽浩之 エナペタルMア陶プロμシビック EK9 1:34.434 1:34.581 5 1:34.434 4
7 77 木村真生 名神タイヤCR-X紫DL EF8 1:37.465 1:47.205 2 8 1:37.465 6
8 76 酒井昭 YHガレージ中西CRXプロμ EF8 1:39.506 1:39.644 1 7 1:39.506 1 7
B・SC2
1 93 伊藤眞央 僕が考える最強のインテグラYH DC2 1:29.841 1:29.901 1 1:29.841 1
2 033 最上佳樹 YH★A050インテグラHRC DC2 1:30.262 1:30.615 2 1:30.262 2
3 96 佐野光之 YH身延AZURインテグラ DC2 1:31.263 1:31.263 3 1:31.555 3
4 032 水谷琢志 K1YHプロμインテグラ紫NU DC2 1:31.300 1:31.300 4 1:31.852 5
5 90 加藤秀彰 PRS☆ADVAN☆インテグラ DC2 1:31.423 1:31.423 5 1:32.654 9
6 89 深谷天翔 YHWM和光KRPインテグラ氷 DC2 1:31.814 1:36.392 1 15 1:31.814 4
7 82 近藤岳士 YH/Moty’s渦CR-X EF8改 1:31.866 1:32.856 12 1:31.866 6
8 88 下田尚貴 陶マインテグラプロμワコーズ DC2 1:31.869 1:31.869 6 1:32.603 8
9 85 望月健太郎 ワコーズ植村インテグラ DC2 1:31.874 1:31.874 7 1:47.807 1 15
10 91 隅田敏昭 YH三共ITOプロμインテグラ DC2 1:32.004 1:32.004 8 1:32.950 10
11 94 牧田祐輔 協和整美S+YH牧速インテグラ DC5改 1:32.154 1:32.361 9 1:32.154 7
12 86 清水延昭 ゼストBSTYHインテグラ DC2 1:32.419 1:32.419 10 1:32.984 11
13 034 鈴木教史 TOLAP’μ+1シビックYH EK9改 1:32.507 1:32.507 11 DNS –
14 84 宮地英樹 K-oneインテグラ DC2 1:33.034 1:33.034 13 1:33.495 12
15 87 細谷斉昭 DLシンシアボッシュスイフト ZC33S 1:33.195 1:33.195 14 1:33.910 13
16 83 室本誠悟 TOOLBOXミニクーパS MF16S 1:36.131 1:40.821 1 16 1:36.131 14
B・SC3
1 023 中田博信 小西BSウイングXPΩエリーゼ 1117 1:30.771 1:30.771 1 1:31.260 1
2 107 塚越貴也 MI☆YH☆鳥居S2000紫 AP1改 1:31.340 1:35.579 1 7 1:31.340 2
3 022 岩崎玲生 ADVANラブカDXL☆MR2 SW20 1:31.369 1:31.838 2 1:31.369 3
4 106 中農久弥 TOLAP☆YHエリーゼ 1117 1:32.037 1:32.037 3 1:33.201 5
5 105 藤本隆志 YHプロμ小西CSO_S二千 AP1 1:32.388 1:37.970 1 9 1:32.388 4
6 104 藤井やしろ AZUR牧速シルビア S15改 1:32.472 1:32.472 4 1:33.316 6
7 101 船迫昌平 久與DLプロμMR2 SW20 1:33.654 1:34.760 5 1:33.654 7
8 100 藤原広紫 MORALITYHRCシルビア PS13改 1:33.905 1:37.126 8 1:33.905 8
9 102 平野聡 プロμYHコサ犬RX-7 FD3S 1:34.083 1:41.020 1 10 1:34.083 9
10 103 水谷政博 URGキュウヨYHトヨタMR2 SW20 1:35.055 1:35.055 6 1:41.657 10
B・SC4
1 113 桃井守 スオBSジールももクリランサー CP9A 1:29.332 1:30.370 2 1:29.332 1
2 114 西田哲弘 DL☆GいちPRS☆Ωヤリス GXPA16 1:29.988 1:29.988 1 1:31.099 3
3 011 松尾勝規 URGフォルテDL國盛ランサー CT9A 1:30.589 MC – 1:30.589 2
4 111 八重梅崇 ラックDL★OTYAEランサー CT9A 1:32.211 1:33.608 4 1:32.211 4
5 115 今津誠 YH今津オフィスIMZランサー CZ4A 1:32.513 1:32.513 3 1:32.733 5
6 112 大内大 WPマキタ速プロμ速心ランサー CZ4A 1:34.871 1:34.871 5 1:36.126 6
D
1 119 佐藤宗嗣 丸久クジメモータースTG47 TG47 1:29.038 1:29.720 1 1:29.038 1
2 118 五十嵐豊光 マライカ塩岡SPオスカー SK91 1:31.465 1:32.078 2 1:31.465 2
3 01 岸正隆 丸久エムアイTKR☆ザウルス NS93 1:31.497 1:40.265 4 1:31.497 3
4 117 杉野康生 YSS・SPR・HCレビン AE86 1:40.074 1:40.074 3 1:44.002 4
L
1 77 木村真生 名神タイヤCR-X紫DL B・SC1 20:38.400 1:37.465 2 1:32.409 2
2 49 渡邉千尋 ITO陶マロードスターRFシバ PN4 11:02.400 1:36.625 1 1:31.534 1
3 2 黒野寿子 クロノシロノスープラ AT 52:48.000 1:41.772 3 1:34.027 3