プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年JAF近畿ジムカーナ選手権第6戦 – Raimusportジムカーナ

JAF近畿ジムカーナ選手権第6戦
JMRC近畿ジムカーナチャンピオンシリーズ第6戦
JMRC全国オールスター選抜第6戦
JMRC近畿ジムカーナミドルシリーズ第6戦
Raimusportジムカーナ

開催日:8月9日
開催場所:名阪スポーツランドC コース
主催:来夢モータースポーツクラブ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
2PD
1 3 段上泰之 DLプロμCgEG!A110S 7BA-DFM5P4 1:19.024 1:19.024 1 1:23.515 1 3
2 4 MOTOHIRO DLプロμ☆GRヤリスDAT 4BA-GXPA16 1:21.052 1:21.052 2 MC
3 1 浜本清治 TEAMDATIKスイフト 4BA-ZC33S 1:21.455 1:21.455 3 1:23.155 2
4 5 谷英幸 ATIKS+頂点燃料スイフト CBA-ZC33S 1:21.868 MC 1:21.868 1
5 2 平田吉久 DLプロμATIKS+スイフト 4BA-ZC33S 1:24.243 1:24.243 4 1:24.294 4
BR1
1 7 能勢ケンヅ PRSまめ屋メカロスストーリア M112S 1:23.710 1:24.469 2 1:23.710 1
2 12 よこ山弘之 YH木村自商TLBカプチーノ E-EA21R 1:24.045 1:24.045 1 1:24.529 3
3 6 三井康司 コペン880 BS ABA-L880K 1:24.296 1:25.103 4 1:24.296 2
4 13 廣瀬成章 ハーフウェイDスポGNRコペン DBA-LA400K 1:24.710 1:24.710 3 1:24.838 4
5 11 中島圭吾 WZD☆CAD紅色カプチーノ E-EA11R 1:25.308 1:25.308 5 1:25.382 5
6 10 伊藤淳郎 LM・アタックデミオ DBA-DE5FS 1:25.735 1:26.817 6 1:25.735 6
7 8 溝渕成典 G中西Dスポーツ道草珈琲店ミラ GD-L700V改 1:27.048 1:28.854 7 1:27.048 7
8 9 竹村隆志 CATS .プレオRS TA-RA1 1:29.954 1:30.090 8 1:29.954 8
BR2
1 30 岩崎玲生 ADVANラブカDXL☆MR2 E-SW20 1:18.205 1:19.043 2 1:18.205 1
2 32 朝原崇 DLDXLS+eTロードスター GF-NB8C 1:18.479 1:18.479 1 1:18.673 2
3 31 中山務 DLファインアートプロμCRX E-EF8改 1:19.153 1:19.417 3 1:19.153 3
4 24 百谷泰正 DLエナぺμスイフト 4BA-ZC33S 1:20.534 1:20.534 4 1:20.613 4
5 27 神野洋吏 DLロードスター和歌山みかん号 ND5RC 1:20.930 1:21.257 6 1:20.930 5
6 29 土岐武也 YHルマンDXL インテグラ E-DC2 1:20.979 1:21.134 5 1:20.979 6
7 20 寺谷正樹 YH速心プロμWZDシビック GF-EK9 1:21.272 1:21.757 9 1:21.272 7
8 25 吹井望 ATIKロードスターやねつき NDERC 1:21.403 1:21.403 7 1:21.720 9
9 17 佐藤英也 SYU:DXL:MR2 E-SW20 1:21.622 1:28.577 18 1:21.622 8
10 23 前田光彦 TGMロードスターRF 5BA NDERC 1:21.655 1:21.655 8 1:22.609 11
11 22 津田耕市 H&T595エフェクトDL 312141 1:21.871 1:21.871 10 1:22.787 12
12 26 柴谷匡彦 WZD-01DLロードスター DBA-ND5RC 1:22.207 1:22.207 11 1:23.158 13
13 19 大倉拓真 GR86なんてアウトオブ眼中 3BA-ZN8 1:22.247 1:26.543 1 17 1:22.247 10
14 18 土井祥司 技芸上達インテグラ E-DC2 1:23.240 1:23.969 14 1:23.240 14
15 15 芦田貴弘 DXLなんすぃ~黒猫シビック ABA-FD2 1:23.442 1:25.334 15 1:23.442 15
16 14 松川周平 DL色違いRX-8 ABA-SE3P 1:23.464 1:23.763 12 1:23.464 16
17 16 古川雅崇 S+ITOルマン・マーチST EK10 1:23.945 1:23.945 13 1:24.490 17
18 21 中村寛 BSWDCTDXLロードスター E-NA8C 1:25.433 1:25.433 1 16 1:25.727 1 18
L
1 42 辰己知佳 BS ランサー GH-CT9A 1:21.378 1:21.941 1 1:21.378 1
2 37 みさき DLプロμS+陶 ロードスター DBA-ND5RC 1:22.314 1:27.575 1 6 1:22.314 2
3 41 武田とも子 CHADL・GR86 3BA-ZN8 1:23.774 1:23.774 2 1:25.512 7
4 43 定松舞子 チャレンジャーロードスター紅 ND5RC 1:23.864 1:23.864 3 1:24.164 3
5 35 渡邉千尋 ITO陶マロードスターRFシバ NDERE 1:24.435 1:29.884 10 1:24.435 4
6 40 砂田光恵 YH ベイシス ゴルフ ABA-1KCDLF 1:24.544 1:24.544 4 1:24.622 5
7 38 河合豊美 スエマツダS+DL黒GR86 3BA-ZN8 1:24.831 1:26.125 5 1:24.831 6
8 39 丸島千波 YH牧速 速心グルSミラージュ E-CJ4A 1:27.048 1:28.824 7 1:27.048 8
9 33 川瀬美保 いんぷれっさGOGOGO GH-GDB 1:28.345 1:29.051 8 1:28.345 9
10 36 藤井一代 YRVという車です M 201G 1:29.583 1:29.677 9 1:29.583 10
PN1
1 47 福尾成泰 DLレイズMoty’sヤリス 5BA-MXPA10 1:22.907 1:23.232 1 1:22.907 1
2 48 菱田真也 DL・来夢・S+86 DBA-ZN6 1:23.110 1:23.801 3 1:23.110 2
3 44 中根康仁 DLwmRYP兄ヤリスITO 5BA-MAPA10 1:23.390 1:23.390 2 1:28.767 1 5
4 45 三矢悠暉 TLBゆりかごヤリス 5BA-MXPA10 1:23.910 1:23.910 4 1:25.515 4
5 46 稲上佳彦 YHグルS86 DBA-ZN6 1:25.113 1:25.284 5 1:25.113 3
PN2
1 59 山本祐己 DLモティーズXPロードスター 5BA-ND5RC 1:20.035 1:21.232 6 1:20.035 1
2 53 川西努 DLプロμFAロードスター DBA-ND5RC 1:20.399 1:20.399 1 1:20.699 3
3 58 鰐部光二 DLレイズワコーズロードスター DBA-ND5RC 1:20.487 1:25.107 1 9 1:20.487 2
4 57 奥浩明 MOTエナぺDXLロードスター DBA-ND5RC 1:20.495 1:20.495 2 1:30.307 2 11
5 56 多田安男 BRIDEFUCSロードスター DBA-ND5RC 1:20.759 1:20.759 3 1:20.795 4
6 49 島倉正利 DL菅沼VTμS+ロードスター DBA-ND5RC 1:20.959 1:21.116 5 1:20.959 5
7 54 抱博高 S+ESA☆挑戦者ロードスター DBA-ND5RC 1:20.969 1:20.969 4 1:21.035 6
8 51 鈴木亮 チャレンジャー☆ロードスター DBA-ND5RC 1:21.257 1:21.257 7 1:26.658 1 10
9 55 谷智仁 WM☆EX☆S+犬ロードスター 5BA-ND5RC 1:22.107 MC 1:22.107 7
10 52 前田忍 BSSPMT2ロードスター DBA-ND5RC 1:22.418 MC 1:22.418 8
11 50 松木紀友 菅沼自工プロμロードスター DBA-ND5RC 1:22.567 1:23.767 8 1:22.567 9
PN3
1 62 菅沼隆一 菅沼自工プロμロードスターDL 5BA-NDERE 1:19.894 1:21.149 3 1:19.894 1
2 78 辻野眞人 DLクスコWMモティズスイフト ZC33S 1:20.066 1:21.939 7 1:20.066 2
3 71 白尾泰 HUAC☆FA☆GR86 3BA-ZN8 1:20.341 1:20.860 1 1:20.341 3
4 76 本山正悟 KYBDLプロμCg犬スイフト ZC33S 1:20.521 1:25.244 1 14 1:20.521 4
5 69 福永コージ FA GR86 ZN8 1:20.615 1:20.992 2 1:20.615 5
6 60 張靖遠 FA.BRZ 3BA-ZD8 1:21.118 1:22.269 10 1:21.118 6
7 77 福永隆一 ダンロップスノコロードスター犬 犬 5BA-NDERC 1:21.125 1:21.202 4 1:21.125 7
8 73 田北一賀 来夢AZUR_S+BRZ 3BA-ZD8 1:21.159 1:26.455 1 15 1:21.159 8
9 70 黒田有一 DLα犬小玉家族大熊農園86 3BA-ZN8 1:21.280 1:21.924 6 1:21.280 9
10 74 赤沢雄太 クスコWMDLMsロードスター 5BA-NDERC 1:21.309 MC 1:21.309 10
11 67 仲真一 ダンロップ とっとこスイフト CBA-ZC33S 1:21.512 1:21.900 5 1:21.512 11
12 68 武田あきひと DL チャレ ĢR86 3BA-ZN8 1:21.746 1:22.088 9 1:21.746 12
13 75 島田昌典 ファインアートS+DLGR86 3BA-ZN8 1:21.822 1:27.111 1 16 1:21.822 13
14 72 江島英哉 DLFIGUREGR86 3BA-ZN8 1:21.998 1:21.998 8 1:22.371 15
15 65 岩井雅勝 DL岩井保険ATIKスイフト CBA-ZC33S 1:22.172 1:30.333 1 17 1:22.172 14
16 63 暮部雄一郎 CMSC GR86 ZN8 1:22.814 1:22.814 11 1:22.926 16
17 66 立花克俊 T.ASSIST GR86 3BA-ZN8 1:23.632 1:23.632 12 1:29.031 1 18
18 61 焼野悠太 WAKO’ S MC2GR86 3BA-ZN8 1:24.690 1:24.712 13 1:24.690 17
19 64 藤田敏和 T.ASSISTスイフト ZC33S 1:30.057 MC 1:30.057 19
BPN
1 92 大田健太郎 DLチャレンジャーランサー GH-CT9A 1:16.935 1:17.368 1 1:16.935 1
2 90 北村健 CSCオオハシ乱人EGランサー CBA-CZ4A 1:17.537 1:18.953 2 1:17.537 2
3 87 高嶋宏明 ファインアートDLGRヤリス GXPA16 1:18.290 1:29.411 2 12 1:18.290 3
4 88 田中岳志 DL T.ASSISTランサー CBA-CZ4A 1:18.312 1:19.784 3 1:18.312 4
5 91 杉本季優 RSKヤリス GXPA16 1:18.911 1:19.825 4 1:18.911 5
6 86 森橋和也 DL・弥生・インプレッサ・DU GH-GDB 1:19.951 1:20.543 6 1:19.951 6
7 89 冬野紘彰 DLDXLHAPインプレッサ GH-GDB 1:20.070 1:20.070 5 1:20.075 7
8 82 鈴木敏之 YHMOTIVE・FAランサー GH-CT9A 1:20.198 1:22.901 9 1:20.198 8
9 80 小玉知司 アルファラックGRヤリスDL GXPA16 1:20.814 1:20.814 7 1:26.517 1 13
10 84 福本真隆 フジイEngインプレッサF GH-GDB 1:20.823 1:22.239 8 1:20.823 9
11 79 亀山伸一 DL RSK 乱人 GRヤリス 4BX-GXPA16 1:21.149 1:36.410 3 13 1:21.149 10
12 85 染矢和政 アドルドランサー GF-CP9A 1:22.678 1:27.875 11 1:22.678 11
13 81 杉﨑和彦 DLチャレ弥生SPM☆ヤリス GXPA16 1:23.664 1:23.664 10 1:24.050 12
BC1
1 102 山本貴嗣 YHプロμS+FAスイフト CBA-ZC33S 1:18.096 1:18.777 1 1:18.096 1
2 83 山田紘平 YHラブカセラ☆インテグラ静大 E-DC2 1:18.453 1:19.186 3 1:18.453 2
3 101 野田太一 DL・FA・SKRインテグラ E-DC2 1:18.697 1:18.808 2 1:18.697 3
4 96 喜多治人 ATIKスイフト CBA-ZC33S 1:18.875 1:19.773 4 1:18.875 4
5 99 中嶋敏博 BS FA S+ インテグラ E-DC2 1:19.404 1:19.852 5 1:19.404 5
6 94 清水延昭 ゼストBSTYHインテグラ E-DC2 1:19.945 1:20.216 6 1:19.945 6
7 97 北野智央 YH来夢S+シビック E-EK9改 1:20.076 1:20.870 8 1:20.076 7
8 100 岡田春海 CATSインテグラ E-DC2 1:20.143 1:20.225 7 1:20.143 8
9 95 渡邊悠樹 KUAC☆ラブカセラインテグラ E-DC2 1:21.169 1:21.169 9 1:25.342 1 9
BC2
1 105 塚越貴也 MI☆HRC☆鳥居自S2000 LA-AP1改 1:18.316 1:18.316 1 1:23.356 1 4
2 104 藤本隆志 YHプロμ小西CSO_S二千 AP1 1:18.396 1:19.613 2 1:18.396 1
3 103 藤原広紫 HRC伝説の直線番長シルビア E-PS13改 1:18.439 1:24.130 1 4 1:18.439 2
4 106 宮里佳明 DL片山レーシング牧速RX-7 GF-FD3S 1:21.727 1:21.727 3 1:22.077 3
BC3
1 108 岡本尚史 DLアクアSTAR5WRX DBA-GJ3 1:14.785 1:15.267 1 1:14.785 1
2 110 鳥居孝成 MSftTOYOitoランサー GF-CP9A 1:15.939 1:21.916 1 3 1:15.939 2
3 111 辰己浩之 BS ランサー GH-CT9A 1:16.390 1:17.497 2 1:16.390 3
4 107 古谷哲也 三菱ランサーEVOX CBA-CZ4A 1:18.079 1:29.369 2 4 1:18.079 4
98 川脇一晃 DLFTチャレンジャーランサー CBA-CZ4A DNS R
109 西川佳廣 DLFTチャレンジャーランサー CBA-CZ4A DNS R
M-2PD
1 115 谷久仁恵 ATIKスイフトS+ CBA-ZC33S 1:23.122 1:23.680 2 1:23.122 1
2 114 藤塚伊織 BS Tj GRヤリスDAT GXPA16 1:23.204 1:23.626 1 1:23.204 2
3 112 日置尚宏 ECCゴルフGTI 3BA-CDDNP 1:25.929 1:26.062 3 1:25.929 3
4 113 清水浩子 S+ATIKロードスターRYP ND5RC 1:28.235 MC 1:28.235 4
M-BR1
1 124 石井元紀 LM・ZACデミオ DBA-DE5FS 1:24.555 1:25.628 2 1:24.555 1
2 131 田中元史 スズキカプチーノ E-EA21R 1:24.848 1:24.848 1 1:25.640 5
3 125 袴田貫太 KU・YH・CCrS・スイフト HT81S 1:25.095 1:27.246 9 1:25.095 2
4 126 赤木純 αナビTj北村塾CARAZ-1 E-PG6SS 1:25.170 1:26.808 6 1:25.170 3
5 123 河井弘明 KRCホンダS660 JW-5 1:25.462 1:27.119 8 1:25.462 4
6 121 濱野晋 楽走駆人FAキャラ E-PG6SS 1:25.859 1:25.859 3 1:30.604 1 14
7 130 本田大成 佐賀県R263号三瀬峠ヴィッツ CBA-NCP13 1:25.921 1:26.650 5 1:25.921 6
8 120 光橋亮治 FINALIST222デミオ DBA-DE5FS 1:26.513 1:26.593 4 1:26.513 7
9 129 小西健也 AGSC YH MAZDA2 3BA-DJLFS 1:26.545 1:27.099 7 1:26.545 8
10 128 妖怪J清本 DLTLB妖怪フィット4号機 DBA – GK5 1:26.748 1:31.926 13 1:26.748 9
11 127 本山泰久 プロμ・DL・ヴィッツRS UA-NCP13 1:27.987 1:27.987 10 1:31.235 1 15
12 117 川上康太郎 KUAC☆ふにふにデミオ DBA-DE5FS 1:28.154 1:28.709 12 1:28.154 10
13 122 川野直之 DXL.Tjコペン LA-L880K改 1:28.394 DNF 1:28.394 11
14 119 三輪亮太 YH・BUSK・CR-Z銀色 DAA-ZF1 1:28.605 1:28.605 11 1:29.670 13
15 118 村本寛稀 コルト1.5c ABAZ 23A 1:29.518 MC 1:29.518 12
16 116 西井夏輝 LPCピンクプリウス DAA-NHW20 1:35.446 1:35.660 14 1:35.446 16
M-BR2
1 135 石橋甫 CURT☆来夢スイフト 4BA-ZC33S 1:21.922 1:22.267 1 1:21.922 1
2 147 藤井雄介 DL CNRT スイフト 4BA-ZC33S 1:21.937 1:22.402 3 1:21.937 2
3 132 黒田幹大 ADVAN遥速心きいろシビック EK9 1:22.341 1:22.341 2 1:22.634 5
4 146 田中耕太郎 菅沼自工ぷれじやインテグラ E-DC2 1:22.428 1:23.155 4 1:22.428 3
5 141 村下正樹 A P g スイフト 4BA-ZC33S 1:22.574 1:26.059 12 1:22.574 4
6 142 大石恵美 DL藤井Engスイフト 4BA-ZC33S 1:22.702 1:24.254 6 1:22.702 6
7 143 三浦茂 TeamM スイフト DL ZC33S 1:23.048 1:23.738 5 1:23.048 7
8 139 田路了悟 TLBMS第一普通速度スイフト CBA-ZC33S 1:23.392 1:24.502 7 1:23.392 8
9 144 堤丈裕 それゆけ!スイフトDL 4BA-ZC33S 1:23.521 1:24.735 8 1:23.521 9
10 137 冨樫裕樹 DL来夢TGSスイフト CBA-ZC33S 1:23.593 1:30.878 1 15 1:23.593 10
11 145 松村直人 WIZARD★BS★インテグラ E-DC2 1:23.929 1:24.748 9 1:23.929 11
12 140 村上正宜 CS.LEMAN-FTO E-DE3A 1:24.411 1:25.693 10 1:24.411 12
13 138 金澤一好 32スイフト CBA-ZC32S 1:25.291 1:25.803 11 1:25.291 13
14 136 日並一幸 YH FIGURE ミラージュ CJ4A 1:26.607 1:26.715 13 1:26.607 14
15 134 岡藤雅昭 Ccatアバルト595 ABA-31214T 1:27.290 MC 1:27.290 15
16 133 松田崚 あかばん@藤大ひなのスイフト ZC33S 1:30.472 1:30.472 14 1:32.176 1 16
M-BR3
1 155 栗野雅征 CATS借物タイヤロードスター DBA-ND5RC 1:21.398 1:21.760 1 1:21.398 1
2 161 平井大奨 DLドラ猫NDロードスター ND5RC 1:21.401 1:26.820 1 13 1:21.401 2
3 158 玉木優 DL来夢P.MU86 ZN6 1:21.739 1:22.379 2 1:21.739 3
4 162 小泉彰吾 APM4YH CBA-3C30 1:22.169 1:23.784 6 1:22.169 4
5 160 武田翔太 YH・プロμ・LOロードスター NB8C 1:22.403 1:24.480 8 1:22.403 5
6 153 久保敦嗣 HRS☆FA☆GR86 3BA-ZN8 1:22.740 1:23.323 4 1:22.740 6
7 156 長町来世 DXL YH BUSK BRZ DBA-ZC6 1:23.153 1:23.551 5 1:23.153 7
8 159 鈴木瑛士 藤井エンジニアリング86 ZN6 1:23.173 1:24.190 7 1:23.173 8
9 157 籔本大 青いBRZ 3BA-ZD8 1:23.191 1:23.191 3 1:23.495 10
10 154 中本雅也 DLプロμTi99ロードスター 5BA-NDERC 1:23.298 1:24.575 9 1:23.298 9
11 151 古谷将也 DXL駝鳥BRZ 3BA-ZD8 1:23.759 1:24.873 10 1:23.759 11
12 152 長谷川正 FA紺ロードスター E-NA8C 1:24.599 1:25.376 11 1:24.599 12
13 148 藤澤進 e’Tune☆S2000 ABA-AP1 1:25.028 1:26.411 12 1:25.028 13
14 150 下内渉 P岡崎陶マツダTBロードスター 5BA-NDERE 1:28.031 DNF 1:28.031 1 14
15 149 髙橋宗生 草餅みたいな NCロードスター CBA-NCEC 1:28.192 1:28.192 14 1:31.130 1 15
M-PN2
1 170 阿波俊之 DL松島自プロμロードスター DBA-ND5RC 1:22.050 1:23.455 2 1:22.050 1
2 165 奧谷元彦 しぁんくれーるNDロードスター 5BA-ND5RC 1:22.378 1:23.779 4 1:22.378 2
3 163 馬場靖典 ロードスター DBA-ND5RC 1:22.959 1:23.716 3 1:22.959 3
4 169 平井善英 WEIRD☆プロμロードスター DBA-ND5RC 1:22.988 1:24.137 5 1:22.988 4
5 167 樫山武浩 DLロードスター樫山 5BA-ND5RE 1:23.089 1:23.089 1 1:23.508 6
6 168 平野泰秀 DL阪神AMロードスター DBA-ND5RC 1:23.137 1:24.920 6 1:23.137 5
7 164 三原康太郎 DL・LOVCA・ロードスター ND5RC 1:25.287 1:29.973 1 8 1:25.287 7
8 166 中村貴也 FAロードスター ND5RC 1:26.039 1:26.544 7 1:26.039 8
M-BPN
1 171 竹内一生 IVO GRヤリス GXPA16 1:20.464 1:23.299 4 1:20.464 1
2 180 西野英樹 杉尾ガレージランサー GH-CT9A 1:21.353 1:22.461 2 1:21.353 2
3 179 西村信哉 復活リハビリ中DLGRヤリス GXPA16 1:21.968 1:23.421 5 1:21.968 3
4 175 濱﨑吉昭 ランサー GH-CT9A 1:21.985 1:23.281 3 1:21.985 4
5 177 山形敏明 DL爺★アシストGRヤリス 4BA-GXPA16 1:22.163 1:22.163 1 1:25.362 1 8
6 173 田中勇 インプレッサSTi GH-GDB 1:23.260 1:25.405 6 1:23.260 5
7 178 宮原俊人 AS富本DLインプレッサ GH-GDB 1:24.260 1:25.462 7 1:24.260 6
8 172 前田悠哉 CNRTGRヤリス 4BA-GXPA16 1:24.630 1:25.655 8 1:24.630 7
9 174 伊藤知子 FIVEXへなちょこGRヤリス 4BA-GXPA16 1:29.547 1:29.639 9 1:29.547 9
10 176 井上拓己 ダンロップDXLCgヤリス GXPA16 1:29.682 1:29.682 1 10 MC