プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年JAF中国ジムカーナ選手権第6戦 – ヒノデスーパージムカーナ

JAF中国ジムカーナ選手権第6戦
JMRC中国ジムカーナチャンピオンシリーズ第6戦
JMRC中国ジムカーナチャレンジシリーズ第6戦
ヒノデスーパージムカーナ

開催日:8月2日
開催場所:TSタカタサーキット
主催:ヒノデクラブ
天候:雨
路面状況:ウェット

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
T28
1 3 福島悠斗 TGMクスコスイフト 4BA-ZC33S 1:39.61 1:41.99 2 1:39.61 1
2 6 請川貴裕 鴎S二千 GH-AP1 1:40.18 1:40.46 1 1:40.18 2
3 4 長﨑玲 P.MUトーマスロードスター 5BA-ND5RC 1:42.24 1:42.24 3 1:53.38 2 6
4 7 矢野淳一郎 ビルドカワカミ◎タカタGR86 3BA-ZN8 1:42.82 1:43.46 4 1:42.82 3
5 5 平口勝久 おしゃれ番長フォーチュン86 DBA-ZN6改 1:43.10 1:43.57 5 1:43.10 4
6 2 西岡良浩 スピリットオブロードスター 5BA-NDERE 1:45.83 1:45.83 6 1:54.90 7
7 1 森田篤 カローラレビン改 E-AE86改 1:46.49 1:52.00 1 7 1:46.49 5
RC
1 14 KAZUYA JIC広高WmDL吉カプチーノ E-EA11R 1:46.23 1:48.27 3 1:46.23 1
2 12 有田光徳 BSエリアWmRTGMS660 3BA-JW5 1:47.16 1:50.77 1 4 1:47.16 2
3 10 原紺康治 フォーチュンヤリス DBA-MXPA10 1:47.79 1:47.79 1 1:49.00 4
4 13 田邉慶祐 F-TECHプロμYHS660 3BA-JW5 1:47.84 1:47.84 2 1:48.33 3
5 9 宮本幸志 DLプロμヴィヴィオ E-KK4 1:49.18 2:05.68 1 7 1:49.18 5
6 11 世羅正弥 イチマサVitzガズースポーツ DBA-NCP131改 1:51.35 1:52.69 5 1:51.35 6
7 8 近藤俊治 S660 3BA-JW5 1:57.23 1:58.00 6 1:57.23 7
R2
1 17 上久保伸哉 YH東広島フォレストS2000 ABA-AP1 1:39.18 1:40.81 1 1:39.18 1
2 18 乗本佳樹 YHプロμロードスター堤車輛 DBA-ND5RC 1:41.10 MC 1:41.10 2
3 16 大峽颯斗 YH☆蓮空八雲ロードスター GH-NB8C 1:43.61 1:43.61 2 1:43.74 3
4 15 黒田幹大 ADVAN遥速心きいろシビック E-EK9 1:47.09 1:52.75 3 1:47.09 1 4
R4
1 23 川上智久 ミズモYHオレンジランサーQ GF-CT9A 1:39.81 1:41.06 1 1:39.81 1
2 24 山下和実 T4ランサーエボ6 GF-CP9A 1:40.20 MC 1:40.20 2
3 22 渡辺大祐 テラ☆ラブカYHDXLランサー CBA-CZ4A 1:40.65 1:41.31 2 1:40.65 3
4 19 池内翔馬 BSチェリッシュランサーエボ4 E-CN9A 1:40.93 1:42.23 3 1:40.93 4
5 20 丸岡茂 よしだや通勤仕様GRヤリス 4BA-GXPA16 1:51.51 MC 1:51.51 5
PNA
1 25 木下裕司 TGMダイキチロードスター 5BA-NDERC 1:48.83 MC 1:48.83 1
PN2
1 34 石井拓 JT鴎DLロードスターS+F DBA-ND5RC 1:38.36 1:38.71 2 1:38.36 1
2 35 下山昂晃 BS☆SSS☆人鳥ロードスター DBA-ND5RC 1:38.47 1:38.47 1 1:43.22 1 9
3 32 竹村穣 DLウェッズJTロードスター 5BA-ND5RE 1:39.10 1:40.61 6 1:39.10 2
4 36 武内靖佳 DLクスコWm小倉ロードスター 5BA-ND5RC 1:39.29 1:39.63 3 1:39.29 3
5 31 西村優輝 十升505素ロードスター 5BA-ND5RC 1:39.29 1:44.94 1 8 1:39.29 3
6 33 中嶋竜成 DLスノコTAPSロードスター DBA-ND5RC 1:40.06 1:40.06 4 1:48.76 2 12
7 37 片山賢一郎 YHフォーチュンロードスター DBA-ND5RC 1:40.14 1:40.14 5 1:43.95 1 11
8 30 河野響史郎 WS☆DLトーマスロードスター 5BA-ND5RC 1:40.84 MC 1:40.84 5
9 28 馬場愼太郎 スピリットSSSロードスター 5BA-ND5RC 1:41.35 1:43.04 7 1:41.35 6
10 26 小原怜大 DLトーマス砂色ロードスター 5BA-ND5RC 1:41.36 1:46.12 1 9 1:41.36 7
11 27 井上洋 BPF速心ゼノロードスターDL 5BA-ND5RE 1:43.14 1:46.14 10 1:43.14 8
12 29 馬場靖典 ロードスター DBA-ND5RC 1:43.28 1:57.13 11 1:43.28 10
PN3
1 43 松村正吾 DL☆BPS☆トーマスGR86 3BA-ZN8 1:38.36 1:38.86 1 1:38.36 1
2 45 池澤亮太 DLJT鴎ワークスSOスイフト CBA-ZC33S 1:38.55 1:38.86 1 1:38.55 2
3 44 内田敦 DLXPLロードスターRF 5BA-NDERE 1:38.79 1:41.30 4 1:38.79 3
4 40 菅野祐介 BS☆JT☆白いGR86 3BA-ZN8 1:40.08 1:40.08 3 1:40.55 4
5 39 柳知志 DL☆防長☆キイロスイフト CBA-ZC33S 1:40.57 1:46.59 1 6 1:40.57 5
6 42 伊達佑希 DLJTS+SOGR86 3BA-ZN8 1:40.95 1:41.96 5 1:40.95 6
7 41 高杉和成 DLJT1889GR86 3BA-GR86 1:41.22 1:51.46 2 8 1:41.22 7
8 38 江副弘和 DL☆プロμ☆gZZスイフト 4BA-ZC33S 1:45.87 1:46.61 1 7 1:45.87 1 8
BC2
1 46 藤井雅裕 BPF☆TY☆マジックRX-7 E-FD3S 1:36.76 1:38.22 1 1:36.76 1
2 51 宮部貴盛 URG☆DL☆ATIKスイフト CBA-ZC33S 1:38.80 1:40.28 4 1:38.80 2
3 53 五葉風雅 トーマス☆DL卍ごよごよRX8 ABA-SE3P 1:39.02 1:44.90 1 5 1:39.02 3
4 52 影山幸輝 山愛プロミューYHRX-7 E-FD3S 1:39.14 1:39.37 2 1:39.14 4
5 50 早坂怜 小西ADVANプロミューCRX E-EF8 1:39.44 1:39.64 3 1:39.44 5
6 49 乘本和子 P.MU乗ロードスター堤車輛 GF-NB8C 1:43.55 1:46.45 6 1:43.55 6
7 48 東美里 DLRSKロードスター CBA-NCEC 1:46.45 1:46.45 6 1:48.35 8
8 56 岡満香 TY☆モステン☆マジックRX7 E-FD3S 1:47.13 1:47.13 8 1:47.29 7
9 47 阿部政博 エナペタル真尋FIT DBA-GE8 1:52.14 1:55.79 9 1:52.14 9
BC3
1 60 佃真治 ADVAN☆GRヤリス 4BA-GXPA16 1:36.77 1:38.00 2 1:36.77 1
2 54 石原秀晃 XPL・DL・ランサー GH-CT9A 1:37.04 1:37.09 1 1:37.04 2
3 64 多田淳 DL速心ランサー GH-CT9A 1:37.52 1:38.25 3 1:37.52 3
4 57 根岸雅也 DL☆BPF吉田屋インプレッサ GH-GDB 1:39.19 1:57.79 2 6 1:39.19 4
5 58 田伏雅樹 DL☆トーマス☆S+GRヤリス 4BA-GXPA16 1:40.76 1:41.24 4 1:40.76 5
6 55 藤木誠 プレジールヤリス 4BA-GXPA16 1:41.30 MC 1:41.30 6
7 59 桝田努 DLHMCGRヤリス 4BA-GXPA16 1:41.35 1:43.20 5 1:41.35 7
CR(チャレンジ)
1 75 藤原卓司 DLフォーチュンロードスター DBA-ND5RC 1:40.02 1:40.52 1 1:40.02 1
2 66 竹内一生 イボGRヤリス 4BA-GXPA16 1:40.49 1:40.83 2 1:40.49 2
3 74 八木陸斗 DLプロμTUACロードスター DBA-ND5RC 1:41.38 1:42.83 4 1:41.38 3
4 68 伊藤考史 NDロードスター 5BA-ND5RC 1:42.12 1:42.12 3 1:43.93 8
5 70 橋口大河 YHロードスター CBA-NCEC 1:42.24 1:42.90 5 1:42.24 4
6 73 迫泰輝 広大スイフトスポーツ CBA-ZC32S 1:42.70 1:43.17 6 1:42.70 5
7 71 木村悠大 NDロードスター DBA-ND5RC 1:42.78 1:48.03 1 8 1:42.78 6
8 62 和田涼之介 DLDXL505スイスポ CBA-ZC32S 1:43.10 1:44.53 7 1:43.10 7
9 61 近藤真温 DL広大黒こげスイフト CBA-ZC32S 1:48.42 1:50.49 11 1:48.42 9
10 67 楠昌樹 YUACパチパチヴィッツRS DBA-NCP91 1:48.55 1:48.55 9 1:49.85 12
11 63 岡藤雅昭 Ccatアバルト595 ABA-31214T 1:49.05 1:49.24 10 1:49.05 10
12 72 西村皓太 DL広大Bスイフト CBA-ZC32S 1:49.08 1:54.09 1 12 1:49.08 11
13 69 髙橋隆成 YUACTゆくS660 DBA-JW5 2:01.20 2:05.23 13 2:01.20 13
14 65 木村健人 ワークスじゃないほうのアルト LE-HA23V 2:03.00 MC 2:03.00 14
OP(オープン)
1 76 井上大輔 借り物スイスポ CBA-ZC33S 1:40.50 1:47.25 1 1 1:40.50 1
CL(クローズド)
1 77 原尚正 CD中山☆oumcミラージュ GF-CJ4A 1:57.43 1:57.43 1 MC
2 78 古賀香楼楽 ヌンヌンNDロードスター DBA-ND5RC 1:59.35 1:59.35 1 2