プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年JAF四国ジムカーナ選手権第6戦 – 2026年MACジムカーナ

JAF四国ジムカーナ選手権第6戦
JMRC全国オールスター選抜ジムカーナ第6戦
2026年MACジムカーナ

開催日:8月2日
開催場所:ハイランドパークみかわジムカーナコース
主催:松山オートクラブ
天候:晴れ
路面状況:ドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
R1
1 2 福田和秀 ダンロップ・シティ E-GA2改 1:26.031 1:27.673 2 1:26.031 1
2 3 日浦裕士 Lapeアルトワークス DBA-HA36S 1:26.743 1:27.154 1 1:26.743 2
3 1 蓬茨夕美 ぐるSオバレブ祈走NVAZ-1 E-PG6SA 1:28.382 1:31.868 3 1:28.382 3
R2
1 7 西尾吏巧 SPECーDDLインテグラ E-DC2 1:18.544 1:18.663 1 1:18.544 1
2 5 道下貴広 FAスイフト・DL・Sプラス CBA-ZC33S 1:23.336 1:34.556 4 1:23.336 2
3 4 菊地慎一 Rスポーツ・インテグラ E-DC2 1:23.703 1:24.567 2 1:23.703 3
4 6 ジュウガワ貴行 DLクスコMOTIVEシビック E-EG6 1:24.706 1:24.996 3 1:24.706 4
R3
1 9 武田弘己 YH4児のパパS2000 GH-AP1改 1:22.317 1:22.317 1 1:22.589 1
2 11 土居明生 SPDLAEPSRプロμ124 CBA-NF2EK 1:23.793 1:27.540 1 3 1:23.793 2
3 10 高芝大輔 BS・CP55・NSX E-NA1 1:24.194 1:24.319 2 1:24.194 3
4 8 北野太 RスポーツBRZ DBA-ZC6 1:31.275 1:32.409 4 1:31.275 4
R4
1 17 竹下俊博 ダンロップ BRIG ヤリス 4BA-GXPA16 1:20.244 1:20.244 1 1:29.709 2 4
2 15 瀧本恭之 YHモーティブインプレッサ GH-GDB 1:20.413 1:22.215 2 1:20.413 1
3 12 佐伯希 こんにちはヤリス 4BA-GXPA16 1:23.101 1:23.101 3 MC
4 16 三好範学 BS2&4曲がランサーヘボ兄3 GH-CT9A 1:23.947 1:23.947 4 1:24.011 2
5 14 嶋屋吉宏 BS飴ヤリス56 4BA-GXPA16 1:25.364 1:26.475 5 1:25.364 3
6 13 乗松眞二 TK松山56山電GRヤリス 4BA-GXPA16 1:31.530 MC 1:31.530 5
BSC1
1 18 金森峰史 MOTIVE CRX E-EF8 1:18.516 1:18.516 1 1:18.869 1
2 21 窪田竜三 ダンロップ☆RSK☆インテグラ E-DC2 1:19.192 1:19.192 2 1:25.211 1 4
3 22 田中康一 YH☆ワコーズ☆RSKスイフト 4BA-ZC33S 1:19.677 1:19.677 3 1:23.721 1 2
4 20 右城義文 DL SPEC-D インテグラ E-DC2 1:23.336 1:23.336 4 1:24.114 3
5 19 鎌田孝 ADVAN徳工短ボミープリウス 6AA-MXWH60 1:31.020 1:31.020 5 1:36.324 1 5
PN
1 32 徳永秀典 DL植田自動車MTVAEBRZ 3BA-ZD8 1:20.113 1:20.113 1 1:20.768 1
2 33 星川栞人 DLスノコロードスターSPD DBA-ND5RC 1:20.916 1:21.362 3 1:20.916 2
3 23 天満清 DLMOTIVEロードスター 5BA-NDERC 1:20.963 1:20.963 2 1:21.529 4
4 30 内田憲作 DLMOTIVEロードスター DBA-ND5RC 1:21.475 1:21.876 4 1:21.475 3
5 31 鎗内良壮 BS55レイズWmロードスター 5BA-NDERC 1:22.796 1:26.918 10 1:22.796 5
6 29 北上宰 カントリーGDLMTVGR86 3BA-ZN8 1:22.984 1:23.449 7 1:22.984 6
7 26 黒田有一 DLα犬小玉家族大熊農園86 3BA-ZN8 1:23.054 1:23.054 5 1:23.218 7
8 28 楠瀬浩之 BS55SPECDロードスター DBA-ND5RC 1:23.088 1:23.088 6 1:23.724 8
9 34 トモユキ DLモーティブロードスター 5BA-NDERC 1:23.546 1:23.546 8 1:34.347 2 10
10 27 平澤英祐 SETOKAZEGR86 3BA-ZN8 1:24.206 1:24.206 9 1:25.050 9
11 24 善家翼 RSKBRZ283号 DBA-ZC6 1:43.009 1:43.009 11 MC
25 忰山剛士 BATMOBILEロードスター 5BA-ND5RE MC MC MC
CL
1 35 山口寿 SPEC-D S660 DBA-JW5 1:28.111 1:30.582 1 1:28.111 1