プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年JAF東北ジムカーナ選手権第5戦 – 青森県ジムカーナシリーズ第5戦

JAF東北ジムカーナ選手権第5戦
JMRC東北ジムカーナシリーズ第6戦
JMRC全国オールスター選抜 第5戦
青森県ジムカーナシリーズ第5戦

開催日:8月2日
開催場所:モーターランドSP
主催:奥州ビクトリーサークルクラブ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PN2
1 5 関勝哉 ARRMWゼノASロードスター DBA-ND5RC 1:21.218 1:25.691 2 1:21.218 1
2 2 上野健司 DLマキシマATSロードスター DBA-ND5RC 1:21.638 1:23.870 1 1:21.638 2
3 4 畠山佳 クイックモータースロードスター DBA-ND5RC 1:23.752 1:30.753 4 1:23.752 3
4 3 小室拓也 QM雄印GRIPロードスター DBA-ND5RC 1:24.199 1:33.317 1 5 1:24.199 4
5 1 福田孝太朗 BST2LV楓ARロードスター ND5RC 1:30.484 1:30.484 3 MC
PN3・4
1 12 伊藤竜之 QMエナペDL☆BMKスイフト ZC33S 1:22.413 1:25.648 2 1:22.413 1
2 11 畑本匠 DLBGプロμベストGR86 3BA-ZN8 1:22.420 1:25.262 1 1:22.420 2
3 8 飯塚信男 みちのく・GR86 3BA-ZN8 1:22.917 1:33.481 1 7 1:22.917 3
4 10 田澤拓実 BSブレストP.MUスイフト CBA-ZC33S 1:23.155 1:31.298 1 5 1:23.155 4
5 9 工藤将人 SKIP☆TUS☆ロードスター 5BA-NDERC 1:24.095 1:29.348 4 1:24.095 5
6 6 岡崎良紀 サイバークラフト86 ZN8 1:24.385 1:26.558 3 1:24.385 6
7 7 後藤知宏 みちのくスイフト CBA-ZC33S 1:26.000 1:31.403 1 6 1:26.000 7
8 13 佐藤文昭 サイバークラフト★GR86 ZN8 1:26.560 1:38.503 8 1:26.560 8
BTW-2
1 19 清水直人 ☆Gメカ。GR86 3BA-ZN8 1:22.999 1:26.462 1 1:22.999 1
2 17 川村茂倫 お漏らし会マキシマしんS2000 AP-1 1:23.716 1:31.973 4 1:23.716 2
3 14 米田茂 マキシマ FC S2000 LA-AP1 1:24.182 1:26.982 2 1:24.182 3
4 16 吉田友明 プライズ98インテグラ GF-DC2 1:25.239 1:28.319 3 1:25.239 4
5 18 米谷直樹 BMKsport96ミラージュ E-CJ4A 1:25.314 MC 1:25.314 5
6 15 藤澤満 プライズ QM スイフト CBA-ZC33S 1:29.158 1:32.450 1 5 1:29.158 1 6
BTW-4
1 23 中村武留 BODY・JACK和光ランサー CT9A 1:20.308 1:24.981 2 1:20.308 1
2 21 村上哲 BMKマキシマOMRCランサー CBA-CZ4A 1:20.637 1:24.839 1 1:20.637 2
3 22 佐柄英人 DLレイズマイルCLランサー CBA-CZ4A 1:21.914 1:31.446 1 4 1:21.914 3
4 20 後藤壱磨 デレラインプレッサVRC CBA-GRB 1:27.447 1:31.331 3 1:27.447 4
BSC-2
1 24 合田尚司 YH@シビックATS速歩BPF GF-EK9 1:22.425 1:26.952 2 1:22.425 1
2 27 宍戸政宏 BSササキSPMインテグラAz E-DC2 1:23.124 1:24.822 1 1:23.124 2
3 26 菊池功悦 DLマキシマAZUR180SX E-RPS13 1:23.156 1:27.352 3 1:23.156 3
4 25 引地雄一 SKIP-EK9KAI EK9 1:29.321 1:29.321 4 1:44.059 2 4
1クラス
1 31 中野渡暁彦 トーコーΩ・暴走村上組コペン L880K 1:25.169 1:28.184 2 1:25.169 1
2 28 木村文哉 DsportHWコペンADMS ABA-L880K 1:25.418 1:28.105 1 1:25.418 2
3 29 近江谷亮一 ガレージネモトコペン ABA-L880K 1:29.860 1:30.770 3 1:29.860 3
4 30 河原信治 コペン ADMS ABA-L880K 1:30.438 1:34.471 4 1:30.438 4
2クラス
1 34 甲田勇 サンモーター小原切谷内スイフト CBA-AC32S 1:24.999 1:29.230 1 1:24.999 1
2 38 冨松元 通園スイフト白DL&DXL 4BA-ZC33S 1:25.939 1:34.928 1 4 1:25.939 2
3 36 工藤利康 B・Jプロμスイフト CBA-ZC33S 1:26.250 1:30.794 2 1:26.250 3
4 35 三上知彦 BMKsportスイフト青 CBA-ZC33S 1:26.839 1:33.137 1 3 1:26.839 4
5 32 小山内駿太 BMKsport99ミラージュ GF-CJ4A 1:27.126 1:38.320 1 7 1:27.126 5
6 37 伊藤研 ABARTH595 ABA-31214T 1:28.970 1:35.921 5 1:28.970 6
7 33 堀野克之 CCパッソ ぷちトヨタ QNC10改 1:32.852 1:37.463 6 1:32.852 7
3クラス
1 40 田中周治 マキシマRX-7 E-FD3S 1:22.354 1:27.352 1 1:22.354 1
2 39 越後谷圭一 ASC津軽 NA MR2 E-SW20 1:22.478 1:28.972 3 1:22.478 2
3 41 吉岡真 BSマキシマ・FC・BRZ DBA⁻ZC6 1:22.938 1:28.090 2 1:22.938 3
4 42 佐藤浩行 OMRCにゃんこ先生RX-8 SE3P 1:27.217 1:30.190 4 1:27.217 4
4クラス
1 45 木下雄喜 B・Jきのしたランサー CZ4A 1:23.845 1:27.220 1 1:23.845 1
2 43 北向寿 カークラフトMS利府GRヤリス GXPA16 1:27.079 1:34.704 1 4 1:27.079 2
3 44 小野公裕 B・J ランサーエボ6 CP9A 1:27.429 1:27.429 2 1:27.856 3
4 46 葛西満 BMKスポーツ桃豚ランサー CP9A 1:29.145 1:29.145 3 MC
K
1 47 藤崎稔 アルトラパンss TA-HE21S 1:44.985 2:01.112 1 1:44.985 1
AT
1 48 菅原智志 サディスティックスリーアウディ ABA-8VDJHF 1:29.065 1:29.797 1 1:29.065 1
2WD
1 51 吉田隆紘 マキシマよな〃琴葉ロードスター DBA-ND5RC 1:26.843 1:31.156 1 1:26.843 1
2 52 佐倉田慎太郎 NB8Cロードスター GP-NB8C 1:27.140 1:31.598 2 1:27.140 2
3 53 仲川信広 BSΩASみちのくヤリス MXPA10 1:28.596 1:32.290 3 1:28.596 3
4 54 神勝春 白いシティ GA2 1:38.692 1:40.677 4 1:38.692 4
5 49 平野嵩明 BBDC空冷ワーゲンタイプ1 110AD 1:46.457 1:48.688 5 1:46.457 5
50 杉田将章 北里ナリトキッズCRZ DAA-ZF1 MC MC
4WD
1 55 青山隼也 GRヤリス 4BA-GXPA16 1:29.703 1:32.104 1 1:29.703 1
オープン
1 56 大舘右京 マキシマ CPN シルビア E-S14 1:30.588 1:30.588 1 1:44.467 1 1
マスターズ
1 58 本田清二 24式ヤリス 4BA-GXPA16 1:28.771 1:43.054 1 2 1:28.771 1
2 57 及川政和 プライズ 96インテグラ E-DC2 1:31.912 1:33.836 1 1:31.912 2