プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年JAF北海道ラリー選手権第4戦 – RALLY EAST-IBURI 2026

JAF北海道ラリー選手権第4戦
JMRC北海道Moty’sラリーシリーズ第4戦
XCRスプリントカップシリーズ第5戦
RALLY EAST-IBURI 2026

開催日:8月22-23日
開催場所:北海道胆振郡厚真町&むかわ町周辺 233.13km 5SS 33.60km
主催:ラリーオフィシャルクラブ.北海道

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 P Total
SS距離 3.51 8.86 8.86 3.51 8.86 33.60
Ch.RA-1
1 2 和氣嵩暁 高橋和多利 DUNLOP・IRS・Gセキネンランサー GH-CT9A 3:30.0 7:10.8 6:57.2 3:25.4 6:52.7 27:56.1
2 4 近藤拓 保井隆宏 KZFxキザシ クスコ モティーズ GRB CBA-GRB 3:21.3 7:08.3 7:08.8 3:23.2 6:55.7 27:57.3
3 6 今井聡 安東貞敏 AKM MOTORSPORTS ランサー 今井 CZ4A 3:32.1 7:25.0 7:13.5 3:24.5 7:05.2 28:40.3
4 3 関根正人 松川萌子 Gセキネン・DL・WM ランサー6 GF-CP9A 3:34.2 7:27.8 7:15.7 3:27.4 7:08.2 28:53.3
5 11 俣野実 伊勢谷巧 AKT WRX CBA-VAB 3:43.6 7:34.4 7:06.8 3:29.8 7:11.7 29:06.3
6 7 大橋渡 北倉裕介 Gセキネンomsインプレッサ GH-GDB 3:45.8 7:32.4 7:19.8 3:36.7 7:15.9 29:30.6
7 5 金藤公人 原田直人 DL★BRIG COWCOWボロ10 CBA-CZ4A 3:50.0 7:46.9 7:58.9 3:44.3 7:42.3 31:02.4
8 9 釜澤亨 山口涼嘉 AKTランサー GH-CT9A 3:53.3 7:45.9 7:45.8 4:01.7 7:47.7 31:14.4
9 8 山口一史 青木博 YDC AKT IRS MARTINI ランサー CH-CT9A 4:05.7 8:12.1 8:16.6 3:55.0 7:52.6 32:22.0
10 10 馬場宏治 林真史 ケー・ビー・デンタルランサー CBA-CZ4A 4:40.3 9:22.6 8:30.8 4:18.4 8:23.7 35:15.8
R 1 山田健一 尼子祥一 DL・IRS・itzz・GセキネンWRX CBA-GRB 3:29.6 R
Ch.RA-2
1 13 高橋龍生 古崎翔太 ワークステクノ鹿ソニックスイフト 4BA-ZC33S 3:42.5 7:47.9 7:38.9 3:43.6 7:30.5 30:23.4
2 12 佐藤秀輝 松井浩二 プロジェクトガレージ 赤のポッキンアルト号 E-HB21S 3:47.0 7:45.9 7:42.1 3:38.8 7:33.3 30:27.1
3 17 原口真 亀森隆志 ISMFSPMレカロ奥原商会スイフト 4BA-ZC33S 3:43.4 7:47.3 7:46.5 3:41.9 7:35.2 30:34.3
4 19 田所悠 持本幹太 KZF Moty’s CUSCO VIVIO E-KK4 3:44.6 7:57.8 7:48.2 3:49.3 7:56.6 31:16.5
5 14 泉柘俉 小池征寛 ワコーズワークステクノスイフト 4BA-ZC33S 3:54.6 7:58.6 7:55.7 3:47.2 7:46.4 31:22.5
6 18 近藤保 渡部弘樹 KIZASHI×KZF Moty’s ヴィヴィオ E-KK4 3:56.8 8:09.3 8:00.7 3:45.8 8:06.6 31:59.2
7 20 宇野直哉 宇野祐哉 TRSドルーピースイフト 4BA-ZC33S 3:55.9 8:22.5 8:09.6 3:51.4 8:00.8 32:20.2
8 15 飛谷治寿 飛谷しのぶ KZF Moty’s クスコ 86 DBA-ZN6 3:56.4 8:21.4 8:17.3 3:54.3 8:17.2 32:46.6
R 16 村山隆太 石田侑生 Gセキネン・RATSミラージュ E-CJ4A 3:47.5 8:06.5 8:00.4 3:52.9
Ch.RA-3
1 24 近藤太樹 下田真一 Gセキネン・デミオ CBA-DJLFS 3:41.1 7:41.4 7:44.3 3:46.5 7:41.9 30:35.2
2 21 岡直貴 和田誠 Pガレ・OKA・デミオ DBA-DE5FS 3:47.1 7:55.5 7:50.4 3:45.1 7:46.4 31:04.5
3 25 三苫和義 吉川高利 ISMF奥原商会DLWMエナジィフィット DBA-GK5 3:53.7 8:04.0 7:46.5 3:47.4 7:43.7 31:15.3
4 26 中田野允 田中美希 ISMF SPM レカロ 奥原商会 Vitz DBA-NCP131 3:56.0 7:54.8 7:53.7 3:46.3 7:45.3 31:16.1
5 23 三木晴夫 河村幸子 栄町オート札幌デミオ CBA-DJLFS 3:53.0 8:00.5 8:00.3 3:47.4 7:56.6 31:37.8
6 22 室田彰仁 佐野信行 CSI・HOPE・WAKOS・デミオ CBA-DJLFS 3:37.3 7:34.6 7:31.4 3:33.3 7:37.9 3:00 32:54.5
7 27 乙供邦彦 中村朝子 AKT AQUA DAA-NHP10 3:59.7 8:41.6 8:27.8 4:01.2 8:29.2 33:39.5
Ch.RA-4
1 28 室田仁 鎌田雅樹 ちのねSP・DUC・ルート6札幌Vitz DBA-NCP131 3:57.4 8:26.8 8:23.2 4:03.3 8:13.8 33:04.5
2 29 富田正美 大西日向 トヨタ自動車北海道AQUA 6AA-MAPK11 4:00.3 8:40.6 8:19.6 3:58.4 8:29.5 33:28.4
XC-1
1 30 惣田政樹 猿川仁 ジオランダーブラV・SFデリカD5 LDA-CV1W 4:18.9 9:22.5 9:10.8 4:17.7 9:07.1 36:17.0
XC-2
1 31 番場彬 藤田めぐみ CUSCO YHジオランダーハイラックス 不明 3:40.9 7:34.0 7:28.6 3:42.7 7:22.9 29:49.1
2 32 Mana PORNSIRICHDRD Kittisak KLINCHAN TOYOTA HILUX FAST FO QDF-GUN125改 3:43.3 7:42.4 7:36.1 3:41.1 7:35.4 30:18.3
3 34 柳澤宏至 加勢直毅 CUSCO YHジオランダートライトン 3DF-LC2T 3:47.3 7:45.6 7:33.7 3:43.5 7:40.2 30:30.3
4 33 羽根田琴 星野杏 CUSCO DUNLOP ハイラックス 不明 3:49.0 7:58.6 7:51.5 3:44.6 7:47.0 31:10.7
XC-2S
1 35 浅井明幸 古川和樹 北海道三菱YHアウトランダーPHEV 5LA-GN0W 3:55.4 8:10.6 8:06.6 3:51.4 7:57.9 32:01.9
2 36 藤野秀之 玉城詩菜 WISTERIA TY フォレスター 3BA-SL5 3:56.0 8:17.9 7:55.9 3:53.4 8:03.8 32:07.0
XC-3
1 41 奈良裕 KAWA TRiBAL ジムニー YOKOHAMA 3BA-JB64W 3:50.1 7:59.7 7:53.0 3:43.2 7:49.5 31:15.5
2 38 坂本誠 花田圭一 TY HB-1 ジムニーシエラ 3BA-JB74W 3:54.7 7:57.8 7:54.6 3:48.7 7:49.8 31:25.6
3 39 炭山速斗 坂井理崇 KZF×C TY Moty’s Jimny JB64W 3:55.8 8:16.2 8:21.1 4:04.0 8:26.1 33:03.2
4 37 橘礼太 渡邊雄矢 ジオランダー SFジムニー JB74W 4:22.5 8:57.5 8:52.8 4:19.9 8:45.2 35:17.9
5 40 小玉絵里加 松下和樹 TOYOTIRES HB-1 Jimny 3BA-JB64W 4:22.6 9:04.2 9:05.4 4:22.7 8:57.1 35:52.0
XC-3S
1 42 大塚祐樹 HANA トゥーザコアメープルジオランダーライズ 5BA-A210A改 4:38.4 8:46.4 8:46.3 4:16.1 8:37.4 35:04.6