プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年JAF北海道ダートトライアル選手権第8戦 – AG.MSC北海道ダートトライアル

JAF北海道ダートトライアル選手権第8戦
JMRC北海道LIONダートトライアルシリーズ第8戦
AG.MSC北海道ダートトライアル

開催日:10月4日
開催場所:オートスポーツランドスナガワダートトライアルコース
主催:AG.MSC北海道
天候:晴
路面状況:ウェット
コース距離:1.70km

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
J-1
1 4 及川隼兵 令和バケッツ乱暴スイフト CBA-ZC32S 1:37.142 1:41.028 1 1:37.142 1
2 3 吉川直克 サポートスイフト CBA-ZC32S 1:37.448 1:45.084 8 1:37.448 2
3 7 菅原恭介 CMSC・269GGヴィッツ TA-NCP13 1:37.864 1:44.837 7 1:37.864 3
4 9 桑原正裕 ルート6DLヴィッツ DBA-NCP131 1:38.233 1:41.567 2 1:38.233 4
5 10 森元雷翔 室工大DL土手ツッコミスイフト CBA-ZC32S 1:38.812 1:44.253 5 1:38.812 5
6 1 逸見柊 室工大借り物シビック LA-EP3 1:39.522 1:44.243 4 1:39.522 6
7 6 中田野允 叩き起こしたe投票Vitz TA-NCP13 1:40.889 1:44.519 6 1:40.889 7
8 8 豊口健介 室工大パンダスターレット E-EP82 1:41.870 1:41.870 3 DNS –
9 5 林真史 栄町オート札幌NUTECデミオ DBA-DE5FS 1:43.577 1:45.668 9 1:43.577 8
10 2 本郷恵多 室工大ミラージュ E-CJ4A 1:51.906 1:51.906 10 DNF –
J-2
1 11 岡直貴 プロジェクトガレージ・ランサー・OKA GH-CT9A 1:30.341 1:34.793 1 1:30.341 1
2 12 西江聡 北大紅白ランサー GH-CT9A 1:35.760 1:47.571 4 1:35.760 2
3 13 大高隆輝 PガレGH8インプレッサ CBA-GH8 1:36.429 1:43.551 3 1:36.429 3
4 14 沢井貴久 YH☆GRG札幌西☆SWヤリス 4BA-GXPA16 1:36.574 1:43.278 2 1:36.574 4
AT-1
1 15 山口達也 DLルート6FitXL・CVT DBA-GK5 1:42.284 1:49.108 1 1:42.284 1
FF-1
1 042 岡村巧 ダイシンKCHash9スイフト CBA-ZC32S 1:34.464 1:37.559 1 1:34.464 1
2 041 大場元貴 DL・ルート6・Pガレ フィット DBA-GK5 1:34.813 1:39.309 3 1:34.813 2
3 21 城越明日 DLR6PガレENPフィット DBA-GK5 1:36.550 1:40.979 4 1:36.550 3
4 18 土佐岡慎 Pガレ聖太ファイヤースイフト CBA-ZC32S 1:36.599 MC – 1:36.599 4
5 20 今田恭嗣 シーンスイフト CBA-ZC32S 1:36.872 1:42.276 5 1:36.872 5
6 22 原田大響 室工DLクスコWMLVスイフト CBA-ZC32S 1:37.347 1:38.296 2 1:37.347 6
7 19 永井秀和 ルート6DLフィット(黄) DBA-GK5 1:37.895 2:07.008 7 1:37.895 7
8 16 Riley Project Garage Rvitz UA-NCP13 1:45.861 2:01.211 6 1:45.861 8
FF-2/4WD-1
1 32 MCタマー DLPガレR6スイフト CBA-ZC33S 1:33.458 1:39.053 2 1:33.458 1
2 031 川口昭一 TRS DL シビック E-EK9 1:33.530 1:37.399 1 1:33.530 2
3 27 三橋清哉 PガレBRIDEDLR6EK9 GF-EK9 1:34.820 1:40.286 4 1:34.820 3
4 30 池田雅将 DL・タイムスポーツスイフト CBA-ZC33S 1:36.080 1:39.830 3 1:36.080 4
5 033 柴田純 ADVAN・サポートスイフト 4BA-ZC33S 1:37.001 1:50.718 10 1:37.001 5
6 26 森等 ブーンX4 ABA-M312S 1:37.970 1:44.079 8 1:37.970 6
7 31 森元茜 WM☆DL☆SCENEスイフト CBA-ZC33S 1:38.058 1:43.637 6 1:38.058 7
8 29 安藝留美子 SK MOTUL SWIFT 4BA-ZC33S 1:39.495 1:44.023 7 1:39.495 8
9 28 岡部謙伸 タクミスイフト 4BA-ZC33S 1:40.017 1:41.509 5 1:40.017 9
10 25 佐藤彰純 YHミナティ・スイフト 4BA-ZC33S 1:43.372 1:48.077 9 1:43.372 10
RWD
1 021 和泉泰至 DLクスコTEIN・GR86 3BA-ZN8 1:33.852 1:39.004 1 1:33.852 1
2 36 安藤純一 DL☆GRG札幌西☆GR86 3BA-ZN8 1:34.225 1:39.044 2 1:34.225 2
3 35 吉川高利 DLカツヤオートBRZ・SC DBA-ZC6 1:39.012 1:39.012 3 1:44.790 3
4WD-2
1 44 西村俊希 sオクト・ラプター・ランサー GF-CP9A 1:27.122 1:32.334 6 1:27.122 1
2 012 小林茂則 Hash9DLシーンランサー GF-CT9A 1:27.521 1:29.561 2 1:27.521 2
3 42 杉本義実 YH・AIM・ランサーエボⅥ GF-CP9A 1:27.710 1:29.517 1 1:27.710 3
4 47 竹花豪起 Pガレ☆YH☆FT☆GRヤリス 4BA-GXPA16 1:27.735 1:29.736 3 1:27.735 4
5 38 村上幸丈 CLUB.S砂利部AKTランサー7 GH-CT9A 1:27.848 1:30.185 4 1:27.848 5
6 40 村上海斗 Pガレ・YH・ASYLランサー GH-CT9A 1:28.668 1:32.584 7 1:28.668 6
7 41 萩中庄吉 MARUIエボ7ランサー GH-CT9A 1:28.699 1:31.298 5 1:28.699 7
8 39 伊藤上司 Pガレ☆FGランサー CBA-CZ4A 1:29.564 1:34.999 8 1:29.564 8
9 45 高山繁 ルート6DLインプレッサ(青) GH-GDB 1:29.910 1:46.536 11 1:29.910 9
10 46 前寺博篤 AKTシムスDLテイン☆WRX CBA-VAB 1:30.167 1:41.204 10 1:30.167 10
11 43 島部亨 NUTEC・シーンDLランサー CBA-CZ4A 1:36.823 1:36.823 9 DNS –
賞典外
1 50 齊藤拓 AKTランサー CBA-CZ4A 1:35.014 1:37.839 1 1:35.014 1
2 49 金子浩之 Pガレージヴィッツ64 DBA-NCP131 1:42.245 1:43.852 2 1:42.245 2
3 53 宝田忠彦 プロジェクトGヴィッツ131 DBA-NCP131 1:44.879 1:47.997 3 1:44.879 3
ビギナー
1 52 伊藤彰洋 ランクルの終活 CBA-UZJ200W 1:46.850 1:56.048 1 1:46.850 1
2 51 菊地良 丸目パジェロMINI GF-H58A 2:06.226 2:31.096 2 2:06.226 2