プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年全日本ラリー選手権第7戦 – MSCCラリーin福島伊達2026

全日本ラリー選手権第7戦
MSCCラリーin福島伊達2026

開催日:9月25-27日
開催場所:福島県伊達市周辺 417.65km 12SS 76.04km
主催:マツダスポーツカークラブ
天候:Leg1=雨後曇り & Leg2=曇り時々霧雨
路面状況:Leg1=ウエット & Leg2=ハーフウエット
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Leg1計 順位 SS7 SS8 SS9 SS10 SSS11 SS12 P Leg2計 順位 Total
SS距離 5.85 10.35 6.94 5.85 10.35 6.94 46.28 8.09 5.59 1.20 1.20 8.09 5.59 29.76 76.04
JN-1
1 2 新井大輝 立久井大輝 R2R×YAHAGI GRヤリスラリー2 MXPA12 3:47.9 8:26.3 5:39.9 3:44.3 8:09.1 5:41.2 35:28.7 1 6:32.5 3:39.1 0:50.5 0:51.6 6:31.4 3:37.8 22:02.9 1 57:31.6
2 1 鎌田卓麻 松本優一 Castrol TEIN DUNLOP ファビア ABCUFX11 3:49.8 8:31.1 5:51.1 3:47.1 8:20.2 5:41.4 36:00.7 2 6:41.4 3:39.8 0:51.4 0:53.3 6:41.8 3:40.5 22:28.2 2 58:28.9
3 3 勝田範彦 保井隆宏 ラックルーキーDLGRヤリスRally2 MXPA12 3:55.2 8:48.1 5:52.0 3:48.4 8:26.5 5:51.5 36:41.7 3 6:44.1 3:37.6 0:52.9 0:54.4 6:44.9 3:37.7 22:31.6 3 59:13.3
4 4 奴田原文雄 東駿吾 ADVAN KTMS GRヤリス Rally2 MXPA12 3:52.1 8:41.0 5:55.6 3:50.9 8:31.2 5:53.4 36:44.2 4 6:47.7 3:47.2 0:52.6 0:53.0 6:46.2 3:44.1 22:50.8 4 59:35.0
5 5 福永修 齊田美早子 スミロン焼肉ふじCTE555DLファビア ABDKZX11 3:58.2 8:55.5 5:53.0 3:50.0 8:35.0 5:59.2 37:10.9 5 6:58.3 3:48.2 0:53.7 0:53.0 6:55.5 3:45.0 23:13.7 6 1:00:24.6
6 8 松岡孝典 立久井和子 MATEX-AQTEC DL GRYarisJP4 4BA-GXPA16 4:02.1 9:05.8 5:58.3 4:02.7 8:53.7 5:57.3 37:59.9 6 6:54.2 3:50.6 0:59.4 0:56.7 6:59.3 3:53.1 1:50 25:23.3 8 1:03:23.2
7 9 石黒一暢 穴井謙志郎 カヤバ YH GR ヤリス 4BA-GXPA16 4:12.9 9:32.7 6:16.1 4:05.2 8:59.8 6:16.1 39:22.8 7 7:09.3 3:55.7 0:58.1 0:58.2 7:11.5 3:57.4 24:10.2 7 1:03:33.0
8 11 石森聖生 釜澤亮 AICELLO速心DL208Rally4 HNSS-J1BG00 4:23.2 10:00.8 6:31.3 4:10.4 9:24.8 6:20.2 40:50.7 8 7:19.2 4:04.1 1:28.6 1:05.3 7:35.6 4:07.7 25:40.5 9 1:06:31.2
9 10 KIZUNA 洪銘蔚 WAIMARAMA GR YARIS Rally2 MXPA12 4:15.0 9:51.5 6:32.7 4:09.3 10:00.9 6:46.3 41:35.7 9 7:49.9 4:10.2 0:58.5 1:03.7 7:46.6 4:08.3 25:57.2 10 1:07:32.9
10 6 新井敏弘 安藤裕一 Boxer Rally spec.Z ZD8ELE8KSFB 3:56.1 18:26.3 15:51.1 13:44.3 18:09.1 15:41.2 1:25:48.1 10 6:49.3 3:46.1 0:53.6 0:55.5 6:49.6 3:46.2 23:00.3 5 1:48:48.4
– 7 大竹直生 橋本美咲 MATEX-AQTEC GRYarisRally2 MXPA12 DNS
JN-3
1 12 山田啓介 藤井俊樹 FIT-EASYソミック石川DLGRヤリス 4BA-GXPA16 3:55.8 8:42.3 5:53.2 3:52.8 8:41.5 5:59.1 37:04.7 1 6:52.8 3:42.1 0:53.8 0:57.3 6:55.6 3:47.9 23:09.5 1 1:00:14.2
2 13 大倉聡 豊田耕司 AISIN GR Yaris DAT 4BA-GXPA16 4:05.3 8:51.7 5:56.7 4:01.1 8:42.7 6:02.0 37:39.5 2 7:00.3 3:48.6 0:53.9 0:56.2 7:02.3 3:52.7 23:34.0 3 1:01:13.5
3 17 小泉敏志 加勢直毅 MAYA DL クスコ ドリームドライブGRヤリス 4BA-GXPA16 4:05.6 9:04.1 6:03.9 4:04.3 8:51.3 6:03.5 38:12.7 4 6:57.4 3:54.6 0:57.4 0:57.5 7:02.8 3:54.0 23:43.7 4 1:01:56.4
4 16 米林慶晃 菅野総一郎 KTMS NRS GRヤリス 4BA-GXPA16 4:00.6 9:01.0 6:07.1 4:01.5 8:57.0 6:09.4 38:16.6 5 7:02.1 3:51.0 0:57.1 0:58.9 7:09.3 3:46.9 23:45.3 5 1:02:01.9
5 19 最上佳樹 小藤桂一 FIT-EASY ZEAL GRYARIS 4BA-GXPA16 4:03.5 8:57.7 6:05.0 4:03.3 8:51.7 6:10.2 38:11.4 3 7:02.4 3:51.8 0:58.9 0:57.5 7:10.9 3:51.0 23:52.5 6 1:02:03.9
6 18 貝原聖也 西﨑佳代子 ADVICS多賀製作所K1カヤバGRヤリスDL 4BA-GXPA16 4:02.9 8:56.4 6:01.4 4:02.5 8:54.8 6:04.0 1:00 39:02.0 9 6:55.9 3:48.6 0:54.6 0:55.4 7:01.1 3:48.0 23:23.6 2 1:02:25.6
7 20 三枝聖弥 木村裕介 IMSF DL GRヤリス 初号機 4BA-GXPA16 4:06.0 9:02.2 6:08.0 4:01.8 9:10.0 6:10.2 38:38.2 6 7:07.5 3:54.6 0:54.9 0:56.9 7:17.2 3:57.1 24:08.2 7 1:02:46.4
8 24 吉原將大 村山朋香 UPGARAGE CUSCO WM DL ヤリス 4BA-GXPA16 4:05.5 9:08.3 6:07.5 4:06.5 9:03.1 6:13.8 38:44.7 7 7:05.6 4:12.3 0:59.3 0:58.5 7:11.9 3:56.0 24:23.6 8 1:03:08.3
9 22 松原周勢 市橋真由子 RECARO NRS GRヤリス 4BA-GXPA16 4:14.5 9:17.7 6:12.3 4:07.3 9:08.2 6:18.4 39:18.4 10 7:18.2 3:54.0 0:58.9 0:59.2 7:19.5 3:57.3 24:27.1 10 1:03:45.5
10 26 山口航平 春日美知子 AQTEC-Wolf DL GR Yaris 4BA-GXPA16 4:12.6 9:17.0 6:21.5 4:06.8 9:15.1 6:24.8 39:37.8 11 7:29.3 4:01.2 0:59.3 0:59.0 7:27.4 4:01.3 24:57.5 11 1:04:35.3
11 14 長尾綱也 尼子祥一 DL WPMS GRヤリス 4BA-GXPA16 4:04.3 9:22.5 6:19.5 4:09.5 9:25.6 6:18.3 1:20 40:59.7 16 7:11.8 3:56.1 0:58.1 0:59.3 7:19.1 4:02.3 24:26.7 9 1:05:26.4
12 30 今橋彩佳 槻島もも CUSCO tomica GR YARIS 4BA-GXPA16 4:19.1 9:37.7 6:24.0 4:16.3 9:26.8 6:31.5 40:35.4 14 7:31.5 3:58.9 1:00.1 1:02.5 7:38.9 4:00.4 25:12.3 12 1:05:47.7
13 28 兼松由奈 坂井智幸 大東建託 ロッソモデロ GRヤリスDAT 4BA-GXPA16 4:14.8 9:29.8 6:27.6 4:13.3 9:29.0 6:32.4 40:26.9 13 7:35.8 4:10.1 1:04.4 1:03.8 7:26.7 4:01.7 25:22.5 13 1:05:49.4
14 31 HARU 宮本大輝 CUSCO WinmaX DUNLOP GRヤリス 4BA-GXPA16 4:16.5 9:29.6 6:31.3 4:16.7 9:39.5 6:32.0 40:45.6 15 7:41.0 4:09.7 1:03.7 1:03.7 7:51.2 4:12.4 26:01.7 15 1:06:47.3
15 23 HYOMA 萌抜浩史 FaithCraft YH GRYaris 4BA-GXPA16 4:16.5 9:48.1 6:27.3 4:13.5 9:42.0 6:36.0 2:40 43:43.4 18 7:40.0 4:03.9 1:03.6 1:02.2 7:33.8 4:03.0 25:26.5 14 1:09:09.9
16 29 伊藤はづき 鶴巻駿介 WinmaX CUSCO DL GR Yaris 4BA-GXPA16 4:36.5 9:55.2 6:47.5 4:30.9 10:04.7 6:55.0 42:49.8 17 7:55.9 4:11.1 1:14.7 1:11.6 8:28.0 4:22.0 27:23.3 16 1:10:13.1
R 25 平川真子 冨本諒 TGR-WRJ GR YARIS DAT 4BA-GXPA16 13:55.8 18:42.3 15:53.2 13:52.8 18:41.5 15:59.1 1:37:04.7 19 7:15.2 3:57.0 0:59.9 0:59.2 7:33.9 DNF
R 15 奥井優介 藤田めぐみ CUSCO GRG水戸けやき台 DL WMヤリス 4BA-GXPA16 4:02.2 9:19.6 6:11.9 4:03.7 9:02.7 6:15.9 38:56.0 8 7:09.5 3:51.9 DNF
R 21 及川紗利亜 山本磨美 DL WPMS GRヤリスDAT 4BA-GXPA16 4:11.0 9:20.1 6:21.0 4:07.2 9:24.6 6:25.1 39:49.0 12 7:33.8 DNF
– 27 岩堀巧 相原貴浩 一六RACING GRやリス 4BA-GXPA16 DNS
JN-4
1 32 山本悠太 山本祐也 Sammy愛知トヨタKoneYHGR86 3BA-ZN8 4:13.1 9:11.0 6:15.3 4:06.0 9:05.5 6:25.3 39:16.2 1 7:18.2 3:57.7 1:03.3 1:03.0 7:15.9 3:56.3 24:34.4 1 1:03:50.6
2 33 山口清司 澤田耕一 エナペタルADVAN久與GR86 3BA-ZN8 4:15.5 9:28.5 6:18.1 4:08.5 9:11.6 6:16.9 39:39.1 3 7:17.8 4:04.0 1:00.5 0:59.5 7:18.7 3:58.2 24:38.7 2 1:04:17.8
3 34 渡部弘樹 横山慎太郎 WinmaX CUSCO DL WURTH 86 3BA-ZN6 4:09.1 9:16.9 6:15.7 4:07.7 9:15.9 6:24.5 39:29.8 2 7:24.2 3:58.4 1:03.1 0:59.9 7:27.9 3:55.1 24:48.6 3 1:04:18.4
4 35 下口紘輝 小林一貴 K-one YH GR86 3BA-ZN8 4:09.8 9:20.5 6:21.0 4:08.6 9:33.4 6:47.9 40:21.2 4 7:45.5 4:02.0 1:03.6 1:03.4 7:40.9 4:09.6 25:45.0 6 1:06:06.2
5 39 山下秀 久保田真生 東洋システム ロッソモデロ DL BRZ 3BA-ZD8 4:20.5 9:36.1 6:32.9 4:22.5 9:38.2 6:35.8 41:06.0 5 7:40.4 4:13.4 1:02.8 1:01.3 7:45.7 4:14.6 25:58.2 7 1:07:04.2
6 38 岩見涼平 原田晃一 YHコマツスイフト CBA-ZC33S 4:25.8 9:42.3 6:38.2 4:14.5 9:26.6 6:25.8 1:00 41:53.2 7 7:32.5 4:03.3 1:00.9 1:02.4 7:41.8 4:03.8 25:24.7 5 1:07:17.9
7 40 いりえもん KAWA Moty’s RALLIART COLT Z27AG 4:21.6 9:42.4 6:32.4 4:24.9 9:48.8 6:39.3 41:29.4 6 7:29.4 4:04.7 1:04.5 1:01.8 7:41.2 4:09.2 1:00 26:30.8 9 1:08:00.2
8 37 Abe Tuckett 本橋貴司 Humble-Bee SMaSH DL Swift 4BA-ZC33S 4:39.6 9:52.3 6:40.7 4:26.6 10:05.0 6:41.4 42:25.6 8 7:41.3 4:23.1 1:04.0 1:00.9 7:51.7 4:17.1 26:18.1 8 1:08:43.7
9 41 鈴木正人 波積美穂 スマッシュSRPコマツGR86 3BA-ZN8 4:48.2 10:32.8 6:53.2 4:45.6 10:45.5 7:02.0 44:47.3 10 8:07.6 4:18.9 1:05.3 1:06.7 8:26.5 4:35.9 27:40.9 10 1:12:28.2
10 43 須藤浩志 新井正和 スマッシュ BRIG コマツ YH スイフト 4BA-ZC33S 4:16.8 9:34.6 6:26.9 4:45.7 19:05.5 16:16.9 1:00:26.4 11 7:41.2 4:01.6 1:03.3 1:02.4 7:30.5 4:04.0 25:23.0 4 1:25:49.4
R 36 飯田駆 吉井紗英 KYBワコーズレソルテスイフト CBA-ZC33S 4:43.6 10:24.3 6:53.9 4:27.8 9:57.2 6:41.9 0:50 43:58.7 9 7:55.4 DNF
R 42 窪啓嗣 漆戸あゆみ BS広島高潤GRG松本GR86 3BA-ZN8 4:10.2 9:20.8 6:12.6 DNF
JN-5
1 45 高岡威 大倉瞳 ZACS DL Yaris 5BA-MXPA10 4:28.0 9:42.0 6:27.7 4:28.8 9:45.1 6:32.9 41:24.5 2 7:28.8 4:11.7 1:05.6 1:03.7 7:37.9 4:17.1 25:44.8 1 1:07:09.3
2 44 有川大輔 梶山剛 CUSCO WM DL TWR OTSヤリス 5BA-MXPA10 4:28.0 9:44.2 6:29.3 4:24.3 9:37.1 6:35.7 41:18.6 1 7:48.6 4:18.4 1:06.3 1:05.7 7:39.2 4:19.8 26:18.0 2 1:07:36.6
3 46 炭山速斗 坂井理崇 FIT-EASY ZEAL DL YARIS 5BA-MXPA10 4:55.1 10:19.0 6:41.5 4:37.2 10:12.8 6:45.1 43:30.7 3 7:50.5 4:16.6 1:04.6 1:02.5 7:57.6 4:22.4 26:34.2 3 1:10:04.9
4 47 本名修也 湊比呂美 AMAZEMENT∞DLヤリス 5BA-MXPA10 4:45.7 10:30.5 7:05.9 4:40.1 10:41.1 7:16.3 44:59.6 4 8:15.3 4:30.4 1:11.2 1:09.9 8:22.3 4:34.6 28:03.7 4 1:13:03.3
5 48 湯澤美幸 福島成郎 小倉学園中之条町群サイTEIN YH CJヤリス 5BA-MXPA10 4:53.5 10:35.4 7:13.2 4:56.5 10:39.7 7:15.8 45:34.1 5 8:19.2 4:40.6 1:16.9 1:10.1 8:21.7 4:39.7 1:00 29:28.2 5 1:15:02.3
JN-X
1 49 天野智之 井上裕紀子 TRT DL RAV4 PHEV GR SPORT 6LA-AXAP64 4:24.1 9:55.1 6:39.6 4:17.8 9:55.6 6:44.5 41:56.7 1 7:30.7 4:06.8 1:04.6 1:04.2 7:53.0 4:11.5 25:50.8 1 1:07:47.5
2 50 清水和夫 黒木美珠 TCS YARIS HEV 6AA-MXPH10 4:27.1 9:48.8 6:31.5 4:26.6 10:02.1 6:38.1 0:30 42:24.2 2 7:58.2 4:12.3 1:06.0 1:05.1 7:57.5 4:12.5 26:31.6 2 1:08:55.8
3 51 大塚祐樹 HANA トゥーザコアメープルYHヤリスHV 6AA-MXPH10 4:56.4 10:38.8 6:56.2 4:44.4 11:04.9 7:23.8 45:44.5 3 8:32.6 4:49.1 1:10.6 1:09.5 8:43.6 4:44.8 29:10.2 4 1:14:54.7
4 53 木村謙治 後藤祥之 ADVAN インプレッサ HV DAA-GPE 4:52.5 10:54.0 7:04.2 4:49.3 10:57.2 7:18.5 45:55.7 4 8:59.6 4:49.5 1:08.6 1:08.4 8:49.2 4:32.3 29:27.6 5 1:15:23.3
5 52 海老原孝敬 蔭山恵 スマッシュ DL itzz CR-Z DAA-ZF1 4:43.9 10:14.5 6:50.1 4:41.8 28:31.3 7:12.6 1:02:14.2 5 8:05.9 4:24.9 1:09.1 1:06.1 8:07.1 4:19.8 27:12.9 3 1:29:27.1
OPEN-1
1 55 国沢光宏 萩野司 チームミライースターボwithベストカー 5BA-LA350S改 4:48.5 10:45.1 7:08.4 4:43.5 10:51.6 7:10.9 45:28.0 1 8:25.8 4:31.1 1:07.6 1:03.9 8:29.6 4:32.4 28:10.4 1 1:13:38.4
2 54 相原泰祐 上原あずみ ダイハツ ミライース DSR S2 5BA-LA350S改 5:23.2 11:28.9 7:55.5 5:09.6 11:36.3 7:45.5 49:19.0 2 9:18.5 5:14.0 1:41.0 1:13.2 9:35.7 5:20.9 32:23.3 2 1:21:42.3
– 56 入川秀人 石田一輝 ACCR Escort Mk1 RS1600 不明 DNS
OPEN-2
1 58 石田貴之 小田英人 アウディ TT GF-8NAPXF 5:18.6 11:06.1 7:36.9 5:08.9 11:31.6 7:43.6 48:25.7 2 9:01.3 4:52.7 1:14.5 1:15.5 9:02.5 4:58.0 30:24.5 1 1:18:50.2
R 57 河合寿也 明治慎太郎 CVSTOS x APPREN WRX CBA-VAB改 4:55.1 10:15.6 6:59.4 4:40.1 10:21.3 7:00.2 44:11.7 1 7:54.3 4:25.8 1:04.5 1:16.1 7:53.6 DNF