プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年JAF中国ジムカーナ選手権第8戦 – 2026 チームフォーチュン ジムカーナ“The FinalCountdown”

JAF中国ジムカーナ選手権第8戦
JMRC中国ジムカーナチャンピオンシリーズ第8戦
JMRC中国ジムカーナチャレンジシリーズ第8戦
2026 チームフォーチュン ジムカーナ“The FinalCountdown”

開催日:9月27日
開催場所:備北サーキット
主催:チームフォーチュン
天候:曇り後雨
路面状況:ドライ~ウエット

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
T28
1 9 請川貴裕 鴎S二千 GH-AP1 1:17.370 1:17.370 1 1:30.398 7
2 7 西島公一 BカワカミMoty’sスイフト 4BA-ZC33S 1:17.637 1:17.637 2 1:22.795 2
3 6 平口勝久 おしゃれ番長フォーチュン86 DBA-ZN6改 1:18.291 1:18.291 3 1:28.144 1 6
4 3 西岡良浩 スピリットオブロードスター 5BA-NDERE 1:18.683 1:18.683 4 1:26.983 5
5 5 福島悠斗 TGMクスコスイフト 4BA-ZC33s 1:18.856 1:18.856 5 1:19.775 1
6 2 森田篤 カローラレビン改 E AE86改 1:20.688 1:20.688 6 1:25.439 4
7 8 矢野淳一郎 ビルドカワカミ◎タカタGR86 3BA-ZN8 1:22.830 1:22.830 1 7 1:34.036 2 9
8 4 長﨑玲 P.MUトーマスロードスター 5BA-ND5RC 1:24.667 1:26.644 2 8 1:24.667 3
9 1 高橋一浩 QRR空ロードスター DBA-ND5RC 1:32.071 MC – 1:32.071 8
RC
1 13 原紺康治 フォーチュン ヤリス DBA-MXPA10 1:20.642 1:20.642 1 1:25.925 1
2 15 有田光徳 BSエリアWmRTGMS660 3BA-JW5 1:22.122 1:22.122 2 1:26.701 2
3 14 田邉慶祐 F-TECHプロμYHS660 3BA-JW5 1:22.621 1:22.621 3 1:27.767 3
4 12 宮本幸志 DLプロμヴィヴィオ E-KK4 1:25.994 1:25.994 4 1:33.785 5
5 10 三井康司 コペン880 BS ABA-L880K 1:31.007 MC 1:31.007 1 4
R2
1 20 乗本佳樹 YHプロμロードスター堤車輛 DBA-ND5RC 1:15.092 1:15.092 1 1:20.745 1
2 19 大峽颯斗 YH⭐蓮空八雲ロードスター GH-NB8C 1:17.725 1:17.725 2 1:21.713 3
3 17 乘本和子 P.MU乗ロードスター堤車 GF-NB8C 1:19.386 1:19.386 3 1:24.580 4
4 18 黒田幹大 ADVAN遥速心きいろシビック E-EK9 1:21.198 1:26.319 2 4 1:21.198 2
5 16 片山達也 KURASHIKI・EXIGE 不明 1:43.646 1:50.477 1 5 1:43.646 2 5
R4
1 25 川上智久 ミズモYHオレンジランサーQ GF-CT9A 1:15.906 1:15.906 1 1:25.131 2
2 23 渡辺大祐 テラ☆ラブカYHDXLランサー CBA-CZ4A 1:17.347 1:17.347 2 1:33.132 5
3 24 三木健太郎 GLASS岡山GRヤリス 4BA-GXPA16 1:17.716 1:17.716 3 1:23.541 1
4 21 天満剛 BS☆itzzヂップスランサー GH-CT9A 1:21.887 1:21.887 4 1:25.700 4
5 22 池内翔馬 チェリッシュランサーエボX CBA-CZ4A 1:25.224 1:25.968 1 5 1:25.224 3
PNA
1 26 髙屋隆一 BS西川ゴムNT☆CP2☆86 4BA-ZN6 1:19.935 1:19.935 1 1:33.727 2 2
2 27 木下裕司 BR☆TGMダイキチPOLO ABA-AWCZP 1:24.718 1:24.718 2 1:28.691 1
3 36 吉永ありさ BS西川ゴムNT☆CP2☆86 4BA-ZN6 1:33.878 1:39.575 2 3 1:33.878 3
PN2
1 38 武内靖佳 DLクスコWmRAロードスター 5BA-ND5RC 1:13.966 1:13.966 1 1:17.745 1
2 37 石井拓 JT鴎DLロードスターS+F DBA-ND5RC 1:15.092 1:15.092 2 1:19.671 3
3 30 柏昇吾 BPFよしだやOSロードスター 5BA-ND5RC 1:15.265 1:15.265 3 1:20.289 6
4 28 小原怜大 DLトーマス砂色ロードスター 5BA-ND5RC 1:15.719 1:15.719 4 1:19.620 2
5 34 竹村穣 DLウェッズJTロードスター 5BA-ND5RE 1:16.679 1:16.679 5 1:20.205 5
6 29 馬場愼太郎 スピリットSSSロードスター 5BA-ND5RC 1:18.668 1:18.668 6 1:23.658 9
7 33 中嶋竜成 DLスノコTAPSロードスター DBA-ND5RC 1:20.029 MC – 1:20.029 4
8 35 下山昂晃 BS☆SSS☆人鳥ロードスター DBA-ND5RC 1:20.416 1:24.944 2 7 1:20.416 7
9 32 西村優輝 十升505素ロードスター 5BA-ND5RC 1:21.447 1:31.249 3 9 1:21.447 8
10 31 河野響史郎 WS☆DLトーマスロードスター 5BA-ND5RC 1:26.140 1:26.140 2 8 1:30.854 2 10
PN3
1 47 松村正吾 DL☆BPS☆トーマスGR86 3BA-ZN8 1:14.475 1:14.475 1 1:24.854 7
2 48 池澤亮太 DLJT鴎ワークスSOスイフト CBA-ZC33S 1:15.465 1:15.465 2 1:18.533 1
3 44 高杉和成 DLJT1889GR86 3BA-ZN8 1:15.662 1:15.662 3 1:21.267 4
4 46 内田敦 DLXPLロードスターRF 5BA-NDERE 1:16.273 1:16.273 4 1:20.376 2
5 43 菅野祐介 BS☆JT☆白いGR86 3BA-ZN8 1:17.078 1:17.078 5 1:35.545 2 10
6 40 藤井雄介 STACS_CNRTスイフト 4BA-ZC33S 1:17.245 1:17.245 6 1:25.712 1 8
7 45 伊達佑希 DLJTS+SOGR86 3BA-ZN8 1:17.501 1:17.501 7 1:21.071 3
8 41 加志川隆 BS・HINODE・GR86 3BA-ZN8 1:18.153 1:18.153 8 1:23.995 6
9 42 柳知志 DL・防長・キイロスイスポ CCBA-ZC33S 1:21.047 1:21.047 1 9 1:23.125 5
10 39 千葉圭一 HID・ワキハラ・DL・86 3BA-ZN8 1:27.893 MC – 1:27.893 1 9
BC2
1 53 坂本稔和 石原製作所BSSSSRX7 GF-FD3S 1:12.959 1:12.959 1 1:20.890 5
2 52 早坂怜 小西ADVANプロミューCRX E-EF8 1:14.445 1:14.445 2 1:18.269 2
3 49 藤井雅裕 BPF☆TY☆マジックRX-7 E-FD3S 1:14.879 1:14.879 3 1:20.357 4
4 56 影山幸輝 山愛プロミューYH RX-7 E-FD3S 1:15.227 1:15.227 4 1:24.046 6
5 54 宮部貴盛 URG☆DL☆ATIKスイフト CBA-ZC33S 1:15.399 1:15.399 5 1:17.837 1
6 55 五葉風雅 トーマス☆DL卍ごよごよRX8 ABA-SE3P 1:18.709 1:18.709 1 6 1:19.047 3
7 59 岡満香 TY☆モステン☆マジックRX7 E-FD3S 1:21.683 1:21.683 7 1:29.391 8
8 51 東美里 DLRSKロードスター CBA-NCEC 1:23.522 1:23.522 8 1:28.232 7
BC-3
1 63 佃真治 ADVAN☆GRヤリス 4BA-GXPA16 1:11.949 1:11.949 1 1:17.570 1
2 50 石原秀晃 XPL・DL・ランサー GH-CT9A 1:12.899 1:12.899 2 1:17.619 2
3 60 多田淳 DL速心ランサー GH-CT9A 1:13.138 1:13.138 3 1:37.205 1 6
4 62 桝田努 DL HMC GRヤリス 4BA-GXPA16 1:14.242 1:14.242 4 1:23.686 1 3
5 58 田伏雅樹 DL☆トーマス☆S+GRヤリス 4BA-GXPA16 1:16.527 1:16.527 5 1:23.757 1 4
6 61 根岸雅也 DL☆BPF吉田屋インプレッサ GH-GDB 1:21.362 1:21.362 1 6 1:34.240 5
– 57 藤木誠 プレジール GRヤリス 4BA-GXPA16 – MC – MC –
CR
1 68 橋口大河 YHロードスター CBA-NCEC 1:19.783 1:19.900 1 1:19.783 1
2 66 竹内一生 GLASS岡山IVOGRヤリス 4BA-GXPA16 1:20.528 1:21.520 3 1:20.528 2
3 65 前田悠哉 CNRTIVOGRヤリス 4BA-GXPA16 1:20.942 1:20.942 2 1:22.347 3
4 69 八木陸斗 DLプロμTUACロードスター DBA-ND5RC 1:24.893 1:25.386 1 4 1:24.893 1 4
5 70 藤原卓司 DLフォーチュンロードスター DBA-ND5RC 1:25.117 1:25.689 1 5 1:25.117 1 5
6 67 伊藤考史 NDロードスター 5BA-ND5RC 1:25.853 1:26.401 7 1:25.853 6
7 64 古賀香楼楽 ガタゴトNDロードスター DBA-ND5RC 1:26.266 1:26.266 6 1:32.899 7