プレイドライブ


e 間違いを報告

2025年全日本ラリー選手権第2戦 – ツール・ド・九州2025in唐津

全日本ラリー選手権第2戦
ツール・ド・九州2025in唐津

開催日:4月11-13日
開催場所:佐賀県唐津市周辺 324.87km 12SS 105.32km
主催:グラベルモータースポーツクラブ
天候:LEG1=曇り時々晴れ&Leg2=晴れ
路面状況:Leg1=ドライ&Leg2=ドライ(一部ハーフウエット)

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P レグ1計 順位 SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 SS12 P レグ1計 順位 Total
SS距離 5.15 14.45 5.56 5.15 14.45 5.56 50.32 12.30 0.67 14.53 12.30 0.67 14.53 55.00
JN-1
1 2 勝田範彦 保井隆宏 GR YARIS Rally2 MXPA12 3:27.6 10:05.5 5:01.8 3:28.1 10:01.2 5:01.4 37:05.6 2 11:14.9 0:33.2 10:31.8 11:04.5 0:32.5 10:17.7 44:14.6 1 1:21:20.2
2 6 Heikki Kovalainen 北川紗衣 AICELLO速心DLヤリスRally2 MXPA12 3:27.1 10:08.9 5:02.0 3:25.0 10:00.3 4:59.5 37:02.8 1 11:31.7 0:33.6 11:20.4 10:54.9 0:32.1 10:07.7 45:00.4 2 1:22:03.2
3 7 鎌田卓麻 松本優一 Castrol TEIN DL SKODA ABCUFX11 3:33.6 10:22.6 5:10.2 3:33.1 10:13.7 5:07.1 38:00.3 4 11:41.4 0:34.3 10:52.4 11:09.6 0:33.7 10:31.3 45:22.7 3 1:23:23.0
4 3 奴田原文雄 東駿吾 ADVAN KTMS GRヤリスRally2 MXPA12 3:33.1 10:23.8 5:11.6 3:32.1 10:13.3 5:08.5 38:02.4 5 11:44.5 0:33.8 10:48.9 11:18.5 0:32.9 10:28.5 45:27.1 4 1:23:29.5
5 4 福永修 齊田美早子 スミロン☆焼肉ふじ☆CTE555ファビア ABDKZX11 3:34.3 10:28.6 5:08.2 3:30.8 10:19.2 5:07.0 38:08.1 6 11:46.1 0:34.2 11:21.2 11:19.3 0:32.6 10:38.6 46:12.0 5 1:24:20.1
6 5 新井敏弘 小坂典嵩 SUBARU WRX VBH VBH 3:39.6 10:44.5 5:20.4 3:40.2 10:40.2 5:22.9 39:27.8 7 12:20.4 0:35.7 11:08.4 11:41.0 0:33.9 10:42.0 47:01.4 6 1:26:29.2
7 8 石黒一暢 穴井謙志郎 カヤバ GRヤリス GXPA16 3:42.3 11:01.9 5:30.1 3:41.9 10:47.9 5:28.1 40:12.2 8 12:29.1 0:36.1 11:35.6 12:20.0 0:35.7 11:24.9 49:01.4 7 1:29:13.6
1 新井大輝 立久井大輝 R2R×YAHAGI Skoda Fabia R5 ABCUFX11 3:32.2 10:14.2 5:11.8 3:29.4 10:05.9 5:06.8 37:40.3 3 12:51.6 0:39.4 11:44.5 R
9 マクリン大地 大橋正典 大阪冷研 ファビア ABCUFX11 4:20.1 11:12.5 5:22.8 3:43.0 R
JN-2
1 18 大倉聡 豊田耕司 AISIN GR Yaris DAT GXPA16 3:43.4 10:56.9 5:25.3 3:41.3 10:50.8 5:26.0 40:03.7 4 12:17.0 0:37.9 11:23.8 11:43.3 0:35.8 10:49.3 47:27.1 2 1:27:30.8
2 14 貝原聖也 西﨑佳代子 ADVICS多賀製作所K-oneGRヤリスDL GXPA16 3:44.3 10:54.2 5:26.1 3:42.0 10:46.4 5:22.2 39:55.2 3 12:17.6 0:38.8 11:22.8 11:45.9 0:35.5 11:08.8 47:49.4 3 1:27:44.6
3 21 大竹直生 橋本美咲 GR YARIS GR4 Rally GXPA16 3:41.1 10:50.5 5:33.0 3:43.0 10:53.3 5:24.5 40:05.4 5 12:31.4 0:35.9 11:24.3 11:58.1 0:35.8 11:17.0 48:22.5 5 1:28:27.9
4 17 内藤学武 大高徹也 YH TEIN Motys GRヤリス GXPA16 3:47.1 11:17.0 5:46.4 3:46.5 11:06.0 5:35.3 41:18.3 9 12:16.5 0:36.3 11:27.1 11:49.1 0:35.2 11:09.3 47:53.5 4 1:29:11.8
5 23 Zeal Jones Bayden Thomson CUSCO WM DL GR Yaris GXPA16 3:58.0 11:02.4 5:31.6 3:49.1 10:59.4 5:22.0 40:42.5 7 12:22.6 0:36.9 11:54.6 11:53.5 0:35.7 11:11.0 48:34.3 6 1:29:16.8
6 22 稲葉摩人 竹下紀子 MATEX-AQTEC DL KYB Yaris GXPA16 3:48.3 11:07.1 5:30.3 3:44.3 10:59.3 5:30.7 40:40.0 6 12:48.0 0:35.9 11:31.5 11:57.5 0:35.0 11:10.3 48:38.2 7 1:29:18.2
7 27 最上佳樹 小藤桂一 FIT-EASY Racing ZEAL GRYARIS GXPA16 3:48.2 11:14.3 5:28.4 3:46.3 11:04.0 5:26.5 40:47.7 8 12:41.9 0:36.9 11:49.6 12:03.9 0:35.4 11:24.1 49:11.8 8 1:29:59.5
8 26 長尾綱也 安藤裕一 WPMS GRヤリスDAT GXPA16 3:52.1 11:30.8 5:35.6 3:51.4 11:12.9 5:36.4 41:39.2 12 12:52.5 0:37.3 11:49.9 12:09.6 0:37.0 11:30.5 49:36.8 9 1:31:16.0
9 25 松原周勢 槻島もも CUSCO WM DL GR Yaris GXPA16 3:57.5 11:28.8 5:40.3 3:51.8 11:15.2 5:34.1 41:47.7 13 13:07.4 0:37.0 11:49.5 12:08.1 0:36.2 11:21.8 49:40.0 10 1:31:27.7
10 24 兼松由奈 山下秀 ロッソモデロ 大東建託 GRヤリス GXPA16 3:51.8 11:23.0 5:35.4 3:52.7 11:15.0 5:33.1 41:31.0 10 13:11.0 0:39.8 12:23.8 12:22.8 0:36.6 11:23.2 50:37.2 14 1:32:08.2
11 31 岩堀巧 岡田誠 MSワタナベ一六RACING GRヤリス GXPA16 3:55.5 11:50.7 5:39.3 3:53.4 11:21.9 5:37.1 42:17.9 14 13:02.7 0:37.5 12:05.5 12:32.5 0:36.5 11:31.2 50:25.9 12 1:32:43.8
12 28 平川真子 竹原静香 GR YARIS GR4 Rally DAT GXPA16 3:59.3 11:45.3 5:53.4 3:54.8 11:30.7 5:53.9 42:57.4 15 13:25.0 0:40.9 12:01.2 12:17.0 0:37.0 11:32.9 50:34.0 13 1:33:31.4
13 20 田村吾郎 鶴巻駿介 CUSCO WM DL GR Yaris GXPA16 4:03.4 11:51.1 5:45.6 4:00.6 11:27.5 5:49.3 42:57.5 16 13:03.3 0:39.7 12:08.8 12:29.2 0:39.0 12:07.8 51:07.8 15 1:34:05.3
14 13 山田啓介 藤井俊樹 FIT-EASYソミック石川DLGRヤリス GXPA16 3:38.8 10:33.5 5:13.9 3:38.1 10:30.9 15:26.3 49:01.5 18 12:00.8 0:37.2 11:21.6 11:30.0 0:35.5 10:53.2 46:58.3 1 1:35:59.8
15 30 米林慶晃 木村悟士 KTMS GRヤリス GXPA16 4:54.4 13:34.7 6:28.8 4:22.9 12:36.6 6:07.8 48:05.2 17 13:18.1 0:38.0 12:46.3 12:45.1 0:37.4 12:20.1 52:25.0 16 1:40:30.2
16 19 岩本昂大 岸本香太郎 Garage27R インプレッサ GDB 12:10.5 11:11.9 5:32.2 3:48.2 11:07.2 5:29.7 6:40 55:59.7 20 12:38.6 0:50.5 12:10.3 12:11.6 0:38.4 11:19.2 49:48.6 11 1:45:48.3
10 三枝聖弥 木村裕介 名古屋スバル ラック DL WRX VAB 3:42.6 10:50.4 5:21.2 3:41.5 10:53.9 5:23.8 39:53.4 2 12:09.5 0:35.2 R
11 石川昌平 大倉瞳 ARTAオートバックスGRヤリス GXPA16 3:42.7 R
12 小泉敏志 村山朋香 DLドリームドライブGRヤリス GXPA16 3:39.1 10:37.0 5:16.5 3:35.6 10:31.9 5:18.1 38:58.2 1 11:53.8 0:36.4 R
15 徳尾慶太郎 枝光展義 DLクスコitzzフォルテックヤリス GXPA16 3:44.7 20:33.5 15:13.9 13:35.6 20:30.9 15:18.1 28:56.7 21 12:24.9 0:37.2 11:36.9 R
16 塙将司 西村正義 555CTECUSCOWMDLGRヤリス GXPA16 3:48.4 11:12.6 5:37.1 3:50.2 11:06.4 15:18.1 50:52.8 19 R
29 奥井優介 藤田めぐみ CUSCO WM DL GR Yaris GXPA16 3:50.1 11:26.7 5:36.4 3:47.4 11:13.5 5:40.2 41:34.3 11 R
JN-3
1 32 山本悠太 立久井和子 SammyK-oneルブロスYHGR86 ZN8 3:44.8 11:02.1 5:29.0 3:45.0 11:03.6 5:28.4 40:32.9 1 12:48.6 0:40.5 11:47.0 12:01.0 0:36.3 11:11.3 49:04.7 1 1:29:37.6
2 35 上原淳 漆戸あゆみ 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ ZD8 3:47.6 11:10.3 5:33.4 3:46.4 10:50.9 5:29.8 40:38.4 2 12:53.0 0:38.9 11:44.7 11:57.3 0:47.5 11:06.4 49:07.8 3 1:29:46.2
3 33 曽根崇仁 小川由起 P.MU☆DL☆INGING☆GR86 ZN8 3:50.2 11:09.7 5:32.2 3:48.1 11:06.3 5:30.0 40:56.5 4 12:59.3 0:38.4 11:45.3 11:57.4 0:35.8 11:11.0 49:07.2 2 1:30:03.7
4 34 山口清司 丸山晃助 エナペタルADVAN久與GR86 ZN8 3:46.2 11:10.5 5:28.8 3:47.2 11:04.1 5:29.8 40:46.6 3 12:45.8 0:37.3 12:10.0 12:10.0 0:35.5 11:19.5 49:38.1 4 1:30:24.7
5 36 渡部弘樹 横山慎太郎 クスコ WM DL ウルト 86 ZN6 3:53.9 11:20.7 5:37.7 3:53.3 11:13.4 5:34.9 41:33.9 5 12:58.2 0:39.2 12:06.5 12:23.3 0:37.3 11:33.8 50:18.3 5 1:31:52.2
JN-4
1 40 黒原康仁 松葉謙介 itzz YH TCSR AN スイフト ZC33S 3:49.9 11:03.8 5:24.1 3:46.7 10:57.7 5:26.6 40:28.8 1 12:25.4 0:39.1 11:44.4 12:06.6 0:36.6 11:25.8 48:57.9 1 1:29:26.7
2 37 高橋悟志 箕作裕子 ミツバWMDLマジカル冷機スイフト ZC33S 3:49.3 11:16.3 5:23.5 3:45.9 10:56.5 5:20.3 40:31.8 2 12:58.1 0:38.5 12:00.2 12:08.2 0:36.4 11:17.6 49:39.0 2 1:30:10.8
3 38 筒井克彦 本橋貴司 TEAM221 DL スイフト ZC33S 3:45.1 11:06.6 5:29.3 3:46.5 11:08.1 5:29.1 40:44.7 3 12:47.0 0:37.1 12:05.5 12:24.0 0:36.7 11:46.7 50:17.0 5 1:31:01.7
4 39 鮫島大湖 船木佐知子 el・DL・スピードハートスイフト ZC33S 3:51.4 11:10.0 5:36.0 3:46.5 11:01.6 5:31.7 40:57.2 4 13:06.5 0:39.4 12:11.7 12:05.7 0:36.8 11:31.6 50:11.7 4 1:31:08.9
5 41 前田宜重 勝瀬知冬 TRYスイフト ZC33S 3:55.1 11:34.1 5:25.7 3:45.8 11:15.9 5:26.5 41:23.1 5 12:51.2 0:43.5 12:06.7 12:12.5 0:36.9 11:39.7 50:10.5 3 1:31:33.6
6 42 鶴岡雄次 山岸典将 スマッシュ梓itzzフォルテックスイフト ZC33S 4:04.9 11:48.4 5:40.7 4:00.8 11:37.8 5:40.1 42:52.7 6 13:56.7 0:41.0 12:29.0 12:25.8 0:38.1 11:57.8 52:08.4 6 1:35:01.1
JN-5
1 43 河本拓哉 有川大輔 DL CUSCO WM TWR OTS TAKATAデミオ DJLFS 4:00.5 11:29.9 5:39.3 4:04.5 11:26.4 5:40.4 42:21.0 1 12:55.7 0:41.3 12:17.6 12:18.5 0:39.1 11:52.9 50:45.1 3 1:33:06.1
2 45 中溝悠太 佐々木裕一 AQTEC KYB DLヤリス MXPA10 4:03.4 11:41.7 5:51.7 4:00.5 11:31.6 5:47.9 42:56.8 3 13:00.2 0:38.8 12:08.2 12:30.9 0:38.4 11:33.8 50:30.3 1 1:33:27.1
3 44 小川剛 山本祐也 itzzノアBRIDE DL ANヤリス MXPA10 4:05.6 11:50.5 5:42.5 4:01.4 11:36.4 5:36.8 42:53.2 2 13:13.1 0:41.2 12:18.7 12:10.5 0:38.2 11:36.1 50:37.8 2 1:33:31.0
4 49 阪口知洋 野口智恵美 FORVIA日産自動車大学校マーチDL K13 4:06.2 11:56.2 5:44.2 4:02.2 11:39.2 5:42.7 43:10.7 4 13:27.3 0:40.6 12:34.2 12:33.2 0:39.0 11:55.8 51:50.1 4 1:35:00.8
5 47 三苫和義 遠藤彰 トップギアDLWM西九州 軽ライフGK5 GK5 4:09.0 12:02.9 5:50.7 4:11.1 12:05.9 5:50.9 44:10.5 6 13:47.6 0:40.1 12:37.5 12:38.2 0:39.6 12:03.8 52:26.8 6 1:36:37.3
6 46 島根剛 粕川凌 ADVICS 新興 K1 DL ヤリス MXPA10 4:08.8 12:05.8 5:53.1 4:06.8 11:52.9 5:49.5 43:56.9 5 13:51.6 0:40.2 12:40.0 13:08.8 0:38.2 12:14.6 53:13.4 7 1:37:10.3
7 52 田崎克典 井ノ上理佐 BEANS☆村上タイヤ☆ヤリス MXPA10 4:05.8 11:41.1 5:45.5 4:01.2 11:48.1 5:51.7 2:10 45:23.4 9 13:34.7 0:39.2 12:17.1 12:39.2 0:38.1 12:03.6 51:51.9 5 1:37:15.3
8 48 山中健志郎 鷹巣恵鈴 Dewpoint DL KYB デミオ DJLFS 4:17.1 12:21.3 6:03.2 4:16.3 12:12.5 6:11.0 45:21.4 8 14:16.7 0:45.4 13:31.0 13:07.5 0:41.9 12:48.8 55:11.3 9 1:40:32.7
9 50 新井理之 露木明浩 NRSマーチ NISMO K13 4:24.5 12:30.7 6:11.0 4:21.7 12:17.3 6:12.3 45:57.5 10 14:23.5 0:43.0 13:04.0 13:02.8 0:40.9 12:52.5 54:46.7 8 1:40:44.2
51 新開雅寛 山口達也 ASササキ☆ノアデザイン☆ヤリス MXPA10 4:09.6 12:07.4 5:48.1 4:09.0 12:12.3 5:54.8 44:21.2 7 13:11.9 R
JN-X
1 53 天野智之 井上裕紀子 TRT・DL・RAV4 PHEV AXAP54 4:04.1 11:54.2 5:51.7 4:01.7 11:33.3 5:50.9 43:15.9 1 13:11.4 0:40.4 12:32.2 12:45.0 0:38.5 12:02.5 51:50.0 1 1:35:05.9
2 54 清水和夫 山本磨美 SYE YARIS HEV MXPH10 4:04.3 11:51.6 5:47.1 4:02.8 11:55.3 5:45.7 43:26.8 2 13:45.2 0:40.1 12:31.6 13:04.0 0:37.3 12:02.6 52:40.8 2 1:36:07.6
3 57 山北研二 春日美知子 美獣DL WM翔恵龍アクア NHP10 4:31.3 12:57.1 6:12.5 4:32.6 12:59.4 6:15.5 47:28.4 4 14:02.1 0:45.8 13:41.8 13:31.6 0:42.8 13:11.2 55:55.3 3 1:43:23.7
4 55 中西昌人 山村浩三 YH・WM・OR・マクゼスCR-Z ZF2 4:28.5 13:08.5 6:19.9 4:23.7 12:49.0 6:20.8 47:30.4 5 14:57.7 0:44.7 13:12.4 13:25.0 0:40.6 13:05.1 56:05.5 4 1:43:35.9
5 58 常慶明秀 徳永琢磨 日産福岡アルテックレーシングリーフ ZE1 4:31.6 14:57.9 6:07.9 4:20.6 18:28.1 16:08.0 04:34.1 6 16:12.6 0:44.2 14:42.5 14:59.3 0:40.1 12:40.6 59:59.3 5 2:04:33.4
56 海老原孝敬 蔭山恵 スマッシュ DL itzz フィット GP5 4:17.2 12:08.8 5:53.4 4:12.6 12:06.9 5:55.6 44:34.5 3 14:24.0 0:45.8 R
OPEN
1 60 田中博 増本俊之 mst88田中自工サービス唐津ミラージュ CJ4A 4:16.9 12:27.9 6:06.8 4:13.0 12:07.4 6:00.0 45:12.0 1 14:10.5 0:45.8 13:22.4 12:58.2 0:41.5 12:26.3 54:24.7 1 1:39:36.7
2 64 国沢光宏 鈴木和人 チーム ミライースターボ with ベストカー LA350S改 4:28.6 12:49.6 6:20.4 4:22.1 12:51.6 6:22.8 47:15.1 2 14:49.8 0:41.1 12:57.1 13:35.6 0:40.8 12:51.3 55:35.7 4 1:42:50.8
3 63 板倉麻美 木原雅彦 CAST Racing丸徳ハイエース2号 TRH200V 4:35.0 13:04.4 6:24.6 4:31.1 12:59.3 6:23.2 47:57.6 3 14:00.7 0:43.4 13:12.5 13:31.2 0:44.4 13:00.4 55:12.6 3 1:43:10.2
4 62 喜多見孝弘 浦雅史 トヨタ車体 チーム ハイエース GDH201V 4:35.9 13:06.0 6:28.2 4:34.4 13:08.6 6:28.2 48:21.3 5 14:00.7 0:42.7 13:18.5 13:40.7 0:45.0 13:14.3 55:41.9 5 1:44:03.2
5 61 大井貴之 伊藤梓 CAST Racing丸徳ハイエース1号 TRH200V 4:35.2 13:23.8 6:27.4 4:28.5 13:38.7 6:25.7 48:59.3 6 14:08.2 0:45.1 13:20.1 13:15.3 0:40.8 12:55.2 55:04.7 2 1:44:04.0
6 59 関あゆみ 釜澤亮 FIT-EASY ZEAL 86 ZN6 4:43.9 13:22.4 6:15.4 4:38.0 13:03.0 6:09.7 48:12.4 4 14:14.3 0:43.2 12:55.5 14:09.8 0:41.8 13:19.3 56:03.9 6 1:44:16.3