プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年全日本ジムカーナ選手権 第1戦 – GYMKHANA IN TSUKUBA

全日本ジムカーナ選手権 第1戦
GYMKHANA IN TSUKUBA

開催日:3月8日
開催場所:筑波サーキット コース1000
主催:モータースポーツサークルスピリッツ
天候:晴れ
路面状況:ドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PE1
1 16 折茂紀彦 DL速心前橋T協和商工シビック FL5 1:20.460 1:21.700 2 1:20.460 1
2 17 野島俊哉 CABANA71RZ JCWE 12HF32 1:20.627 1:20.797 1 1:20.627 2
3 1 下原幸登 DL前橋TS速心シビックR協和 FL5 1:20.918 1:21.806 3 1:20.918 3
4 3 蛯原輝彦 DIXCELリーフDL ZE1 1:22.612 1:24.745 5 1:22.612 4
5 4 鈴木昭仁 コニシタイヤ☆QM☆MINI? LN20 1:22.766 1:22.766 4 1:23.020 5
6 2 鎌田孝 ADVAN徳工短ボミープリウス MXWH60 1:27.992 1:29.553 6 1:27.992 6
7 15 大橋政人 G-LFWテSフォシビック FL5 1:30.735 MC 1:30.735 1 7
PE2
1 14 山野哲也 EXEDY71RZ A110R DFM5P4 1:16.448 1:17.077 2 1:16.448 1
2 13 大橋政哉 DLFG-LFWμA110R DFM5P4 1:16.720 1:16.720 1 1:21.488 1 8
3 10 飯野弘之 いいの眼科A110R DFM5P4 1:17.424 1:18.952 5 1:17.424 2
4 11 角岡隆志 ADVANトラップ911GT3 992NG 1:17.820 1:17.838 3 1:17.820 3
5 12 深川敬暢 PFRエナぺタルWm TTRS FVDAZF 1:17.884 1:23.606 1 8 1:17.884 4
6 8 牧野タイソン DL★Rz速心A110R DFM5P4 1:18.819 1:18.819 4 1:23.862 1 10
7 9 古田孝一 R-SPEC柿崎A110RDL DFM5P4 1:18.902 1:24.195 1 9 1:18.902 5
8 5 段上泰之 DLμCgEG!A110S DFM5P4 1:19.079 1:20.349 6 1:19.079 6
9 6 清水弘之 DLMTSサンテックA110S DFM5P4 1:19.633 1:21.823 7 1:19.633 7
10 7 古谷知久 BSフレッシュT東京GT3RS 991MA175 1:22.653 1:26.091 10 1:22.653 1 9
PNAT
1 21 黒水泰峻 WMDLATS西川ロードスター NDERC 1:18.478 1:18.897 1 1:18.478 1
2 24 河本晃一 CP2西川ゴムBRZ×71RZ ZD8 1:18.566 1:28.936 2 8 1:18.566 2
3 23 高屋隆一 BS西川ゴムNT☆CP2☆BRZ ZD8 1:18.733 1:20.083 3 1:18.733 3
4 34 大川裕 セラメタSEIJOスイフト ZC33S 1:19.940 1:19.940 2 MC
5 33 藤原雄司 コニシタイヤ☆QM☆MINI? XRJCWM 1:20.265 1:22.070 5 1:20.265 4
6 20 林幸照 RIGIDCOBRA MINI XRJCWM 1:20.978 1:21.845 4 1:20.978 5
7 19 島村茂 セラメタSEIJOスイフト ZC33S 1:21.662 1:26.542 1 6 1:21.662 6
8 18 佐藤裕樹 コニシタイヤQMURGMINI XRJCWM 1:23.848 1:27.519 1 7 1:23.848 7
22 西村修一 DL☆SPCテックSスペD86 ZN8
PN1
1 39 矢島融 DLBRIG和光ヤリスITO MXPA10 1:17.584 1:18.415 2 1:17.584 1
2 41 朝山崇 DLETP速BPFヤリスITO MXPA10 1:17.665 1:18.026 1 1:17.665 2
3 31 岡直輝 DLクスコWMモティーズヤリス MXPA10 1:18.622 1:18.622 3 DNF
4 36 金澤和幸 URGレイズ西三ゴム速心ヤリス MXPA10 1:18.685 1:18.685 4 MC
5 28 松下武史 DLBGNCつながるITヤリス MXPA10 1:19.403 1:19.403 5 1:23.396 1 8
6 37 緒方崇之 AZURWMEXEDYヤリス MXPA10 1:19.523 1:19.523 6 1:19.537 3
7 38 阪本芳司 エリアスポーツヤリス71RZ MXPA10 1:19.828 1:19.828 7 1:25.137 1 10
8 40 中根康仁 DLwmRYP兄ヤリスITO MXPA10 1:20.024 1:20.024 8 MC 1
9 32 長畑年光 mul熊王☆身延AZURヤリス MXPA10 1:20.119 1:20.119 9 1:24.168 1 9
10 27 野口弘毅 Effect速心S+ヤリス MXPA10 1:20.506 1:22.190 11 1:20.506 4
11 26 小田雅史 YHフォーチュンVTヤリスHF MXPA10 1:20.629 1:32.469 2 14 1:20.629 5
12 30 田尾光規 セラメタμDLノートe-PWR HE12 1:20.885 1:33.626 2 15 1:20.885 6
13 35 井上賢二 ワコーズATSアクティブヤリス MXPA10 1:21.103 1:21.248 10 1:21.103 7
14 29 福尾成泰 DLレイズMoty’sヤリス MXPA10 1:23.493 1:23.493 12 DNF
15 25 中根卓也 DLwmRYP弟ヤリスITO MXPA10 1:26.189 1:26.189 1 13 MC
PN2
1 61 古田公保 DL505XPLロードスター ND5RC 1:17.045 1:21.078 1 18 1:17.045 1
2 47 福田大輔 BST2エリアWmロードスター ND5RC 1:17.064 1:17.064 1 1:17.562 5
3 59 小林規敏 BS☆SSS☆EXロードスター ND5RC 1:17.176 1:18.318 6 1:17.176 2
4 48 飯野哲平 DLクスコWMrpロードスター ND5RC 1:17.306 1:18.130 5 1:17.306 3
5 54 石井拓 JT鴎DLロードスターS+F ND5RC 1:17.455 1:17.552 2 1:17.455 4
6 56 武内靖佳 DLクスコWmRAロードスター ND5RC 1:17.586 1:18.827 10 1:17.586 6
7 60 永川悠太 K-one ロードスター ND5RC 1:17.688 1:18.104 4 1:17.688 7
8 57 中田匠 WmOrcMtDLロードスター ND5RC 1:17.859 1:17.859 3 1:17.943 9
9 52 SHUN BS☆Eb☆XPLロードスター ND5RC 1:17.883 1:29.613 2 20 1:17.883 8
10 51 鰐部光二 DLエナペワコーズロードスター ND5RC 1:18.001 1:18.507 8 1:18.001 10
11 55 渡邉將 AZUR☆陶速巧☆ロードスター ND5RC 1:18.121 1:20.526 16 1:18.121 11
12 58 箕輪雄介 DLペトロナスXPロードスター ND5RC 1:18.435 1:18.435 7 1:18.562 13
13 45 松山充利 きくちゃん牧速DLロードスター ND5RC 1:18.504 1:18.626 9 1:18.504 12
14 50 奧浩明 MOTエナペDXLロードスター ND5RC 1:18.761 1:19.166 11 1:18.761 14
15 49 片山賢一郎 YHフォーチュンロードスター ND5RC 1:19.077 1:24.782 1 19 1:19.077 15
16 44 細井大輝 DLミツバXPロードスターコ犬 ND5RC 1:19.483 1:19.649 12 1:19.483 16
17 53 志賀野浩 エナペタルBS ロードスター ND5RC 1:19.592 1:19.923 14 1:19.592 17
18 43 山崎哲也 ITO陶マツダ鳥居ロードスター ND5RC 1:19.852 1:19.852 13 1:24.211 1 19
19 42 上野健司 DLマキシマATSロードスター ND5RC 1:20.512 1:20.512 15 1:25.073 1 20
20 46 イトウヨウイチ SDJベリティDLロードスター ND5RC 1:20.829 1:20.829 17 1:21.890 18
PN3
1 72 川北忠 小倉クラッチDLロードスター NDERC 1:14.403 MC 1:14.403 1
2 71 藤井裕斗 BSコサWmEBRロードスター NDERC 1:15.234 1:15.234 1 1:19.382 1 9
3 67 安藤祐貴 BSRTCDフジミロードスター NDERC 1:16.119 1:16.341 2 1:16.119 2
4 68 安仲慶祐 MotysDLプロードスターμ NDERC 1:16.474 1:17.619 4 1:16.474 3
5 65 山本哲也 T2SDJエリアSロードスター NDERC 1:16.477 1:17.922 6 1:16.477 4
6 64 徳武銀河 水芭蕉BSテックロードスター犬 NDERC 1:16.649 1:16.989 3 1:16.649 5
7 69 久保真吾 DLエリアS・KTロードスター NDERC 1:17.158 1:17.861 5 1:17.158 6
8 70 遠藤貴郁 陶マBSプロμロードスター NDERC 1:17.835 1:19.529 7 1:17.835 7
9 66 内田敦 DLXPLロードスターRF NDERE 1:18.893 MC 1:18.893 8
10 63 石井和則 F1エリアμゼクラロードスター NDERC 1:21.402 1:21.402 8 1:21.995 10
11 62 小澤正幸 スエマツダ青点ロードスター身延 NDERC 1:26.226 MC 1:26.226 1 11
PN4
1 93 野島孝宏 DLレイズGR86 ZN8 1:15.261 1:15.789 1 1:15.261 1
2 94 ユウ BS DRONE☆ GR86 ZN8 1:15.339 1:21.652 1 16 1:15.339 2
3 92 西野洋平 BSカローラ栃木GR宇都宮86 ZN8 1:15.802 1:17.121 3 1:15.802 3
4 90 大坪伸貴 DLマンパイ・PON屋BRZ犬 ZD8 1:16.774 1:16.788 2 1:16.774 4
5 87 鈴木勇一郎 TWM熊王AZUR牧速86DL ZN8 1:16.936 1:17.898 6 1:16.936 5
6 91 森嶋昭時 DLルブロスK1・S+GR86 ZN8 1:17.017 1:18.909 10 1:17.017 6
7 89 青木康治 MPアクティブS+DL昴BRZ ZD8 1:17.126 1:18.153 8 1:17.126 7
8 86 松村正吾 DL☆BPS☆トーマスGR86 ZN8 1:17.164 1:17.884 5 1:17.164 8
9 79 徳冨太一 モティーズ犬プロμGR86 ZN8 1:17.431 1:17.584 4 1:17.431 9
10 85 林太郎 KYBセラMフジミGR86 ZN8 1:17.700 1:21.830 1 17 1:17.700 10
11 82 福田裕二 バルボリンDLサンテックBRZ ZD8 1:17.927 1:18.299 9 1:17.927 11
12 81 佐々木聖 DLうほ犬ラブカEBRGR86 ZN8 1:18.026 1:18.045 7 1:18.026 12
13 84 浅井崇 BSプロμ コムドライブBRZ ZD8 1:18.409 1:29.146 2 19 1:18.409 13
14 78 黒田有一 DLα犬小玉家族大熊農園86 ZN8 1:18.581 1:19.842 13 1:18.581 14
15 74 野川徹 EBコサWmGR86Vrity ZN8 1:19.227 1:19.835 12 1:19.227 15
16 77 森田国治 a☆カヤバATS GR86BS ZN8 1:19.602 1:19.602 11 1:19.886 16
17 83 山田真二 2&4 DL BRZ ZD8 1:19.999 1:19.999 14 1:20.413 17
18 75 前川純一 CP川越セラメタGR86犬 ZN8 1:20.189 1:20.189 15 1:24.751 1 19
19 76 仲川雅樹 WAKO’SK―oneGR86 ZN8 1:22.452 1:23.403 1 18 1:22.452 1 18
20 80 飯塚信男 みちのくアイボリーGR86 ZN8 1:28.049 1:31.773 2 20 1:28.049 1 20
73 山本拓海 DL・GR86 ZN8
88 大多和健人 T.M.WORKSGR86DL ZN8
PN5
1 100 奥井優介 DL☆速心LFW☆ヤリス GXPA16 1:11.682 1:17.875 1 7 1:11.682 1
2 98 若林隼人 摩摺セラR若自DL速心渦ヤリス GXPA16 1:11.775 1:12.932 3 1:11.775 2
3 102 津川信次 DL☆BR☆ADS☆UGヤリス GXPA16 1:12.009 1:12.009 1 1:17.004 1 7
4 101 菱井将文 BS・クスコGRヤリス GXPA16 1:12.670 1:12.670 2 1:13.402 4
5 99 松本敏 ADVICS☆TJ☆DLヤリス GXPA16 1:12.951 1:14.270 4 1:12.951 3
6 95 秋山義忠 エフェクトKWSFT新潟ヤリス GXPA16 1:15.789 1:16.215 5 1:15.789 5
7 97 亀山伸一 DL RSK 乱人 GRヤリス GXPA16 1:15.934 1:17.565 6 1:15.934 6
8 96 いながわひろゆき BSWmS+BPSニパ子ヤリス GXPA16 1:19.222 1:20.958 1 8 1:19.222 1 8
BC1
1 123 西井将宏 アイスペックS+インテグラDL DC2 1:13.867 1:18.813 1 10 1:13.867 1
2 122 石澤一哉 YHM’sインテグラUPG DC2 1:14.172 1:26.253 1 17 1:14.172 2
3 113 近藤岳士 YH/Moty’s 渦CR-X EF8 1:14.209 1:14.879 1 1:14.209 3
4 119 清水翔太 ローリングYHセラ・インテグラ DC2 1:14.666 1:14.949 2 1:14.666 4
5 118 野原博司 YH丸久Moty’s渦CR-X EF8 1:15.264 1:21.315 1 14 1:15.264 5
6 108 田中朋亨 MULミニAGODLLiOHL JCWGP 1:15.503 1:16.943 4 1:15.503 6
7 105 深谷天翔 YH大曽根製氷KRPインテグラ DC2 1:15.720 1:21.853 1 16 1:15.720 7
8 116 牧田祐輔 協和整美S+YH牧速インテグラ DC5 1:15.962 1:15.962 3 1:16.209 10
9 112 東毅 YHS+MJインテグラTRS DC2 1:16.156 1:18.162 7 1:16.156 8
10 115 久保田尊治 BSRAC渦Motysシビック EG6 1:16.170 1:21.511 1 15 1:16.170 9
11 117 玉木航 DLクスコWM来夢牧速スイフト ZC33S 1:16.434 1:21.216 1 13 1:16.434 11
12 111 合田尚司 YH@シビックATS速歩BPF EK9 1:16.488 1:56.158 3 21 1:16.488 12
13 121 小武拓矢 シンシアYH和光スイフトS+ ZC33S 1:16.525 1:18.191 8 1:16.525 13
14 109 田中康一 YH☆ワコーズ☆RSKスイフト ZC33S 1:16.759 1:17.405 6 1:16.759 14
15 103 金森峰史 MotiveCRX EF8 1:17.097 1:17.136 5 1:17.097 15
16 110 町田和雄 ADVANK1アクションシティ GA2 1:17.894 1:19.220 11 1:17.894 16
17 104 古川慶太 MULミニAGODLOHLLi MF16S 1:18.510 1:18.510 9 1:21.518 1 21
18 114 ケイヤ YHワコーズWmEBインテグラ DC2 1:19.365 1:35.697 2 19 1:19.365 1 17
19 120 橋本克紀 メカ☆BS桐生鈑金坊助シビック EK9 1:19.747 1:32.606 1 18 1:19.747 1 18
20 106 日部利晃 FWGコサリックシビック EK4 1:19.805 1:20.872 1 12 1:19.805 1 19
21 107 服部諒一 DL☆RSK☆ITO☆CRX EF8 1:19.952 1:38.760 1 20 1:19.952 1 20
BC2
1 133 広瀬献 WMマロヤBS林歯セラ鰻S二千 AP1 1:12.155 1:16.423 1 4 1:12.155 1
2 134 若林拳人 BS若自速心コ犬ZRエキシージ 1117 1:12.847 1:12.847 1 1:16.750 1 6
3 130 小林キュウテン YHケーワンハーフウェイMRS ZZW30 1:14.124 1:14.124 2 1:14.513 2
4 131 中田博信 小西BSウイングXPΩエリーゼ 1117 1:14.643 MC 1:14.643 3
5 124 てげぺずトミーアルパカ ADVAN_K1_S二千プロμ AP1 1:15.645 1:16.074 3 1:15.645 4
6 132 藤井雅裕 BPF☆TY☆マジックRX-7 FD3S 1:16.503 1:16.503 5 1:16.727 5
7 128 岩崎玲生 ADVANラブカDXL☆MR2 SW20 1:16.829 1:16.930 6 1:16.829 7
8 126 稲木亨 DLレイズWmT2ロードスター ND5RC改 1:17.002 1:17.476 7 1:17.002 8
9 127 石原昌行 SeRACセラDLトレノBPF AE86 1:17.130 1:18.703 9 1:17.130 9
10 125 藤井やしろ AZUR牧速シルビア S15 1:17.783 1:17.809 8 1:17.783 10
11 129 西森顕 TM足利BSレイズFWGNSX NA1 1:29.689 1:29.689 1 10 DNF
BC3
1 140 大橋渡 DLプレジャーインプレッサ GC8 1:10.404 1:10.840 1 1:10.404 1
2 139 一色健太郎 ATS速心WmDLRSKヤリス GXPA16 1:11.161 1:11.861 2 1:11.161 2
3 135 大澤勝紀 フォースDLコルトSPランサー CT9A 1:12.525 1:13.363 3 1:12.525 3
4 138 岡本尚史 DLアクアSTAR5WRX GJ3 1:14.131 1:21.066 1 5 1:14.131 4
5 136 野中信宏 TY速心WMITOMSランサー CT9A 1:14.826 1:16.221 4 1:14.826 5
6 137 安木美徳 ATSスノコBS4F4モデル3 3L23PT 1:32.971 MC 1:32.971 1 6
SLW
1 149 斎藤達也 コサ犬ケントSスーパー7UPS 不明 1:15.925 1:17.562 1 1:15.925 1
2 146 島村芳人 HMCSセブンKENT 不明 1:18.762 MC 1:18.762 2
3 148 下川和大 UPS☆OS☆スノコ7KWYH 不明 1:19.181 1:21.242 2 1:19.181 3
4 144 沼田真一 HMCSスーパー7BDR青 不明 1:20.991 1:22.177 3 1:20.991 4
5 145 國生政義 ダートフォードスピリッツセブン 不明 1:24.115 1:26.790 6 1:24.115 5
6 147 立屋征美 SOCJスーパーナナ 不明 1:24.562 1:24.562 4 1:24.733 6
7 143 東海林宏一 スーパーライトR300 不明 1:26.317 1:26.598 5 1:26.317 7
8 142 菊地康志 HMCSスーパー7BDRS 不明 1:28.170 1:28.170 7 1:41.108 3 8
箱D
1 152 日比野哲也 エナペLBK-1YSSレビン2 AE86 1:13.538 1:18.789 1 4 1:13.538 1
2 155 大井貴之 エナペLBK-1YSSKレビン AE86 1:13.895 1:25.175 2 6 1:13.895 2
3 154 川脇一晃 YSSK1DL箱DSPサニー B310 1:15.619 1:16.410 1 1:15.619 3
4 150 栗本利也 YSSK1箱DSPスターレット KP61 1:17.788 1:18.562 3 1:17.788 4
5 151 古瀬光男 YSSK1DL箱D310サニー B310 1:18.030 1:18.030 2 1:18.238 5
6 153 川上実 YSS・HandCaスターレット KP61 1:19.742 1:19.742 5 1:22.814 1 6