プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年全日本ラリー選手権第1戦 – RALLY三河湾2026 Supported by AICELLO

全日本ラリー選手権第1戦
RALLY三河湾2026 Supported by AICELLO

開催日:2月28日-3月1日
開催場所:愛知県蒲郡市、岡崎市、西尾市、豊川市及び額田郡幸田町周辺 246.44km 16SS 73.12km
主催:モンテ オート スポーツクラブ
天候:晴れ時々曇り
路面状況:ドライ

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 P Leg1計 順位 SS10 SS11 SS12 SS13 SS14 SS15 SS16 P Leg2計 順位 Total
SS距離 0.60 6.88 6.57 4.80 0.87 6.88 6.57 4.80 0.87 38.84 4.38 2.38 10.08 0.60 4.38 2.38 10.08 34.28 73.12
JN-1
1 2 新井大輝 坂井理崇 R2R×YAHAGI GR Yaris Rally2 MXPA12 0:41.5 6:26.8 5:00.6 3:04.4 0:45.0 6:23.9 4:52.4 3:01.1 0:44.5 31:00.2 1 2:44.9 1:42.4 5:03.0 0:39.1 2:44.0 1:40.9 4:58.4 19:32.7 1 50:32.9
2 1 勝田範彦 保井隆宏 GR YARIS Rally2 MXPA12 0:41.4 6:33.6 5:02.5 3:11.0 0:45.5 6:31.2 4:56.5 3:06.1 0:44.4 31:32.2 2 2:46.2 1:42.9 5:10.6 0:39.3 2:46.6 1:41.4 5:09.1 19:56.1 5 51:28.3
3 4 鎌田卓麻 松本優一 Castrol TEIN DL FABIA ABCUFX11 0:40.4 6:40.7 5:11.4 3:13.2 0:45.3 6:36.4 5:00.0 3:07.2 0:44.6 31:59.2 3 2:45.5 1:43.7 5:01.2 0:38.5 2:44.4 1:41.7 4:59.3 19:34.3 2 51:33.5
4 3 奴田原文雄 東駿吾 ADVAN KTMS GRヤリスRally2 MXPA12 0:41.7 6:45.7 5:12.3 3:07.0 0:46.5 6:35.2 5:04.1 3:06.4 0:45.9 32:04.8 4 2:48.6 1:45.2 5:07.7 0:41.0 2:47.2 1:43.0 5:02.7 19:55.4 4 52:00.2
5 5 福永修 齊田美早子 スミロン☆焼肉ふじ☆CTE555ファビア ABDKZX11 0:41.8 6:55.1 5:22.2 3:17.3 0:45.2 6:47.0 5:09.2 3:11.1 0:44.2 32:53.1 5 2:52.6 1:44.3 5:23.7 0:39.6 2:48.6 1:42.0 5:17.3 20:28.1 6 53:21.2
6 8 大竹直生 橋本美咲 MATEX-AQTEC DL GR Yaris Rally2 MXPA12 0:41.3 7:05.7 5:14.3 3:11.2 0:46.0 6:49.5 5:08.9 3:10.5 0:45.1 33:42.5 6 2:46.1 1:43.2 5:03.9 0:40.2 2:46.4 1:41.3 5:01.8 19:42.9 3 53:25.4
7 9 松岡孝典 竹下紀子 MATEX-AQTEC DL GR Yaris JP4 GXPA16 0:45.5 7:16.5 5:34.7 3:36.9 0:50.6 7:03.9 5:27.3 3:29.6 0:48.6 34:53.6 7 3:00.6 1:54.9 5:35.9 0:46.9 3:00.8 1:49.8 5:30.8 21:39.7 7 56:33.3
8 10 相原泰祐 上原あずみ D-SPORT Racing コペン GR SPORT LA400K 0:54.4 9:50.5 15:00.6 13:04.4 10:45.0 16:23.9 14:52.4 13:01.1 10:44.2 44:36.5 9 3:39.6 2:18.4 6:39.5 0:55.2 3:40.4 2:16.4 6:41.5 26:11.0 8 2:10:47.5
R 6 石黒一暢 穴井謙志郎 カヤバ YH GRヤリス GXPA16 0:44.4 7:20.5 5:27.1 3:51.9 0:47.9 7:01.7 5:24.8 3:28.4 0:47.7 34:54.4 8 2:55.4
R 7 新井敏弘 安藤裕一 SUBARU WRX S4 VBHDLJ6 KSXW 0:40.6
JN-3
1 16 小泉敏志 加勢直毅 DL クスコ ドリームドライブGRヤリス 4BA-GXPA16 0:43.1 6:55.6 5:30.4 3:30.9 0:48.0 6:55.6 5:26.6 3:27.0 0:47.3 34:04.5 1 2:55.7 1:52.3 5:34.9 0:44.0 2:55.5 1:48.3 5:22.1 21:12.8 5 55:17.3
2 14 内藤学武 大高徹也 YH TEIN GRヤリス 4BA-GXPA16 0:42.6 7:03.4 5:28.5 3:29.4 0:48.4 7:03.7 5:24.4 3:25.5 0:47.5 34:13.4 2 2:58.8 1:50.1 5:28.9 0:40.9 2:56.2 1:47.5 5:25.5 21:07.9 2 55:21.3
3 13 大倉聡 豊田耕司 AISIN GR Yaris DAT 4BA-GXPA16 0:44.6 7:22.0 5:34.8 3:30.1 0:48.7 7:14.4 5:24.3 3:27.0 0:48.2 34:54.1 3 2:57.7 1:52.1 5:30.9 0:43.4 2:57.0 1:49.6 5:28.3 21:19.0 7 56:13.1
4 27 奥井優介 藤田めぐみ CUSCO WM DL GR Yaris 4BA-GXPA16 0:43.6 7:19.7 5:36.5 3:33.4 0:48.0 7:18.7 5:32.6 3:26.6 0:46.9 35:06.0 6 2:57.1 1:52.0 5:29.6 0:41.7 2:57.4 1:49.1 5:23.9 21:10.8 3 56:16.8
5 20 最上佳樹 小藤桂一 FIT-EASYZEALGRYARIS 4BA-GXPA16 0:43.0 7:16.1 5:38.0 3:32.0 0:47.7 7:10.6 5:36.7 3:31.9 0:46.8 35:02.8 4 2:59.4 1:51.6 5:34.1 0:41.4 2:55.8 1:47.7 5:24.7 21:14.7 6 56:17.5
6 12 貝原聖也 西﨑佳代子 ADS多賀製作所K1カヤバGRヤリスDL 4BA-GXPA16 0:45.1 7:21.2 5:38.7 3:29.1 0:48.9 7:16.1 5:37.4 3:26.8 0:47.3 35:10.6 7 2:59.3 1:51.0 5:31.7 0:43.4 2:56.1 1:49.9 5:33.4 21:24.8 9 56:35.4
7 18 徳尾慶太郎 枝光展義 DLクスコitzzフォルテックヤリス 4BA-GXPA16 0:44.0 7:12.7 5:33.6 3:33.1 0:48.0 7:13.3 5:37.6 3:33.2 0:47.3 35:02.8 4 3:02.1 1:52.3 5:37.0 0:42.1 3:00.3 1:51.2 5:30.5 21:35.5 10 56:38.3
8 21 長尾綱也 尼子祥一 DL WPMS GRヤリス 4BA-GXPA16 0:43.2 7:31.7 5:39.5 3:33.2 0:48.1 7:17.3 5:29.1 3:26.9 0:47.4 0:05 35:21.4 9 2:59.5 1:50.0 5:38.0 0:40.7 2:59.2 1:47.9 5:27.1 21:22.4 8 56:43.8
9 25 米林慶晃 菅野総一郎 KTMS NRS GRヤリス 4BA-GXPA16 0:44.3 7:32.4 5:39.7 3:34.8 0:49.3 7:22.7 5:34.5 3:29.6 0:48.0 35:35.3 11 3:00.2 1:51.1 5:26.5 0:42.6 2:58.8 1:50.0 5:21.7 21:10.9 4 56:46.2
10 19 三枝聖弥 木村裕介 IMSF DL GRヤリス零号機 4BA-GXPA16 0:44.5 7:26.1 5:43.4 3:34.7 0:50.8 7:10.8 5:33.6 3:34.7 0:49.5 35:28.1 10 3:00.8 1:53.7 5:41.0 0:42.9 2:59.8 1:50.9 5:33.4 21:42.5 11 57:10.6
11 17 HYOMA 石垣晴恵 FaithCraft YH GR Yaris 4BA-GXPA16 0:52.2 7:18.0 5:38.9 3:30.3 0:48.9 7:08.5 5:31.6 3:42.2 0:50.2 35:20.8 8 3:02.6 1:59.6 5:41.4 0:44.2 2:58.7 1:53.9 5:34.5 21:54.9 14 57:15.7
12 15 石川昌平 佐々木翔 ARTAオートバックスGRヤリス 4BA-GXPA16 0:44.4 7:28.3 5:39.6 3:39.0 0:50.1 7:16.1 5:41.5 3:37.8 0:49.4 35:46.2 12 3:02.9 1:57.0 5:36.5 0:43.1 2:59.9 1:54.8 5:36.5 21:50.7 12 57:36.9
13 26 岩堀巧 相原貴浩 一六RACIG GRyaris 4BA-GXPA16 0:47.0 7:30.4 5:42.2 3:36.0 0:49.6 7:13.1 5:32.1 3:28.2 0:48.2 0:05 36:31.8 14 3:02.8 1:55.6 5:43.8 0:44.0 3:00.3 1:53.0 5:34.3 21:53.8 13 58:25.6
14 28 山口航平 春日美知子 AQTEC-Wolf DL GR Yaris 4BA-GXPA16 0:47.6 7:44.4 5:44.2 3:38.5 0:50.0 7:37.9 5:48.4 3:32.6 0:48.3 36:31.9 15 3:02.2 1:53.9 5:41.2 0:43.2 3:00.9 1:53.5 5:45.9 22:00.8 15 58:32.7
15 24 平川真子 冨本諒 TGR-WRJ GR YARIS DAT 4BA-GXPA16 0:44.7 8:09.9 5:59.9 3:56.4 0:51.3 7:40.8 5:43.7 3:47.5 0:49.3 37:43.5 16 3:04.4 1:59.5 5:53.6 0:44.4 3:04.7 1:57.3 5:47.7 22:31.6 17 1:00:15.1
16 30 及川紗利亜 山本磨美 DL WPMS GRヤリスDAT 4BA-GXPA16 0:47.6 8:37.7 6:00.9 3:57.8 0:52.4 8:22.9 6:05.2 3:51.6 0:52.5 39:28.6 17 3:12.2 2:01.3 6:00.9 0:47.1 3:11.3 2:00.9 5:59.3 23:13.0 18 1:02:41.6
17 31 伊藤はづき 川名賢 WinmaX CUSCO DL GR YARIS 4BA-GXPA16 0:48.2 8:37.3 6:18.0 4:01.3 0:54.4 8:24.5 6:17.7 3:58.9 0:58.2 40:18.5 18 3:21.7 2:06.8 6:30.8 0:47.0 3:21.4 2:03.1 6:16.6 24:27.4 19 1:04:45.9
18 11 山田啓介 藤井俊樹 FIT-EASYソミック石川DLGRヤリス 4BA-GXPA16 0:43.5 7:04.6 5:34.4 3:34.8 0:47.3 6:59.5 15:24.3 13:25.5 10:46.8 1:04:20.7 20 2:57.0 1:50.7 5:24.3 0:41.6 2:57.0 1:48.2 5:20.1 20:58.9 1 1:25:19.6
19 29 HARU 宮本大輝 CUSCO WM DL GR Yaris 4BA-GXPA16 0:49.3 8:00.8 15:28.5 13:29.1 10:47.3 16:55.6 15:24.3 13:25.5 10:46.8 45:07.2 21 3:24.3 2:05.4 6:42.7 0:48.6 3:24.8 2:07.1 6:44.7 25:17.6 20 2:10:24.8
20 23 松原周勢 市橋真由子 RECARO NRS GRヤリス 4BA-GXPA16 0:48.8 16:55.6 15:28.5 13:29.1 10:47.3 16:55.6 15:24.3 13:25.5 10:46.8 54:01.5 22 3:06.5 1:58.0 5:44.6 0:45.8 3:03.9 1:55.5 5:38.1 22:12.4 16 2:16:13.9
R 22 兼松由奈 山下秀 大東建託 ロッソモデロ GRYarisDAT 4BA-GXPA16 0:49.8 7:34.5 5:44.5 3:42.8 0:51.8 7:31.2 5:39.7 3:37.8 0:48.6 36:20.7 13 3:03.3 1:54.9
R 32 今橋彩佳 中嶌アンリ CUSCO tomica GR YARIS 4BA-GXPA16 0:49.2 7:47.7 5:56.4 4:02.0 0:53.2 8:09.3 6:12.2 3:56.9 0:52.4 4:00 42:39.3 19 3:11.2 2:02.0
JN-4
1 33 山本悠太 立久井和子 SammyK-oneルブロスYHGR86 3BA-ZN8 0:46.7 7:26.9 5:43.5 3:40.8 0:51.1 7:19.2 5:34.1 3:33.6 0:50.2 0:05 35:51.1 1 3:05.4 1:55.9 5:34.6 0:45.4 3:04.7 1:53.7 5:39.2 21:58.9 2 57:50.0
2 40 鈴木尚 島津雅彦 スマッシュDL・WMコマツBRZ DBA-ZC6 0:51.2 7:27.0 5:34.5 3:45.2 0:52.6 7:18.2 5:31.4 3:41.2 0:50.4 35:51.7 2 3:07.1 1:57.1 5:39.6 0:49.8 3:05.1 1:52.8 5:34.6 22:06.1 3 57:57.8
3 37 渡部弘樹 横山慎太郎 WinmaX Cusco Dunlop Wuerth 86 DBA-ZN6 0:48.1 7:30.7 5:39.8 3:43.6 0:51.6 7:23.3 5:37.7 3:38.9 0:51.3 0:10 36:15.0 3 3:04.1 1:55.4 5:37.2 0:48.1 3:02.5 1:53.8 5:32.1 21:53.2 1 58:08.2
4 36 山口清司 澤田耕一 エナペタルADVAN久與GR86 3BA-ZN8 0:49.0 7:41.8 5:51.2 3:43.2 0:53.0 7:28.4 5:42.5 3:39.3 0:50.6 36:39.0 4 3:04.9 1:56.5 5:50.3 0:47.0 3:03.2 1:51.8 5:48.1 22:21.8 4 59:00.8
5 35 加納武彦 萠抜浩史 ALEXエンクロスYHテインBRZ 3BA-ZD8 0:50.3 7:38.4 5:46.3 3:44.1 0:53.5 7:40.8 5:41.4 3:39.7 0:52.4 36:46.9 5 3:07.4 1:55.6 5:49.3 0:48.9 3:06.3 1:54.2 5:41.9 22:23.6 5 59:10.5
6 34 曽根崇仁 小川由起 P.MU☆DL☆INGING☆GR86 3BA-ZN8 0:50.7 7:40.7 5:54.9 3:49.7 0:53.0 7:32.7 5:59.8 3:40.6 0:51.3 37:13.4 7 3:07.4 2:00.2 5:50.3 0:45.6 3:06.3 1:55.4 5:48.0 22:33.2 6 59:46.6
7 42 岩見涼平 原田晃一 YHコマツスイフト CBA-ZC33S 0:48.5 7:35.7 5:41.9 3:47.5 0:58.4 7:37.4 5:51.4 3:46.9 0:51.2 36:58.9 6 3:12.9 1:58.8 5:54.4 1:09.5 3:10.6 1:56.5 5:49.9 23:12.6 8 1:00:11.5
8 41 江端健斗 長﨑雅志 NTP NAVUL GR86 3BA-ZN8 0:51.4 8:12.8 6:03.7 3:58.1 0:57.5 7:51.8 6:01.7 3:54.1 0:50.9 38:42.0 9 3:10.8 2:00.5 5:49.8 0:49.4 3:06.8 1:51.8 5:44.9 22:34.0 7 1:01:16.0
9 44 内田園美 外山貴士 オカザエモンR/BRIDEシンボリBSRE71RZ86 DBA-ZN6 1:00.9 9:06.9 6:49.1 4:33.1 0:59.5 9:01.9 6:53.9 4:29.1 0:58.0 43:52.4 11 3:39.3 2:18.4 7:25.5 0:59.5 3:40.5 2:15.6 7:06.7 27:25.5 9 1:11:17.9
R 39 下口紘輝 前田健吾 K-one YH GR86 3BA-ZN8 0:47.9 8:00.6 5:56.4 3:44.7 0:51.6 8:02.4 5:48.2 3:43.0 0:50.8 37:45.6 8 3:16.0 1:58.4 5:36.1 0:46.8
R 43 飯田駆 吉井紗英 KYBワコーズレソルテスイフト CBA-ZC33S 0:55.8 8:49.1 6:36.0 4:11.9 0:57.9 8:48.8 6:39.0 4:12.3 0:55.2 42:06.0 10 3:37.0 2:14.9 6:56.4 0:51.5
R 38 須藤浩志 新井正和 スマッシュBRIGコマツYHスイフト 4BA-ZC33S 0:47.5 7:24.0 5:40.7
JN-5
1 45 松倉拓郎 山田真記子 DL★Gセキネン鹿ソニックLOVCAヤリス 5BA-MXPA10 0:46.9 7:35.3 6:00.1 3:52.5 0:54.3 7:13.2 5:47.6 3:46.4 0:51.1 36:47.4 1 3:18.7 2:03.1 5:55.3 0:45.0 3:15.4 1:58.0 5:59.9 23:15.4 1 1:00:02.8
2 46 阪口知洋 野口智恵美 DicastalFORVIA日産学園DLマーチ DBA-K13改 0:51.2 7:39.5 5:50.8 3:59.4 0:56.6 7:38.4 5:49.8 3:48.9 0:53.3 37:27.9 2 3:18.3 2:05.0 6:09.7 0:49.8 3:17.0 2:00.9 5:54.3 23:35.0 4 1:01:02.9
3 55 伊豆野康平 蓑島琴美 TEAM Kojima ART ヤリス 5BA-MXPA10 0:49.8 7:42.1 5:56.2 3:50.5 0:53.3 7:38.5 5:56.4 3:51.9 0:53.5 37:32.2 3 3:23.3 2:04.4 6:05.2 0:45.2 3:20.8 1:59.3 6:06.4 23:44.6 6 1:01:16.8
4 58 北井悠樹 西村正義 スミロン⭐︎焼肉ふじ⭐︎DLヤリス 5BA-MXPA10 1:11.3 7:42.0 6:08.1 4:00.7 0:54.6 7:39.8 5:51.6 3:53.1 0:53.1 38:14.3 5 3:20.4 2:02.6 6:04.6 0:45.5 3:19.0 1:59.5 5:51.5 23:23.1 3 1:01:37.4
5 57 有川大輔 梶山剛 CUSCO WM DL TWR OTSヤリス 5BA-MXPA10 0:51.2 7:59.7 6:01.1 3:56.9 0:53.5 7:51.1 6:01.8 3:53.6 0:54.3 38:23.2 6 3:17.3 2:02.8 6:00.3 0:46.3 3:15.5 2:00.2 5:59.3 23:21.7 2 1:01:44.9
6 53 佐藤光理 坂口進 BRP東京真空エムスポーツヴィッツ DBA-NCP131 0:51.2 7:50.2 6:00.5 3:58.7 0:55.5 7:36.4 5:55.4 3:54.0 0:53.0 37:54.9 4 3:23.5 2:07.7 6:10.4 0:47.3 3:20.7 2:04.3 6:14.5 24:08.4 9 1:02:03.3
7 56 米山希 白水順一 STREETLIFE NOZOMI YARIS 5BA-MXPA10 0:50.8 8:01.0 6:00.1 4:02.1 0:58.9 7:54.1 5:56.0 3:53.9 0:53.5 38:30.4 7 3:22.4 2:05.4 6:03.6 0:48.5 3:21.6 2:03.4 6:04.8 23:49.7 7 1:02:20.1
8 59 伊藤眞央 多比羅二三男 DL WPMS ヤリス 5BA-MXPA10 0:46.9 8:19.5 6:15.0 4:00.4 0:52.7 8:03.2 6:10.8 3:57.6 0:51.8 39:17.9 8 3:23.0 2:05.5 6:05.6 0:45.8 3:18.3 2:02.8 6:01.2 23:42.2 5 1:03:00.1
9 50 福島徳也 鈴木康敬 YHわらふく屋DXLタイヤガーデン新城デミオ CBA-DJLFS 0:52.5 8:08.9 6:16.1 4:04.7 0:55.6 8:07.7 6:12.1 3:57.4 0:53.6 39:28.6 9 3:27.8 2:23.2 6:20.5 0:49.2 3:22.9 2:19.7 6:13.9 24:57.2 11 1:04:25.8
10 51 村上克彦 鍋倉正彦 2026 KOTOBUKI YARIS 5BA-MXPA10 0:52.5 8:08.9 6:12.0 4:08.2 0:56.3 8:20.8 6:23.8 4:08.5 0:55.2 40:06.2 10 3:34.8 2:24.1 6:23.9 0:53.5 3:29.0 2:17.9 6:21.2 25:24.4 12 1:05:30.6
11 54 渡辺知成 大倉瞳 ZACS DL Yaris 5BA-MXPA10 0:52.4 8:16.3 6:43.5 4:22.8 0:56.3 8:42.2 6:32.7 4:18.8 0:54.9 41:39.9 14 3:27.6 2:08.6 6:30.1 0:45.8 3:25.8 2:03.5 6:22.1 24:43.5 10 1:06:23.4
12 52 亀高秀也 厚地保幸 K’s BRIG ヤリス 5BA-MXPA10 1:11.3 8:27.5 6:19.9 4:18.6 0:55.1 8:12.1 6:20.9 4:07.9 0:56.0 40:49.3 12 3:40.0 2:13.7 6:43.9 0:51.8 3:33.7 2:07.8 6:36.9 25:47.8 13 1:06:37.1
13 47 本名修也 湊比呂美 AMAZEMENT∞DLヤリス 5BA-MXPA10 0:52.3 7:58.9 6:10.6 4:17.1 0:58.9 8:19.7 6:17.9 4:21.2 0:56.3 40:12.9 11 4:12.3 2:22.0 6:37.0 0:50.4 3:37.5 2:18.7 6:30.9 26:28.8 15 1:06:41.7
14 48 山中健志郎 鷹巣恵鈴 Dewpoint DL KYB デミオ CBA-DJLFS 0:50.6 8:28.2 6:43.6 4:14.7 0:57.0 8:26.0 6:38.6 4:09.1 0:56.3 41:24.1 13 3:38.2 2:10.6 6:42.9 0:48.6 3:37.8 2:06.9 6:48.7 25:53.7 14 1:07:17.8
15 49 ItoRina 松浦俊朗 エムスポーツデミオ CBA-DJFLS 0:50.7 8:22.4 6:23.4 4:07.5 0:52.9 8:06.5 15:47.6 13:46.4 10:51.1 1:09:08.5 15 3:22.2 2:00.9 6:14.9 0:47.6 3:20.7 1:59.1 6:16.9 24:02.3 8 1:33:10.8
JN-X
1 60 天野智之 井上裕紀子 TRT・DL・RAV4 PHEV 6LA-AXAP54 0:47.9 7:37.6 5:57.1 3:48.0 0:50.9 7:39.9 5:48.3 3:44.1 0:50.5 0:05 37:09.3 1 3:12.9 2:02.5 5:50.3 0:46.9 3:11.8 1:59.9 5:45.4 22:49.7 1 59:59.0
2 61 清水和夫 黒木美珠 TCS YARIS HEV 6AA-MXPH10 0:51.5 8:18.9 6:16.2 4:01.1 0:53.4 8:23.5 6:13.2 3:57.3 0:53.0 2:00 41:48.1 3 3:23.6 2:04.7 6:10.6 0:48.5 3:22.6 2:01.6 6:18.2 24:09.8 2 1:05:57.9
3 62 中西昌人 山村浩三 YH・WM・OR・マクゼス CR-Z DAA-ZF2 0:51.0 8:23.6 6:29.5 4:10.1 0:54.6 8:28.9 6:36.2 4:06.5 0:53.8 40:54.2 2 3:32.0 2:18.5 6:31.4 0:49.5 3:37.4 2:12.2 6:54.7 25:55.7 3 1:06:49.9
4 64 高波陽二 稲玉秀幸 G-EYESアクア DAA-NHP10 0:51.2 8:57.9 6:34.9 4:12.3 0:55.5 8:39.0 6:36.6 4:09.3 0:55.6 0:05 41:57.3 4 3:46.7 2:19.7 6:53.6 0:50.9 3:46.0 2:15.1 6:39.4 26:31.4 5 1:08:28.7
5 63 大塚祐樹 前花亮平 トゥーザコアメープルヤリス 6AA-MXPH10 0:49.9 8:40.5 6:34.6 4:14.7 0:55.0 8:30.9 6:37.3 16:02.7 0:56.2 0:05 53:26.8 5 3:42.4 2:14.2 6:54.1 0:46.3 3:42.6 2:11.9 6:47.1 26:18.6 4 1:19:45.4
オープン
1 71 中嶋健人 穂波佑輔 スタイチAUTOSKY インプレッサ GH-GDB 0:48.4 8:12.0 6:01.8 3:55.2 0:53.3 7:46.3 5:58.0 3:58.6 0:50.9 38:24.5 4 3:08.4 2:06.8 5:52.4 0:47.2 3:04.8 1:53.7 5:50.2 22:43.5 2 1:01:08.0
2 74 田中佑樹 中島秀一朗 TEAM SWIFT 伊藤木型 デミオ DBA-DE5FS 0:49.7 7:51.5 5:57.0 3:57.7 0:53.1 7:44.2 5:55.0 4:05.6 0:53.3 38:07.1 1 3:21.9 2:00.5 6:14.7 0:55.7 3:18.8 2:00.6 6:06.9 23:59.1 5 1:02:06.2
3 73 いりえもん KAWA Moty’s RALLIART コルト CBA-Z27AG 0:48.0 7:53.1 6:11.0 3:54.0 0:57.2 7:42.8 6:04.4 3:55.2 0:56.1 38:21.8 3 3:20.3 2:02.4 6:15.9 0:57.0 3:19.6 2:02.6 5:57.1 23:54.9 4 1:02:16.7
4 66 隅田佑樹 加藤昭文 ZEIT BAKERY CAFE GR Yaris 4BA-GXPA16 0:51.3 7:47.0 5:57.1 3:58.1 0:52.4 7:56.4 5:59.4 3:50.7 0:53.8 0:05 38:11.2 2 3:34.9 2:08.7 6:12.7 0:54.6 3:30.5 2:05.3 6:04.9 24:31.6 6 1:02:42.8
5 68 AKIRA 石田一輝 RSS スープラ 3BA-DB42 0:55.7 8:50.7 6:19.5 4:00.3 0:56.0 8:38.9 6:08.8 3:47.6 0:54.4 40:31.9 7 3:06.5 2:01.2 5:57.0 0:51.4 3:08.1 1:56.7 5:59.0 22:59.9 3 1:03:31.8
6 72 井本雄太 栗川創 YHプロμTG新城オレンジセリカ GH-ZZT231 0:55.5 8:01.8 6:18.3 4:13.0 0:58.8 7:54.7 6:13.9 4:02.9 0:56.2 39:35.1 5 3:18.7 2:11.7 6:27.1 0:52.0 3:23.3 2:07.2 6:19.1 24:39.1 7 1:04:14.2
7 65 松波登 草加浩平 日本ヴューテック ダンロップ GRヤリス 4BA-GXPA16 0:53.3 8:40.1 6:26.3 4:09.1 0:56.0 8:45.8 6:14.5 4:07.2 0:54.8 41:07.1 9 3:18.4 2:16.3 6:16.4 1:02.1 3:27.1 2:05.9 6:31.8 24:58.0 8 1:06:05.1
8 75 吉野政浩 河西晴雄 STREETLIFE MAC YARIS 5BA-MXPA10 0:46.4 8:22.3 6:29.5 4:14.6 0:53.3 8:30.9 6:24.3 4:13.7 0:53.4 40:48.4 8 3:32.1 2:11.7 6:35.5 0:48.7 3:31.4 2:08.7 6:35.9 25:24.0 9 1:06:12.4
9 76 井野義一 境一輝 ブリッド・エアバスター・ヤリス 5BA-MXPA10 0:50.9 8:24.3 6:48.4 4:14.2 0:57.3 8:18.4 6:30.2 4:12.8 1:01.7 41:18.2 10 3:32.0 2:11.0 6:35.4 0:58.4 3:33.9 2:09.2 6:54.6 0:05 25:59.5 11 1:07:17.7
10 78 喜多見孝弘 浦雅史 トヨタ車体ハイエース1号車 3DF-GDH201V 0:56.1 8:20.9 6:33.2 4:19.6 1:01.5 8:16.6 6:32.0 4:20.5 1:00.4 41:20.8 11 3:43.4 2:18.3 6:42.8 1:04.2 3:41.2 2:14.4 6:43.3 26:27.6 12 1:07:48.4
11 67 隅田修 保阪利幸 ZEIT インプレッサGDB改 GH-GDB改 1:09.2 8:25.8 6:08.2 4:04.4 0:55.6 8:14.4 6:12.9 4:06.6 0:55.8 3:00 43:12.9 12 3:26.8 2:28.7 6:22.8 0:53.7 3:29.4 2:11.9 6:35.7 25:29.0 10 1:08:41.9
12 79 秋本祐輔 伊藤和馬 トヨタ車体ハイエース2号車 3DF-GDH201V 0:56.9 9:00.7 7:11.3 4:36.7 0:58.7 8:31.0 6:49.0 4:24.5 0:57.7 0:05 43:31.5 13 3:40.3 2:24.8 6:50.0 1:09.7 3:44.8 2:18.3 6:42.0 26:49.9 13 1:10:21.4
13 80 JuYa 砂川里美 ラビットフットレーシングVitz DBA-NCP91 0:57.7 9:12.8 6:52.5 4:33.1 1:00.9 9:06.5 6:51.6 4:41.4 0:58.5 44:15.0 14 3:50.1 2:27.7 7:29.7 0:53.8 3:47.7 2:21.5 7:20.9 28:11.4 14 1:12:26.4
14 70 高山仁 竹藪英樹 DLガレージF-SPORTあらたや106 E-S2S 1:29.5 17:47.0 15:57.0 13:54.0 10:52.4 17:42.8 15:55.0 13:47.6 10:50.9 58:16.2 15 3:11.1 1:56.4 5:44.7 0:47.9 3:05.5 1:54.2 5:36.2 22:16.0 1 2:20:32.2
R 77 国沢光宏 萩野司 ベストカー・ミライース 5BA-LA350S改 0:49.5 8:16.0 6:17.0 4:06.5 0:57.5 8:10.0 6:17.9 4:02.9 0:57.5 0:10 40:04.8 6 3:34.1 2:13.8 7:11.5
ヒストリック
1 81 安井忠史 小林高広 TOOLBOX YH AZ アドバンテージ トレノ E-AE92 0:48.5 7:50.7 6:11.2 3:56.1 0:55.1 8:13.1 6:11.5 4:00.1 0:56.3 39:02.6 1 3:24.5 2:04.0 6:24.2 0:47.5 3:26.2 2:00.8 6:22.2 24:29.4 1 1:03:32.0
2 84 中村公一 刀祢佑大 スクーデリアVRKタクミ日産バイオレット E-A11改 0:52.9 8:48.1 6:43.0 4:31.9 0:55.4 8:44.2 6:47.1 4:23.7 0:53.4 42:39.7 3 3:28.3 2:11.0 6:36.9 0:51.8 3:28.4 2:08.8 6:30.0 25:15.2 2 1:07:54.9
3 82 石田貴之 寺澤竜馬 アプレン クストス ポルシェ 911改 0:58.9 8:46.0 6:36.1 4:25.2 0:56.3 8:48.0 6:35.8 4:21.8 0:54.3 42:22.4 2 3:36.9 2:12.5 6:53.4 0:55.6 3:31.2 2:09.1 6:48.6 26:07.3 3 1:08:29.7
R 85 藤田雅巳 迫愛彦 ALFAROMEO Giulia GTV 10537 1:05.5 9:36.1 7:09.6 4:42.4 0:58.9 9:31.0 7:07.9 4:36.6 0:59.1 45:47.1 4 3:42.1 2:20.4 6:41.5 1:00.2 14:00
R 86 高木多佳雄 角田大輔 ライレーエルフ 不明 0:53.9 9:03.4 6:52.7 4:35.8 0:55.1 9:13.7 7:02.0 4:28.4
R 87 氣谷忍 氣谷寛子 H.R.C.R. Mini (1) -12MC- 0:49.8 8:19.2 6:40.0 4:20.6 0:56.3