プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年JAF近畿ジムカーナ選手権第1戦 – DUNLOP CUP ジムカーナ

JAF近畿ジムカーナ選手権第1戦
JMRC近畿ジムカーナチャンピオンシリーズ第1戦
JMRC全国オールスター選抜第1戦
JMRC近畿ジムカーナミドルシリーズ第1戦
DUNLOP CUP ジムカーナ

開催日:3月1日
開催場所:名阪スポーツランドCコース
主催:LAZY W.S.&R-7

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
2PD
1 4 段上泰之 DLプロμCgEG!A110S 7BA-DFM5P4 1:06.801 1:08.186 1 1:06.801 1
2 3 谷英幸 DL ATIKS+Ξスイフト CBA-ZC33S 1:07.570 1:16.511 3 1:07.570 2
3 2 MOTOHIRO DLプロμ☆GRヤリス 4BA-GXPA16 1:09.086 1:09.086 2 1:10.730 1 3
BR1
1 9 よこ山弘之 YH木村自商TLBカプチーノ E-EA21R 1:09.569 1:10.663 3 1:09.569 1
2 8 廣瀬成章 ハーフウェイDスポGNRコペン DBA-LA400K 1:10.044 1:10.585 2 1:10.044 2
3 5 大原秀樹 TLBきゅうよカプチーノ E-EA21R 1:10.234 1:10.234 1 1:13.685 1 3
4 7 中島圭吾 WZD☆CAD紅色カプチーノ EA11R 1:12.803 1:12.803 4 1:13.712 4
5 6 竹村隆志 キャッツ-プレオRS TA-RA1 1:14.509 1:32.622 1 5 1:14.509 5
BR2
1 29 朝原崇 DLDXLS+eTロードスター GF-NB8C 1:05.009 1:06.340 3 1:05.009 1
2 19 神野洋吏 DLロードスター和歌山みかん号 ND5RC 1:05.110 1:06.489 4 1:05.110 2
3 11 中山務 DLファインアートプロμCRX E-EF8改 1:05.415 1:05.541 1 1:05.415 3
4 12 岩崎玲生 ADVANラブカDXL☆MR2 E-SW20 1:05.845 1:05.845 2 1:06.467 5
5 15 土岐武也 CSルマンON!YHインテグラ E-DC2 1:05.944 1:07.428 5 1:05.944 4
6 27 織田拓也 DL☆WAKO’Sロードスター CBA-NCEC 1:06.731 1:09.638 10 1:06.731 6
7 14 山川延宏 DXL・弥生・RX7 GF-FD3S 1:06.754 1:08.370 8 1:06.754 7
8 28 寺谷正樹 YH速心プロμWZDシビック GF-EK9 1:06.916 1:09.087 9 1:06.916 8
9 24 間瀬戸勇樹 DLシューS+☆S2000 LA-AP1 1:07.144 1:08.309 7 1:07.144 9
10 26 上地秀樹 DL来夢DXLロードスター 5BA-ND5RC 1:07.274 1:10.229 13 1:07.274 10
11 22 柴谷匡彦 WZD-01DLロードスター DBA-ND5RC 1:07.541 1:09.703 11 1:07.541 11
12 18 前田光彦 TGMロードスターRF DL 5BA NDERC 1:07.568 1:09.907 12 1:07.568 12
13 25 津田耕市 H&T595エフェクトDl 313141 1:07.821 1:15.571 1 18 1:07.821 13
14 17 大倉拓真 DL☆Moty’s☆エキシージ 不明 1:07.966 1:07.966 6 1:08.148 14
15 21 吹井望 ATIKロードスターやねつき NDERC 1:08.197 1:15.381 17 1:08.197 15
16 16 芦田貴弘 DXLなんすぃ~黒猫シビック ABA-FD2 1:09.511 1:10.296 14 1:09.511 16
17 20 古川雅崇 S+ITOルマン・マーチST EK10 1:09.711 1:12.219 15 1:09.711 17
18 13 土井祥司 技芸上達インテグラ E-DC2 1:10.161 1:12.698 16 1:10.161 18
19 23 中村寛 WZDCTPDXLロードスター E-NA8C 1:12.701 1:16.346 1 19 1:12.701 1 19
L
1 35 辰己知佳 BS ランサー GH-CT9A 1:08.610 1:09.344 1 1:08.610 1
2 36 武田とも子 CHADL・GR86 3BA-ZN8 1:09.346 1:15.144 1 6 1:09.346 2
3 34 定松舞子 チャレンジャーロードスター紅 ND5RC 1:09.548 1:10.091 2 1:09.548 3
4 33 砂田光恵 YH ベイシス ゴルフ ABA-1KCDLF 1:11.013 1:12.015 4 1:11.013 4
5 32 藤井一代 DL・RSK・WRX GH-CT9A 1:11.865 1:11.865 3 1:12.515 5
6 30 丸島千波 YH牧速速心グルSミラージュ E-CJ4A 1:13.683 1:14.313 5 1:13.683 6
7 31 冬野杏奈 DLチャレンジャー86 DBA-ZN6 1:15.261 1:16.868 7 1:15.261 7
PN1
1 38 胸元貴大 DL来夢LuftS+BRZ DBA-ZC6 1:07.065 1:08.530 2 1:07.065 1
2 43 菱田真也 DL来夢S+86 ZN6 1:07.872 1:07.872 1 1:08.301 2
3 42 福尾成泰 DLレイズMoty’sヤリス 5BA-MXPA10 1:08.683 1:08.683 3 1:08.967 4
4 40 田中熙 DL・F・RB・BRZ極 DBA-ZC6 1:08.742 1:09.161 4 1:08.742 3
5 39 稲上佳彦 YHグルS86 DBA-ZN6 1:10.410 1:10.426 5 1:10.410 5
6 37 三矢悠暉 TLBゆりかごヤリス 5BA-MXPA10 1:14.015 1:14.837 1 6 1:14.015 1 6
7 41 藤田敏和 T.ASSISTスイフト CBA-ZC32S 1:18.109 1:35.684 7 1:18.109 7
PN2
1 49 山村一真 DLプロμS+FAロードスター ND5RC 1:05.007 1:06.204 2 1:05.007 1
2 54 山本祐己 DLモティーズXPロードスター 5BA-ND5RC 1:05.226 1:05.281 1 1:05.226 2
3 47 池野谷響 杉尾ガレージDLロードスター DBA-ND5RC 1:05.615 1:10.961 1 11 1:05.615 3
4 52 奥浩明 MOTエナぺDXLロードスター DBA-ND5RC 1:05.735 1:06.331 3 1:05.735 4
5 51 加藤剛規 DLPRSコサ犬ロードスター鯖 5BA-ND5RC 1:06.000 1:07.185 5 1:06.000 5
6 46 谷智仁 WM☆EX☆S+犬ロードスター 5BA-ND5RC 1:06.017 1:07.339 7 1:06.017 6
7 44 抱博高 S+ESA☆ロードスター DBA-ND5RC 1:06.048 1:07.354 8 1:06.048 7
8 50 前田忍 SPMT2ロードスター DBA-ND5RC 1:06.208 1:06.628 4 1:06.208 8
9 45 鈴木亮 チャレンジャー☆ロードスター ND5RC 1:06.325 1:07.270 6 1:06.325 9
10 53 川西努 DLプロμFAロードスター DBA-ND5RC 1:06.368 1:11.572 1 12 1:06.368 10
11 48 橘隆寛 ライム極楽ロードスター DBA-ND5RC 1:06.803 1:07.824 10 1:06.803 11
12 55 岡本尚史 アクアS5S+SOロードスター DBA-ND5RC 1:06.985 1:07.529 9 1:06.985 12
PN3
1 69 福永隆一 ダンロップスノコロードスター犬 5BA-NDERC 1:05.737 1:06.347 1 1:05.737 1
2 64 辻野眞人 DLクスコWMモティズスイフト ZC33S 1:06.301 1:22.924 3 18 1:06.301 2
3 72 本山正悟 KYBDLプロμCgスイフト ZC33S 1:06.572 1:07.413 4 1:06.572 3
4 65 黒田有一 DLα犬小玉家族大熊農園86 3BA-ZN8 1:06.618 1:07.171 2 1:06.618 4
5 68 島田昌典 ファインアートS+DLGR86 3BA-ZN8 1:06.811 1:07.828 8 1:06.811 5
6 71 田北一賀 来夢AZUR_DL_S+BRZ 3BA-ZD8 1:06.831 1:07.308 3 1:06.831 6
7 73 赤沢雄太 クスコWMDLMsロードスター 5BA-NDERC 1:06.973 1:16.037 2 17 1:06.973 7
8 67 武田あきひと DL チャレ ĢR86 3BA-ZN8 1:07.067 1:07.476 6 1:07.067 8
9 70 白尾泰 HUAC☆FA☆GR86 3BA-ZN8 1:07.425 1:07.425 5 1:07.431 9
10 59 江島英哉 DLFIGUREGR86 3BA-ZN8 1:07.478 1:07.836 9 1:07.478 10
11 62 大髙直郁 エンケイXPLコ犬GR86DL ZN8 1:07.776 1:07.776 7 1:11.679 1 17
12 63 岩井雅勝 DL岩井保険ATIKスイフト CBA-ZC33S 1:07.909 1:08.473 10 1:07.909 11
13 57 仲真一 DL☆ITO☆とっとこスイフト CBA-ZC33S 1:08.471 1:08.626 11 1:08.471 12
14 61 立花克俊 T.ASSIST GR86 3BA-ZN8 1:09.356 1:13.877 1 16 1:09.356 13
15 56 久保敦嗣 HRS☆FA☆GR86 3BA-ZN8 1:09.520 1:09.520 12 1:12.853 1 18
16 58 暮部雄一郎 DLCMSCGR86 ZN8 1:10.039 1:10.200 13 1:10.039 14
17 66 福永コージ FA GR86 3BA-ZN8 1:10.907 1:11.970 1 15 1:10.907 15
18 60 焼野悠太 WAKO’S MC2 86 3BA-ZN8 1:11.055 1:11.712 14 1:11.055 16
BPN
1 86 大田健太郎 DLチャレンジャーランサー GH-CT9A 1:04.306 1:04.724 1 1:04.306 1
2 83 田中岳志 DL T.ASSISTランサー CBA-CZ4A 1:04.478 1:12.840 1 11 1:04.478 2
3 88 森橋和也 DL・弥生・インプレッサ GH-GDB 1:04.862 1:05.530 2 1:04.862 3
4 85 杉本季優 ダンロップRSKヤリス GXPA16 1:05.600 1:10.510 1 8 1:05.600 4
5 79 鈴木敏之 YHMOTIVE・FAランサー CT9A 1:05.951 1:05.951 3 1:06.099 5
6 87 北村健 DL☆RSK☆WRX CT9A 1:06.141 1:07.378 5 1:06.141 6
7 84 冬野紘彰 DLDXLHAPインプレッサ GH-GDB 1:06.757 1:06.757 4 1:11.419 1 9
8 80 染矢和政 アドルドランサー CP9A 1:07.108 1:12.097 1 10 1:07.108 7
9 75 杉﨑和彦 DLチャレ弥生SPM☆ヤリス GXPA16 1:07.461 1:13.768 1 13 1:07.461 8
10 76 福本真隆 フジイEngインプレッサF GH-GDB 1:08.051 1:08.051 6 1:25.902 12
11 81 出口森雄 DLインプレッサSTI GH-GDB 1:08.521 1:08.521 7 DNS
12 82 小玉知司 アルファラックGRヤリスDL GXPA16 1:11.372 1:11.372 1 9 1:11.780 1 10
13 77 井原範保 来夢ランサー GH-CT9A 1:13.649 1:13.649 1 12 1:15.233 1 11
BC1
1 94 山本貴嗣 YHプロμS+FAスイフト CBA-ZC33S 1:05.080 1:05.925 3 1:05.080 1
2 95 喜多治人 ATIKスイフト CBA-ZC33S 1:05.131 1:05.131 1 1:05.136 2
3 96 野田太一 DL・FA・SKRインテグラ E-DC2 1:05.190 1:05.895 2 1:05.190 3
4 78 山田紘平 SUAC☆YHラブカインテグラ DC2 1:05.503 1:06.400 6 1:05.503 4
5 93 岡田春海 CATSインテグラDL E-DC2 1:06.129 1:06.129 4 1:06.300 5
6 92 北野智央 YH来夢S+シビック E-EK9改 1:06.168 1:06.168 5 1:06.342 6
7 90 北野功典 S+YHインテグラPSM E-DC2 1:07.031 1:07.087 7 1:07.031 7
8 89 渡邊悠樹 KUAC☆YHラブカインテグラ E-DC2 1:07.428 1:17.838 2 8 1:07.428 8
BC2
1 97 宮里佳明 DL片山レーシング牧速RX-7 GF-FD3S 1:05.694 1:06.439 1 1:05.694 1
BC3
1 101 辰己浩之 BS ランサー GH-CT9A 1:02.901 1:05.370 2 1:02.901 1
2 102 石田忠義 DLアクアWM東発インプレッサ GH-GDB 1:03.589 1:03.589 1 1:04.232 2
3 98 藤林伸吉 TLBいのがにアルト@朋茶工房 E-HB21S 1:06.093 1:08.546 4 1:06.093 3
4 99 青木信太郎 EXEDY☆DL☆レガシィ E-BC5改 1:06.328 1:06.328 3 1:11.675 1 5
5 100 鳥居孝成 MSftTOYOitoランサー GF-CP9A 1:06.363 1:19.321 2 5 1:06.363 4
M-2PD
1 103 藤塚伊織 GRヤリス GXPA16 1:10.900 1:11.921 1 1:10.900 1
2 106 日置尚宏 ECCゴルフGTI 3BA-CDDNP 1:11.396 1:12.540 2 1:11.396 2
3 107 高島秀行 ゴルフ しろのあーる ABA-AUDJHF 1:12.744 MC 1:12.744 3
4 108 谷久仁恵 ATIKスイフトS+ CBA-ZC33S 1:12.776 1:12.776 3 1:13.705 1 5
5 105 清水浩子 S+ATIKロードスターRYP ND5RC 1:12.990 1:12.990 4 1:13.280 4
6 104 北野良宜 来夢DXL東條AWS660 DBA-JW5 1:13.122 1:13.122 5 1:19.289 1 6
M-BR1
1 113 妖怪J清本 DLTLB妖怪フィット4号機 DBA – GK5 1:10.674 1:10.674 1 1:11.584 1
2 115 伊藤淳郎 LM・アタックデミオ DBA-DE5FS 1:11.071 1:11.071 2 1:17.232 1 11
3 119 田中元史 スズキカプチーノ E-EA21R 1:11.652 1:11.652 3 1:12.835 5
4 123 本山泰久 プロμ・DL・ヴィッツRS UA-NCP13 1:11.904 1:14.093 7 1:11.904 2
5 122 赤木純 αナビTj北村塾CARAZ-1 E-PG6SS 1:12.323 1:12.323 4 1:12.335 3
6 121 川野直之 DXL.Tjコペン LA-L880K改 1:12.531 1:12.731 5 1:12.531 4
7 120 本田大成 未経験可コ・ドラ募集中ヴィッ CBA-NCP13 1:12.870 1:13.237 6 1:12.870 6
8 117 三輪亮太 YH・BUSK・CR-Z銀色 ZF1 1:13.049 1:14.769 8 1:13.049 7
9 110 村本寛稀 コルト1.5c ABAZ23A 1:13.665 1:14.969 9 1:13.665 8
10 112 近藤俊之 カプチーノ E-EA11R 1:14.021 1:21.212 11 1:14.021 9
11 111 袴田貫太 KU・YH・CCrS・スイフト HT81S 1:14.986 DNF 1:14.986 10
12 114 川端健太朗 マーチニスモS K13改 1:15.234 1:15.234 10 1:20.382 1 13
13 116 加川博章 MIRAVANTOF北村塾BS HBD-L275V 1:18.143 1:22.171 13 1:18.143 12
14 118 小畑有美佳 KGAC黒猫ヴィッツ DBA-NCP91 1:21.641 1:21.641 12 1:23.633 14
M-BR2
1 131 堤丈裕 それゆけ!スイフト 4BA-ZC33S 1:08.865 1:10.368 6 1:08.865 1
2 134 松村直人 WIZARD★BS★インテグラ E-DC2 1:08.881 1:10.082 5 1:08.881 2
3 125 村下正樹 A P g スイフト ZC33S 1:08.979 1:09.661 2 1:08.979 3
4 130 西森浩志 ルマン・インテグラ E-DC2 1:09.324 1:10.782 8 1:09.324 4
5 127 田路了悟 TLBMS第一普通速度スイフト CBA-ZC33S 1:09.502 1:09.644 1 1:09.502 5
6 133 大石恵美 DL藤井Engスイフト 4BA-ZC33S 1:09.522 1:14.556 10 1:09.522 6
7 132 金澤一好 ITK-Y32スイフト CBA-ZC32S 1:09.585 1:10.717 7 1:09.585 7
8 129 日並一幸 YH FIGURE ミラージュ CJ4A 1:09.822 1:10.951 9 1:09.822 8
9 128 冨樫裕樹 DL来夢TGSスイフト CBA-ZC33S 1:09.923 1:09.923 3 1:10.461 10
10 124 堀正広 ライムスポーツ208 ABA-A9C5F03 1:09.973 1:09.973 4 1:19.921 2 11
11 126 三浦茂 Team M スイフトスポーツ ZC33S 1:10.219 1:14.751 1 11 1:10.219 9
M-BR3
1 137 平井大奨 DLドラ猫NDロードスター ND5RC 1:07.830 1:09.580 6 1:07.830 1
2 141 玉木優 DL来夢P.MU86 ZN6 1:08.142 1:09.081 3 1:08.142 2
3 144 長町来世 DXL YH BUSK BRZ DBA-ZC6 1:08.351 1:08.698 1 1:08.351 3
4 145 小泉彰吾 APM4YH CBA-3C30 1:09.018 1:09.018 2 1:09.071 4
5 143 武田翔太 YH・プロμ・LOロードスター NB8C 1:09.116 1:09.116 4 1:13.620 1 8
6 139 籔本大 青いBRZ 3BA-ZD8 1:09.211 1:09.261 5 1:09.211 5
7 140 奧谷元彦 しぁんくれーるNBロードスター GF-NB8C 1:09.851 1:10.622 8 1:09.851 6
8 142 中本雅也 DLプロμTi99ロードスター 5BA-NDERC 1:10.040 1:10.082 7 1:10.040 7
9 138 岡田智貴 NB8Cロードスター NB8C 1:10.729 1:10.729 9 MC
10 136 野口和樹 TY・乱人・NAS・BRZ ZD8 1:14.698 1:15.586 10 1:14.698 9
11 147 福井明男 TY•乱人•NAS•BRZ ZD8 1:14.764 1:20.736 1 12 1:14.764 10
12 135 西井夏輝 LPC借り物MR2 AW11 1:16.005 1:20.373 11 1:16.005 11
13 146 金子将也 MR2 AW11 1:16.819 1:21.269 13 1:16.819 12
M-PN2
1 155 みさき DLプロμS+陶♥ロードスター DBA-ND5RC 1:07.981 1:07.981 1 DNF
2 154 阿波俊之 DL松島自プロμロードスター DBA-ND5RC 1:08.661 1:10.085 3 1:08.661 1
3 150 樫山武浩 DLロードスター樫山 5BA-ND5RE 1:09.368 1:09.368 2 1:09.453 2
4 153 平井善英 WEIRD☆プロμロードスター ND5RC 1:09.523 1:10.414 4 1:09.523 3
5 152 平野泰秀 DL阪神AMロードスター DBA-ND5RC 1:10.043 1:10.763 5 1:10.043 4
6 148 中村貴也 FAロードスター ND5RC 1:12.338 1:13.555 6 1:12.338 5
7 151 磯野昌浩 小山組運送FAろりこスイフト CBA-ZC32S 1:12.441 1:13.793 7 1:12.441 6
8 149 瓜本琴葉 UOH NDロードスター ND5RC 1:16.331 1:16.331 1 8 1:22.620 2 7
M-BPN
1 164 村田寛 DLチャレンジャーランサー GH-CT9A 1:07.178 1:07.178 1 1:11.477 1 9
2 166 宮原俊人 AS富本DLインプレッサ GH-GDB 1:07.539 1:08.629 2 1:07.539 1
3 163 濱﨑吉昭 ランサー GH-CT9A 1:07.743 1:08.664 3 1:07.743 2
4 159 西村信哉 復活リハビリ中DLGRヤリス GXPA16 1:08.002 1:09.715 7 1:08.002 3
5 157 雑賀眞典 GRガレージわかやまGRヤリス GXPA16 1:08.093 1:09.891 8 1:08.093 4
6 162 西野英樹 杉尾ガレージランサー GH-CT9A 1:08.276 1:09.067 4 1:08.276 5
7 161 山形敏明 DL爺アシストGRヤリス 4BA-GXPA16 1:08.440 1:09.191 5 1:08.440 6
8 158 井上拓己 GRヤリス GXPA16 1:09.206 1:09.206 6 1:14.228 1 10
9 165 中川健二 FA・フレイム・ランサー E-CE9A 1:09.991 1:09.991 9 1:10.438 7
10 160 西川慶一 インプレッサ CBA-GRB 1:11.203 1:13.707 10 1:11.203 8
11 156 伊藤知子 FIVEXへなちょこGRヤリス 4BA-GXPA16 1:15.476 1:15.476 11 1:15.561 11