プレイドライブ


e 間違いを報告

2025年全日本ラリー選手権第3戦 – YUHO Rally 飛鳥 supported by トヨタユナイテッド奈良

全日本ラリー選手権第3戦
YUHO Rally 飛鳥 supported by トヨタユナイテッド奈良

開催日:5月16日~18日
開催場所:奈良県天理市周辺 453.96km 10SS 62.88km
主催:SYMPHONY & OECU-AC
天候:Leg1=雨/Leg2=曇り
路面状況:Leg1=ウエット/Leg2=ドライ一部ハーフウエット
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Leg1計 順位 SS7 SS8 SS9 SS10 P Leg2計 順位 Total
SS距離 5.86 7.18 9.45 5.86 7.18 9.45 44.98 8.30 0.65 8.30 0.65 17.90 62.88
JN-1
1 9 新井大輝 立久井大輝 YAHAGI シュコダ ファビア R5 ABCUFX11 5:09.2 5:32.7 7:38.9 5:02.8 5:21.2 7:26.6 36:11.4 1 6:29.0 0:39.3 6:14.3 0:39.4 14:02.0 3 50:13.4
2 2 Heikki Kovalainen 北川紗衣 AICELLO速心DLヤリスRally2 MXPA12 5:13.3 5:47.0 7:48.0 5:05.3 5:28.3 7:28.7 36:50.6 2 6:25.4 0:38.6 6:14.4 0:38.9 13:57.3 1 50:47.9
3 1 勝田範彦 保井隆宏 GR YARIS Rally2 MXPA12 5:15.5 5:49.6 8:00.9 5:07.9 5:34.8 7:31.7 37:20.4 3 6:23.1 0:39.6 6:17.9 0:39.1 13:59.7 2 51:20.1
4 4 奴田原文雄 東駿吾 ADVANKTMSGRヤリスRally2 MXPA12 5:13.4 5:49.7 7:55.8 5:12.4 5:40.5 7:36.3 37:28.1 4 6:32.2 0:39.9 6:23.9 0:39.8 14:15.8 4 51:43.9
5 3 鎌田卓麻 松本優一 Castrol TEIN DL ファビア ABCUFX11 5:23.4 6:10.9 8:17.8 5:23.2 5:47.8 7:49.3 38:52.4 5 6:41.8 0:38.9 6:29.9 0:39.6 14:30.2 5 53:22.6
6 5 福永修 齊田美早子 スミロン☆焼肉ふじ☆CTE555ファビア ABDKZX11 5:23.0 6:19.8 8:33.1 5:17.1 5:43.1 7:48.3 39:04.4 6 6:40.2 0:40.0 6:34.0 0:39.1 14:33.3 6 53:37.7
7 6 石黒一暢 穴井謙志郎 カヤバ GRヤリス GXPA16 5:44.2 6:17.1 8:32.0 5:43.8 6:06.2 8:20.4 40:43.7 7 6:52.5 0:40.0 6:48.9 0:40.0 15:01.4 7 55:45.1
8 8 金岡義樹 マクリン大地 大阪冷研 ファビア ABCUFX11 5:59.2 6:36.6 8:56.1 5:58.4 6:43.1 8:41.6 42:55.0 8 7:36.7 0:41.9 7:38.0 0:41.6 16:38.2 8 59:33.2
7 新井敏弘 小坂典嵩 SUBARU WRX VBH VBH 5:26.3 6:02.2 8:27.9 5:22.1 5:54.1 17:26.6 48:39.2 9 R
JN-2
1 10 山田啓介 藤井俊樹 FTIEASYソミック石川DLGRヤリス 4BA-GXPA16 5:29.4 7:13.2 8:18.5 5:27.2 6:07.6 8:07.9 40:43.8 3 6:42.0 0:40.3 6:32.6 0:40.0 14:34.9 1 55:18.7
2 12 貝原聖也 西﨑佳代子 ADVICS多賀製作所K1GRヤリスDL 4BA-GXPA16 5:35.5 6:09.5 8:16.4 5:31.6 6:08.4 8:16.7 39:58.1 1 7:05.9 0:41.2 6:55.6 0:41.6 15:24.3 8 55:22.4
3 15 内藤学武 大高徹也 YH TEIN Motys GRヤリス GXPA16 5:43.6 6:15.3 8:27.2 5:36.5 6:10.8 8:16.5 40:29.9 2 7:03.7 0:41.7 6:57.8 0:43.4 15:26.6 9 55:56.5
4 19 吉原將大 安東貞敏 UPGARAGETEINDLWMWRX CBA-VAB 5:39.8 6:23.9 8:32.4 5:47.7 6:16.9 8:15.6 40:56.3 5 6:56.9 0:43.8 6:57.5 0:41.5 15:19.7 5 56:16.0
5 17 石川昌平 大倉瞳 ARTAオートバックスGRヤリス 4BA-GXPA16 5:51.9 6:21.5 8:30.9 5:41.1 6:09.5 8:11.0 40:45.9 4 7:08.5 0:41.9 6:58.2 0:42.0 15:30.6 10 56:16.5
6 21 大竹直生 橋本美咲 GR YARIS GR4 RALLY GXPA16 5:52.5 6:16.7 8:34.2 5:52.3 6:08.7 8:18.0 41:02.4 6 6:57.0 0:42.5 6:58.3 0:43.8 15:21.6 7 56:24.0
7 22 稲葉摩人 竹下紀子 MATEX-AQTEC DL KYB G 4BA-GXPA16 5:51.7 6:16.1 8:45.4 5:42.6 6:09.2 8:20.3 41:05.3 7 7:08.8 0:42.1 7:02.2 0:42.1 15:35.2 11 56:40.5
8 11 大倉聡 豊田耕司 AISIN GR Yaris DAT 4BA-GXPA16 5:45.9 6:25.7 8:42.7 5:42.9 6:22.7 8:28.9 41:28.8 8 6:58.2 0:42.4 6:50.4 0:42.5 15:13.5 4 56:42.3
9 14 三枝聖弥 木村裕介 ラックDLレイズTM東名古屋GRヤリス 4BA-GXPA16 5:57.2 6:36.7 8:53.6 5:39.0 6:13.5 8:22.8 41:42.8 9 6:57.2 0:42.2 6:49.1 0:42.4 15:10.9 3 56:53.7
10 26 松原周勢 槻島もも CUSCO WM DL GR Yaris GXPA16 6:04.5 6:20.9 8:41.3 5:50.7 6:24.0 8:22.9 41:44.3 10 7:19.0 0:43.3 6:57.3 0:43.3 15:42.9 14 57:27.2
11 18 徳尾慶太郎 枝光展義 DLクスコitzzフォルテックヤリス 4BA-GXPA16 5:56.9 6:21.3 8:54.1 5:46.7 6:11.0 8:36.6 41:46.6 11 7:18.1 0:41.6 7:03.0 0:41.6 15:44.3 15 57:30.9
12 23 Zeal Jones Bayden Thomson CUSCO WM DL GR Yaris GXPA16 5:52.3 6:19.2 8:47.7 5:46.4 6:22.9 8:47.3 41:55.8 12 7:08.5 0:42.0 7:02.9 0:42.7 15:36.1 12 57:31.9
13 24 最上佳樹 小藤桂一 FIT-EASYZEALGRYARIS 4BA-GXPA16 5:56.6 6:34.8 8:41.9 5:50.9 6:19.3 8:38.2 42:01.7 13 7:12.0 0:41.8 7:01.7 0:41.5 15:37.0 13 57:38.7
14 32 米林慶晃 菅野総一郎 KTMS GRヤリス GXPA16 5:58.7 6:32.7 9:06.4 5:54.8 6:32.2 8:50.1 42:54.9 14 7:35.0 0:43.4 7:22.1 0:42.6 16:23.1 19 59:18.0
15 25 長尾綱也 安藤裕一 DL WPMS GRヤリスDAT 4BA-GXPA16 6:08.0 6:40.2 9:05.3 5:58.8 6:37.7 8:57.6 43:27.6 15 7:33.6 0:43.2 7:31.7 0:42.5 16:31.0 20 59:58.6
16 29 奥井優介 藤田めぐみ CUSCO WM DL GR Yaris GXPA16 6:29.5 6:42.2 9:45.7 6:00.7 6:21.2 8:46.8 44:06.1 17 7:26.5 0:41.8 7:15.1 0:41.7 16:05.1 17 00:11.2
17 30 田部井翔大 梅本まどか CUSCO WM DL GR YARIS GXPA16 6:13.1 6:43.0 9:20.6 6:06.2 6:36.4 8:55.1 43:54.4 16 7:47.7 0:45.1 7:27.4 0:44.0 16:44.2 21 00:38.6
18 27 兼松由奈 山下秀 ロッソモデロ 大東建託 GRヤリスDAT 4BA-GXPA16 6:32.9 6:57.5 9:19.1 6:01.4 6:46.6 8:50.5 44:28.0 18 7:40.0 0:44.0 7:10.4 0:43.9 16:18.3 18 00:46.3
19 28 平川真子 竹原静香 GRYARIS GR4RALLY DAT GXPA16 6:17.2 6:36.5 9:32.5 6:18.7 6:43.7 8:59.6 0:30 44:58.2 19 7:16.7 0:43.7 7:07.8 0:42.8 15:51.0 16 00:49.2
20 13 小泉敏志 村山朋香 DLドリームドライブGRヤリス 4BA-GXPA16 5:36.0 5:59.7 10:18.7 5:34.6 6:18.1 8:15.5 4:40 46:42.6 20 6:51.0 0:40.8 6:45.8 0:40.7 14:58.3 2 01:40.9
21 16 塙将司 西村正義 555CTECUSCOWMDLGRヤリス 4BA-GXPA16 5:39.7 6:11.9 9:07.5 5:50.7 6:33.3 18:44.5 52:07.6 22 7:01.9 0:42.8 6:53.1 0:43.0 15:20.8 6 07:28.4
22 31 関あゆみ 市橋真由子 FIT-EASY ZEALGRYars 4BA-GXPA16 7:18.1 7:50.8 10:46.1 7:00.7 7:41.9 10:00.1 0:10 50:47.7 21 8:22.3 0:45.5 8:01.2 0:44.6 17:53.6 22 08:41.3
JN-3
1 33 山本悠太 立久井和子 SammyK-oneルブロスYHGR86 3BA-ZN8 5:43.5 6:27.0 8:51.2 5:43.0 6:22.7 8:33.6 41:41.0 1 7:21.9 0:42.8 7:18.2 0:44.4 16:07.3 2 57:48.3
2 36 曽根崇仁 小川由起 P.MU☆DL☆INGING☆GR86 3BA-ZN8 5:58.9 6:26.5 8:53.2 5:51.9 6:17.1 8:35.9 42:03.5 2 7:19.6 0:46.8 7:07.5 0:43.2 15:57.1 1 58:00.6
3 35 山口清司 丸山晃助 エナペタルADVAN久與GR86 3BA-ZN8 5:51.0 6:32.3 9:25.7 5:46.2 6:20.4 8:37.1 0:50 43:22.7 4 7:27.4 0:42.9 7:16.0 0:42.9 16:09.2 3 59:31.9
4 39 渡部弘樹 横山慎太郎 クスコ WM DL ウルト 86 ZN6 6:24.5 6:53.5 9:33.9 6:06.5 6:45.3 8:57.5 44:41.2 5 7:31.8 0:44.4 7:21.1 0:43.9 16:21.2 4 01:02.4
5 40 加納武彦 島津雅彦 ALEX・ENX・TEIN・YH・BRZ 3BA-ZD8 6:52.9 6:54.1 9:21.5 6:20.0 7:02.1 8:46.8 45:17.4 6 7:42.7 0:43.9 7:38.7 0:43.7 16:49.0 5 02:06.4
6 41 中野敬太 和氣嵩暁 DUNLOP インパルス GR86 3BA-ZN8 6:40.5 7:05.2 9:37.9 6:17.1 7:38.8 9:55.2 47:14.7 7 8:06.3 0:44.3 7:37.3 0:43.7 17:11.6 6 04:26.3
7 38 内田園美 砂川里美 オカザえもんRシンボリBRIDEBS86 DBA-ZN6 7:30.8 8:14.5 11:29.9 7:16.9 8:17.4 10:59.4 53:48.9 8 9:20.9 0:45.1 9:08.6 0:46.4 20:01.0 7 13:49.9
34 上原淳 漆戸あゆみ 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ 3BA-ZD8 15:41.8 16:09.7 18:51.2 R
37 下口紘輝 小林一貴 K-one YH GR86 3BA-ZN8 5:51.0 6:27.3 8:56.2 5:47.9 6:40.0 8:40.9 42:23.3 3 R
42 窪啓嗣 城野真輝 BS広島高潤GRG松本GR86 3BA-ZN8 5:41.8 6:09.7 R
43 清竜也 大和洋輝 DokyoRacing86/ACCR DBA-ZN6 6:50.7 7:16.9 9:37.9 6:27.5 7:12.7 R
JN-4
1 46 藤原友貴 宮本大輝 ロッソレーシング WM DL スイフト 4BA-ZC33S 5:41.1 6:16.9 8:32.6 5:42.8 6:17.6 8:18.2 40:49.2 1 7:13.0 0:41.5 7:04.2 0:42.0 15:40.7 1 56:29.9
2 44 高橋悟志 箕作裕子 ミツバWMDLマジカル冷機スイフト CBA-ZC33S 5:52.2 6:30.5 9:08.0 5:41.7 6:28.7 8:24.5 42:05.6 2 7:17.7 0:42.4 7:10.7 0:42.7 15:53.5 2 57:59.1
3 47 鶴岡雄次 山岸典将 スマッシュ梓itzzフォルテックスイフト CBA-ZC33S 6:14.5 6:39.2 9:09.4 6:09.9 6:56.5 9:06.2 44:15.7 3 7:45.8 0:44.1 7:32.0 0:43.7 16:45.6 4 01:01.3
4 45 筒井克彦 本橋貴司 TEAM221 DL スイフト 4BA-ZC33S 6:03.7 6:29.3 8:58.2 15:41.7 16:17.6 18:18.2 11:48.7 4 7:22.1 0:42.3 7:12.6 0:42.7 15:59.7 3 27:48.4
48 松本登 福井宏次 スズキスポーツ スイフト 4BA-ZC33S R
JN-5
1 49 河本拓哉 有川大輔 DLクスコWMタカタOTS・TWRデミオ CBA-DJLFS 6:00.7 6:30.9 8:52.3 5:51.3 6:25.0 8:35.0 42:15.2 2 7:17.4 0:44.9 7:23.7 0:44.0 16:10.0 1 58:25.2
2 52 中溝悠太 佐々木裕一 AQTEC KYB DLヤリス 5BA-MXPA10 6:06.6 6:49.9 9:26.4 5:55.3 6:49.8 9:00.8 44:08.8 3 7:29.0 0:44.8 7:31.1 0:44.5 16:29.4 2 00:38.2
3 51 阪口知洋 野口智恵美 FORVIA日産自動車大学校マーチDL DBA-K13改 6:23.2 7:07.1 9:34.5 6:06.4 7:09.4 9:07.5 45:28.1 5 7:41.8 0:46.0 7:31.5 0:45.9 16:45.2 4 02:13.3
4 53 島根剛 粕川凌 ADVICS 新興 K1 ヤリス DL 5BA-MXPA10 6:18.8 7:05.2 9:51.9 6:07.9 6:58.1 9:05.8 45:27.7 4 7:59.4 0:44.3 7:41.7 0:43.9 17:09.3 5 02:37.0
5 55 山中健志郎 鷹巣恵鈴 Dewpoint DL KYB デミオ CBA-DJLFSt 6:50.4 7:15.7 9:51.3 6:28.0 7:12.9 9:28.1 47:06.4 8 7:59.0 0:45.1 7:45.4 0:46.4 17:15.9 6 04:22.3
6 57 本名修也 湊比呂美 AMAZEMENT∞DLヤリス 5BA-MXPA10 6:30.6 7:09.5 9:53.9 6:28.3 7:18.9 9:38.4 46:59.6 7 8:16.6 0:47.3 8:01.6 0:47.3 17:52.8 9 04:52.4
7 60 HARU 浦野純之介 G-EYES クスコ WM DLヤリス MXPA10 6:38.2 7:27.3 9:58.3 6:19.7 7:11.1 9:46.3 47:20.9 9 8:10.5 0:47.6 8:05.8 0:46.6 17:50.5 8 05:11.4
8 59 吉田知史 石垣晴恵 TOFたちばな運輸ヤリスCVT 5BA-MXPA10 7:12.8 7:50.9 10:26.3 6:45.9 7:40.5 9:58.9 49:55.3 10 8:08.2 0:49.1 7:58.9 0:47.5 17:43.7 7 07:39.0
9 50 小川剛 山本祐也 itzzノアBRIDE DL ANヤリス 5BA-MXPA10 6:19.1 6:51.3 9:16.6 5:55.4 6:39.9 18:33.8 53:36.1 11 7:35.7 0:47.5 7:25.2 0:45.0 16:33.4 3 10:09.5
54 Ito Rina 松浦俊朗 エムスポーツデミオ CBA-DJFLS 6:32.0 7:15.0 10:00.4 6:14.7 6:53.8 9:14.3 46:10.2 6 R
56 松倉拓郎 山田真記子 DL☆Gセキネン鹿ソニックセラメタヤリス MXPA10 5:55.9 6:31.1 8:45.0 5:49.5 6:23.1 8:33.8 41:58.4 1 7:15.8 R
JN-X
1 61 天野智之 井上裕紀子 TRT・DL・RAV4 PHEV 6LA-AXAP54 6:18.5 6:50.7 9:47.9 5:57.2 6:38.9 9:08.7 44:41.9 1 8:05.5 0:44.6 7:37.9 0:44.0 17:12.0 2 01:53.9
2 62 清水和夫 山本磨美 SYE YARIS HEV 6AA-MXPH10 6:21.2 7:17.8 9:46.1 6:08.8 7:07.0 9:27.1 46:08.0 2 7:47.0 0:44.2 7:40.5 0:44.5 16:56.2 1 03:04.2
3 64 海老原孝敬 蔭山恵 スマッシュ DL itzz CR-Z DAA-ZF1 6:19.9 7:26.8 9:52.7 6:14.2 7:20.0 9:40.2 46:53.8 3 8:22.0 0:42.7 7:48.0 0:45.2 17:37.9 3 04:31.7
4 63 中西昌人 山村浩三 YH・WM・OR・マクゼス・CR-Z DAA-ZF2 6:42.9 7:27.7 10:14.6 6:28.1 7:30.3 9:49.9 48:13.5 4 8:34.3 0:46.7 8:22.7 0:46.0 18:29.7 4 06:43.2
5 65 木村謙治 多比羅二三男 ADVAN インプレッサ HV DAA-GPE 6:44.9 7:43.8 10:26.2 6:36.7 7:34.8 10:06.6 49:13.0 5 8:55.4 0:57.7 9:04.8 0:50.2 19:48.1 5 09:01.1
OPEN
1 20 松岡孝典 坂口慎一 DLインプレッサWRX STI CBA-GRB 5:43.8 6:15.3 8:22.9 5:29.7 6:03.5 8:11.4 40:06.6 1 6:53.1 0:41.7 6:41.0 0:41.6 14:57.4 1 55:04.0
2 67 フラビアン・ビダル 桝井和寛 VK Drive Clio GF-BF4 6:34.1 6:54.3 9:26.6 6:05.2 6:42.6 8:59.7 44:42.5 2 7:42.4 0:44.8 7:47.6 0:44.9 16:59.7 2 01:42.2
3 69 国沢光宏 鎌野賢志 ベストカーミライース LA350S 6:42.3 7:17.6 10:04.2 6:33.8 7:21.1 9:46.4 47:45.4 3 8:32.9 0:47.8 8:20.7 0:48.4 18:29.8 6 06:15.2
4 68 井野義一 増田好洋 BRIDEエアーバスターCSWヤリス 5BA-MXPA10 6:42.0 7:28.1 10:06.2 6:44.3 7:38.6 9:53.5 48:32.7 4 8:31.1 0:47.8 8:08.0 0:47.1 18:14.0 5 06:46.7
5 70 相原泰祐 上原あずみ D-SPORT RacingコペンGRS DBA-LA400K 6:57.2 8:04.0 10:55.0 6:42.3 7:50.8 10:09.7 50:39.0 5 8:02.3 0:46.2 7:42.5 0:45.1 17:16.1 3 07:55.1
6 66 松波登 草加浩平 日本ヴューテック ダンロップ GR4 4BA-GXPA16 6:45.0 7:29.9 9:53.5 6:33.7 7:49.0 10:02.4 5:00 53:33.5 6 8:06.8 0:44.3 8:06.4 0:44.4 17:41.9 4 11:15.4
71 林野友彦 大野千明 シャフトLAMPY-JデミオDLAZ AZDBA-DE3FS 7:00.5 7:51.1 10:36.5 R
CLSC
1 75 千北幾麿 中島秀一朗 モナコプランニングポルシェ911 不明 7:06.4 7:49.6 10:26.5 6:55.5 7:36.4 9:46.6 49:41.0 1 8:47.1 0:44.8 8:28.4 0:45.0 18:45.3 1 08:26.3
2 76 河合寿也 明治慎太郎 アプレン クストス セリカ TA22 7:04.0 8:06.0 10:49.4 7:00.6 7:44.9 10:18.5 51:03.4 2 8:46.8 0:48.4 8:37.9 0:48.6 19:01.7 2 10:05.1
3 73 石田貴之 田中佑樹 ApprenCvstos Porsche E-9114 7:08.2 7:54.2 10:49.1 7:05.6 8:03.7 10:19.9 51:20.7 3 9:01.3 0:48.9 8:54.0 0:48.6 19:32.8 3 10:53.5
4 77 仲良二 藤佳アヤラ ケルクブルーバードSSS-R E-HNU12 7:07.0 9:06.2 20:26.5 16:55.5 17:36.4 19:46.6 30:58.2 4 9:02.0 0:48.7 9:35.1 0:48.9 20:14.7 4 51:12.9
72 入川秀人 宇野哲也 ACCR356 356B R
74 清野羊貰 石田一輝 ACCR911清野 不明 9:49.6 12:38.2 16:44.8 16:55.5 17:36.4 19:46.6 2:20 35:51.1 5 12:27.5 0:52.4 R