プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年JAF近畿ダートトライアル選手権第5戦 – FLEET ダートトライアル 2026 in いなべ

JAF近畿ダートトライアル選手権第5戦
JMRC近畿ダートトライアルチャンピオンシリーズ第5戦
JMRC近畿ダートトライアルジュニアシリーズ第5戦
FLEET ダートトライアル 2026 in いなべ

開催日:8月30日
開催場所:いなべモーターランド
主催:チームフリート
天候:曇り
路面状況:ドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
Closed
1 66 笠井敏行 ゲンシン軽耐久トゥディ JA4 1:44.840 1:51.048 1 1:44.840 1
2 1 宮狭崇幸 ゲンシン軽耐久トゥディ JA4 1:48.863 1:52.566 2 1:48.863 2
2 16 長瀬章 ゲンシン軽耐久トゥディ JA4 1:49.125 1:55.378 3 1:49.125 3
3 32 中西城治 ゲンシン軽耐久トゥディ JA4 1:51.809 1:57.319 4 1:51.809 4
4 50 山崎翔矢 ゲンシン軽耐久トゥディ JA4 1:52.297 2:03.085 5 1:52.297 5
JPN+
1 5 堀部航平 田中自LubEXDDLスイフト CBA-ZC32S 1:41.335 1:48.622 1 1:41.335 1
2 6 板澤将輝 兵県大☆吾郎ヴィッツ DBA-NCP91 1:44.585 1:50.274 2 1:44.585 2
3 2 山本吉男 つるがのおじさんデミオ CBA-DJLFS 1:49.755 1:55.060 3 1:49.755 3
4 3 芦田貴弘 楽しくダートラDIXCELミラ DBA-L275S 1:52.978 2:01.964 4 1:52.978 4
5 4 藤原尚哉 田中自動車DLルブロスFIT DBA-GE8 1:52.995 MC 1:52.995 5
J1
1 9 八木崇 今年もがんばれ自分DLスイフト CBA-ZC33S 1:39.734 1:49.455 1 1:39.734 1
2 11 西川幸蔵 ファイナリスト車の西川ブーン ABA-M312S 1:41.601 1:50.625 2 1:41.601 2
3 7 富澤慎一郎 レソルテイエロースイフト ZC33S 1:42.840 1:54.112 3 1:42.840 3
4 8 西岡章夫 BRIGTAKMOATスイフト 4BA-ZC33S 1:44.363 2:01.242 5 1:44.363 4
5 12 川口晴彦 TOF息子のシビック E-EK9 1:47.759 MC 1:47.759 5
6 10 田中泰弘 スイフトYHオヤジ CBA-ZC33S 1:54.677 1:54.677 4 DNS
OPEN
1 77 三枝光博 DLM2ファクトリーGRヤリス GXPA16 1:29.477 1:34.555 1 1:29.477 1
2 79 岩下幸広 DLMoty’sKYBランサー CZ4A 1:30.522 1:35.567 2 1:30.522 2
3 78 奥村直樹 YHK-1ルブロスインプレッサ GJ3 1:32.176 1:37.006 3 1:32.176 3
4 57 福山重義 K1・スーパーG・YHスイフト CBA-ZC33S 1:37.433 1:41.567 4 1:37.433 4
5 23 平下哲也 DLM2factoryデミオ DBA-DE5FS 1:40.159 1:51.072 8 1:40.159 5
6 67 藤田友康 M2ファクトリーGRヤリス GXPA16 1:40.473 1:42.337 5 1:40.473 6
7 15 香林祥隆 スイフトスポーツ 4BA-ZC33S 1:43.916 1:49.436 6 1:43.916 7
8 13 水野匠 DLM2factoryデミオ DBA-DE5FS 1:43.979 1:51.047 7 1:43.979 8
9 14 臼井雅幸 DXL公道以外もよく走るアクア NHP10 1:54.500 2:04.526 9 1:54.500 9
AEPN
1 20 飯島千尋 スイフトスポーツ ZC32S 1:36.435 1:44.061 1 1:36.435 1
2 25 加藤輝 クスコWMDL・杉尾Gスイフト CBA-ZC32S 1:38.485 1:47.790 3 1:38.485 2
3 27 平原祐一郎 Gコルサ☆モチュール☆スイフト CBA-ZC32S 1:39.733 1:49.414 5 1:39.733 3
4 18 坂本勇樹 DLメープルFTヤマトFIT藤 DBA-GK5 1:40.389 1:50.989 6 1:40.389 4
5 21 宮子祐輔 ユリ電気YHプロμVTスイフト CBA-ZC32S 1:41.411 1:47.386 2 1:41.411 5
6 17 島田正樹 eXr・S+モチュールスイフト CBA-ZC32S 1:42.282 1:49.340 4 1:42.282 6
7 19 山口博文 OT7716ワコーズスイフト CBA-ZC32S 1:44.491 1:57.257 9 1:44.491 7
8 22 原真司 雅テック・通勤快足アクア DAA-NHP10 1:45.463 1:53.879 7 1:45.463 8
9 24 近藤繁明 おーとりんくすあっくんすいふと CBA-ZC32S 1:47.727 1:56.754 8 1:47.727 9
RWD
1 26 坂井義浩 DLテインFTCメープルBRZ 3BA-ZD8 1:36.845 1:45.308 3 1:36.845 1
2 38 中原優介 DL杉尾G☆FUAC86 DBA-ZN6 1:37.931 1:45.285 2 1:37.931 2
3 28 横内由充 TEIN☆eT☆YH久與MR2 E-SW20 1:38.866 1:47.264 5 1:38.866 3
4 35 千賀達也 キャッツYH・MR2 E-SW20 1:39.116 1:47.688 6 1:39.116 4
5 34 山田優斗 KUAC☆86 DBA-ZN6 1:39.409 1:53.107 9 1:39.409 5
6 33 光橋亮治 YH222DXL86 ZN6 1:39.879 1:45.184 1 1:39.879 6
7 37 仲村柊太 クスコWMDL柊レクサスIS DBA-GSE21 1:40.625 1:46.440 4 1:40.625 7
8 39 須川裕二 YHサンパギータAPU86 DBA-ZN6 1:41.099 1:49.869 7 1:41.099 8
9 36 多田和生 ファイナリストYH15シルビア GF-S15 1:43.705 1:52.281 8 1:43.705 9
10 31 田又充 T-OMEGA GR86320 3BA-ZN8 1:44.673 1:56.707 12 1:44.673 10
11 30 山田豊 ファイナリストユーツー86 DBA-ZN6 1:45.227 1:53.440 10 1:45.227 11
12 40 谷井秀彰 ファイナリスト谷井運輸86 DBA-ZN6 1:45.794 1:54.644 11 1:45.794 12
S1
1 54 眞砂徳亮 ファイナリストM5スイフトDL 4BA-ZC33S 1:34.231 1:41.710 4 1:34.231 1
2 55 執行信児 DL田中自動車EXDスイフト CBA-ZC33S 1:34.992 1:39.145 1 1:34.992 2
3 56 小川一郎 田中自動車EXD岡歯科スイフト CBA-ZC33S 1:35.527 1:41.532 3 1:35.527 3
4 41 山崎迅人 YHマックスゲンシンミラージュ CA4A 1:37.104 1:42.716 6 1:37.104 4
5 51 竹中雅哉 CATS★FTO E-DE3A 1:37.237 1:44.702 9 1:37.237 5
6 49 清水孝憲 DLダイハツ技術研究会ブーン ABA-M312S 1:37.242 1:42.622 5 1:37.242 6
7 53 執行翔太 SWK田中自動車ラブカDLスイフト 4BA-ZC33S 1:37.598 1:43.447 7 1:37.598 7
8 48 木村剛士 DLシューFORTECブーン ABA-M312S 1:38.705 1:47.509 10 1:38.705 8
9 42 福田貴一 SPヤマダKYBストーリアX4 M112S 1:40.557 1:43.525 8 1:40.557 9
10 43 能塚義豊 FUAC☆☆ミラージュ E-CJ4A 1:41.297 1:41.297 2 DNF
11 52 坂田智 DASH’大阪☆スイフト CBA-ZC33S 1:41.593 1:48.259 11 1:41.593 10
12 46 牛山敏夫 ファインアート・モア・スイフト ZC33S 1:42.564 2:01.336 13 1:42.564 11
13 44 成田正喜 AGSCブーボーNガレBOON ABA-M312S 1:47.822 1:54.584 12 1:47.822 12
45 田中淳平 DOMIれ!ADVANスイフト CBA-ZC33S DNF DNS
S2
1 65 矢本裕之 APU河童YH借り物ランサー CBA-CZ4A 1:29.600 1:39.364 7 1:29.600 1
2 73 三輪智広 樋口鍼灸モティーズDLランサー GH-CT9A 1:30.840 1:34.619 1 1:30.840 2
3 76 星住祐弥 藤大DL杉尾Gランサー GH-CT9A 1:31.174 MC 1:31.174 3
4 75 上村智也 JURANitzzYHランサ CBA-CZ4A 1:31.306 1:35.437 2 1:31.306 4
5 71 辰巳浩一郎 DLブーボーTA GRヤリス 4BA-GXPA16 1:32.483 1:38.775 5 1:32.483 5
6 74 西田裕一 DL・BOOBOWランサー GH-CT9A 1:33.421 1:36.834 3 1:33.421 6
7 61 久保川裕行 K&S TD YHランサー CBA-CZ4A 1:33.585 1:37.213 4 1:33.585 7
8 72 石田祐輝 ダンロップランサー GH-CT9A 1:33.840 1:40.673 11 1:33.840 8
9 58 青戸浩喜 カジオカスノコDLランサー GH-CT9A 1:34.543 1:39.553 9 1:34.543 9
10 60 田中均 ティーエムランサー CBA-CZ4A 1:34.758 1:41.147 12 1:34.758 10
11 69 伊藤益弘 ブーボーダンロップランサー GH-CT9A 1:35.158 1:39.785 10 1:35.158 11
12 70 村田智史 TEAMびわこAGFランサー GH-CT9A 1:35.210 1:39.166 6 1:35.210 12
13 68 5L-YAGGIINO DL河童TD垂井燃料ランサー★ GH-CT9A 1:36.676 1:39.418 8 1:36.676 13
14 59 前川徹 関西医大レソルテランサー CT9A 1:37.354 1:44.078 14 1:37.354 14
15 64 西村正義 DLヤリス GXPA16 1:38.803 1:44.797 15 1:38.803 15
16 62 中村清二 TOF河童こむぎたんランサー8 GH-CT9A 1:41.179 1:44.039 13 1:41.179 16
17 63 山本裕子 ゆうこりんのランサー CZ4A 1:42.398 1:54.483 16 1:42.398 17
D
1 81 小川浩幸 小川自動車KガルフYHランサー GH-CT9A 1:33.047 1:39.396 2 1:33.047 1
2 83 金井宏文 ADVANピロットインプレッサ GDB 1:34.703 1:34.703 1 1:41.589 4
3 82 絹川雅之 レソルテワコーズ駆ランサー CT9A 1:36.700 1:40.472 3 1:36.700 2
4 80 岡田誠 手作りランサーエボ CE-9A 1:38.271 1:43.814 4 1:38.271 3