プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年FIA International Rally – RALLY HOKKAIDO

FIA International Rally
年全日本ラリー選手権第6戦
年XCR スプリントカップシリーズ第6戦
RALLY HOKKAIDO

開催日:9月4-6日
開催場所:北海道十勝管内 665.00km 14SS 115.76km
主催:AG.メンバーズスポーツクラブ北海道
天候:曇り後雨
路面状況:ドライ
路面:グラベル

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 P Leg 1 順位 SS9 SS10 SS11 SS12 SS13 SS14 P Leg 2 順位 Total
SS距離 9.47 4.63 23.49 9.47 4.63 23.49 9.47 4.63 89.28 0.5 6.62 6.12 0.5 6.62 6.12 26.48 115.76
International
1 2 高橋冬彦 中村光雄 Ahresty Impreza 6:24.5 4:01.9 19:26.3 6:07.5 3:59.7 18:27.6 6:22.8 3:57.8 1:08:48.1 1 0:58.3 5:06.6 4:36.5 0:49.0 5:05.9 4:40.6 21:16.9 2 1:30:05.0
2 3 伊藤暁 藪本啓介 てふてふラリーテックワークスランサー 6:13.5 4:05.6 19:32.0 6:06.6 3:58.0 18:57.9 6:05.9 4:01.1 1:09:00.6 2 0:56.9 5:00.0 4:38.8 0:48.8 4:59.5 4:43.5 21:07.5 1 1:30:08.1
3 4 星野博 小林剛 高山短大GRヤリス 6:31.9 4:09.5 19:43.2 6:21.9 4:06.5 19:11.6 6:14.8 4:05.1 1:10:24.5 3 0:57.6 5:05.3 4:46.8 0:46.8 5:01.0 4:45.6 21:23.1 3 1:31:47.6
4 5 村上克彦 鍋倉正彦 2026 KOTOBUKI GRヤリス 7:08.8 4:24.9 21:26.6 6:55.7 4:15.7 20:08.1 6:48.7 4:15.5 1:15:24.0 4 1:02.3 5:31.4 5:08.0 0:48.7 5:20.5 5:09.4 23:00.3 4 1:38:24.3
1 吉谷久俊 高田新二 MITSUBISHI ランサー 6:06.9 3:49.5 18:03.5 5:53.3 3:45.9 17:44.4
JN-1
1 52 新井大輝 立久井大輝 R2R×YAHAGI GRヤリスラリー2 5:13.3 3:27.6 15:54.6 5:07.9 3:25.8 15:10.0 5:04.0 3:24.6 56:47.8 1 0:44.5 4:14.2 3:52.8 0:40.6 4:07.3 3:51.0 17:30.4 1 1:14:18.2
2 51 鎌田卓麻 松本優一 Castrol TEIN DL ファビア 5:12.2 3:29.6 16:05.9 5:08.6 3:26.3 15:33.2 5:08.0 3:27.8 57:31.6 2 0:43.0 4:13.8 3:52.8 0:42.8 4:08.8 3:51.1 17:32.3 2 1:15:03.9
3 54 奴田原文雄 東駿吾 ADVAN KTMS GRヤリスラリー2 5:17.2 3:31.3 16:12.3 5:11.7 3:25.9 15:23.1 5:09.7 3:26.6 57:37.8 3 0:47.4 4:20.7 3:57.5 0:40.1 4:16.0 3:54.7 17:56.4 3 1:15:34.2
4 53 勝田範彦 保井隆宏 ラックルーキーDLGRヤリスRally2 5:17.2 3:34.5 16:24.7 5:13.0 3:31.2 15:41.6 5:08.4 3:31.0 58:21.6 4 0:45.3 4:24.0 4:01.1 0:40.7 4:19.5 4:02.3 18:12.9 4 1:16:34.5
5 55 福永修 齊田美早子 スミロン焼肉ふじCTE555DLファビア 5:26.9 3:37.1 16:48.7 5:22.2 3:34.0 16:18.9 5:16.1 3:34.5 59:58.4 6 0:43.0 4:27.7 4:08.6 0:43.3 4:25.7 4:05.3 18:33.6 5 1:18:32.0
6 59 今井聡 高橋芙悠 AKM・MOTORSPORTS・C3R5 5:49.4 3:43.0 18:01.2 5:31.4 3:40.3 17:11.2 5:30.9 3:41.3 1:03:08.7 7 0:45.2 4:44.3 4:24.5 0:42.3 4:45.1 4:21.3 19:42.7 6 1:22:51.4
7 60 石黒一暢 穴井謙志郎 カヤバ YH GRヤリス 5:47.3 3:54.6 18:10.3 5:38.4 3:45.3 17:23.2 5:41.5 3:48.0 1:04:08.6 8 0:49.3 4:49.0 4:27.3 0:43.7 4:44.5 4:24.0 19:57.8 8 1:24:06.4
8 58 松岡孝典 竹下紀子 MATEX-AQTEC DL GRヤリス 5:52.3 3:53.7 18:00.6 5:51.1 3:47.0 17:15.0 5:50.4 3:48.2 1:04:18.3 9 0:47.1 4:46.0 4:23.7 0:44.8 4:44.1 4:23.1 19:48.8 7 1:24:07.1
R 56 新井敏弘 安藤裕一 Boxer Rally spec.Z 5:19.7 3:36.7 16:10.0 5:21.0 3:42.4 15:47.5 5:13.5 3:33.9 58:44.7 5 0:49.4 4:34.5
R 57 大竹直生 橋本美咲 MATEX-AQTECGRヤリスラリー2 5:10.9 3:32.4 25:54.6 15:07.9 25:10.0
JN-3
1 68 徳尾慶太郎 石田一輝 DLクスコitzzフォルテックGRヤリス 5:42.7 3:44.6 17:41.8 5:43.7 3:42.9 16:53.7 5:43.1 3:44.7 1:02:57.2 1 0:46.5 4:37.9 4:20.6 0:43.3 4:36.0 4:24.3 19:28.6 4 1:22:25.8
2 63 内藤学武 大高徹也 YH TEIN Motys GRヤリス 5:46.5 3:48.0 17:44.9 5:36.2 3:43.7 16:56.5 5:38.1 3:44.7 1:02:58.6 2 0:49.3 4:39.9 4:24.3 0:56.4 4:38.3 4:27.1 19:55.3 8 1:22:53.9
3 70 貝原聖也 西﨑佳代子 ADS多賀製作所K1カヤバGRヤリスDL 5:41.0 3:47.1 17:44.0 5:34.9 3:44.2 17:28.1 5:41.5 3:46.4 1:03:27.2 4 0:49.5 4:43.1 4:25.2 0:44.8 4:39.7 4:25.0 19:47.3 7 1:23:14.5
4 64 三枝聖弥 木村裕介 IMSF DL GRヤリス 初号機 5:40.5 3:51.0 17:45.2 5:36.7 3:50.1 17:19.4 5:35.6 3:50.6 1:03:29.1 5 0:49.6 4:42.2 4:26.4 0:44.7 4:42.5 4:30.3 19:55.7 9 1:23:24.8
5 71 奥井優介 藤田めぐみ クスコGRG水戸けやき台DL WMヤリス 5:40.3 3:51.8 18:12.7 5:40.1 3:47.8 17:11.4 5:44.8 3:46.1 1:03:55.0 6 0:47.4 4:41.2 4:21.8 0:42.3 4:44.6 4:15.5 19:32.8 5 1:23:27.8
6 65 米林慶晃 菅野総一郎 KTMS NRS GRヤリス 5:46.6 3:52.2 17:58.9 5:44.9 3:47.2 17:21.3 5:41.8 3:45.6 1:03:58.5 7 0:49.6 4:39.8 4:24.8 0:43.1 4:36.0 4:25.5 19:38.8 6 1:23:37.3
7 61 大倉聡 豊田耕司 AISIN GR Yaris DAT 5:36.7 3:48.7 18:28.3 5:40.9 3:42.2 17:31.6 5:37.3 3:45.6 1:04:11.3 8 0:49.0 4:39.2 4:22.0 0:42.9 4:35.5 4:17.8 19:26.4 3 1:23:37.7
8 66 石川昌平 坂井智幸 ARTAオートバックスGRヤリス 5:48.2 3:50.2 18:18.6 5:45.7 3:45.3 17:29.4 5:42.8 3:46.0 1:04:26.2 9 0:50.0 4:49.1 4:25.7 0:45.0 4:46.2 4:23.3 19:59.3 10 1:24:25.5
9 69 和氣嵩暁 高橋和多利 DUNLOP・IRS・Gセキネンランサー 5:39.5 3:48.8 17:47.9 5:37.7 3:42.1 17:09.1 5:41.2 3:44.2 1:03:10.5 3 3:00.0 4:40.2 4:17.2 0:44.0 4:37.1 4:18.2 21:36.7 14 1:24:47.2
10 62 長尾綱也 尼子祥一 DL WPMS GRヤリス 5:52.5 3:47.5 18:29.0 5:48.3 3:42.7 17:25.7 7:08.6 3:47.6 1:06:01.9 11 0:46.1 4:38.6 4:18.1 0:42.1 4:33.4 4:15.3 19:13.6 1 1:25:15.5
11 67 山田啓介 藤井俊樹 FIT-EASYソミック石川DLランサー 5:48.2 3:53.0 19:00.3 6:25.0 4:08.3 17:35.6 5:47.3 3:48.0 1:06:25.7 12 0:48.6 4:35.3 4:16.6 0:43.9 4:37.8 4:17.8 19:20.0 2 1:25:45.7
12 72 堀田信 松浦俊朗 LINK plug-in GRヤリス 5:57.4 3:55.2 18:22.4 5:57.0 3:48.7 17:53.3 5:54.3 3:48.7 1:05:37.0 10 0:52.4 4:59.4 4:32.1 0:45.5 4:49.0 4:30.2 20:28.6 11 1:26:05.6
13 73 平川真子 冨本諒 TGR-WRJ GR YARIS DAT 5:59.5 4:02.6 19:23.1 5:58.7 3:56.1 18:25.8 5:56.0 3:55.2 1:07:37.0 13 0:49.7 4:51.8 4:41.9 0:44.2 4:54.0 4:53.1 20:54.7 12 1:28:31.7
14 74 小倉基宏 Jacky 小倉学園群馬自動車大学校GRヤリスDAT 7:21.4 4:27.9 21:27.0 7:02.8 4:25.2 20:41.9 6:59.7 4:21.5 1:16:47.4 14 0:56.7 5:41.6 5:22.5 0:49.5 5:36.3 5:19.5 23:46.1 16 1:40:33.5
15 76 及川紗利亜 山本磨美 DL WPMS GRヤリスDAT 6:14.7 4:02.4 20:00.5 6:09.2 3:57.7 18:28.4 6:16.6 14:01.7 1:19:11.2 15 0:49.3 5:39.0 6:05.0 0:44.1 5:19.1 4:54.8 23:31.3 15 1:42:42.5
16 75 Matrenin Dmitry Usynina Yana カーテクの更科amayamaGRヤリス 6:02.7 4:07.0 18:50.3 6:07.1 4:02.6 26:53.7 15:35.6 13:44.2 1:35:23.2 16 0:56.2 4:55.5 4:44.7 0:46.2 4:55.1 4:37.2 20:54.9 13 1:56:18.1
JN-4
1 77 山本悠太 竹原静香 Sammy愛知トヨタKoneYHGR86 5:49.8 3:55.7 18:48.8 5:50.3 3:52.9 17:48.5 5:51.6 3:52.3 1:05:49.9 1 0:51.4 4:53.8 4:33.5 0:45.5 4:50.7 4:40.2 20:35.1 1 1:26:25.0
2 81 加納武彦 萱原直子 ALEXエンクロスYHテインBRZ 5:57.6 3:57.0 18:25.0 6:00.4 3:55.1 17:57.3 6:02.7 3:59.8 1:06:14.9 2 0:55.4 4:59.0 4:41.3 0:48.5 5:03.0 4:50.0 21:17.2 3 1:27:32.1
3 80 曽根崇仁 小川由起 BRIDE☆DL☆INGING☆GR86 6:15.8 4:04.7 19:06.0 6:07.5 3:57.3 18:17.1 6:06.7 3:58.4 1:07:53.5 3 0:51.1 5:08.2 4:45.6 0:47.6 5:26.3 5:00.5 21:59.3 5 1:29:52.8
4 83 鮫島大湖 船木佐知子 el・DL・速心・BRIG スイフト 6:27.8 4:12.6 19:20.0 6:17.8 3:59.4 18:31.4 6:15.6 4:01.8 1:09:06.4 4 0:56.0 5:14.1 5:02.6 0:48.2 5:15.2 5:10.2 22:26.3 7 1:31:32.7
5 84 原口真 亀森隆志 ISMFSPMレカロ奥原商会スイフト 6:29.5 4:14.0 20:10.2 6:21.1 4:05.6 19:16.7 6:28.5 4:06.5 1:11:12.1 5 0:50.2 5:07.2 4:56.3 0:47.4 5:12.1 4:55.4 21:48.6 4 1:33:00.7
6 85 Abraham Tuckett 本橋貴司 SMaSH Humble B Swift 6:39.4 4:20.4 20:37.2 6:32.4 4:10.8 19:17.6 6:28.8 4:15.2 1:12:21.8 6 0:51.0 5:11.2 4:52.0 0:56.7 5:12.8 4:59.1 22:02.8 6 1:34:24.6
7 87 佐藤史彦 伊東美紀 ハッピーライフ千明自動車セリカ 6:42.6 4:25.2 20:28.6 6:31.0 4:14.0 20:15.8 6:51.2 4:21.6 1:13:50.0 8 0:54.2 5:17.7 5:12.7 0:47.5 5:24.1 5:24.5 23:00.7 8 1:36:50.7
8 78 上原淳 漆戸あゆみ 埼玉スバルDL・KYB・シャフトスイフト 6:10.5 4:02.0 18:18.0 6:02.0 3:58.6 17:55.6 6:02.4 14:09.9 1:16:39.0 10 0:51.2 5:01.8 4:47.9 0:46.5 4:54.2 4:40.3 21:01.9 2 1:37:40.9
R 82 いりえもん KAWA Moty’s RALLIART COLT 6:19.9 4:06.2 20:33.7 6:34.9 4:16.1 19:49.3 6:40.2 4:06.6 1:12:26.9 7 0:49.7 5:22.8 5:04.8 0:47.1 5:17.6 5:34.8 22:56.8 1:35:23.7
R 86 鶴岡雄次 山岸典将 スマッシュ梓DL winmax スイフト 6:49.8 4:20.2 21:11.1 6:44.6 4:13.0 20:40.7 6:41.8 4:12.5 1:14:53.7 9 0:50.7
R 79 小舘優貴 福田智治 BMKsport FTO 6:07.6 4:00.0 18:45.3 5:59.2 3:54.5 18:16.0
JN-5
1 88 松倉拓郎 山田真記子 DL☆Gセキネン鹿ソニックラブカヤリス 6:14.6 4:07.3 18:49.6 6:13.1 4:04.1 18:05.9 6:26.3 4:07.2 1:08:08.1 1 0:50.2 5:04.6 4:49.8 0:46.8 5:10.8 4:53.2 21:35.4 1 1:29:43.5
2 89 三苫和義 梶山剛 ISMF奥原商会DLWMエナジィフィット 6:39.9 4:20.2 19:49.5 6:41.0 4:19.2 19:40.9 6:40.5 4:17.4 1:12:28.6 2 0:52.4 5:12.2 4:59.5 0:47.6 5:19.3 5:07.4 22:18.4 3 1:34:47.0
3 94 高岡威 佐々木裕一 ZACS DL Yaris 6:36.6 4:19.3 20:29.9 6:44.2 4:14.1 19:52.8 6:40.7 4:13.5 1:13:11.1 3 0:50.3 5:13.6 5:04.4 0:47.1 5:16.5 5:04.9 22:16.8 2 1:35:27.9
4 90 松原久 和田善明 インディゴパワー☆BRIG☆DLデミオ 6:51.7 4:28.0 20:48.3 6:46.4 4:16.9 19:53.3 6:49.7 4:23.7 1:14:18.0 4 0:51.9 5:27.5 5:13.4 0:48.1 5:30.1 5:07.1 22:58.1 4 1:37:16.1
5 95 中田野允 田中美希 ISMFSPMレカロ奥原商会Vitz 6:53.5 4:27.1 21:32.3 7:06.1 4:31.6 20:22.4 7:09.3 4:35.1 1:16:37.4 5 0:52.8 5:25.5 5:17.4 0:49.6 5:41.1 5:15.6 23:22.0 5 1:39:59.4
6 92 山中健志郎 鷹巣恵鈴 Dewpoint DL KYB デミオ 7:11.0 4:27.1 20:57.9 7:13.8 4:34.0 20:51.8 7:25.0 4:31.0 1:17:11.6 6 0:51.6 5:40.7 5:23.4 0:48.3 5:38.0 5:26.4 23:48.4 6 1:41:00.0
7 91 阪口知洋 野口智恵美 ダイキャスタルFORVIA学園DLマーチ 7:01.6 4:26.2 28:49.6 16:13.1 14:04.1 28:05.9 16:26.3 14:07.2 2:09:14.0 7 0:57.8 5:57.0 5:39.7 0:51.3 5:50.2 5:32.1 24:48.1 7 2:34:02.1
R 93 鷲尾俊一 鈴木隆司 DL・WM・OR・アストラル デミオ 6:58.7 4:27.5
JN-X
1 96 天野智之 井上裕紀子 TRT DL RAV4 PHEV GRS 6:27.3 4:16.7 20:58.5 6:26.4 4:11.6 20:31.4 6:36.0 4:17.2 1:13:45.1 1 0:57.4 5:38.5 5:04.2 0:49.0 5:24.7 5:00.2 22:54.0 1 1:36:39.1
2 98 海老原孝敬 蔭山恵 スマッシュ DL itzz CR-Z 6:57.9 4:35.3 20:45.6 6:52.1 4:27.7 20:41.3 7:05.4 4:34.3 1:15:59.6 2 0:52.1 5:25.5 5:13.6 0:50.1 5:25.3 5:15.2 23:01.8 2 1:39:01.4
3 97 清水和夫 黒木美珠 TCS YARIS HEV 7:05.2 4:24.8 21:28.8 7:03.8 4:19.9 20:37.7 7:10.5 4:19.6 1:16:30.3 3 0:52.6 5:35.5 5:21.6 0:48.3 5:42.1 5:21.3 23:41.4 3 1:40:11.7
R 99 中西昌人 山村浩三 YH・WM・OR・マクゼス・CR-Z
R 100 木村謙治 箕作裕子 ISMF ADVAN インプレッサ HV 7:05.2 4:42.2 22:26.8 8:46.7
OP-1
1 101 相原泰祐 上原あずみ D-SPORT RacingコペンGRS 7:44.9 4:44.7 23:31.1 7:32.4 4:33.3 22:51.1 7:47.8 4:43.7 1:23:29.0 1 0:52.9 6:06.3 6:05.9 0:50.4 6:34.9 6:23.7 26:54.1 1 1:50:23.1
XC-1
1 102 能戸知徳 田中一弘 LEXUS GX550h 6:33.3 4:23.8 22:33.5 6:29.9 4:17.4 21:14.5 6:27.4 4:10.2 1:16:10.0 2 1:01.9 5:22.1 5:01.9 0:50.1 5:21.7 4:54.2 22:31.9 1 1:38:41.9
2 103 喜多見孝弘 浦雅史 トヨタ車体ラリーチャレンジランクル300 6:33.9 4:27.4 22:24.1 6:36.0 4:32.8 20:21.3 6:31.7 4:26.0 0:10 1:16:03.2 1 1:13.8 5:21.2 5:01.7 0:59.7 5:30.1 5:01.9 23:08.4 2 1:39:11.6
3 104 長谷川智秀 厚地保幸 ハセプロトーヨー&フレックスデリカD5 7:20.6 4:52.7 23:40.2 7:13.5 4:48.7 22:36.2 7:13.6 4:45.2 1:22:30.7 3 1:06.7 6:03.7 5:40.5 0:56.8 6:03.7 5:44.3 25:35.7 4 1:48:06.4
4 105 惣田政樹 猿川仁 ジオランダー・ブラV・SF・デリカD5 7:48.3 5:05.6 25:12.1 7:52.9 4:58.1 24:01.1 7:47.7 4:54.9 1:27:40.7 4 1:01.7 6:07.1 5:37.4 0:51.4 6:16.6 5:40.2 25:34.4 3 1:53:15.1
XC2
1 106 番場彬 宮本大輝 CUSCO YHジオランダーハイラックス 6:24.2 4:11.6 19:35.9 6:20.7 4:09.0 18:57.9 6:18.3 4:09.2 1:10:06.8 1 1:01.2 5:08.9 4:38.2 0:49.9 5:01.6 4:48.7 21:28.5 2 1:31:35.3
2 107 柳澤宏至 加勢直毅 CUSCO YHジオランダートライトン 6:28.6 4:13.0 19:45.4 6:20.9 4:14.3 18:51.9 6:19.7 4:10.7 1:10:24.5 3 1:01.4 5:06.4 4:42.3 0:51.5 5:01.0 4:43.4 21:26.0 1 1:31:50.5
3 112 竹岡圭 山田政樹 圭rp×TOYOTIRE×三菱トライトン 7:04.3 4:30.9 20:56.6 6:55.4 4:24.8 20:31.0 6:49.5 4:24.0 1:15:36.5 4 1:00.4 5:31.5 5:08.7 0:55.1 5:32.3 5:06.8 23:14.8 5 1:38:51.3
4 108 Mana Pornsiricherd Kittisak KLINCHAN FAST FORWARD HILUX 6:26.0 4:13.8 29:24.6 16:20.7 14:09.0 28:51.9 16:16.6 14:09.2 2:09:51.8 5 1:06.4 5:19.5 4:57.5 1:00.0 5:11.4 4:59.5 22:34.3 3 2:32:26.1
5 111 羽根田琴 星野杏 CUSCO DUNLOP ハイラックス 6:43.0 4:21.3 29:24.6 16:20.7 14:09.0 28:51.9 16:16.6 14:09.2 2:10:16.3 6 1:04.8 5:24.9 5:01.0 0:52.8 5:23.2 4:57.0 22:43.7 4 2:33:00.0
6 110 松山北斗 羽琉 K-one TOYO ATランクル250 7:14.5 4:50.6 29:24.6 16:20.7 14:09.0 28:51.9 16:16.6 14:09.2 2:11:17.1 7 1:05.0 6:04.2 5:23.1 0:54.0 5:51.7 5:39.5 24:57.5 6 2:36:14.6
109 川畑真人 中田昌美 FLEX翔 TOYOTIRESトライトン 6:26.3 4:11.3 19:24.6 6:24.4 4:11.3 19:07.8 6:16.6 4:10.5 1:10:12.8 2 0:58.1 5:04.6 4:42.3 0:50.2
XC-2S
1 114 寺川和紘 石川美代子 MAGIC TY MAZDA CX-60 6:27.4 4:13.5 19:57.7 6:24.9 4:16.8 20:02.5 6:26.5 4:19.1 1:12:08.4 1 0:58.1 5:12.5 4:44.8 0:49.9 5:09.9 4:47.6 21:42.8 1 1:33:51.2
2 115 藤野秀之 玉城詩菜 WISTERIA TY フォレスター 6:35.1 4:22.2 21:05.7 6:38.8 4:18.8 20:15.8 6:34.7 4:20.0 1:14:11.1 2 1:00.9 5:32.9 4:56.3 0:50.8 5:13.1 4:52.7 22:26.7 2 1:36:37.8
3 117 北島広実 鈴木裕 スマッシュDL・MAZ市原北CX-60 6:53.8 4:26.8 21:31.4 6:46.7 4:22.9 20:33.7 6:38.0 4:18.9 1:15:32.2 3 1:02.1 5:18.5 5:01.0 0:50.6 5:24.1 5:02.8 22:39.1 3 1:38:11.3
4 116 浅井明幸 古川和樹 帯広三菱YHアウトランダーPHEV 6:48.5 4:20.4 21:52.5 6:51.8 4:19.4 20:50.0 6:48.8 4:15.0 1:16:06.4 4 1:01.6 5:21.7 4:57.9 0:59.8 5:20.0 5:02.2 22:43.2 4 1:38:49.6
5 118 高桑春雄 安東貞敏 SMaSH CUSCO クロストレック 7:40.2 4:58.5 23:58.4 7:23.5 4:48.2 23:14.8 7:19.6 4:41.1 1:24:04.3 5 1:04.7 6:01.2 5:31.0 0:52.0 5:55.9 5:34.0 24:58.8 5 1:49:03.1
6 119 南山要一 明治慎太郎 SUBARU FORESTER 8:59.6 5:26.9 27:27.9 8:26.1 5:14.3 25:26.5 7:56.5 4:55.4 1:33:53.2 6 1:13.3 5:56.2 5:47.2 0:54.2 6:01.9 5:47.6 25:40.4 6 1:59:33.6
XC-3
1 121 坂本誠 花田圭一 TY HB-1 ジムニーシエラ 6:52.3 4:25.9 20:38.1 6:50.4 4:36.3 20:06.8 6:52.9 4:21.8 1:14:44.5 2 0:57.0 5:25.3 5:00.1 0:49.9 5:21.2 5:10.2 22:43.7 1 1:37:28.2
2 120 奈良裕 佐竹尚子 TRiBAL ジムニー YOKOHAMA 7:05.7 4:27.2 20:18.3 6:58.4 4:25.3 20:01.3 7:01.8 4:23.7 1:14:41.7 1 0:59.0 5:25.2 5:05.3 0:50.6 5:29.7 5:10.7 23:00.5 2 1:37:42.2
3 124 橘礼太 笹田真弓 ジオランダー SF 74ジムニー 7:40.3 4:52.1 24:25.8 7:38.4 4:57.1 23:18.8 7:38.1 4:45.4 1:25:16.0 3 0:59.6 6:21.7 5:42.0 0:51.4 6:20.2 5:53.7 26:08.6 3 1:51:24.6
4 123 小玉絵里加 松下和樹 TOYOTIRES HB-1 Jimny 8:02.5 5:01.6 24:15.2 8:06.1 4:58.3 24:03.1 7:48.8 4:54.7 1:27:10.3 4 1:04.5 6:17.6 6:13.1 0:54.0 6:31.7 6:14.2 27:15.1 4 1:54:25.4
122 炭山速斗 坂井理祟 KZFxC TY Moty’sJimny 16:52.3 14:25.9 30:18.3 16:50.4 14:25.3 30:01.3 16:52.9 14:21.8 2:34:08.2 5 1:08.8 6:11.6 5:50.8 0:54.2
XC-3S
1 125 大塚祐樹 HANA トゥーザコアメープルSFGEOライズ 7:31.6 4:48.1 22:12.3 7:32.7 4:56.1 22:01.2 7:31.4 4:51.2 1:21:24.6 1 0:58.5 6:00.1 5:48.9 0:52.3 6:10.5 6:00.7 25:51.0 1 1:47:15.6