プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年全日本ダートトライアル選手権第7戦 – Dirt Sprint in INABE

全日本ダートトライアル選手権第7戦
Dirt Sprint in INABE

開催日:9月13日
開催場所:いなべモータースポーツランド
主催:FASC/CCST/ZEST
天候:雨時々曇り
路面状況:ウエット

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PNE1
1 3 小山健一 A DLベリティーMSスイフト ZC33S 1:21.020 1:21.020 1 1:23.295 1
2 1 鈴木正人 スマッシュSRP33スイフト ZC33S 1:24.842 1:24.842 2 1:29.207 7
3 095 田口和久 MSH☆ATSDLS+スイフト ZC33S 1:25.414 1:25.414 3 1:25.556 2
4 094 山部恭裕 スマッシュDL WMスイフト ZC33S 1:26.160 1:26.160 4 1:27.170 3
5 2 仲村柊太 クスコWMDL柊レクサスIS GSE21 1:27.254 1:27.254 5 1:29.878 8
6 096 太田智喜 DLMotys奥山S+プリウス MXWH60 1:27.327 1:27.327 6 1:29.109 6
7 093 いりえもん Moty’sラリーアートコルト Z27AG 1:27.769 MC 1:27.769 4
8 092 ハンター大谷ヒロシ DLワコーズWMスイフトAWK ZC33S 1:27.787 1:28.207 7 1:27.787 5
PN1
1 18 深谷文彦 AMフカミDL狐様デミオ DJLFS 1:23.422 1:23.422 1 1:28.796 10
2 19 井上翔太郎 DLJT鴎FUAC505ヤリス MXPA10 1:23.785 1:23.785 2 1:27.935 7
3 083 工藤清美 工藤ホンダDLワコーズフィット GK5 1:24.299 1:24.299 3 1:27.179 4
4 085 大場元貴 DL・ルート6・Pガレフィット GK5 1:25.906 1:25.906 4 1:27.450 6
5 20 坂本勇樹 DLメープルFTヤマトFIT藤 GK5 1:25.969 1:25.969 5 1:28.132 9
6 084 北原栄一 YHテインFTセラメタNOTE E12改 1:26.288 1:26.986 11 1:26.288 1
7 15 岸貴洋 ベルテックスDLスイフトTガレ ZC32S 1:26.326 1:26.326 6 1:27.282 5
8 14 原靖彦 YHTMW岩崎KYBフィット GK5 1:26.411 1:26.411 7 1:37.720 16
9 082 飯島千尋 Moty’s☆DLスイフト神速 ZC32S 1:26.429 1:26.429 8 DNF
10 10 天野佳則 オートリンクス・タクモ・デミオ DJLFS 1:26.572 1:26.572 9 1:27.178 3
11 17 渥美孝太郎 DL速心IBSフィット GK5 1:26.787 1:26.787 10 1:27.991 8
12 21 西畑蒼 DLクスコWM速心IBスイフト ZC32S 1:26.824 1:28.076 13 1:26.824 2
13 9 加藤輝 クスコWMDL・杉尾Gスイフト ZC32S 1:27.082 1:27.082 12 1:41.869 17
14 16 高田正栄 工藤ホンダDL八幡平Pフィット GK5 1:28.122 1:28.122 14 1:29.597 12
15 12 水野喜文 OT☆DL☆SPM☆スイフト ZC32S 1:28.371 1:28.371 15 1:31.487 14
16 086 良本海 DLワンズターンSPMデミオ DJLFS 1:29.332 1:29.332 16 1:29.494 11
17 13 山口博文 OT7716ワコーズスイフト ZC32S 1:30.458 1:30.458 17 1:30.568 13
18 8 宗正勝吉 DLタクモ上殿自動車スイフト ZC32S 1:30.468 1:30.468 18 1:36.667 15
PN2
1 071 張間健太 DLラブカWinmaxスイフト ZC33S 1:20.757 1:20.757 1 1:23.306 2
2 072 奈良勇希 ブリッドDLレプソルスイフト ZC33S 1:22.254 1:23.249 2 1:22.254 1
3 073 佐藤卓也 DLΩKYBオクヤマ・スイフト ZC33S 1:23.475 1:24.359 3 1:23.475 3
4 32 加地真志 M2セラメタE-ADLスイフト ZC33S 1:24.571 1:27.671 9 1:24.571 4
5 31 鈴木良信 YHMセラEPL2&4ヴィッツ NCP131改 1:24.676 1:27.121 8 1:24.676 5
6 34 谷尚樹 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト☆ ZC33S 1:24.955 1:26.467 7 1:24.955 6
7 33 内藤聡 DLともクリATSスイフトAT ZC33S 1:25.247 1:25.295 4 1:25.247 7
8 29 川島靖史 YHSPMワイズSRSスイフト ZC33S 1:25.713 1:29.282 12 1:25.713 8
9 076 川島秀樹 DL☆テイン☆BRIGスイフト ZC33S 1:25.898 1:25.971 5 1:25.898 9
10 28 執行信児 DL田中自動車EXDスイフト ZC33S 1:26.127 1:26.127 6 1:28.227 11
11 30 永田誠 YH☆SPM☆OTスイフト ZC33S 1:27.503 1:29.132 11 1:27.503 10
12 27 森元茜 WM☆DL☆SCENEスイフト ZC33S 1:28.020 1:28.020 10 1:30.729 12
PN3
1 066 加藤琢 GネモトFINEクラフトBRZ ZC6 1:23.171 1:23.171 1 1:33.176 13
2 48 名倉陽太 クスコWMDL・モティーズ86 ZN6 1:25.803 1:26.056 3 1:25.803 1
3 064 和泉泰至 DLクスコTEIN・GR86 ZN8 1:25.926 1:25.926 2 1:27.940 5
4 52 上野倫広 DLオクヤマTガレGR奈良86 ZN8 1:26.590 1:28.160 6 1:26.590 2
5 40 畑窪琢巳 GRタカタMotysDL86 ZN6 1:27.795 1:30.722 14 1:27.795 3
6 50 齊藤道夫 DLカムGワコーズITO☆86 ZN8 1:27.916 1:31.313 15 1:27.916 4
7 43 前田蔵人 ライズWMクスコDLuce86 ZN8 1:28.004 1:28.004 4 1:28.308 6
8 065 佐藤秀昭 DL・KYB・KITBRZAT ZD8 1:28.011 1:28.011 5 1:28.671 7
9 51 南優希 DLスノコOS藤大ロードスター NDERC 1:28.650 1:28.650 7 DNF
10 45 上角好孝 アンテロープALDLGR86 ZN8 1:28.822 1:28.822 8 1:30.312 10
11 ^063 小関高幸 DL・KYB・KIT・BRZ ZD8 1:28.959 1:29.031 9 1:28.959 8
12 44 栢康弘 オートリンクスDLGR86 ZN8 1:29.249 1:29.249 10 1:29.631 9
13 41 入谷有星 YH APU 86勝 ZN6 1:29.514 1:29.514 11 1:52.781 16
14 49 みっちー YH・KYB・オレンジGR86 ZN8 1:30.265 1:30.265 12 DNF
15 42 濱田隆行 DL☆クスコ☆WM浜自GR86 ZN8 1:30.310 1:30.310 13 1:30.362 11
16 47 櫻井貴章 ブリッドDLエナペWMGR86 ZN8 1:32.796 1:37.878 18 1:32.796 12
17 46 坂井義浩 テインDLメープルFT・BRZ ZD8 1:33.665 1:36.432 17 1:33.665 14
18 39 中原優介 DL杉尾G☆FUAC86 ZN6 1:34.426 1:34.426 16 1:34.896 15
N
1 054 山崎利博 レプソルDLオクヤマTGヤリス GXPA16 1:18.066 1:21.098 6 1:18.066 1
2 59 杉尾泰之 フォルテックオクヤマ小松ヤリス GXPA16 1:18.280 1:20.680 4 1:18.280 2
3 055 浦上真 EXDHKサービスDLヤリス GXPA16 1:18.491 1:21.681 8 1:18.491 3
4 053 宝田ケンシロー YHFT小松オクヤマGRヤリス GXPA16 1:18.557 1:18.650 1 1:18.557 4
5 052 細木智矢 MJTレイルDL GRヤリス GXPA16 1:18.865 1:21.288 7 1:18.865 5
6 051 岸山信之 BRIDE★DL★GRFヤリス GXPA16 1:19.903 1:20.997 5 1:19.903 6
7 62 寺田伸 TGベルテックスDLセラヤリス GXPA16 1:20.012 1:20.012 2 1:22.160 12
8 60 増田徹 DR・YH・ボーエムランサー CT9A 1:20.583 1:26.105 15 1:20.583 7
9 67 河田富美男 柴レプソルGR高田ヤリスDAT GXPA16 1:20.625 1:20.625 3 1:21.977 11
10 66 大橋邦彦 YH大翔SRSボーエムランサー CT9A 1:21.232 1:23.069 11 1:21.232 8
11 58 久保川裕行 K&S TD YHランサー CZ4A 1:21.535 1:22.971 10 1:21.535 9
12 63 馬場一裕 MAOitzzDLランサーⅩ CZ4A 1:21.628 1:26.725 16 1:21.628 10
13 68 宮地雅弘 YHワコーズ・ボーエムランサー CT9A 1:22.260 1:24.601 12 1:22.260 13
14 65 堀隆成 MJT・DL・堀自ランサー CZ4A 1:22.894 1:22.894 9 1:26.639 16
15 61 松井啓史 DL・EB-ARK・GRヤリス GXPA16 1:23.583 1:25.270 14 1:23.583 14
16 64 影山浩一郎 itzz☆ホリベSP☆ランサー CT9A 1:24.705 1:25.255 13 1:24.705 15
17 57 江崎和則 YHエナペタルGRヤリスDAT GXPA16 1:28.150 1:31.979 18 1:28.150 17
18 056 伏見浩二 MRSシロキヤDLランサー CT9A 1:29.574 1:29.574 17 DNS
SA1
1 045 平川慶一 メープルクスコWMDLスイフト ZC33S 1:21.756 1:25.025 3 1:21.756 1
2 83 松岡修司 S+クスコDLWMOLスイフト ZC33S 1:22.622 1:26.149 5 1:22.622 2
3 90 一宮悠人 502YHFA初音ミクスイフト ZC33S 1:22.903 1:24.321 1 1:22.903 3
4 043 河石潤 BRIGモンスターDLスイフト ZC33S 1:23.013 1:26.577 8 1:23.013 4
5 81 宮西怜 YHファイナリスト鰻シビック EK9 1:23.310 1:33.484 21 1:23.310 5
6 78 中島孝恭 TEINルブロスDLスイフトM ZC33S 1:23.398 1:26.325 6 1:23.398 6
7 87 井之上優 ダンロップスマッシュインテグラ DC2 1:23.841 1:25.530 4 1:23.841 7
8 042 キャサリン YHATSGCスイフトRSK ZC33S 1:24.187 1:27.477 15 1:24.187 8
9 82 川本圭祐 DLスノコATSインテグラ DC2 1:24.210 1:27.667 16 1:24.210 9
10 75 三島真太郎 FUAC☆YH☆インテグラ DC2 1:24.544 1:24.576 2 1:24.544 10
11 86 坂井秀年 SPY藤井レーシング スイフト ZC33S 1:24.795 1:27.058 11 1:24.795 11
12 046 花見誠 YHガレージクロノススイフト ZC33S 1:24.993 1:28.387 18 1:24.993 12
13 84 杉浦忠洋 BF-AベリティMSミラージュ CJ4A 1:25.124 1:27.151 12 1:25.124 13
14 76 松原功治 DLたまご足VTスイフト ZC33S 1:25.218 1:26.541 7 1:25.218 14
15 91 竹本幸広 YH・KYB・HKS・GR86 ZN8 1:25.261 MC 1:25.261 15
16 80 古沢和夫 YHテイン☆セラメタスイフト ZC33S 1:25.387 1:27.189 13 1:25.387 16
17 77 チャモロ 菓舗ふくおかDLフジイスイフト ZC33S 1:25.922 1:28.158 17 1:25.922 17
18 88 北淳 ADVANガレクロ今庄スイフト ZC33S 1:25.977 1:27.430 14 1:25.977 18
19 89 福島賢大郎 スマッシュDLitzzスイフト ZC33S 1:25.989 1:29.771 20 1:25.989 19
20 044 福山重義 K1・スーパーG・YHスイフト ZC33S 1:26.058 1:26.646 10 1:26.058 20
21 85 山田将崇 AIG☆TS-S☆DLスイフト ZC33S 1:26.615 1:26.615 9 1:27.855 22
22 79 横内由充 TEIN☆eT☆YH久與MR2 SW20 1:26.644 1:29.583 19 1:26.644 21
SA2
1 111 三枝光博 DL・ENACITYGRヤリス GXPA16 1:17.275 1:18.703 2 1:17.275 1
2 034 三浦陸 YHレプソル藤大ミカサランサー CZ4A 1:17.989 1:18.240 1 1:17.989 2
3 101 西田裕一 DL・BOOBOWランサー CT9A 1:18.463 1:24.700 11 1:18.463 3
4 036 マイケルティー MCブリッドEXEDYランサー CT9A 1:18.646 1:25.148 12 1:18.646 4
5 032 浜孝佳 XPL・ADVANランサー CT9A 1:18.795 1:19.947 4 1:18.795 5
6 97 星住祐弥 藤大DL杉尾Gランサー CT9A 1:18.828 1:24.463 10 1:18.828 6
7 108 松原実 DLプロテック男義ランサー CT9A 1:18.862 1:18.862 3 1:19.397 9
8 033 荒井信介 クスコADVANWMMランサー CZ4A 1:18.925 1:22.334 7 1:18.925 7
9 99 井上博保 GR福岡WM桜空B☆DLヤリス GXPA16 1:18.976 1:25.475 14 1:18.976 8
10 035 黒木陽介 MJT五十嵐クスコDLGヤリス GXPA16 1:20.015 1:20.015 5 1:21.461 14
11 104 古谷哲也 DL・KYB・TA・ランサーⅩ CZ4A 1:20.301 1:29.280 18 1:20.301 10
12 109 鈴木信地郎 オセロット・ダンロップランサー CZ4A 1:20.696 1:24.321 9 1:20.696 11
13 110 増村淳 ALEXYスペックAKMヤリス GXPA16 1:20.921 1:20.921 6 DNF
14 100 前田利幸 オートリンクス DL ランサー CT9A 1:21.254 1:24.148 8 1:21.254 12
15 107 林軍市 YHクスコS+トラストランサー CZ4A 1:21.308 1:25.354 13 1:21.308 13
16 98 服部雅士 MRS DL ランサー CT9A 1:21.701 1:26.529 16 1:21.701 15
17 105 信田政晴 HK☆テイン☆DL☆ランサー CZ4A 1:22.981 1:55.343 19 1:22.981 16
18 102 鳥居晴彦 Bクスコ☆エナペタルGRヤリス GXPA16 1:23.058 1:26.115 15 1:23.058 17
19 103 矢内浩 ホリベスピードDLランサー CT9A 1:23.778 1:27.111 17 1:23.778 18
SC
1 121 岡本泰成 DLアルテックおかつねランサー CT9A 1:14.291 1:18.342 2 1:14.291 1
2 023 亀田幸弘 YH栗原オート企画インプレッサ GP7 1:16.178 1:17.698 1 1:16.178 2
3 022 上村智也 JURANitzzYHランサー CZ4A 1:16.762 1:21.029 6 1:16.762 3
4 120 北村和浩 MJT☆TアシストDLランサー CZ4A 1:17.351 1:19.591 5 1:17.351 4
5 118 岩下幸広 DLMoty’sKYBランサー CZ4A 1:18.200 1:19.366 4 1:18.200 5
6 024 坂田一也 WinmaxDLGMSランサー CZ4A 1:18.507 1:19.202 3 1:18.507 6
7 119 奥村直樹 YHKー1ルブロスインプレッサ GJ3 1:18.826 1:22.308 7 1:18.826 7
8 025 吉村修 FORTECナビクDLランサー CZ4A 1:20.390 1:22.351 8 1:20.390 8
9 117 上原吉就 アルテックDLレイデルランサー CZ4A 1:20.691 1:28.707 9 1:20.691 9
D1
1 011 パッション崎山 DL☆ラブカ☆テインMRーS PS01 1:20.011 1:23.523 2 1:20.011 1
2 129 伊東拓海 DLクルーズSmaSHスイフト ZC33S 1:20.839 1:20.879 1 1:20.839 2
3 134 大谷皇就 渡洋自動車ワコーズYHMR86 HMZ-01 1:22.570 1:24.506 5 1:22.570 3
4 013 志村雅紀 LAILE☆カヤバYHスイフト ZC33S 1:22.895 1:24.031 3 1:22.895 4
5 126 多門寛晃 TRSクルーズ再輝スターレット EP82 1:22.937 1:28.298 11 1:22.937 5
6 012 山崎迅人 YHマックスゲンシンミラージュ CA4A 1:23.563 1:24.791 6 1:23.563 6
7 014 山下貴史 YHセラメタμnagi FTO DE3A 1:23.648 1:24.182 4 1:23.648 7
8 133 松田宏毅 安全コンサルDLWM猫アクセラ BK3P 1:24.309 1:25.498 7 1:24.309 8
9 127 森大士 DL和BBニューテックシビック EK4 1:25.830 1:25.830 8 1:26.582 9
10 132 佐藤史彦 小倉学園YH千明自動車BRZ ZC6 1:26.803 1:26.803 9 1:27.441 10
11 131 藤田直人 ブリッドテインレプソル☆ヤリス RX01 1:28.190 1:28.227 10 1:28.190 11
12 128 西尾忠 DL・MAXミラージュ CA4A 1:28.499 1:28.499 12 1:29.750 13
13 130 杉田聡 塩岡スピードYHMR2 SW20 1:28.521 1:30.776 13 1:28.521 12
D2
1 02 鎌田卓麻 CastrolTEIN BRZ ZD8 1:13.216 1:13.675 2 1:13.216 1
2 01 田口勝彦 HKSランサーエボリューション CZ4A 1:13.379 1:13.379 1 1:13.494 2
3 03 炭山裕矢 ZEALbyTSDLミラージュ A05A 1:13.539 1:14.724 3 1:13.539 3
4 04 谷田川敏幸 トラストADVANクスコBRZ YD3 1:14.232 1:15.186 4 1:14.232 4
5 143 須藤正人 すとうmriクリニックランサー CZ4A 1:17.328 1:18.529 7 1:17.328 5
6 05 田辺剛 SPヤマダTRSYHミラージュ CJ4A 1:17.395 1:18.293 5 1:17.395 6
7 145 大西康弘 YH・TEIN・AGフィエスタ MK7 1:18.135 1:18.298 6 1:18.135 7
8 144 江川博 DLアルテックGR福岡ランサー CT9A 1:19.026 1:19.132 8 1:19.026 8
9 141 栗本利也 ガレージクロノスYH箱D86 ZN6 1:21.727 MC 1:21.727 9
10 140 渡辺徹 ロッキーランサー CT9A 1:22.595 1:25.198 10 1:22.595 10
11 142 下屋敷勝弘 SPAN*HORBESP*A1 8XCAX 1:24.391 1:24.391 9 DNF
12 139 山口幸男 ロッキーごくあくミラージュDX CC4A 1:29.349 1:37.458 11 1:29.349 11