プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年全日本ダートトライアル選手権第6戦 – 東北ダートトライアル IN KIRIYANAI

全日本ダートトライアル選手権第6戦
東北ダートトライアル IN KIRIYANAI

開催日:7月19日
開催場所:サーキットパーク切谷内
主催:モータースポーツクラブはちのへ
天候:第1ヒート=曇り一時雨 & 第2ヒート=曇り時々晴れ
路面状況:第1ヒート=ハーフウエット(撒水)※ダンプ~ドライ & 第2ヒート=ドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PNE1
1 3 小山健一 A DLベリティーMSスイフト CBA-ZC33S 1:35.557 1:37.554 1 1:35.557 1
2 2 鈴木正人 スマッシュSRP33スイフト CBA-ZC33S 1:37.839 1:38.988 2 1:37.839 2
3 094 山部恭裕 スマッシュDL WMスイフト CBA-ZC33S 1:38.954 1:42.771 4 1:38.954 3
4 093 いりえもん Moty’sラリーアートコルト CBA-Z27AG 1:41.678 1:41.772 3 1:41.678 4
5 11 猪股将大 工藤ホンダDLFORTECFit DBA-GK5 1:42.434 1:45.588 6 1:42.434 5
6 1 大門主明 工藤ホンダDLCVTフィット DBA-GK5 1:43.839 1:44.040 5 1:43.839 6
PN1
1 085 大場元貴 DL・ルート6・Pガレフィット DBA-GK5 1:36.962 1:41.321 4 1:36.962 1
2 082 飯島千尋 Moty’s☆DLスイフト神速 CBA-ZC32S 1:37.270 1:41.195 2 1:37.270 2
3 083 工藤清美 工藤ホンダDLワコーズフィット DBA-GK5 1:37.361 1:40.995 1 1:37.361 3
4 13 深谷文彦 AMフカミ狐様デミオ CBA-DJLFS 1:37.882 1:43.656 11 1:37.882 4
5 084 北原栄一 YHテインFTセラメタNOTE DBA-E12改 1:38.279 1:41.475 5 1:38.279 5
6 15 西畑蒼 DLクスコWM速心IBスイフト CBA-ZC32S 1:38.301 1:42.127 7 1:38.301 6
7 9 高田正栄 工藤ホンダDL八幡平Pフィット DBA-GK5 1:38.603 1:44.211 12 1:38.603 7
8 8 城越明日香 DLR6PガレENPフィット DBA-GK5 1:38.711 1:43.506 10 1:38.711 8
9 16 坂本勇樹 DLメープルFTヤマトFIT藤 DBA-GK5 1:38.889 1:41.316 3 1:38.889 9
10 7 原靖彦 YHTMW岩崎KYBフィット DBA-GK5 1:39.271 1:43.204 9 1:39.271 10
11 6 水野喜文 OT☆DL☆SPM☆スイフト CBA-ZC32S 1:39.848 1:44.470 13 1:39.848 11
12 14 渥美孝太郎 DL速心IBSフィット DBA-GK5 1:41.628 1:41.628 6 DNF
13 5 天野佳則 オートリンクス・タクモ・デミオ CBA-DJLFS 1:42.965 1:42.965 8 1:45.129 1 12
PN2
1 071 張間健太 DLラブカWinmaXスイフト CBA-ZC33S 1:34.386 1:38.493 1 1:34.386 1
2 072 奈良勇希 ブリッドDLレプソルスイフト 4BA-ZC33S 1:34.803 1:38.639 2 1:34.803 2
3 25 稲葉幸嗣 メープルHKサービススイフト 4BA-ZC33S 1:34.826 1:39.959 5 1:34.826 3
4 073 佐藤卓也 DLΩKYBオクヤマ・スイフト 4BA-ZC33S 1:34.968 1:39.595 3 1:34.968 4
5 076 川島秀樹 DL☆テイン☆BRIGスイフト 4BA-ZC33S 1:34.985 1:39.947 4 1:34.985 5
6 23 加地真志 M2セラメタE-ADLスイフト CBA-ZC33S 1:36.436 1:41.093 8 1:36.436 6
7 27 谷尚樹 猫♂YH♀ガレクロ☆スイフト☆ CBA-ZC33S 1:36.547 1:40.496 6 1:36.547 7
8 26 内藤聡 DLともクリATSスイフトAT CBA-ZC33S 1:37.640 1:40.632 7 1:37.640 8
9 24 鈴木良信 YHMセラEPL2&4ヴィッツ DBA-NCP131改 1:37.847 1:41.410 9 1:37.847 9
10 22 川島靖史 YHSPMワイズSRSスイフト 4BA-ZC33S 1:38.450 1:44.250 10 1:38.450 10
11 21 森元茜 WM☆DL☆SCENEスイフト CBA-ZC33S 1:40.066 1:45.502 11 1:40.066 11
PN3
1 061 竹本幸広 YH・KYB・スラパ・GR86 3BA-ZN8 1:35.365 2:00.189 18 1:35.365 1
2 063 小関高幸 DL・KYB・KIT・BRZ 3BA-ZD8 1:36.493 1:40.259 1 1:36.493 2
3 44 上野倫広 DLオクヤマTガレGR奈良86 3BA-ZN8 1:36.571 1:42.782 8 1:36.571 3
4 066 加藤琢 GネモトFINEクラフトBRZ DBA-ZC6 1:36.959 1:41.751 4 1:36.959 4
5 35 坂井義浩 テインDLメープルFT・BRZ 3BA-ZD8 1:36.963 1:42.236 6 1:36.963 5
6 064 和泉泰至 DLクスコTEIN・GR86 3BA-ZN8 1:37.036 1:43.379 10 1:37.036 6
7 42 南優希 DLスノコOS藤大ロードスター 5BA-NDERC 1:37.257 1:41.285 2 1:37.257 7
8 39 名倉陽太 クスコWMDL・モティーズ86 DBA-ZN6 1:37.580 1:42.463 7 1:37.580 8
9 38 上角好孝 アンテロープALDLGR86 3BA-ZN8 1:38.181 1:45.730 15 1:38.181 9
10 43 齊藤道夫 DLカムGワコーズITO☆86 3BA-ZN8 1:38.260 1:43.793 11 1:38.260 10
11 41 みっちー YH・KYB・オレンジGR86 3BA-ZN8 1:38.337 1:41.728 3 1:38.337 11
12 37 栢康弘 オートリンクスDLライズ86 3BA-ZN8 1:39.471 1:45.164 13 1:39.471 12
13 34 山岡功明 オクヤマPガレ86 DBA-ZN6 1:39.827 1:43.105 9 1:39.827 13
14 32 菅生大介 CarたっくんNレーシング86 DBA-ZN6 1:40.449 1:45.955 16 1:40.449 14
15 065 佐藤秀昭 DL・KYB・KITBRZAT 3BA-ZD8 1:41.843 1:41.843 5 1:58.258 18
16 40 櫻井貴章 ブリッドDLエナペWMGR86 3BA-ZN8 1:42.862 1:47.364 17 1:42.862 15
17 33 畑窪琢巳 GRタカタMotysDL86 DBA-ZN6 1:44.628 1:44.628 12 1:46.785 16
18 36 松岡玄太 HT・RIVUS 86 3BA-ZN8 1:45.166 1:45.166 14 1:48.822 17
N
1 64 河田富美男 柴レプソルGR高田ヤリスDAT 4BA-GXPA16 1:28.443 1:33.556 3 1:28.443 1
2 052 細木智矢 MJTレイルDL GRヤリス 4BA-GXPA16 1:29.510 1:33.161 1 1:29.510 2
3 051 岸山信之 BRIDE★DL★GRFヤリス 4BA-GXPA16 1:29.626 1:33.724 4 1:29.626 3
4 053 宝田ケンシロー YHFT小松オクヤマGRヤリス 4BA-GXPA16 1:30.007 1:33.365 2 1:30.007 4
5 65 宮地雅弘 YHワコーズ・ボーエムランサー GH-CT9A 1:30.293 1:35.073 11 1:30.293 5
6 054 山崎利博 レプソルDLオクヤマTGヤリス 4BA-GXPA16 1:30.332 1:34.373 6 1:30.332 6
7 55 増田徹 DR・YH・ボーエムランサー GH-CT9A 1:30.594 1:35.180 13 1:30.594 7
8 58 影山浩一郎 itzz☆ホリベSP☆ランサー GH-CT9A 1:30.626 1:34.788 9 1:30.626 8
9 63 大橋邦彦 YH大翔SRSボーエムランサー GH-CT9A 1:30.745 1:35.832 17 1:30.745 9
10 54 浅沼賢志 YH・RZ・サバイブGRヤリス 4BA-GXPA16 1:30.898 1:35.061 10 1:30.898 10
11 60 寺田伸 TGベルテックスDLセラヤリス 4BA-GXPA16 1:31.098 1:35.157 12 1:31.098 11
12 62 堀隆成 MJT・DL・堀自ランサー CBA-CZ4A 1:31.365 1:36.351 19 1:31.365 12
13 53 星盛政 YHモウルWAKO’Sランサー GH-CT9A 1:31.541 1:34.735 8 1:31.541 13
14 57 竹花豪起 Pガレ☆YH☆FT☆GRヤリス 4BA-GXPA16 1:31.605 1:36.146 18 1:31.605 14
15 59 松井啓史 DL・EB-ARK・GRヤリス 4BA-GXPA16 1:31.928 1:35.788 16 1:31.928 15
16 50 齊藤春生 夢青森トヨタカローラWAヤリス 4BA-GXPA16 1:31.952 1:35.391 15 1:31.952 16
17 056 伏見浩二 MRSシロキヤDLランサー GH-CT9A 1:32.018 1:34.466 7 1:32.018 17
18 52 伊藤益弘 BOOBOW・DL・ランサー GH-CT9A 1:32.496 1:36.587 20 1:32.496 18
19 56 杉尾泰之 フォルテックオクヤマ小松ヤリス 4BA-GXPA16 1:33.269 1:35.353 14 1:33.269 19
20 055 浦上真 EXDHKサービスDLヤリス 4BA-GXPA16 1:34.208 1:34.208 5 1:39.791 21
21 51 伊藤久 DLフォルテRAC☆RZヤリス 4BA-GXPA16 1:34.792 1:37.329 21 1:34.792 20
SA1
1 84 一宮悠人 502YHFA初音ミクスイフト CBA-ZC33S 1:33.559 1:37.707 2 1:33.559 1
2 046 花見誠 YHガレージクロノススイフト 4BA-ZC33S 1:34.075 1:38.773 8 1:34.075 2
3 044 福山重義 K1・スーパーG・YHスイフト CBA-ZC33S 1:34.481 1:38.530 6 1:34.481 3
4 045 平川慶一 メープルクスコWMDLスイフト CBA-ZC33S 1:34.620 1:37.985 3 1:34.620 4
5 73 古川雄貴 元TUMC★FUACインテグラ E-DC2 1:34.826 DNF 1:34.826 5
6 83 福島賢大郎 スマッシュDLitzzスイフト CBA-ZC33S 1:34.907 1:38.925 10 1:34.907 6
7 043 河石潤 BRIGモンスターDLスイフト 4BA-ZC33S 1:35.099 1:37.620 1 1:35.099 7
8 76 古沢和夫 YHテイン☆セラメタスイフト 4BA-ZC33S 1:35.256 1:39.636 14 1:35.256 8
9 75 中島孝恭 TEINルブロスDLスイフトM CBA-ZC33S 1:35.643 1:38.616 7 1:35.643 9
10 82 北淳 ADVANガレクロ今庄スイフト CBA-ZC33S 1:35.809 1:38.840 9 1:35.809 10
11 77 倉持陣之介 FUAC☆DLGCミラージュ8 E-CJ4A 1:36.352 1:39.540 13 1:36.352 11
12 80 山田将崇 AIG☆TS-S☆DLスイフト CBA-ZC33S 1:36.591 1:39.151 11 1:36.591 12
13 79 杉浦忠洋 BF-AベリティMSミラージュ E-CJ4A 1:36.835 1:40.550 15 1:36.835 13
14 81 坂井秀年 SPY藤井レーシング スイフト CBA-ZC33S 1:37.000 1:39.483 12 1:37.000 14
15 042 キャサリン YHATSGCスイフトRSK 4BA-ZC33S 1:37.240 1:38.168 5 1:37.240 15
16 78 和田悟 ZEUSパオBFAスイフトYH CBA-ZC33S 1:38.062 1:38.062 4 DNF
17 74 ジャスミン YH☆ATSスイフト@RSK 4BA-ZC33S 1:38.796 1:42.448 16 1:38.796 16
18 72 峯岸伸也 M’s神農原YHAスターレット E-EP82 1:44.292 1:44.292 17 R
SA2
1 032 浜孝佳 XPL・ADVANランサー GH-CT9A 1:27.572 1:30.659 6 1:27.572 1
2 035 黒木陽介 MJT五十嵐クスコDLGヤリス 4BA-GXPA16 1:28.126 1:30.224 4 1:28.126 2
3 033 荒井信介 クスコADVANWMMランサー CBA-CZ4A 1:28.262 1:30.194 3 1:28.262 3
4 100 林軍市 YHクスコS+トラストランサー CBA-CZ4A 1:28.566 1:31.717 13 1:28.566 4
5 036 マイケルティー MCブリッドEXEDYランサー GH-CT9A 1:28.592 1:29.699 1 1:28.592 5
6 106 笠原陸玖 DLドルーピーTRSランサーⅩ CBA-CZ4A 1:28.789 1:30.365 5 1:28.789 6
7 102 福田憲道 Xshift HKタカタヤリス 4BA-GXPA16 1:28.982 1:32.747 15 1:28.982 7
8 034 三浦陸 YHレプソル藤大ミカサランサー CBA-CZ4A 1:29.054 1:29.814 2 1:29.054 8
9 94 金田一聡 YH・トップフィールドランサー CBA-CZ4A 1:29.097 1:31.360 10 1:29.097 9
10 109 三枝光博 DL・ENACITYGRヤリス 4BA-GXPA16 1:29.240 1:31.057 9 1:29.240 10
11 108 増村淳 ALEXYスペックAKMヤリス 4BA-GXPA16 1:29.248 1:32.297 14 1:29.248 11
12 107 鈴木信地郎 オセロット・ダンロップランサー CBA-CZ4A 1:29.494 1:31.444 11 1:29.494 12
13 105 鶴岡義広 スマッシュダンロップランサー CBA-CZ4A 1:29.908 1:30.846 7 1:29.908 13
14 104 信田政晴 HK☆テイン☆DLランサー CBA-CZ4A 1:29.982 1:33.229 18 1:29.982 14
15 90 村田康介 DL・KYB・TAランサーEX CBA-CZ4A 1:30.838 1:34.148 19 1:30.838 15
16 103 高野凌 YH☆藤大関東支部ランサー GH-CT9A 1:30.966 1:30.966 8 1:35.949 1 23
17 101 古谷哲也 DL・KYB・TA・ランサーⅩ CBA-CZ4A 1:31.022 1:32.944 16 1:31.022 16
18 91 南場淳司 YHなんばENTランサー CBA-CZ4A 1:31.148 1:33.043 17 1:31.148 17
19 98 鳥居晴彦 Bクスコ☆エナペタルGRヤリス 4BA-GXPA16 1:31.547 1:35.319 20 1:31.547 18
20 96 柿本拓自 DLトヨカワ五戸福拓ランサー GH-CT9A 1:31.660 1:31.660 12 1:47.199 24
21 99 矢内浩 ホリベスピードDLランサー GH-CT9A 1:32.101 1:35.582 22 1:32.101 19
22 97 井上博保 GR福岡WM桜空DL☆Bヤリス 4BA-GXPA16 1:32.353 1:39.356 24 1:32.353 20
23 95 星野悟 中越清掃社☆グローバルヤリス 4BA-GXPA16 1:32.969 1:35.545 21 1:32.969 21
24 93 中澤昌彦 AKTワコーズDLインプレッサ GH-GDB 1:35.200 1:36.678 23 1:35.200 22
SC
1 122 岡本泰成 DLアルテックおかつねランサー GH-CT9A 1:26.453 1:26.999 1 1:26.453 1
2 121 北村和浩 MJT☆TアシストDLランサー CBA-CZ4A 1:28.037 1:31.161 6 1:28.037 2
3 ^025 吉村修 FORTECナビクDLランサー CBA-CZ4A 1:28.161 1:28.589 2 1:28.161 3
4 ^023 亀田幸弘 YH栗原オート企画インプレッサ GP7 1:28.417 1:29.872 3 1:28.417 4
5 ^022 上村智也 JURANitzzYHランサー CBA-CZ4A 1:28.441 1:29.908 4 1:28.441 5
6 123 平塚忠博 スマッシュダンロップランサー CT9A 1:29.180 1:31.713 7 1:29.180 6
7 119 奥村直樹 YHK-1ルブロスインプレッサ DBA-GJ3 1:29.408 1:31.883 8 1:29.408 7
8 117 上原吉就 アルテックDLレイデルランサー CBA-CZ4A 1:29.498 1:32.045 10 1:29.498 8
9 116 四戸岳也 YH紅MOTULランサー GH-CT9A 1:29.963 1:31.892 9 1:29.963 9
10 120 岩下幸広 DL・Moty’sKYBランサー CBA-CZ4A 1:30.213 1:30.446 5 1:30.213 10
11 115 ヨレヨレトモキ スマッシュダンロップランサー CT9A 1:30.828 1:32.552 11 1:30.828 11
118 磯貝雄一 MJT ZEAL DL ヤリス 4BA-GXPA16 DNF MC
D1
1 011 パッション崎山 DL☆ラブカ☆テインMR-S PS01 1:31.690 1:34.631 2 1:31.690 1
2 013 志村雅紀 LAILE☆カヤバYHスイフト CBA-ZC33S 1:32.854 1:34.609 1 1:32.854 2
3 012 山崎迅人 YHマックスゲンシンミラージュ CA4A 1:33.474 1:36.201 3 1:33.474 3
4 014 山下貴史 YHセラメタunagi FTO GF-DE3A 1:34.357 1:40.648 6 1:34.357 4
5 130 佐藤史彦 小倉学園YH千明自動車BRZ ZC6 1:35.674 1:37.174 4 1:35.674 5
6 132 松田宏毅 安全コンサルDLWM猫アクセラ DBA-BK3P 1:36.442 1:37.399 5 1:36.442 6
7 131 藤田直人 ブリッドテインレプソル☆ヤリス RX-01 1:39.261 1:41.487 7 1:39.261 7
8 129 小出久美子 ⑦WGRTSタカタシビックDL EK4 1:41.187 1:42.406 8 1:41.187 8
128 小舘久 BMKsportミラージュD1 E-CC4A DNF R
134 小舘優貴 BMKsportミラージュD E-CC4A DNS R
D2
1 02 鎌田卓麻 CastrolTEIN BRZ ZD8 1:26.253 1:26.253 1 1:35.737 9
2 145 大西康弘 YH・TEIN・AGフィエスタ CBA-MK7 1:26.652 1:27.637 4 1:26.652 1
3 03 炭山裕矢 ZEALbyTSDLミラージュ DBA-A05A 1:26.872 1:26.872 2 DNF
4 04 谷田川敏幸 トラストADVANクスコBRZ YD3 1:26.898 DNF 1:26.898 2
5 01 田口勝彦 HKSランサーエボリューション CBA-CZ4A 1:26.923 1:26.923 3 1:27.285 3
6 144 江川博 DLアルテックGR福岡ランサー CT9A 1:28.243 1:28.958 5 1:28.243 4
7 ]05 田辺剛 SPヤマダTRSYHミラージュ E-CJ4A 1:28.379 1:29.230 6 1:28.379 5
8 142 五味直樹 SUNOCOYHランサーエボⅩ CZ4A 1:28.545 1:29.819 8 1:28.545 6
9 143 須藤正人 すとうmriクリニックランサー CBA-CZ4A 1:29.478 1:29.478 7 1:29.493 7
10 140 下屋敷勝弘 SPANR*ホリベSPA1 DBA⁻8XCAX 1:30.488 1:31.674 9 1:30.488 8
11 139 山口幸男 ロッキーごくあくミラージュDX CC-4A 1:37.851 2:02.321 10 1:37.851 10
141 アキマただゆき ⑦WGRGTSタカタランサーDL 4BA-GXPA16 DNS DNS