プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年全日本ラリー選手権第3戦 – YUHO Rally 飛鳥 supported by トヨタユナイテッド奈良

全日本ラリー選手権第3戦
YUHO Rally 飛鳥 supported by トヨタユナイテッド奈良

開催日:5月8-10日
開催場所:奈良県天理市周辺 495.37km 12SS 81.18km
主催:モータースポーツクラブシンフォニーオブ京都/大阪電気通信大学体育会自動車部
天候:Leg1=晴れ & Leg2=晴れ
路面状況:Leg1=ドライ & Leg2=ドライ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Leg1計 順位 SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 SS12 P Leg2計 順位 TOTAL
SS距離 3.44 7.58 7.44 3.44 7.58 7.44 36.92 10.07 11.32 0.74 10.07 11.32 0.74 44.26 81.18
JN-1
1 2 勝田範彦 保井隆宏 GR YARIS Rally2 MXPA12 2:27.7 5:47.9 5:32.0 2:27.0 5:43.1 5:26.9 27:24.6 1 6:56.0 8:20.7 0:45.0 6:49.9 8:16.1 0:45.7 31:53.4 1 59:18.0
2 3 鎌田卓麻 松本優一 Castrol TEIN DL FABIA ABCUFX11 2:29.0 5:49.6 5:32.2 2:28.2 5:44.1 5:28.0 27:31.1 2 6:57.2 8:23.9 0:46.1 6:56.7 8:15.5 0:45.5 32:04.9 2 59:36.0
3 4 奴田原文雄 東駿吾 ADVAN KTMS GRヤリスRally2 MXPA12 2:30.2 5:48.3 5:34.8 2:29.9 5:43.2 5:32.8 27:39.2 3 7:06.4 8:30.9 0:46.5 6:55.0 8:20.1 0:45.9 32:24.8 3 1:00:04.0
4 6 福永修 齊田美早子 スミロン☆焼肉ふじ☆CTE555DLファビア ABDKZX11 2:30.0 5:53.9 5:42.4 2:28.1 5:43.2 5:32.8 27:50.4 4 7:08.3 8:30.0 0:45.2 6:58.3 8:24.4 0:45.9 32:32.1 4 1:00:22.5
5 5 新井敏弘 安藤裕一 SUBARU Boxer Rally specZ ZD8 2:31.2 6:09.1 5:49.7 2:34.3 5:56.2 5:46.4 28:46.9 5 7:10.2 8:40.4 0:46.9 7:07.8 8:47.4 0:47.8 33:20.5 5 1:02:07.4
6 9 KIZUNA 洪銘蔚 WAIMARAMA GR YARIS RALLY2 MXPA12 2:58.4 7:00.8 6:05.0 2:47.1 7:08.0 6:08.0 32:07.3 7 7:25.8 9:18.3 0:50.4 8:04.4 9:17.0 0:52.0 35:47.9 9 1:07:55.2
7 10 石森聖生 村山朋香 AICELLO 速心 DL 208 Rally4 HNSS-J1BG00 3:12.8 7:22.7 6:32.7 2:52.6 6:57.3 6:25.4 33:23.5 8 7:25.8 9:24.5 0:49.1 7:42.9 9:22.3 0:50.4 35:35.0 8 1:08:58.5
8 7 石黒一暢 穴井謙志郎 カヤバ YH GRヤリス GXPA16 2:50.0 6:50.3 6:32.6 2:53.4 6:47.6 6:33.5 1:00 33:27.4 9 7:25.8 9:25.5 0:48.4 7:48.0 9:16.6 0:48.4 35:32.7 7 1:09:00.1
9 11 相原泰祐 上原あずみ D-SPORT RacingコペンGR SPORT LA400K 3:28.5 8:38.5 7:29.2 3:25.4 8:38.7 7:18.3 38:58.6 10 7:25.8 11:19.0 0:54.8 9:47.1 11:17.2 0:55.4 41:39.3 10 1:20:37.9
10 8 今井聡 高橋芙悠 YSPEC・AKMMS・C3R5 SXHMZ6 3:02.3 15:36.2 15:31.5 12:24.8 15:30.3 15:23.8 17:28.9 11 7:25.8 9:33.3 0:48.6 7:41.9 8:57.0 0:49.4 35:16.0 6 1:52:44.9
R 1 新井大輝 坂井理崇 R2R×YAHAGI GR Yaris Rally2 MXPA12 2:25.6 5:36.2 5:31.5 2:24.8 5:30.3 5:23.8 3:00 29:52.2 6
JN-3
1 12 山田啓介 藤井俊樹 FIT-EASYソミック石川DLGRヤリス 4BA-GXPA16 2:35.8 6:08.6 5:44.7 2:34.4 6:07.3 5:41.2 28:52.0 1 7:09.4 8:39.4 0:47.1 7:06.8 8:44.3 0:46.9 33:13.9 1 1:02:05.9
2 19 奥井優介 藤田めぐみ CUSCO GRG水戸けやき台 DL WMヤリス 4BA-GXPA16 2:34.8 6:05.8 5:51.6 2:38.2 6:03.2 5:53.2 29:06.8 2 7:21.1 8:59.3 0:47.4 7:28.6 9:00.2 0:47.7 34:24.3 4 1:03:31.1
3 22 米林慶晃 菅野総一郎 KTMS NRS GRヤリス 4BA-GXPA16 2:44.4 6:14.6 5:55.0 2:39.9 6:11.5 5:51.1 29:36.5 5 7:18.5 8:56.1 0:48.9 7:23.7 8:53.8 0:49.0 34:10.0 3 1:03:46.5
4 21 長尾綱也 尼子祥一 DL WPMS GRヤリス 4BA-GXPA16 2:36.9 6:15.2 5:53.9 2:37.6 6:14.9 5:55.4 29:33.9 4 7:25.8 9:01.5 0:49.4 7:21.8 8:53.3 0:53.8 34:25.6 5 1:03:59.5
5 15 小泉敏志 加勢直毅 MAYA DLクスコ ドリームドライブGRヤリス 4BA-GXPA16 2:37.9 6:19.9 6:04.0 2:36.5 6:02.5 5:46.2 1:10 30:37.0 13 7:25.8 8:45.4 0:47.2 7:17.4 8:37.8 0:47.8 33:41.4 2 1:04:18.4
6 14 大倉聡 豊田耕司 AISIN GR Yaris DAT 4BA-GXPA16 2:41.7 6:26.9 5:52.2 2:40.1 6:23.1 5:49.8 29:53.8 9 7:25.8 9:05.1 0:56.9 7:28.6 9:00.8 0:49.4 34:46.6 6 1:04:40.4
7 16 内藤学武 大高徹也 YH TEIN Motys GRヤリス 4BA-GXPA16 2:41.1 6:23.3 5:56.7 2:36.6 6:13.8 5:51.0 29:42.5 8 7:25.8 9:19.9 0:48.8 7:32.5 9:03.0 0:49.1 34:59.1 9 1:04:41.6
8 13 徳尾慶太郎 枝光展義 DLクスコitzzフォルテックヤリス 4BA-GXPA16 2:45.9 6:18.8 5:59.4 2:41.7 6:21.8 5:58.6 30:06.2 10 7:25.8 9:15.2 0:49.6 7:33.3 9:02.1 0:49.6 34:55.6 8 1:05:01.8
9 18 石川昌平 佐々木翔 ARTAオートバックスGRヤリス 4BA-GXPA16 2:46.3 6:30.6 6:03.0 2:43.3 6:20.9 5:55.4 30:19.5 12 7:25.8 9:07.8 0:49.4 7:34.0 9:03.3 0:48.6 34:48.9 7 1:05:08.4
10 26 山口航平 佐々木裕一 AQTEC-Wolf DL GR Yaris 4BA-GXPA16 2:44.8 6:30.4 5:58.5 2:43.7 6:18.6 5:57.3 30:13.3 11 7:25.8 9:13.4 0:49.9 7:35.9 9:13.9 0:50.0 35:08.9 11 1:05:22.2
11 23 松原周勢 市橋真由子 RECARO NRS GRヤリス 4BA-GXPA16 2:47.7 6:37.0 5:59.4 2:43.4 6:29.3 6:05.6 30:42.4 14 7:25.8 9:05.3 0:50.2 7:49.3 9:05.2 0:51.3 35:07.1 10 1:05:49.5
12 27 平川真子 冨本諒 TGR-WRJ GR YARIS DAT 4BA-GXPA16 2:48.4 6:23.4 6:21.4 2:45.6 6:20.9 6:07.5 0:10 30:57.2 15 7:25.8 9:18.7 0:49.8 7:46.7 9:06.1 0:50.0 35:17.1 13 1:06:14.3
13 28 兼松由奈 坂井智幸 大東建託 ロッソモデロ GRYarisDAT 4BA-GXPA16 2:51.5 6:49.7 6:13.8 2:48.7 6:38.7 6:07.7 31:30.1 16 7:25.8 9:22.1 0:50.4 7:37.3 9:04.0 0:51.5 35:11.1 12 1:06:41.2
14 29 田部井翔大 宮本大輝 CUSCO WM DL GR YARIS 4BA-GXPA16 2:48.4 6:43.8 6:28.6 2:51.2 7:02.8 6:17.0 32:11.8 17 7:25.8 9:32.8 0:51.8 8:01.8 9:20.4 0:51.3 36:03.9 14 1:08:15.7
15 30 今橋彩佳 槻島もも CUSCO tomica GR YARIS 4BA-GXPA16 2:54.7 6:49.8 6:28.3 2:56.7 6:54.8 6:17.7 32:22.0 18 7:25.8 9:47.7 0:50.7 7:51.3 9:18.1 0:51.3 36:04.9 15 1:08:26.9
16 31 伊藤はづき 鶴巻駿介 WinmaX CUSCO DL GR Yaris 4BA-GXPA16 2:56.4 7:28.0 6:24.9 2:56.9 7:24.1 6:23.3 33:33.6 19 7:25.8 10:08.6 0:51.2 8:09.9 9:51.3 0:51.7 0:50 38:08.5 16 1:11:42.1
R 20 最上佳樹 小藤桂一 FIT-EASY ZEAL GR YARIS 4BA-GXPA16 2:40.6 6:18.1 5:58.2 2:37.0 6:07.5 5:48.6 29:30.0 3 7:32.6 10:23.4 0:49.7 7:22.1 50:00.0 R
R 17 貝原聖也 西﨑佳代子 ADS多賀製作所K1カヤバGRヤリスDL 4BA-GXPA16 2:41.2 6:25.7 5:50.3 2:36.6 6:18.3 5:49.0 29:41.1 6 8:38.8 R
R 25 三枝聖弥 木村裕介 IMSF DL GRヤリス 零号機 4BA-GXPA16 2:43.1 6:21.3 5:56.8 2:39.7 6:12.2 5:48.2 29:41.3 7 R
R 24 岩堀巧 相原貴浩 RACING GRYARIS 4BA-GXPA16 R
JN-4
1 34 上原淳 漆戸あゆみ 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ 3BA-ZD8 2:50.2 6:39.2 6:05.7 2:47.5 6:29.4 5:56.1 30:48.1 2 7:25.8 9:06.5 0:51.6 7:32.1 9:07.4 0:51.5 34:54.9 3 1:05:43.0
2 36 山口清司 澤田耕一 エナペタルADVAN久與GR86 3BA-ZN8 2:48.4 6:39.0 6:02.4 2:45.2 6:29.8 5:59.2 30:44.0 1 7:25.8 9:13.0 0:50.2 7:38.4 9:04.4 0:49.9 35:01.7 4 1:05:45.7
3 32 山本悠太 島根剛 Sammy愛知トヨタKoneルブロスYHGR86 3BA-ZN8 2:43.1 6:22.2 6:03.2 2:40.2 6:16.1 5:55.4 1:00 31:00.2 4 7:25.8 9:14.0 0:50.2 7:25.8 9:02.6 0:49.0 34:47.4 1 1:05:47.6
4 35 渡部弘樹 横山慎太郎 ウィンマックス ダンロップ クスコ ウルト 86 3BA-ZN6 2:48.5 6:49.9 6:13.3 2:43.6 6:30.8 6:06.0 31:12.1 6 7:25.8 9:11.1 0:49.8 7:32.1 8:59.0 0:50.9 34:48.7 2 1:06:00.8
5 37 加納武彦 萱原直子 ALEXエンクロスYHテインBRZ 3BA-ZD8 2:48.1 6:32.1 6:08.7 2:46.8 6:38.6 5:57.5 30:51.8 3 7:25.8 9:25.3 0:50.7 7:52.4 9:14.4 0:50.8 35:39.4 6 1:06:31.2
6 33 曽根崇仁 小川由起 P.MU☆DL☆SPM☆INGING☆GR86 3BA-ZN8 2:57.5 6:40.9 6:11.7 2:48.5 6:25.8 6:03.2 31:07.6 5 7:25.8 9:22.0 0:58.0 7:41.3 9:09.1 0:53.8 35:30.0 5 1:06:37.6
7 41 下口紘輝 小林一貴 K-one YH GR86 3BA-ZN8 2:52.3 6:47.3 6:11.5 2:48.9 6:38.9 6:08.4 31:27.3 7 7:25.8 9:26.1 0:49.9 7:47.2 9:25.2 0:51.2 35:45.4 8 1:07:12.7
8 38 鶴岡雄次 山岸典将 スマッシュ 梓 ダンロップ itzz スイフト CBA-ZC33S 2:51.5 6:50.4 6:08.6 2:51.7 6:51.1 6:05.9 31:39.2 8 7:25.8 9:43.2 0:50.2 8:13.7 9:38.3 0:49.7 36:40.9 9 1:08:20.1
9 40 鮫島大湖 船木佐知子 el・DL・スピードハート・BRIGスイフト CBA-ZC33S 2:57.2 7:12.4 6:33.2 2:52.2 6:57.3 6:13.8 32:46.1 10 7:25.8 9:34.9 0:50.9 7:43.3 9:19.0 0:50.0 35:43.9 7 1:08:30.0
10 42 中野敬太 森井康貴 DUNLOPインパルスGR86 3BA-ZN8 3:02.6 7:00.3 6:24.7 2:52.0 6:50.6 6:16.4 32:26.6 9 7:25.8 10:00.4 0:51.8 8:11.6 10:13.2 0:51.7 37:34.5 11 1:10:01.1
11 39 飯田駆 吉井紗英 KYBワコーズレソルテスイフト CBA-ZC33S 3:20.7 7:54.3 7:03.0 3:15.3 7:33.4 6:43.3 35:50.0 11 7:25.8 9:58.1 0:53.4 8:21.3 9:53.6 0:52.8 37:25.0 10 1:13:15.0
12 43 内田園美 外山貴士 オカザえもんR/BRIDEシンボリBS71RZ DBA-ZN6 3:27.1 8:33.1 7:31.8 3:25.1 8:19.8 7:27.9 38:44.8 12 7:25.8 11:25.6 0:55.8 9:39.5 11:16.3 0:55.2 41:38.2 12 1:20:23.0
JN-5
1 44 松倉拓郎 山田真記子 DL☆Gセキネン鹿ソニックLOVCAヤリス MXPA10 2:54.6 6:45.5 6:09.9 2:49.3 6:35.5 6:05.4 31:20.2 1 7:25.8 9:29.4 0:53.1 7:57.6 9:23.3 0:52.6 36:01.8 1 1:07:22.0
2 45 阪口知洋 野口智恵美 Dicastal FORVIA日産学園DLマーチ DBA-K13改 2:57.2 6:52.3 6:23.4 2:56.5 6:57.1 6:17.7 32:24.2 2 7:25.8 9:44.9 0:52.4 8:10.0 9:35.2 0:52.9 36:41.2 2 1:09:05.4
3 46 有川大輔 河本拓哉 CUSCO WM DL TWR OTSヤリス MXPA10 2:56.9 6:59.2 6:40.0 2:54.7 6:52.5 6:23.2 32:46.5 3 7:25.8 10:04.3 0:58.2 8:18.3 9:49.1 0:51.0 37:26.7 3 1:10:13.2
4 48 高岡威 大倉瞳 ZACS DL Yaris MXPA10 3:06.5 7:11.4 6:45.2 3:06.2 7:20.1 6:43.9 34:13.3 5 7:25.8 10:18.4 0:54.5 8:14.2 9:53.7 0:54.8 37:41.4 4 1:11:54.7
5 47 山中健志郎 森博則 Dewpoint DL KYB デミオ CBA-DJLFS 3:01.3 7:21.2 6:44.5 3:03.5 7:21.2 6:37.1 34:08.8 4 7:25.8 10:06.4 0:52.2 8:48.3 10:10.0 0:53.4 0:10 38:26.1 5 1:12:34.9
6 50 HARU 明治慎太郎 G-EYES SYE DL CVTヤリス MXPA10 3:18.3 7:55.8 7:02.7 3:12.3 7:51.0 6:52.8 36:12.9 8 7:25.8 10:24.1 0:53.7 9:05.0 10:22.8 0:55.0 39:06.4 6 1:15:19.3
7 51 宮西怜 西村正義 スミロン☆焼肉ふじ☆YHヤリス MXPA10 3:15.2 7:36.9 7:17.2 3:14.4 7:43.2 7:00.1 36:07.0 7 7:25.8 10:46.0 0:54.0 9:03.7 10:33.8 0:54.5 39:37.8 7 1:15:44.8
R 49 本名修也 湊比呂美 AMAZEMENT∞DLヤリス MXPA10 3:12.1 7:23.9 6:44.1 3:11.4 7:24.4 6:40.6 34:36.5 6 7:25.8 10:23.9 0:54.4 R
JN-X
1 52 天野智之 井上裕紀子 TRT DL RAV4 PHEV 6LA-AXAP54 2:54.6 6:58.9 6:24.7 2:51.5 6:58.9 6:16.1 32:24.7 1 7:25.8 9:37.1 0:50.1 8:06.5 9:36.3 0:50.6 36:26.4 1 1:08:51.1
2 54 清水和夫 黒木美珠 TCS YARIS HEV MXPH10 2:56.4 7:24.6 6:23.6 2:56.9 7:19.8 6:24.0 33:25.3 2 7:25.8 10:06.3 0:52.3 8:44.3 9:59.3 0:53.0 0:40 38:41.0 2 1:12:06.3
3 53 中西昌人 山村浩三 YH・WM・OR・マクゼス・CR-Z DAA-ZF2 3:15.7 7:22.7 6:57.6 3:12.3 7:30.2 6:45.3 35:03.8 3 7:25.8 11:01.3 0:56.0 8:58.4 10:50.8 0:54.5 40:06.8 4 1:15:10.6
4 56 西木孝浩 岩﨑由海 DMG MORIアクア NHP10 3:15.3 7:59.7 6:51.1 3:06.1 7:43.6 6:48.8 35:44.6 5 7:25.8 10:37.5 0:57.1 8:49.5 11:09.7 0:54.3 39:53.9 3 1:15:38.5
5 57 大塚祐樹 前花亮平 トゥーザコアメープルYHヤリスHV MXPH10 3:16.0 7:48.6 6:59.5 3:09.2 7:46.3 6:43.3 35:42.9 4 7:25.8 10:40.8 0:53.0 9:00.2 11:36.5 0:53.3 40:29.6 5 1:16:12.5
6 55 山北研二 鈴木かおり 八幡の鶏やDL翔恵龍アクア NHP10 3:22.2 8:04.1 7:07.8 3:13.2 7:57.4 7:00.1 36:44.8 6 7:25.8 10:54.4 0:55.6 9:13.1 10:57.2 0:59.5 0:40 41:05.6 6 1:17:50.4
OPEN
1 59 八瀬誠 尾ノ上雅則 OLDIES GR-YARIS 4BA-GXPA16 3:02.6 7:20.0 6:43.8 2:54.6 7:14.9 6:28.5 33:44.4 1 7:25.8 10:02.2 0:50.3 8:20.8 9:56.4 0:51.1 37:26.6 2 1:11:11.0
2 60 国沢光宏 木原雅彦 チームミライースターボwithベストカー LA350改 3:11.6 7:40.0 7:08.2 3:12.0 7:39.3 6:59.6 35:50.7 2 7:25.8 10:35.7 0:56.2 8:44.2 10:32.1 0:56.0 39:10.0 4 1:15:00.7
3 58 高山仁 竹藪英樹 DLフォルテックF-SPORTプジョー106 E-S2S 2:43.5 6:33.5 19:18.9 2:43.0 6:27.6 5:57.0 43:43.5 4 7:25.8 9:18.8 0:49.7 7:48.3 9:06.2 0:49.3 35:18.1 1 1:19:01.6
4 62 林野友彦 原田直人 シャフト LAMPY-J DL ヴィッツ CBA-NCP13 3:33.4 8:13.2 7:21.1 3:28.1 8:09.8 7:24.7 38:10.3 3 7:25.8 11:26.6 0:56.3 9:36.8 11:32.3 0:56.7 41:54.5 5 1:20:04.8
5 61 いりえもん 川口達也 Moty’s RALLIART COLT Z27AG 3:00.9 16:33.5 16:43.8 12:43.0 16:27.6 15:57.0 1:21:25.8 5 7:25.8 10:00.6 0:53.2 8:11.5 10:03.3 0:52.4 37:26.8 3 1:58:52.6
CLSC
1 65 石田貴之 寺澤竜麿 APPREN CVSTOS PORSCHE E-91144 3:14.3 7:48.8 7:01.3 3:14.2 7:41.9 6:55.9 35:56.4 3 7:25.8 10:48.3 0:57.3 9:34.3 11:10.9 0:56.1 40:52.7 1 1:16:49.1
2 67 仲良二 鈴木和人 ケルクU12ブルーバードSSS-R E-HUN12 3:20.1 7:57.7 7:08.3 3:20.3 8:04.9 7:32.5 37:23.8 4 7:25.8 11:13.1 0:59.0 9:32.6 12:06.8 0:59.2 42:16.5 2 1:19:40.3
3 68 寺田和雄 浅井道浩 SANKYO MATERIAL 27TRUENO TE27 3:38.2 8:57.9 7:33.9 3:32.0 8:14.9 7:27.3 39:24.2 5 7:25.8 11:33.4 1:00.7 10:11.1 11:57.9 1:00.9 43:09.8 3 1:22:34.0
R 66 入川秀人 田中佑樹 ランチア デルタ E-L31E5 3:17.2 7:51.4 16:52.2 13:06.3 17:22.4 16:42.5 1:15:12.0 6 7:25.8 38:55.9 R
R 63 斎藤糧三 船津和行 SaitoFarm ランチア デルタ E-L31E5 3:08.0 7:22.4 6:52.2 3:06.3 7:22.4 6:58.4 34:49.7 1 7:25.8 R
R 64 トクイチ 横嶋良 ロータス エラン -26- 3:24.7 7:41.8 6:54.5 3:07.9 7:29.7 6:42.5 35:21.1 2 7:25.8 R