プレイドライブ


e 間違いを報告

2026年JAF関東ジムカーナ選手権第2戦 – C Area Challenge In Honjo

JAF関東ジムカーナ選手権第2戦
JMRC関東オールスターシリーズ第2戦
JMRC全国オールスター選抜第2戦
C Area Challenge In Honjo

開催日:3月22日
開催場所:本庄サーキット
主催:THE・MC

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PN1
1 10 矢島融 DLBRIG和光SヤリスITO MXPA10 1:21.342 1:59.729 1 4 1:21.342 1
2 11 片山誠司 AZUR YH S+ ヤリス MXPA10 1:22.253 1:22.253 1 1:27.012 1 3
3 9 高橋秀明 DLノアウイルS+Pナスヤリス MXPA10 1:23.487 1:25.913 2 1:23.487 2
4 1 片山志濃 AZUR YH S+ ヤリス MXPA10 1:32.601 1:34.861 1 3 1:32.601 1 4
PNAT
1 4 林幸照 RIGID COBRAMINI XRJCWM 1:22.083 1:22.083 1 1:22.574 1
2 5 中村誠司 ADVANリジットBRZ6AT ZD8 1:23.828 1:23.828 2 1:26.155 3
3 12 篠崎祥 YMSαTRANCY GR86 ZN8 1:25.007 1:25.163 3 1:25.007 2
4 3 大沼秀一 アルパインスイフト33 ZC33S 1:30.363 1:32.051 1 4 1:30.363 1 4
5 2 鈴木博久 STPアルファGR86AT ZN8 1:31.138 1:34.679 5 1:31.138 5
PNAE1
1 8 大川裕 SEIJO MINI JCW XRJCWMW 1:24.841 1:24.841 1 1:24.947 1
2 7 蛯原輝彦 DIXCELリーフDL ZE1 1:25.364 1:26.582 2 1:25.364 2
3 6 大橋政人 G−LFWテSフォシビック FL5 1:27.061 1:29.386 3 1:27.061 3
PN2
1 14 小野圭一 DLアネブルWmロードスター ND5RC 1:19.927 1:20.153 2 1:19.927 1
2 22 橋本恵太 XPLロードスターFWG ND5RC 1:20.115 1:20.115 1 1:25.109 1 9
3 15 二木達也 エンドレスDLivロードスター ND5RC 1:20.305 1:22.096 8 1:20.305 2
4 16 杉崎匠 DL123ioロードスター ND5RC 1:20.553 1:21.306 4 1:20.553 3
5 21 杉谷伸夫 itzzEXMロードスター ND5RC 1:21.055 1:21.055 3 1:21.079 4
6 20 梅澤高志 大磯油工房soYHロードスター ND5RC 1:21.233 1:22.079 7 1:21.233 5
7 18 細井大輝 DLミツバXPロードスターコ犬 ND5RC 1:21.629 1:21.921 6 1:21.629 6
8 17 上野山肇 FWGコサリック犬ロードスター ND5RE 1:21.783 1:21.783 5 1:22.244 7
9 13 足立智紀 DL藤澤板金ロードスター ND5RC 1:22.640 1:22.757 9 1:22.640 8
10 19 川島一朗 YHiOALEXロードスター ND5RC 1:26.415 1:26.415 1 10 1:26.640 1 10
PN4
1 35 大塚健二 DLブルガレ・コサリックBRZ ZD8 1:18.354 1:18.354 1 1:18.424 1
2 36 大坪伸貴 DLマンパイ・PON屋BRZ犬 ZD8 1:19.116 1:19.815 4 1:19.116 2
3 32 島田直樹 DLコサ犬いばとよGR86 ZN8 1:19.749 1:19.749 2 1:20.030 4
4 33 ⻘木康治 MPアクティブS+DL昴BRZ ZD8 1:19.771 1:19.771 3 1:20.099 5
5 34 徳冨太一 モティーズ犬プロμGR86 ZN8 1:19.958 1:24.994 1 12 1:19.958 3
6 29 林太郎 KYBセラMフジミGR86 ZN8 1:20.258 1:21.126 7 1:20.258 6
7 23 佐々木聖 DLうほ犬ラブカEBRGR86 ZN8 1:20.409 1:26.506 1 14 1:20.409 7
8 30 森田国治 a☆カヤバATS GR86BS ZN8 1:20.577 1:21.063 6 1:20.577 8
9 28 山田真二 2&4 DL BRZ ZD8 1:20.603 1:20.882 5 1:20.603 9
10 27 福田裕二 バルボリンDLサンテックBRZ ZD8 1:21.214 1:21.390 9 1:21.214 10
11 25 野川徹 EBitzzGR86Vrity ZN8 1:21.322 1:21.322 8 1:21.836 11
12 24 草場直人 サンテックプロμRayスイフト ZC33S 1:21.760 1:21.760 10 1:22.178 12
13 31 岩田ユウジ ⻘点・T2・BRZ ZD8 1:22.268 1:22.268 11 1:25.796 1 14
14 26 三間康 ファクリーイオ86だよん ZN8 1:24.618 1:25.455 13 1:24.618 13
PN5
1 46 大脇理 ADVANリジットGRヤリス GXPA16 1:15.227 1:15.275 1 1:15.227 1
2 43 新井範正 ADVANリジットαGRヤリス GXPA16 1:16.520 1:17.030 2 1:16.520 2
3 42 勅使河原誠 エフェクトGRヤリス GXPA16 1:16.858 1:18.108 5 1:16.858 3
4 45 小野田了 STPαYHクスコGRヤリス GXPA16 1:17.212 1:17.212 3 1:18.206 5
5 41 大橋政哉 DL☆G−LFW☆GRヤリス GXPA16 1:17.331 1:17.331 4 1:17.359 4
6 40 若林千昭 フロム1stiOμBPSヤリス GXPA16 1:18.343 1:20.430 8 1:18.343 6
7 37 畠山翔 STP玉藻ダンロップGRヤリス GXPA16 1:18.892 1:18.892 6 1:28.344 10
8 38 TAKENOKO HALGRヤリスコサリックワン GXPA16 1:19.868 1:19.868 7 1:24.600 1 8
9 44 金子博 ワニさんヤリスDjac GXPA16 1:22.359 1:29.037 2 9 1:22.359 1 7
10 39 前川義雄 M−oneクスコ浅草拾六ヤリス GXPA16 1:28.293 1:43.954 2 10 1:28.293 9
PN6
1 51 山﨑輝男 ITOSPM♂ロードスター NDERC 1:19.917 1:19.917 1 1:20.392 2
2 61 深谷洋 若林自動車ローリングBRZ ZC6改 1:20.133 1:20.632 2 1:20.133 1
3 53 金粕雅史 コサ犬XPアルボーロードスター ND5RC 1:20.483 1:21.401 4 1:20.483 3
4 55 山口晃一 iOBPSロードスター NDERE 1:20.497 1:21.428 5 1:20.497 4
5 52 ⻫藤邦夫 K.S.Cロードスター ND5RC 1:20.982 1:21.025 3 1:20.982 5
6 57 梅田裕久 もちつけロードスター ND5RC 1:21.371 1:22.995 9 1:21.371 6
7 54 山口栄一 南街エムエム86 ZN6 1:21.415 1:21.622 6 1:21.415 7
8 47 山岸新 STPロードスター ND5RC 1:21.578 1:21.650 7 1:21.578 8
9 50 高橋真二 T1P・フジミ・ロードスター NDERC 1:21.774 1:21.774 8 1:23.170 11
10 60 大槻隆夫 トヨタ 86 ZN6 1:22.368 1:26.665 1 16 1:22.368 9
11 58 前田悟郎 TMG☆ゴノイ☆BRZ ZC6 1:22.659 1:23.356 10 1:22.659 10
12 48 谷添正慶 プロμルピナス ロードスター ND5RC 1:23.294 1:23.505 12 1:23.294 12
13 62 和田修一 K・S・C ロードスター ND5RC 1:23.470 1:23.470 11 1:23.502 13
14 59 舟橋悟 アティックμ天⻯ロードスター犬 ND5RC 1:24.011 1:24.011 13 1:25.480 15
15 56 高橋史佳 ふっか天⻯プロμ犬ロードスター ND5RC 1:24.262 1:24.262 14 1:24.343 14
16 63 二渡龍輝 TRC☆ガレージ天⻯BRZ ZC6 1:24.661 1:24.661 15 1:27.113 1 16
17 49 吉澤久 PeaxコサXPLロードスター ND5RC 1:27.249 1:27.249 17 1:30.632 1 17
PN7
1 69 遠藤裕和 天⻯GR86 ZN8 1:19.285 1:24.989 1 10 1:19.285 1
2 70 岡野博史 リジットBRZ ZD8 1:19.325 1:19.516 1 1:19.325 2
3 77 坂井友洋 東亜HERO天⻯BRZ ZD8 1:19.528 1:25.366 1 11 1:19.528 3
4 76 坂本玄人 STP RIGID BRZ ZD8 1:20.421 1:30.189 2 14 1:20.421 4
5 71 加藤晃 マンパイアクティブGR86 ZN8 1:20.441 1:20.441 2 1:20.573 5
6 66 松川文昭 FWG XPL.SSS BRZ ZD8 1:20.717 1:21.265 3 1:20.717 6
7 73 沼上洋司 G天⻯BPSスバルBRZ(⻘) ZD8 1:20.759 1:21.989 7 1:20.759 7
8 75 蔵増将智 スピリッツXP☆GR86 ZN8 1:20.832 1:22.428 8 1:20.832 8
9 65 藤田幸児 EBRコサリックゼノブラBRZ ZD8 1:20.991 1:21.297 4 1:20.991 9
10 72 東方紀美恵 STPリジットBPSαBRZ ZD8 1:21.378 1:21.862 5 1:21.378 10
11 74 吉澤のりゆき エリアSセラメタCP川越BRZ ZD8 1:21.629 1:26.870 1 12 1:21.629 11
12 67 柳沢拓也 STPαRIGIDBRZ ZD8 1:21.895 1:21.895 6 1:22.439 12
13 68 池澤博之 WillエリアS池澤農機BRZ ZD8 1:22.647 1:23.320 9 1:22.647 13
14 64 吉澤美枝 エリアCP川越☆セラメタBRZ ZD8 1:26.984 1:26.984 13 1:30.808 1 14
BSC1
1 87 齋藤寿 ローリングわからせインテグラ DC2 1:17.967 1:33.744 3 11 1:17.967 1
2 89 服部義野 YHテックMSRICインテグラ DC2 1:18.209 1:19.222 2 1:18.209 2
3 88 岩澤研一 DL☆XPL☆TRSミラージュ CJ4A 1:18.749 1:18.749 1 1:19.124 5
4 86 中島裕 WAKО’S植村インテグラDL DC2 1:18.926 1:25.263 1 8 1:18.926 3
5 81 坂本賢一郎 YH坂本自レイルシビックRSK EK9 1:19.054 1:20.330 3 1:19.054 4
6 82 島貫輝 TMGインテグラ2号車 DC2 1:19.301 1:25.748 1 9 1:19.301 6
7 79 野﨑裕太 YH矢沢のインテグラ127犬 DC2 1:20.158 1:26.318 1 10 1:20.158 7
8 84 向吉智樹 TMGインテグラ1号SPM DC2 1:21.026 1:21.852 4 1:21.026 8
9 83 植村隆治 wakos植村インテグラ DC2 1:21.963 1:22.886 6 1:21.963 9
10 80 田中朋亨 AGOムルシバMINI JCWGP 1:22.168 1:22.168 5 1:22.449 12
11 78 平澤宏美 TRS飛蝗XPLミラージュ CJ4A 1:22.383 1:24.585 7 1:22.383 10
12 85 藤井孝法 烏帽子シビック EK9 1:22.426 MC 1:22.426 11
BSC2
1 94 斎藤達也 コサ犬ケントSスーパー7UPS 不明 1:17.901 1:18.556 1 1:17.901 1
2 91 徳武銀河 水芭蕉BSテックロードスター犬 NDERC 1:19.378 1:19.613 2 1:19.378 2
3 93 金子進 BS天⻯アステモEXIGE 1117 1:24.527 1:24.527 3 1:25.586 4
4 90 かつこ DL★BRZ ZC6 1:24.675 1:30.024 1 4 1:24.675 3
5 92 津久井真理 T3ゼストモーションS660 JW5 1:29.655 1:33.414 5 1:29.655 5
D
1 100 関谷光弘 丸久MTM飯田店MS02 MS02 1:16.485 1:16.485 1 1:16.637 1
2 97 千葉真一 CI犬BGブレイブDLランサー CT9A 1:16.832 1:17.816 2 1:16.832 2
3 95 藤間駿 のーりみLS藤間電業ヤリス GXPA16 1:17.885 1:18.682 3 1:17.885 3
4 99 橋本祥代 BohXPLインテグラ DC2 1:20.865 1:28.077 1 5 1:20.865 4
5 98 佐藤林 DLサンテックSPMμカローラ GZEA14H 1:21.162 1:26.577 1 4 1:21.162 5
6 96 堤信久 OS技研トレースNSX−R NA1 1:34.784 1:45.196 6 1:34.784 1 6
101 大澤勝紀 フォースDLコルトSPランサー CT9A 未出走 未出走 未出走