プレイドライブ


e 間違いを報告

2025年JAF東日本地区シリーズ第4戦 – ラリーチーム グランドプロジェクト&モータースポーツ利府&コルトモータースポーツクラブ仙台&チームコバルト

JAF東日本地区シリーズ第4戦
JMRC東北ラリーシリーズ第4戦
利府ラリー2025

開催日:9月27-28日
開催場所:宮城県宮城郡利府町周辺 73.34km 6SS 6.06km
ラリーチーム グランドプロジェクト&モータースポーツ利府&コルトモータースポーツクラブ仙台&チームコバルト
路面:ダート&ミックス

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Total
SS距離 1.22 0.50 1.22 1.31 0.50 1.31 6.06
BC-1
1 2 橋本奨 吉田知宏 たぱしね雷山倶楽部ハザードGR8号YH 0:48.5 0:41.8 0:49.2 1:24.1 0:50.1 1:26.4 6:00.1
2 3 村里尚太郎 御纏喜美子 メープル17代目くりまんじゅうランサー 0:49.1 0:51.3 0:48.3 1:27.0 0:51.0 1:25.6 6:12.3
3 5 渡辺謙太郎 松尾俊亮 dirtr・adランサー 0:49.1 0:51.5 0:48.0 1:26.8 0:51.4 1:26.3 6:13.1
4 4 菊池恒博 藤原悠希 アヤベMOTUL遠藤鈑金DLヤリス 0:48.5 0:50.3 0:48.0 1:27.8 0:51.8 1:27.7 6:14.1
5 9 小西重幸 夏堀貴仁 アヤベGRB1号車A/m/MOTUL 0:49.3 0:51.2 0:48.0 1:29.2 0:51.0 1:27.9 6:16.6
6 6 熊坂敏彦 熊坂時男 ヤマヤオート・スノコ・ランサー 0:52.3 0:49.8 0:50.2 1:28.6 0:49.9 1:28.7 6:19.5
7 14 善方広太 佐藤祐地 Sマジックランサー8.5 0:52.7 0:50.0 0:52.9 1:30.8 0:49.4 1:31.1 6:26.9
8 10 今出和広 五十嵐義昭 CSM COBALTインプレッサ 0:52.7 0:54.2 0:53.3 1:31.1 0:52.7 1:32.0 6:36.0
9 13 藤川勝行 斉藤省吾 プレーンランサー 0:51.2 0:53.9 0:50.0 1:33.7 0:54.6 1:33.7 0:10 6:47.1
10 11 濱道寿幸 玉熊孝次 CMSCオメガランサー 0:55.1 0:55.4 0:54.5 1:36.0 0:53.7 1:33.3 6:48.0
11 8 甲谷直樹 中澤直樹 ワコーズちのねスポーツランサー 0:55.7 0:55.2 0:55.0 1:34.7 0:54.7 1:34.7 6:50.0
12 15 玉熊彦士 中野渡美咲 CMSC・SV・G – ism・ミニクロ 0:56.0 0:57.1 0:56.0 1:41.2 0:54.8 1:37.5 7:02.6
13 16 石原淳 萌抜浩史 たぱしね関東都隊G4☆YH☆GRB 0:56.1 0:56.2 0:56.9 1:42.2 0:55.7 1:46.9 7:14.0
14 17 荒川江里 菅原道晴 ヤマヤ☆スノコ☆インプレッサ 1:03.8 0:58.6 1:00.4 1:49.9 0:57.5 1:45.4 7:35.6
R 1 綾部匡 山口清 アヤベMOTUL GRヤリス2号車 0:47.1 0:46.7 0:47.1 R
R 7 伊藤一也 平野正志 帰つてきた伊藤平野組ランサー8 0:49.1 0:50.9
R 12 阿部徳行 阿部裕大 たぱしね霊山倶楽部GDBインプレッサ 0:52.6 0:51.9 0:54.1 R
BC-2
1 18 小館優貴 松本優一 BMKsport FTO 0:51.1 0:54.3 0:51.2 1:29.9 0:53.9 1:30.8 6:31.2
2 19 木下聡 佐瀬拓野 pd・blueBRIGタクミミラージュ 0:53.4 0:53.5 0:52.8 1:33.8 0:53.5 1:33.5 6:40.5
3 21 沼尾秀公 沼尾千恵美 アトリエ510トーコーΩふうりんスイフト 0:54.6 0:54.9 0:54.3 1:35.1 0:53.2 1:33.3 6:45.4
3 27 石倉英昭 石倉あすか スパルヴィヴィオ 1:00.2 0:55.4 0:58.3 1:37.8 0:55.2 1:37.1 7:04.0
4 24 吉田健人 福田智治 BMKsport栗原オートミラージュ 0:56.3 0:53.8 0:55.6 1:34.6 0:53.3 1:33.6 6:47.2
5 22 佐藤史彦 伊東美紀 HAPPY LIFE・千明自動車セリカ 0:55.9 0:54.0 0:56.0 1:35.1 0:53.4 1:35.0 6:49.4
6 20 佐々木松紀 遠藤誠 ふうりんアトリエ510Ωスイフト 0:56.1 0:56.7 0:56.8 1:35.2 0:54.1 1:35.5 6:54.4
7 26 成田正彦 畠山修 こめやのレピン 0:57.1 0:55.1 0:56.4 1:39.1 0:55.1 1:40.3 7:03.1
8 23 武田修 齊藤利章 ヤマヤ・スノコ☆ミラージュ 0:59.7 0:55.8 0:58.1 1:39.8 0:55.0 1:38.4 0:10 7:16.8
9 25 高野和夫 黒岩奈緒 光圀・東海村車好会イモゾースイフト 1:02.3 0:59.1 1:02.5 1:46.2 0:57.2 1:44.1 7:31.4
BC-3
1 28 細谷裕一 蔭山恵 メープルDXLペトロセラメタ毒苺ヴィッツ 0:53.7 0:53.0 0:53.7 1:33.8 0:53.5 1:34.5 6:42.2
2 31 藤田幸弘 藤田彩子 Mスポーツ YH デミオ 0:57.5 0:54.2 0:57.4 1:36.9 0:52.4 1:37.2 6:55.6
4 29 柳本弘信 星光行 PS24Sマジック鰻ヤリス 0:59.1 0:56.1 0:58.5 1:40.3 0:54.5 1:38.4 7:06.9
5 33 唐釜真一郎 正谷肇也 エムスポーツBRIGヤリス 1:01.7 0:55.6 1:01.6 1:39.6 0:55.1 1:39.4 7:13.0
6 32 鈴木順 多比羅二三男 鈴木電気RCBウィンズVitz 1:00.0 0:57.2 1:00.8 1:43.5 0:59.3 1:42.2 7:23.0
7 30 橋本寿 yukiha アヤベスターレット 1:30.7 0:55.2 1:02.9 1:41.8 0:56.0 1:41.8 7:48.4
8 34 砂川里美 菅原龍太 CAUNT15池田ペトロセラメタデミオ 1:04.0 0:59.1 1:05.9 1:52.4 0:59.5 1:48.3 7:49.2
BC-4
1 37 いりえもん 川口達也 FLYSAFE EVOLiSTA COLT 0:54.9 0:55.2 0:55.2 1:37.3 1:02.1 1:35.1 6:59.8
2 36 室田仁 鎌田雅樹 DUCちのねSPルート6 BRIG Vitz 1:02.2 0:55.2 1:01.0 1:42.6 0:56.6 1:46.4 7:24.0
3 40 津田宗一郎 堀秀和 コンペ&ろいやる★393クラウン 0:58.1 1:00.7 0:59.1 1:46.9 1:02.9 1:46.6 7:34.3
4 39 小野寺慶 小野寺敦 TEAM DERA MSR デミオ 1:07.6 0:58.6 1:06.7 1:55.0 0:59.0 1:53.5 8:00.4
5 38 西村章 藤田美登里 ALEX&チノネスポーツALTO 1:12.3 1:06.0 1:07.3 1:53.3 1:05.5 1:48.9 8:13.3