プレイドライブ


e 間違いを報告

2025年JAF中部近畿ラリー選手権第4戦 – 丹後半島ラリー2025

JAF中部近畿ラリー選手権第4戦
JMRC近畿SSラリーシリーズ第2戦
丹後半島ラリー2025

開催日:8月23-24日
開催場所:京都府京丹後市周辺 140.32km 6SS 28.66km
主催:大阪電気通信大学体育会自動車部
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Total
SS距離 5.24 4.30 5.24 4.30 4.42 5.16 28.66
DE-1
1 4 中嶋健人 白川和樹 YHDXL園田商事藤工務店PRSGDB GH-GDB 3:48.6 3:26.6 3:50.7 3:25.1 3:27.3 3:50.5 21:48.8
2 8 吉浪和也 杉本直美 愛和金属・オサムファクトリー・GRヤリス 4BA-GXPA16 3:53.9 3:25.1 3:50.8 3:24.5 3:31.4 3:50.9 21:56.6
3 2 宮本雅彦 鈴木眞由美 MD・K-one・TEIN・YHランサー CBA-CZ4A 3:57.1 3:25.0 3:55.5 3:24.1 3:26.9 3:50.9 21:59.5
4 6 伊藤淳郎 杉原慶彦 LM・YH・アタックランサー GH-CT9A 3:55.8 3:27.6 3:54.9 3:23.0 3:26.3 3:52.6 22:00.2
5 7 入川舜 白崎清之 T.W.O.T.インプレッサ CF-GC8 3:56.3 3:28.8 3:56.9 3:29.2 3:34.3 3:56.7 22:22.2
6 5 河野健司 北田稔 LUCK BRIG インプレッサ GRB 3:59.5 3:32.4 3:55.9 3:28.4 3:35.0 3:53.2 22:24.4
7 3 八瀬誠 尾ノ上雅則 OLDIES GR-YARIS 4BA-GXPA16 4:04.9 3:31.3 4:00.3 3:29.2 3:34.1 4:01.7 22:41.5
8 1 髙畑智之 大西紗智 ADVANインプレッサWRX CBA-GRB 4:04.8 3:37.7 4:04.1 3:30.4 3:33.6 3:54.3 22:44.9
9 10 林茂雄 佐土原慶一 道草珈琲店・デューポイント・ランサー GF-CP9A 4:17.1 3:45.1 4:13.4 3:45.1 4:00.0 4:21.4 24:22.1
10 9 音村明宏 清水孝夫 スタッフオンランサーEvoX CBA-CAZ 4:41.6 4:04.0 4:26.3 3:49.0 4:03.6 4:21.2 25:25.7
DE-2
1 22 下口紘輝 安藤裕一 K-one YH シロキヤ GR86 3BA-ZN8 3:46.5 3:21.1 3:47.7 3:19.4 3:23.9 3:42.9 21:21.5
2 27 石城健司 村山朋香 BRIGシャフトLAMPY-J DL86 DBA-ZN6 3:47.6 3:20.4 3:48.1 3:19.8 3:24.0 3:46.6 21:26.5
3 19 中野敬太 森井康貴 DUNLOP インパルス GR86 3BA-ZN8 3:53.9 3:24.8 3:49.8 3:21.1 3:25.9 3:47.1 21:42.6
4 28 白尾泰 高橋芙悠 HUAC☆S2000 LA-AP1 3:57.3 3:24.4 3:51.5 3:23.8 3:29.3 3:49.1 21:55.4
5 11 松村智 谷内壽隆 のらねこインテグラ E-DC2 3:56.4 3:27.7 3:51.5 3:24.0 3:26.7 3:50.5 21:56.8
6 14 渡辺謙太郎 船津和行 dirtroadスイフト CBA-ZC33S 3:57.6 3:25.9 3:55.9 3:27.2 3:29.1 3:55.6 22:11.3
7 23 磯田卓 重住和輝 Team Shindai シビック GF-EK9 3:53.9 3:27.5 3:56.0 3:27.6 3:32.3 3:54.7 22:12.0
8 15 浅井康介 船木一祥 ラック・DL・北沢自動車・MASCレビン E-AE111 3:53.7 3:29.2 3:55.4 3:28.2 3:32.3 3:56.0 22:14.8
9 20 中野光 大橋正典 谷口モータース ダンロップ 86 ZN6 3:59.9 3:30.6 3:54.7 3:27.4 3:31.8 3:53.3 22:17.7
10 12 新堂啓太 御領親幸 シロキヤ・MRS・S2000 GH-AP1 4:01.8 3:32.6 3:58.0 3:24.7 3:34.1 3:54.8 22:26.0
11 16 TOSHIYASU 藤佳あやら COVERS86 DBA-ZN6 4:07.3 3:31.4 3:56.7 3:26.8 3:28.3 3:56.5 22:27.0
12 13 鈴木海斗 栗川創 YH 伊藤木型 潤滑 赤いスイスポ ZC32S 4:08.5 3:33.2 4:02.8 3:29.7 3:36.6 4:00.6 22:51.4
13 26 西村拓朗 辻中智基 DXL大阪公立大学自動車部MR-S ZZW30 4:09.8 3:33.7 4:08.3 3:36.0 3:37.0 4:03.8 23:08.6
14 17 洪銘蔚 井上裕紀子 Love Drive IEC 86 DL DBA-ZN6 4:05.5 3:36.5 4:10.2 3:34.5 3:42.3 4:04.2 23:13.2
15 21 浜口淳 片瀬徹也 ノーバル 86 DBA-ZN6 4:17.4 3:40.4 4:13.0 3:39.7 3:44.2 4:08.1 23:42.8
16 18 井本雄太 山下歩夢 YHプロμTG新城オレンジセリカ GH-ZZT231 4:06.5 3:43.8 4:13.4 3:43.4 3:48.6 4:15.1 23:50.8
17 24 芦田貴洋 田口都一 TK-AWA’z タカノスイフト CBA-ZC33S 4:27.8 3:45.8 4:09.6 3:44.9 3:52.7 4:11.5 24:12.3
18 25 高見真海子 中村禎宏 のらねこMR-S zzw30 4:38.5 4:17.8 4:28.8 3:56.1 4:00.4 4:23.0 25:44.6
DE-5
1 29 明治慎太郎 坂口元弥 ガレージO.K.U.デミオ DBA-DE5FS 3:57.2 3:30.2 3:55.6 3:29.1 3:32.4 3:53.7 22:18.2
2 35 小川由起 木村裕介 RA.project DL ヤリス 5BA-MXPA10 4:06.9 3:33.5 4:01.6 3:31.6 3:33.9 3:56.7 22:44.2
3 33 田中佑樹 中島秀一朗 YH 伊藤木型 TG新城 デミオ DBA-DE5FS 4:05.6 3:34.3 4:01.5 3:31.6 3:34.0 3:58.3 22:45.3
4 30 伊藤祐悟 船木淳史 DL北沢自動車MASCデミオ CBA-DJLFS 4:02.5 3:32.2 4:03.6 3:34.4 3:38.4 4:00.1 22:51.2
5 31 小土橋宏紀 牛田啓太 ADVAN TASC Vitz UA-NCP13 4:05.0 3:34.4 4:01.4 3:32.9 3:40.3 3:59.8 22:53.8
6 36 行徳聡 前島俊彦 K’sWAKO’SBRIGDLヴィッツ DBA-NCP131 4:08.1 3:36.8 4:06.3 3:35.2 3:40.1 4:06.5 23:13.0
7 49 中澤康介 伊東圭洋 CATS★DL★JAMフィット CBA-GD3 4:09.0 3:38.3 4:09.3 3:37.3 3:41.8 4:02.9 23:18.6
8 34 亀高秀也 松尾俊亮 K’sBRIGヤリスチームif&D/R 5BA-MXPA10 4:12.3 3:39.8 4:06.0 3:36.7 3:43.4 4:05.5 23:23.7
9 46 山本祐也 牧昴輔 シロキヤ鈴木屋デミオ DE5FS 4:12.8 3:39.0 4:09.6 3:36.1 3:43.3 4:05.8 23:26.6
10 40 大口陽暉 鈴木和人 LOVCA_YHシロキヤデミオ DBA-DE5FS 4:07.5 3:35.9 4:02.1 3:53.4 3:46.2 4:08.9 23:34.0
11 39 BURA KAZU BRIG YHコロシアムイン蓼科ヴィッツ DBA-NCP131 4:10.0 3:43.0 4:12.2 3:42.7 3:44.2 4:14.2 23:46.3
12 37 板本敬二 鹿肝利明 スチールボックスMRTフィット DBA-GE8 4:15.2 3:41.4 4:13.0 3:40.7 3:46.8 4:11.0 23:48.1
13 38 栗原真多郎 中内仁香 ADOVAN TASC Vits G’s NCP131 4:19.8 3:40.3 4:18.4 3:39.7 3:45.3 4:08.7 23:52.2
14 42 奥田晃弘 前田健吾 YH-KRTバックパッカーヴィッツON! DBA-NCP131 4:25.1 3:46.9 4:21.0 3:44.7 3:53.5 4:17.3 24:28.5
15 48 清水和夫 黒木ミジュ SYEコペン LA400K 4:20.3 3:51.7 4:19.6 3:49.8 3:51.5 4:16.1 24:29.0
16 50 日下部保雄 奥村久継 エムリットヤリス 5BA-MXPA10 4:23.4 3:53.6 4:19.8 3:46.7 3:48.4 4:19.4 24:31.3
17 43 高井義博 伊藤香菜子 トヨタ車体ヤリス 5BA-MXP10 4:26.4 3:50.5 4:18.8 3:48.1 3:54.4 4:18.3 24:36.5
18 41 松本真 南部徳之 MRT金沢TWSヴィッツ DBA-NCP91 4:25.3 3:48.4 4:23.5 3:46.3 3:54.3 4:19.5 24:37.3
19 54 檮木太一 檮木奈菜子 うつヴィッツ DBA-NCP131 4:26.1 3:52.4 4:21.1 3:47.9 3:58.2 4:27.7 24:53.4
20 44 大弥保憲 松本怜 MRT☆DL北陸カンパニーKistヤリス MXPA10 4:24.2 3:53.6 4:29.1 3:54.6 3:56.1 4:21.6 24:59.2
21 47 松本匠 馬瀬耕平 DL・テイクグッド・AK・ヴィッツ DBA-NCP91 4:32.2 3:50.3 4:35.6 3:49.0 4:00.6 4:21.2 25:08.9
22 52 迫田樹哉 北井悠樹 兵庫県立大 フィット DBA-GE8 4:23.3 3:54.9 4:29.6 3:56.3 4:01.1 4:31.8 25:17.0
23 53 立原佳孝 穂波佑輔 MASC SRF 猫ラリーヴィッツ NCP131 4:32.7 3:57.3 4:35.4 3:53.9 3:59.7 4:34.0 25:33.0
24 51 小松裕之 吉村昂大 DL.SB.マーチ AK12 4:41.2 4:00.9 4:43.8 4:02.7 4:16.5 4:50.8 26:35.9
25 45 廣橋秀 山口大輝 ブルーデュエット TA-M101A 5:27.9 4:49.4 5:19.7 4:40.0 4:46.4 5:22.7 30:26.1
R 32 伊藤祐哉 渡部世李香 ADVICS新興K1DLヤリス 5BA-MXPA10 4:08.0 3:35.0 4:02.3 3:31.2 3:39.6 R
DE-6
1 56 横山慎太郎 市橋真由子 LUCK京都トヨタMASCヤリス 5BA-MXPA10 4:02.7 3:34.5 4:00.1 3:32.2 3:36.6 3:59.2 22:45.3
2 55 HARU 浦野純乃介 G-EYES クスコ WM DL ヤリス MXPA10 4:09.5 3:37.8 4:05.1 3:36.9 3:40.6 4:05.5 23:15.4
3 58 江端健斗 長﨑雅志 NTP NAVUL ヤリス 5BA-MXPA10 4:19.2 3:44.1 4:19.1 3:39.3 3:50.7 4:10.8 24:03.2
4 57 蓑島琴美 伊豆野康平 Team Kojima ART ヤリス 5BA-MXPA10 4:30.6 3:51.3 4:24.3 3:47.2 3:59.6 4:21.6 24:54.6
5 62 土師拓也 小林凌 チェリッシュ GRヤリスCVT 5BA-MXPA12 4:28.9 3:59.5 4:25.6 3:53.1 3:58.2 4:24.1 25:09.4
6 59 殿村裕一 有馬優希 D-SPORT チャレンジ コペンCVT DBA-LA400K 4:31.1 3:56.7 4:27.8 3:55.5 3:59.1 4:27.6 25:17.8
7 61 杉本治 上垣秋広 ZerO☆FIT☆RS-CVT 133 DBA-GE8 4:40.4 4:11.4 4:42.8 4:10.1 4:18.3 4:42.4 26:45.4
8 60 檜垣智也 野田美和子 KANBISHI Racing アクア NHP10 4:54.6 4:12.6 4:56.3 4:05.6 4:18.6 4:46.1 27:13.8
9 64 松浦順子 松岡陽一 PORT YHアクア NHP-10 NHP-10 4:58.7 4:17.8 4:53.9 4:14.1 4:28.9 4:55.9 27:49.3
R 63 亀石典 中根達也 TRT・GRヤリスRS 5BA-MXPA12 4:04.2 3:36.9 4:10.5 3:33.6 R
Challenge
1 67 吉原將大 石田裕一 UPGARAGETEINDLWNWRX CBA-VAB 3:43.4 3:17.4 3:42.7 3:16.1 3:20.8 3:40.4 21:00.8
2 72 最上佳樹 小藤桂一 FIT-EASYZEALGRYARIS 4BA-GXPA16 3:47.1 3:21.4 3:44.1 3:19.1 3:23.9 3:41.8 21:17.4
3 66 渡部哲成 高木充 ZACS KYB DL YARIS MXPA10 3:59.4 3:29.2 3:57.4 3:27.8 3:32.6 3:52.2 22:18.6
4 70 井上真也 武居直信 Team Shindai レビン AE111 4:14.5 3:46.5 4:11.6 3:38.9 3:42.3 4:12.0 23:45.8
5 65 田村吾郎 川名賢 RamAir GR Yaris GXPA16 4:14.3 3:44.6 4:14.0 3:41.6 3:47.5 4:10.8 23:52.8
6 69 蛭子毅 藤田憲一 MasterfitCarsSwiftSP 4 BAーZC33S 4:14.4 3:42.0 4:19.6 3:41.5 3:50.5 4:10.8 23:58.8
7 71 JuYa 大山忠信 ラビットフットレーシングVitz DBA-NCP91 4:30.9 3:50.4 4:24.3 3:47.8 3:57.2 4:23.5 24:54.1
8 73 秋本祐輔 伊藤和馬 トヨタ車体ハイエース 3DF-GDH201V 4:34.8 4:13.3 4:23.6 3:59.9 4:02.9 4:29.1 25:43.6
9 68 藤浪啄門 古橋範雄 鮮魚丸仙ランサーⅢスタッフオン! E-CE9A 4:39.6 4:02.7 4:35.5 3:54.6 4:11.7 4:29.3 25:53.4