プレイドライブ


e 間違いを報告

2025年JAF中四国ラリー選手権第3戦 – 四国のてっぺんラリー2025in嶺北

JAF中四国ラリー選手権第3戦
JMRC中国・四国ラリーシリーズ第3戦
西日本グラベルラリーツアー2025第3戦
四国のてっぺんラリー2025in嶺北

開催日:7月26日
開催場所:高知県吾川郡いの町周辺 106.887km 6SS 28.65km
主催:モータースポーツクラブサンライズ
路面:グラベル

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Total
SS距離 6.01 3.54 6.01 3.54 6.01 3.54 28.65
FG-1
1 4 大津康孝 吉村修二 YH#Drive☆スクーデリアRランサー GH-CT9A 6:29.5 3:48.8 6:33.4 3:51.8 6:31.9 3:52.0 31:07.4
2 3 三枝聖弥 木村裕介 ラックDLレイズTM東名古屋GRヤリス GXPA16 6:34.1 3:58.2 6:35.9 3:55.8 6:40.8 3:59.3 31:44.1
3 5 八尋俊一 伊藤慶 RESPO☆ACTY☆みかんFTランサーⅥ CP9A 7:07.1 4:11.7 7:18.3 4:07.1 7:01.1 4:20.6 0:10 34:15.9
4 6 竜田健 馬場和人 スタッフオンGC8 GF-GC8 7:00.0 4:05.8 7:02.2 4:13.9 8:40.9 5:02.3 0:10 36:15.1
5 2 阪本寧 吉田賢吾 エナペタルBRIGランサーSR+MSW GH-CT9A 6:28.7 3:55.3 6:28.7 3:53.1 6:23.2 3:51.6 10:10 41:10.6
6 1 マクリン大地 三木頌一 大阪冷研TOFインディゴPマクリンGRB CBA-GRB 17:10.9 3:58.0 6:46.6 4:04.7 6:56.0 4:08.0 0:30 43:34.2
FG-2
1 11 松岡竜也 縄田幸裕 BarWRC☆よんぽんスイフト ZC33S 7:10.0 4:07.1 6:54.2 4:06.2 6:54.6 4:03.5 33:15.6
2 9 福本浩人 内藤通孝 BRIGエナペタルBRIDE☆FTブーン M312S 7:10.6 4:11.5 7:02.8 4:08.5 6:59.1 4:08.2 33:40.7
3 7 山口貴利 山田真記子 WinmaXインディゴpNUTECブーン ABA-M312S 6:56.7 4:05.0 6:50.2 4:00.9 6:53.9 4:14.3 1:20 34:21.0
4 12 近藤潔 河島康史 NYガレーヂ86 ZN6 7:22.6 4:14.0 7:07.8 4:12.5 7:20.1 4:11.4 34:28.4
5 10 筒井克彦 猪熊悠平 DL TWR 221 SWIFT ZC33S 7:26.1 4:24.8 7:23.1 4:25.5 7:18.1 4:27.6 35:25.2
R 13 八塚仁 佐川俊二 MSワタナベ印MACミラージュ CA4A 7:14.4 4:11.8 7:19.4 4:19.1 R
FG-3
1 15 藤田幸弘 藤田彩子 Mスポーツ YH デミオ DE5FS 7:05.9 4:09.2 7:03.8 4:06.6 7:05.0 4:08.6 33:39.1
2 16 白形利文 白石認 IRW・Rスポーツデミオ DE5FS 7:09.7 4:07.6 7:04.8 4:06.0 7:11.2 4:12.3 33:51.6
3 19 西高志 岡智典 YHリブートFtシャレード E-G201S 7:16.5 4:19.0 7:19.1 4:15.2 7:15.1 4:11.1 34:36.0
4 17 片山浩三 阿部孝子 Rスポーツ・デミオ CBA-DJLFS 7:20.0 4:19.4 7:20.5 4:15.5 7:13.2 4:15.6 34:44.2
5 14 松原久 和田善明 インディゴパワー☆BRIG☆DL☆デミオ CBA-DJLFS 7:08.6 4:37.1 7:19.9 4:16.4 7:11.0 4:15.4 34:48.4
6 20 山之内一真 山之内愛 YHインディゴパワーTCSRヴィッツ NCP13 7:28.9 4:24.8 7:19.3 4:18.0 7:28.9 4:27.0 35:26.9
7 21 日高重貴 藤岡恵子 ナイトグリーン・アトリエ921・ヴィッツ NCP131 7:26.4 4:21.1 7:34.6 4:16.2 7:39.3 4:22.8 0:30 36:10.4
R 18 関根康生 走出芽美 テイクグッドスイフト TA-HT81S 7:30.4 4:24.0 R
FG-4
1 22 出納美朝 松浦俊朗 エムスポーツSHAF銀玉鉄砲ヤリス MXPA10 7:29.9 4:28.5 7:25.5 4:18.6 7:23.3 4:17.3 35:23.1
2 26 山田忠司 宮部弘陽 サンライズ ヴィッツ NCP131 7:51.2 4:33.8 7:41.7 4:26.9 7:43.7 4:31.1 36:48.4
3 24 土居嘉嗣 中村育代 ビーサイドオート&どろやヴィッツ NCP131 7:47.1 4:47.4 7:41.2 4:25.6 8:02.0 4:26.0 37:09.3
4 23 小野守 原野雅子 チェリッシュAQUAインディゴ@TWIN NHP10 8:01.1 4:27.6 7:55.7 4:27.9 8:04.2 4:32.9 37:29.4
5 25 佐藤由香 大西直彦 DCR ? ヴィッツ NCP131 8:06.7 4:41.6 7:59.5 4:46.5 7:46.9 4:51.1 38:12.3
OP-C
1 27 藤浪琢門 岡田誠 センギョマルセンランサーランサー CE9A 8:16.4 4:39.4 8:08.0 4:42.1 8:06.2 4:41.1 38:33.2
OP-A
1 28 武田友己 安藤恭平 あおいろヴィッツ NCP13 8:38.5 4:45.6 8:18.1 4:39.2 8:10.3 4:43.1 39:14.8