プレイドライブ


e 間違いを報告

2025年JAF全日本ジムカーナ選手権第5戦 – 北海道オールジャパンジムカーナ

JAF全日本ジムカーナ選手権第5戦
JMRC北海道WinmaXジムカーナシリーズEXラウンド
北海道オールジャパンジムカーナ

開催日:6月22日
開催場所:オートスポーツランドスナガワ ジムカーナコース
主催:カースポーツクラブコクピット & AG.メンバーズスポーツクラブ北海道
天候:雨のち曇り
路面状況:ウエット~ダンプ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PE1
1 1 山野哲也 EXEDY71RS A110R DFM5P4 1’14.760 1’16.042 1 1’14.760 1
2 11 野島俊哉 EXEDY71RS A110R DFM5P4 1’14.807 1’16.966 2 1’14.807 2
3 5 大橋政哉 DLFG-LFWμA110R DFM5P4 1’15.745 1’17.072 3 1’15.745 3
4 4 深川敬暢 DLエナペタルWinmaXTT ABA-FVDAZF 1’17.150 1’17.150 4 1’18.531 5
5 3 飯野弘之 いいの眼科DLμA110R DFM5P4 1’17.450 1’22.152 5 1’17.450 4
6 2 角岡隆志 ADVANトラップ911GT3 7BA-992NG 1’19.999 1’24.244 6 1’19.999 6
PE2
1 9 河本晃一 CP2.BSロードスターRF DBA-NDERC 1’16.714 1’19.941 2 1’16.714 1
2 8 高屋隆一 BSぢっぷすNT☆CP2BRZ 3BA-ZD8 1’17.676 1’19.808 1 1’17.676 2
3 18 瓜本琴葉 BSぢっぷすNT☆CP2BRZ 3BA-ZD8 1’17.747 1’36.708 3 10 1’17.747 3
4 13 大川裕 DLセラメタSEIJOスイフト 4BA-ZC33S 1’18.356 1’23.580 5 1’18.356 4
5 10 伊藤大将 シンシアコサ犬AT-BRZ 3BA-ZD8 1’20.029 1’30.103 2 9 1’20.029 5
6 7 西村修一 DL☆LFWテックSスペD86 3BA-ZN8 1’20.059 1’22.901 4 1’20.059 6
7 6 高江淳 DL☆REOひかりBPFミニ ABA-MF16S 1’21.961 1’21.961 3 1’24.369 1 8
8 19 土田美夢 CP2.BSロードスターRF DBA-NDERC 1’23.825 1’23.917 6 1’23.825 1 7
9 17 大橋政人 DLG-LFWテSフォルテ86 3BA-ZN8 1’26.940 1’26.940 7 1’34.562 2 10
10 12 角野修平 函シンシアDL劇用車風スイフト 4BA-ZC33S 1’27.656 1’27.656 8 1’32.238 9
PN1
1 15 井上賢二 ワコーズ☆アクティブ☆ヤリス 5BA-MXPA10 1’16.240 1’19.866 5 1’16.240 1
2 23 朝山崇 DLETP速BPFヤリスITO 5BA-MXPA10 1’16.504 1’19.040 2 1’16.504 2
3 20 阪本芳司 エリアスポーツヤリス71RS 5BA-MXPA10 1’16.713 1’19.437 4 1’16.713 3
4 24 斉藤邦夫 ネッツ群馬ジースパイス ヤリス 5BA-MXPA10 1’16.750 1’19.398 3 1’16.750 4
5 21 金澤和幸 URGレイズ西三ゴムDLヤリス 5BA-MXPA10 1’17.977 1’17.977 1 1’18.449 5
6 14 加田充 MスポS+セラDLヤリス+1 5BA-MXPA10 1’18.789 1’20.703 7 1’18.789 6
7 22 矢島融 DLBRIGATSヤリスITO 5BA-MXPA10 1’20.024 1’20.024 6 1’40.939 3 7
PN2
1 34 藤井裕斗 BSコサWmEBRロードスター DBA-ND5RC 1’14.346 1’18.810 4 1’14.346 1
2 28 米澤匠 シンシアDLSOロードスター DBA-ND5RC 1’14.537 1’22.532 1 8 1’14.537 2
3 29 中田匠 DLクスコWm小倉ロードスター 5BA-ND5RC 1’14.921 1’19.214 6 1’14.921 3
4 31 小林規敏 BS☆SSS☆EXロードスター DBA-ND5RC 1’14.978 1’17.454 1 1’14.978 4
5 26 大江光輝 ロードスター 5BA-ND5RC 1’15.037 1’19.077 5 1’15.037 5
6 35 永川悠太 DL K-one ロードスター DBA-ND5RC 1’15.337 1’18.303 3 1’15.337 6
7 32 SHUN BSゼノEb☆EXロードスター DBA-ND5RC 1’15.920 1’21.626 1 7 1’15.920 7
8 30 箕輪雄介 DLペトロナスXPロードスター DBA-ND5RC 1’16.083 1’25.835 10 1’16.083 8
9 27 柏昇吾 BPFよしだやOSロードスター 5BA-ND5RC 1’17.002 1’23.891 1 9 1’17.002 9
10 33 古田公保 DL505XPLロードスター 5BA-ND5RC 1’17.084 1’17.565 2 1’17.084 10
25 古瀬光男 モステンBSロードスターWS 5BA-ND5RC DNS R
PN3
1 52 ユウ BS DRONE☆ GR86 3BA-ZN8 1’13.351 1’23.196 1 12 1’13.351 1
2 47 遠藤貴郁 陶マDLプロμロードスターRF 5BA-NRERC 1’14.804 1’17.216 2 1’14.804 2
3 51 川北忠 ORC DL ロードスター 5BA-NDERC 1’14.881 1’17.669 3 1’14.881 3
4 41 安藤祐貴 BSCDフジミロードスター 5BA-NDERC 1’15.044 1’18.524 6 1’15.044 4
5 43 久保真吾 DLエリアS小山KIZM124 CBA-NF2EK 1’15.107 1’22.027 1 9 1’15.107 5
6 45 大坪伸貴 DLマンパイ・PON屋BRZ犬 3BA-ZD8 1’15.122 1’23.891 1 15 1’15.122 6
7 50 野島孝宏 DLルブテックレイズGR86 3BA-ZN8 1’15.135 1’17.847 4 1’15.135 7
8 44 金内佑也 シンシアDLクスコWMBRZ 3BA-ZD8 1’15.666 1’18.033 5 1’15.666 8
9 49 森嶋昭時 DLルブロスK1・S+GR86 3BA-ZN8 1’16.111 1’22.829 1 11 1’16.111 9
10 48 黒水泰峻 C&C・WM・DL・ATS86 3BA-ZN8 1’16.702 1’23.740 1 13 1’16.702 10
11 37 河原浩幸 シンシアDLラブカアクレ86犬 3BA-ZN8 1’16.921 1’23.828 1 14 1’16.921 11
12 42 由田兼三 DLXPLコサ犬BRZシンシア 3BA-ZD8 1’16.999 1’16.999 1 1’21.821 1 14
13 38 山口武人 DLアクレWATIC GR86 3BA-ZN8 1’17.545 1’22.043 10 1’17.545 12
14 39 帷子浩義 シンシアBSワコーズBRZ DBA-ZC6 1’17.738 1’28.193 1 16 1’17.738 13
15 36 三輪紀仁 GRG☆DL☆ZN8 3BA-ZN8 1’20.849 1’20.849 7 1’29.033 2 16
16 46 高野一徳 GRG札幌西☆GR86 3BA-ZN8 1’21.626 1’21.626 8 1’23.547 1 15
PN4
1 57 津川信次 DL☆BRIDE☆URGヤリス 4BA-GXPA16 1’11.530 1’12.902 1 1’11.530 1
2 56 上本昌彦 ルブロスK1レイズDLヤリス 4BA-GXPA16 1’12.765 1’14.887 3 1’12.765 2
3 58 松本敏 ADVICS☆DLURGヤリス 4BA-GXPA16 1’12.971 1’13.923 2 1’12.971 3
4 54 いながわひろゆき BSWmS+Gdニパ子ヤリス 4BA-GXPA16 1’14.724 1’20.402 7 1’14.724 4
5 63 小野寺俊 シンシア★ワコーズDL★ヤリス 4BA-GXPA16 1’16.997 1’16.997 4 MC
6 53 木村司 T箱シンシアRSK・DLヤリス 4BA-GXPA16 1’17.394 1’20.015 6 1’17.394 5
7 55 亀山伸一 DL RSK 乱人 GRヤリス 4BA-GXPA16 1’17.780 1’17.780 5 1’25.736 2 6
BC1
1 67 伊藤眞央 YHセラ桐生SPMインテグラ渦 E-DC2 1’12.968 1’20.777 1 6 1’12.968 1
2 64 山越義昌 BS茨中磨摺セラ渦シビック E-EG6 1’13.910 1’16.540 1 1’13.910 2
3 66 小武拓矢 シンシアYH和光スイフトS+ 4BA-ZC33S 1’14.414 1’17.664 4 1’14.414 3
4 62 成瀬悠人 AIM・URG・YH・シビック GF-EK9 1’14.670 1’17.033 3 1’14.670 4
5 65 橋本克紀 メカスタBS桐生鈑金シビック GF-EK9改 1’16.208 MC 1’16.208 5
6 68 西井将宏 アイスペックS+インテグラDL E-DC2 1’16.750 1’16.750 2 1’34.521 3 9
7 61 町田和雄 ADVANK1アクションシティ E-GA2 1’17.325 1’21.393 7 1’17.325 6
8 59 石川晋 SCENEふにふにスイフト 4BA-ZC33S 1’17.667 1’44.117 5 8 1’17.667 7
9 60 秋山義忠 エフェクトKWSFT新潟595 ABA-31214T 1’17.957 1’18.401 5 1’17.957 8
BC2
1 75 若林拳人 BS若自速心コ犬ZRエキシージ GH-1117 1’11.633 1’15.019 1 1’11.633 1
2 72 藤井雅裕 BPF☆TY☆マジックRX-7 E-FD3S 1’14.282 1’19.049 3 1’14.282 2
3 73 渡辺公 BSリF犬T3OSペトロNSX E-NA1 1’15.272 MC 1’15.272 3
4 76 広瀬献 WMマロヤBS林歯科セラS二千 LA-AP1 1’15.289 1’15.289 2 1’16.318 1 4
5 74 飯野哲平 DLクスコWM犬RPfRX-7 GF-FD3S 1’17.471 MC 1’17.471 5
6 70 金子智也 CSレイズNUTECS2000 LA-AP1 1’18.030 1’21.975 5 1’18.030 6
7 69 ナツキ シンシア★ワコーズ雪嶺会BRZ DBA-ZC6 1’18.522 1’19.074 4 1’18.522 7
8 71 中田博信 小西YHウイングXP犬エリーゼ ABA-1117 1’28.320 MC 1’28.320 8
BC3
1 80 菱井将文 BS・クスコGRヤリス 4BA-GXPA16 1’09.538 1’15.867 1 2 1’09.538 1
2 81 奥井優介 DL☆速心LFW☆茨トヨヤリス 4BA-GXPA16 1’09.935 MC 1’09.935 2
3 79 大橋渡 DLプレジャーインプレッサ E-GC8 1’10.809 DNS 1’10.809 3
4 78 一色健太郎 ATS速心WmDLRSKヤリス 4BA-GXPA16 1’15.358 1’15.358 1 DNF
5 77 安木美徳 ATSスノコBS4F4モデル3 ZAA-3L23PT 1’16.285 1’16.285 3 1’20.064 1 4
R-eco
1 102 森本里美 シンシアDLヒロ・ロードスター DBA-ND5RC 1’25.620 MC 1’25.620 1
2 101 佐々木正登 DLコペン ABA-L880K 1’31.472 1’40.985 1 1’31.472 2
R-1
1 105 小石翔太 GRDLサピカモティーズBRZ DBA-ZC6 1’18.270 1’22.249 2 1’18.270 1
2 103 古崎翔太 DLラブカWTスターレット E-EP91 1’20.978 1’25.472 3 1’20.978 2
3 104 小畑涼介 SCENEシルバースイフトDL 4BA-ZC33S 1’21.595 1’21.595 1 1’23.209 1 3
86/BRZ
1 107 山内見音 シンシアみおんBRZSTIDL DBA-ZC6 1’22.836 1’26.564 1 1’22.836 1
2 108 山口智 シンシア☆DL☆KGC86 DBA-ZN6 1’27.804 1’27.804 1 2 MC
3 106 菅原隆三 AGH GRG GR86 3BA-ZN8 1’35.754 1’35.754 3 1’35.841 1 2
R-2
1 110 川尻尚克 シンシアGRヤリスRC 4BA-GXPA16 1’19.510 1’22.871 1 1’19.510 1
2 109 長谷川皓平 DL★NCMLカート組ヤリス 4BA-GXPA16 1’20.169 1’23.133 2 1’20.169 2