プレイドライブ


e 間違いを報告

2023年JAF中四国ラリー選手権第2戦 – 四国のてっぺんラリー2023in嶺北

JAF中四国ラリー選手権第2戦
JMRC中国・四国ラリーシリーズ第2戦
西日本グラベルラリーツアー2023第2戦
四国のてっぺんラリー2023in嶺北

開催日:7月29日
開催場所:高知県土佐郡大川村周辺 186.747km 6SS 28.830km
主催:MSCS
路面:グラベル

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Total
SS距離 3.600 6.010 3.600 6.010 3.600 6.010 28.830
FG-1
1 1 長江修平 中岡和好 インディゴパワーDL・BRIG・ランサー GBA-CZ4A 3:39.1 5:56.6 3:42.7 5:58.4 3:43.0 5:58.8 28:58.6
2 2 マクリン大地 大橋正典 大阪冷研TOFインディゴPマクリンGRB CBA-GRB 3:44.1 6:03.5 3:49.9 6:03.5 3:51.2 6:05.5 29:37.7
3 3 渡部洋三 井関美貴 DL♪SPM☆BRIG☆MSWランサー CBA-CZ4A 3:50.1 6:12.7 3:46.7 6:07.6 3:49.0 6:08.7 29:54.8
4 5 阪本寧 境健一 ESエナペタルBRIGみかんランサー GH-CT9A 3:51.4 6:19.8 3:50.6 6:16.2 3:49.7 6:14.3 30:22.0
5 4 西隆司 丸山晃助 RスポーツWESTランサー GH-CT9A 3:50.4 6:31.1 3:50.6 6:12.7 3:55.1 6:13.8 30:33.7
6 8 神田和徳 後藤義則 城島高原ファイベックスランサー TC9A 4:00.2 6:30.8 4:04.0 6:36.3 4:04.3 6:38.3 31:53.9
7 9 城本静夫 古賀孝広 GMC佐賀アルテックインプレッサ GH-GDB 4:24.3 7:16.7 4:37.4 7:33.9 4:39.6 7:50.2 36:22.1
R 6 大津康孝 吉村修二 YH#Drive☆スクーデリアRランサー GH-CT9A 3:56.8 6:15.0 Ret. R
R 7 八尋俊一 西高志 FT☆ACTY★みかん☆ランサー CP9A 4:06.3 6:33.0 4:06.0 6:19.0 4:05.7 7:14.9 R
FG-2
1 12 山口貴利 山田真記子 WinmaXインディゴpNUTECブーン ABA-M312S 4:03.0 6:29.1 3:58.7 6:24.0 4:04.4 6:24.7 31:23.9
2 10 小西健太郎 藤島義孝 ダイハツ技術研究会FG-2ブーン ABA-M312S 4:06.4 6:34.8 4:01.5 6:29.9 4:03.1 6:29.6 31:45.3
3 15 板本敬二 鹿肝利明 スチールボックスDLインテグラ E-DC2 4:07.3 6:41.5 4:07.7 6:45.8 4:15.8 6:50.2 32:48.3
4 13 坂本達哉 大谷美紀夫 チェリッシュインディゴYHミラージュ CJ4A 4:21.5 6:59.2 4:21.8 6:57.7 4:27.1 7:04.7 34:12.0
5 16 八塚仁 佐川俊二 MSワタナベ印MACミラージュ CA4A 4:26.7 7:09.8 4:20.4 7:00.0 4:21.4 7:03.6 34:21.9
14 筒井克彦 古川智崇 TEAM221 DL スイフト CBA-ZC33S 未受付
R 11 高田修 箕作裕子 RスポーツKYBミラージュ E-CJ4A 4:07.3 6:38.8 4:04.5 Ret. R
FG-3
1 17 松原久 和田善明 インディゴパワー☆BRIG☆DL☆デミオ CBA-DJLFS 4:05.7 6:37.6 4:06.5 6:37.9 4:00.0 6:32.1 31:59.8
2 19 辻井利宏 東駿吾 Z.A.C.S YARIS SBA-MXPA10 4:19.7 6:47.9 4:18.9 6:47.4 4:14.0 6:43.9 33:11.8
3 20 桒村浩之 住友哲郎 デルタWmYHBRIDESASヴィッツ DBA-NCP91 4:20.3 6:55.4 4:17.2 6:55.5 4:18.1 6:54.2 33:40.7
4 18 関根康生 走出芽美 テイクグッドスイフト TA-HT81S 4:18.3 7:03.3 4:19.1 6:49.6 4:22.6 7:00.8 33:53.7
5 21 片山浩三 阿部孝子 Rスポーツ・デミオ CBA-DJLFS 4:23.6 6:58.8 4:23.3 6:50.3 4:26.3 6:59.3 34:01.6
6 24 芳谷巧 三井崇裕 ヴィッツ NCP15 4:31.1 7:18.6 4:24.9 7:11.4 4:23.1 7:05.4 34:54.5
7 22 片岡大士 相原貴浩 ネッツトヨタ愛媛一六レーシングヴィッツ NCP131 4:27.0 7:11.8 4:28.2 7:10.2 4:32.3 7:17.2 35:06.7
8 23 日高重貴 吉田賢吾 ナイトグリーン・アトリエ921・ヴィッツ NCP131 4:24.9 7:12.9 4:26.1 7:19.2 4:33.5 7:35.1 35:31.7
FG-4
1 26 佐藤由香 大西直彦 DCR ♡ ヴィッツ NCP131 4:45.0 8:40.0 4:42.3 8:01.1 5:05.1 8:32.4 39:45.9
R 25 松岡竜也 縄田幸裕 一六Racing★アクア NHP10 4:28.9 7:27.5 4:37.9 7:33.2 Ret. R
R 27 加藤克也 安藤恭平 デミオ DE5FS Ret. R