プレイドライブ


e 間違いを報告

2024年全日本ラリー選手権第3戦 – 久万高原ラリー

全日本ラリー選手権第3戦
久万高原ラリー

開催日:4月26-28日
開催場所:愛媛県上浮穴郡久万高原町周辺 300.91km 8SS 105.10km
主催:MAC&ETOILE&DCR
天候:Leg=雨時々曇り(濃霧)&Leg2=晴れ時々曇り/
路面状況:Leg1=ウエット&Leg2=ドライ(一部ハーフウエット)~ドライ

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 P Leg1計 順位 SS5 SS6 SS7 SS8 P Leg1計 順位 Total
SS距離 12.22 13.93 12.22 13.93 52.30 13.73 12.67 13.73 12.67 52.80 105.10
JN-1
1 1 勝田範彦 木村裕介 GR YARIS Rally2 9:24.7 11:35.4 9:29.0 11:46.8 42:15.9 1 11:42.0 9:53.1 11:29.1 10:07.9 43:12.1 1 1:25:28.0
2 9 田口勝彦 北川紗衣 AICELLO速心DLヤリスRally2 9:53.8 11:58.5 9:46.4 12:01.8 43:40.5 2 11:32.8 10:14.3 11:29.4 10:28.7 43:45.2 2 1:27:25.7
3 2 福永修 齊田美早子 OSAMU焼肉ふじ☆CTE555ファビア 9:48.7 12:09.8 9:40.9 12:05.6 43:45.0 3 11:53.2 10:22.6 11:36.6 10:29.4 44:21.8 5 1:28:06.8
4 4 新井敏弘 井上草汰 SUBARU WRX S4 9:44.7 12:04.0 9:46.8 12:14.6 43:50.1 4 11:58.2 10:13.8 11:42.5 10:22.8 44:17.3 4 1:28:07.4
5 7 眞貝知志 安藤裕一 GR YARIS GR4RallyDAT 10:01.1 12:20.1 9:57.8 12:17.3 44:36.3 5 12:14.5 10:28.6 11:58.4 10:30.7 45:12.2 6 1:29:48.5
6 10 石黒一暢 穴井謙志郎 カヤバ GRヤリス 10:15.7 12:28.2 10:20.3 12:32.8 45:37.0 7 12:17.5 10:46.2 12:07.1 10:53.0 46:03.8 7 1:31:40.8
7 11 金岡義樹 マクリン大地 大阪冷研 ファビア 11:32.4 14:28.9 10:26.0 14:40.1 51:07.4 8 13:17.4 11:33.5 12:58.4 11:38.5 49:27.8 9 1:40:35.2
R 6 奴田原文雄 東駿吾 ADVAN KTMS GRヤリスラリー2 9:31.7 DAY離脱 11:58.6 10:15.9 11:38.3 10:16.5 44:09.3 3
R 8 柳澤宏至 竹下紀子 MATEX-AQTEC DL GRヤリス DAY離脱 12:48.6 10:45.1 12:09.8 10:35.7 46:19.2 8
R 3 鎌田卓麻 松本優一 WinmaX DL シムス WRXSTI 9:52.7 12:17.6 10:00.6 12:33.8 44:44.7 6 R
R 5 新井大輝 松尾俊亮 Ahead Skoda Fabia R5 R
JN-2
1 12 三枝聖弥 船木一祥 名古屋スバル ラック DL WRX 10:25.3 12:28.0 10:08.7 12:40.8 45:42.8 1 12:34.4 10:46.8 12:16.6 10:49.8 46:27.6 1 1:32:10.4
2 13 小泉敏志 村山朋香 若甦DLドリームドライブGRヤリス 10:29.2 12:55.7 10:20.9 12:59.2 46:45.0 3 12:31.5 11:03.4 12:15.4 10:54.0 46:44.3 2 1:33:29.3
3 15 泉陽介 石田一輝 DLitzzクスコセノーテTWRランサー 10:36.9 12:54.0 10:26.0 13:12.0 47:08.9 4 12:54.5 10:58.5 12:36.4 10:53.5 47:22.9 4 1:34:31.8
4 16 山田啓介 藤井俊樹 FITEASYソミック石川GRYARIS 10:06.7 12:45.3 10:17.2 13:27.0 46:36.2 2 12:47.1 11:06.5 12:33.2 11:30.0 47:56.8 6 1:34:33.0
5 22 最上佳樹 前川富哉 FIT-EASY ZEALGRYARIS 10:52.2 13:18.8 10:26.0 13:23.8 48:00.8 6 12:50.5 11:14.4 12:57.0 11:19.7 48:21.6 7 1:36:22.4
6 17 貝原聖也 西﨑佳代子 ADVICS多賀製作所KoneGRヤリス 10:46.4 12:47.7 10:26.0 13:25.5 47:25.6 5 12:58.3 11:34.1 12:57.3 11:55.0 49:24.7 11 1:36:50.3
7 23 稲葉摩人 立久井大輝 Ahead GR Yaris 11:00.6 14:01.2 10:26.0 13:46.0 49:13.8 8 13:10.2 11:24.2 12:38.9 11:16.8 48:30.1 8 1:37:43.9
8 20 星涼樹 梅本まどか CUSCO GRヤリス 10:43.6 13:12.2 10:26.0 14:05.5 48:27.3 7 14:04.2 11:15.2 12:43.3 11:15.3 49:18.0 9 1:37:45.3
9 21 中溝悠太 小藤桂一 MATEX-AQTEC DL GRヤリス 11:22.8 13:51.4 10:26.0 13:38.6 49:18.8 9 13:02.8 11:45.9 12:54.4 11:35.8 49:18.9 10 1:38:37.7
10 18 大竹直生 草加浩平 GR YARIS GR4 Rally 10:04.2 12:30.2 19:46.4 12:57.8 55:18.6 10 12:38.6 11:05.6 12:39.8 11:06.0 47:30.0 5 1:42:48.6
R 14 塙将司 西村正義 555CTECUSCOWMDLGRヤリス 10:55.3 15:03.1 DAY離脱 12:34.9 11:02.0 12:20.1 11:04.2 47:01.2 3
R 19 KANTA 保井隆宏 TKmotorsport GRYaris 10:23.8 12:49.6 R
JN-3
1 26 山口清司 丸山晃助 エナペタルADVAN久與GR86 10:18.5 12:55.6 10:26.0 13:04.1 46:44.2 1 12:45.0 11:11.5 12:12.7 11:09.9 47:19.1 3 1:34:03.3
2 25 曽根崇仁 竹原静香 P.MU☆DL☆INGING☆GR86 10:37.3 12:55.4 10:26.0 13:19.9 47:18.6 2 12:42.2 10:54.0 12:20.5 10:58.3 46:55.0 2 1:34:13.6
3 27 長﨑雅志 大矢啓太 NTP NAVUL GR86 10:23.8 12:55.8 10:26.0 13:35.4 47:21.0 3 12:46.6 11:00.5 12:17.3 10:48.3 46:52.7 1 1:34:13.7
4 24 山本悠太 立久井和子 SammyK-oneルブロスYHGR86 10:46.7 13:22.2 10:26.0 13:44.8 48:19.7 4 12:50.7 11:10.8 12:28.6 12:56.1 49:26.2 4 1:37:45.9
5 28 渡部弘樹 鶴巻駿介 WinmaX DL Wuerth 86 11:11.3 13:51.4 10:26.0 14:25.0 49:53.7 5 13:21.9 11:41.5 13:17.5 11:47.6 50:08.5 5 1:40:02.2
R 29 長井忍 梅本一成 RSK・DL・BRZ 12:22.1 14:16.4 10:26.0 14:53.8 DAY離脱 R
JN-4
1 30 内藤学武 大高徹也 YHアーリット スイフト 10:29.1 12:35.3 10:26.0 12:50.6 46:21.0 1 12:26.6 10:52.8 12:19.4 11:08.7 46:47.5 1 1:33:08.5
2 32 高橋悟志 箕作裕子 ミツバWMDLマジカル冷機スイフト 10:25.5 12:43.5 10:26.0 12:59.2 46:34.2 2 12:34.5 11:00.6 12:19.8 10:58.2 46:53.1 2 1:33:27.3
3 31 西川真太郎 本橋貴司 スマッシュDLモンスターitzzスイフト 10:25.6 12:43.6 10:26.0 13:06.6 46:41.8 3 12:42.9 10:53.9 12:22.5 10:56.3 46:55.6 3 1:33:37.4
4 33 兼松由奈 蔭山恵 大東建託WinmaXクスコDLスイフト 11:07.6 13:20.3 10:26.0 14:12.3 49:06.2 4 13:14.8 11:36.3 13:08.0 11:49.3 49:48.4 4 1:38:54.6
R 34 前田宜重 岡田誠 トライスイフトスポーツ 10:40.0 12:52.2 10:26.0 R
JN-5
1 35 大倉聡 豊田耕司 AISIN GR Yaris CVT 10:51.0 13:20.2 10:26.0 13:26.2 48:03.4 1 12:58.4 11:27.6 12:33.5 11:07.5 48:07.0 2 1:36:10.4
2 37 河本拓哉 有川大輔 DLクスコWMタカタOTS・TWRデミオ 10:57.1 13:12.8 10:26.0 14:00.1 48:36.0 2 13:00.0 11:04.0 12:36.0 11:00.1 47:40.1 1 1:36:16.1
3 40 嶋村徳之 佐々木裕一 MATEX-AQTEC DL ヤリス 11:08.5 13:44.5 10:26.0 13:52.3 49:11.3 5 13:09.7 11:34.0 12:58.3 11:44.7 49:26.7 3 1:38:38.0
4 39 平川真子 美野友紀 TWR ヤリス BRIDE DL 11:08.8 13:39.4 10:26.0 13:49.5 49:03.7 4 13:31.1 11:47.3 13:54.5 12:10.4 51:23.3 4 1:40:27.0
5 38 島根剛 宮本大輝 ADVICS 新興 K1 DL ヤリス 11:45.5 13:59.1 10:26.0 14:13.4 50:24.0 6 13:50.6 11:56.0 13:33.9 12:50.3 52:10.8 5 1:42:34.8
R 36 小川剛 山本祐也 itzz DL BRIDE AN ヤリス 11:09.8 13:30.4 10:26.0 13:53.2 48:59.4 3 13:05.9 19:59.2 R
JN-6
1 41 天野智之 井上裕紀子 TRT・DLアクアGR SPORT 11:30.5 14:28.7 10:26.0 14:39.2 51:04.4 1 13:42.9 11:48.6 13:34.6 11:44.4 50:50.5 1 1:41:54.9
2 42 清水和夫 山本磨美 SYE YARIS HEV 11:38.5 14:33.4 10:26.0 14:48.5 51:26.4 2 14:07.0 12:17.1 14:08.8 12:13.0 52:45.9 2 1:44:12.3
3 43 中西昌人 山村浩三 WM・オープンロード・マクゼス・CR-Z 12:43.2 15:59.6 10:26.0 16:54.8 56:03.6 3 14:56.7 12:40.0 14:29.8 12:50.1 54:56.6 3 1:51:00.2
4 44 鷲尾俊一 菅野総一郎 アストラルDLブリットITZZ・CRZ 13:28.6 16:23.2 10:26.0 16:49.3 57:07.1 5 14:45.6 13:01.2 14:38.2 13:07.8 55:32.8 4 1:52:39.9
5 45 坂地広之 関本貴史 フォーサイト ちんあなご ヤリス 13:19.9 16:15.4 10:26.0 16:18.1 56:19.4 4 15:24.2 13:24.9 15:04.1 13:19.7 57:12.9 5 1:53:32.3
OP
1 46 AKIRA 羽琉 TWRスープラDL 11:45.5 14:58.5 10:26.0 15:15.2 52:25.2 1 13:23.8 12:13.8 13:10.7 11:48.7 50:37.0 1 1:43:02.2
R 47 藤田雅巳 迫愛彦 アルファロメオ1750GTV-MM 15:06.8 17:39.4 10:26.0 18:11.4 1:01:23.6 2 R