プレイドライブ


e 間違いを報告

2023年JAF近畿ジムカーナ選手権第5戦 – 淀ハイスピードジムカーナ

JAF近畿ジムカーナ選手権第5戦
JMRC近畿ジムカーナ選手権第5戦
JMRC全国オールスター選抜第5戦
JMRC近畿ジムカーナ ミドルシリーズ第6戦
淀ハイスピードジムカーナ

開催日:7月23日
開催場所:鈴鹿サーキット南コース
主催:淀レーシングクラブ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
BR1
1 9 よこ山弘之 YH木村自OSカプチーノTLB E-EA21R 1:16.033 1:16.033 1 1:20.591 1 6
2 8 玉木航 ADVAN来夢ヴィッツ TA-NCP13 1:16.425 1:16.691 2 1:16.425 1
3 10 太田雅喜 ADVAN☆ギッピーカプチーノ E-EA11R 1:16.716 1:17.104 3 1:16.716 2
4 4 小田雅史 FORTUNEエリアVTヤリス 5BA-MXPA10 1:17.827 1:20.052 4 1:17.827 3
5 7 福尾成泰 DL DIREZZA ヤリス 5BA-MXPA10 1:18.371 1:23.164 1 9 1:18.371 4
6 5 廣瀬成章 ハーフウェイDスポGNRコペン DBA-LA400K 1:18.901 1:20.623 6 1:18.901 5
7 6 川那辺学 ATIK☆ナビック☆カプチーノ E-EA21R 1:20.086 1:20.086 5 1:21.004 7
8 2 能勢ケンヅ PRS北村塾打倒廣瀬オプティ GF-L802S改 1:22.212 1:22.631 7 1:22.212 8
9 3 竹村隆志 キャッツ・プレオ TA-RA1 1:22.697 1:22.897 8 1:22.697 9
BR2
1 15 張靖遠 FA藤インテグラDLクスコWM E-DC2 1:13.065 1:13.960 1 1:13.065 1
2 16 寺谷正樹 ADVAN速心μWZDシビック GF-EK9 1:14.980 1:14.980 2 1:15.445 2
3 11 稲上佳彦 グルSミラージュ E-CJ4A 1:16.559 1:18.198 4 1:16.559 3
4 14 土井祥司 技芸上達インテグラ E-DC2 1:16.849 1:16.849 3 MC
5 13 長澤宏行 Tアシスト730スイフト 4BA-ZC33S 1:18.864 1:26.392 1 6 1:18.864 4
6 12 古川雅崇 S+ITOルマンマーチST E-EK10 1:19.345 1:19.709 5 1:19.345 5
BR3
1 21 間瀬戸勇樹 シューS+AZUR☆S2000 LAーAP1 1:13.856 1:13.856 1 1:14.181 1
2 19 朝原崇 YH DXL e’Tロードスタ E-NA8C 1:15.000 1:15.000 2 1:20.293 1 4
3 18 中村寛 ウィザードカートップRX-7 GF-FD3S 1:16.559 1:18.453 4 1:16.559 2
4 20 佐藤英也 SYU:DXL:MR2借 E-SW20 1:16.592 1:17.847 3 1:16.592 3
BR4
1 26 日野良一 FA猫ランサー8YH SSM GH-CT9A 1:10.751 1:10.985 1 1:10.751 1
2 25 大田健太郎 DLチャレンジャーランサー GH-CT9A 1:11.386 1:11.386 2 1:11.849 2
3 23 福本真隆 フジイEngインプレッサF GH-GDB 1:14.601 1:14.925 3 1:14.601 3
4 24 西田隆男 阪神AM弥生インプレッサ GF-GC8 1:15.911 1:15.911 4 1:16.014 4
5 22 樋口智哉 ADVAN BASIS ゴルフ ABA-1KCDLF 1:16.029 1:17.763 5 1:16.029 5
L
1 33 辰巳知佳 BS YOUオートS ランサー GH-CT9A 1:15.504 1:15.504 1 1:16.317 1
2 32 砂田光恵 ADVAN MOTULゴルフ ABA-1KCCZ 1:17.185 1:19.189 2 1:17.185 2
3 27 早川杏樹 慶應義塾女子試合車シビック E-EG6 1:21.391 1:30.741 1 5 1:21.391 3
4 30 平野信子 DLTアシストランサー☆ララ号 GH-CT9A 1:22.953 1:22.953 1 3 1:23.119 1 4
5 29 田中佳代子 K2☆速心☆シビック ABA-FD2 1:26.084 1:31.133 6 1:26.084 5
6 31 藤井一代 北村塾★syu★WRX CBA-VAB 1:27.336 1:27.631 2 4 1:27.336 2 6
PN1
1 55 鰐部光二 DLエナペワコーズロードスター DBA-ND5RC 1:13.369 1:13.369 1 1:18.231 1 15
2 49 中田匠 DLクスコWmJTロードスター 5BA-ND5RC 1:13.516 1:13.676 4 1:13.516 1
3 42 渡邉將 AZURマキタDLロードスター DBA-ND5RC 1:13.540 1:13.540 2 1:13.786 3
4 57 奥浩明 DLエナペDXLロードスターM DBA-ND5RC 1:13.653 1:13.653 3 1:23.471 2 16
5 56 古田公保 505ロードスター 5BA-ND5RC 1:13.774 MC 1:13.774 2
6 46 山村一真 FaμKCSロードスターDL 5BA-ND5RC 1:13.937 1:14.056 5 1:13.937 4
7 37 松山充利 協和整美マキタDLロードスター 5BA-ND5RC 1:14.144 1:14.431 7 1:14.144 5
8 48 加藤剛規 DLPRSコサ犬ロードスター鯖 5BA-ND5RC 1:14.150 1:14.150 6 1:27.340 2 17
9 38 多田安男 藤井Engブリッドロードスター DBA-ND5RC 1:14.460 1:14.886 8 1:14.460 6
10 44 江口裕史 DL☆μFAロードスター DBA-ND5RC 1:14.748 1:15.153 9 1:14.748 7
11 36 金森峰史 MOTIVE ROADSTER 5BA-ND5RC 1:15.252 1:15.252 10 1:15.523 9
12 47 神野洋吏 DLロードスター和歌山みかん号 5BA-ND5RC 1:15.331 1:47.872 5 18 1:15.331 8
13 35 中村博士 チャレンジャー★ロードスター 5BA-ND5RC 1:15.698 1:17.047 12 1:15.698 10
14 50 上地秀樹 DXL来夢DLロードスター 5BA-ND5RC 1:16.023 1:16.541 11 1:16.023 11
15 54 イトウヨウイチ SDJロードスター 5BA-ND5RC 1:16.545 1:17.425 14 1:16.545 12
16 41 柴谷匡彦 WZD-DXLロードスター DBA-ND5RC 1:17.144 1:17.280 13 1:17.144 13
17 40 定松舞子 チャレンジャーロードスター紅 5BA-ND5RC 1:17.529 1:17.973 15 1:17.529 14
18 43 吉村龍雄 DLシューBRIGロードスター 5BA-ND5RC 1:21.775 1:21.775 1 16 4輪脱輪
19 34 藤田敏和 Tアシストスイフト CBA-ZC32S 1:28.485 1:37.731 2 17 1:28.485 18
51 川西努 YHμFAロードスターAZUR DBA-ND5RC DNF DNS
39 橘隆寛 ライム極楽ロードスター DBA-ND5RC DNS
PN2
1 58 鈴木勇一郎 熊王AZRUマキタGR86DL 3BA-ZN8 1:11.758 1:12.924 2 1:11.758 1
2 64 大多和健人 ワタナベ自動車カモネギGR86 3BA-ZN8 1:12.676 1:12.830 1 1:12.676 2
3 53 たけだあきひと チャレ・ITO・GR86 3BA-ZN8 1:13.490 1:18.804 1 9 1:13.490 3
4 63 鎌尾邦彦 ATIK スイフト 4BA-ZC33S 1:13.673 1:14.377 5 1:13.673 4
5 61 田北一賀 DL来夢BRZ 3BA-ZD8 1:13.795 1:13.795 3 1:13.981 5
6 59 島田昌典 ファインアート DL GR86 3BA-ZN8 1:14.117 1:14.284 4 1:14.117 6
7 60 黒田有一 DLアルファ犬小玉ファミリ86 3BA-ZN8 1:15.274 1:15.274 6 1:15.428 7
8 52 山本拓海 BS・T2・GR86 3BA-ZN8 1:15.721 MC 1:15.721 8
9 62 江副弘和 DL☆ProμZZスイフト 4BA-ZC33S 1:15.773 1:16.352 7 1:15.773 9
10 65 武田ともこ チャレンジャーGR86・ITO 3BA-ZN8 1:16.763 1:16.763 8 1:17.151 10
PN3
1 70 江島英哉 YHFIGURE86 DBA-ZN6 1:14.382 1:14.382 1 1:14.693 1
2 72 福永隆一 ダンロップYOUロードスター犬 5BA-NDERC 1:14.757 1:14.757 2 1:15.018 4
3 71 胸元貴大 DL来夢S+BRZ DBA-ZC6 1:14.820 1:15.271 4 1:14.820 2
4 69 かつこ フォーチューンコサリック犬86 DBA-ZN6 1:14.887 1:14.887 3 1:14.972 3
5 67 吹井望 ATIKBRZ DBA-ZC6 1:15.041 1:19.785 1 6 1:15.041 5
6 66 立花克俊 T.ASSIST 86 DBA-ZN6 1:16.442 1:18.437 5 1:16.442 6
7 68 菱田真也 DL来夢S+・STR86 DBA-ZN6 1:22.980 1:22.980 1 7 DNS
PN4
1 80 西川佳廣 DLFTチャレンジャーランサー CBA-CZ4A 1:11.490 1:12.126 1 1:11.490 1
2 79 小玉知司 アルファラックランサーDL CBA-CZ4A 1:11.643 1:13.218 4 1:11.643 2
3 78 暮部雄一郎 DLCMSCランサー CBA-CZ4A 1:12.054 1:12.981 2 1:12.054 3
4 74 杉本季優 DLプレジャーGRヤリス 4BA-GXPA16 1:12.150 1:13.021 3 1:12.150 4
5 73 高木健司 DL速心PRSコーワヤリス 4BA-GXPA16 1:12.517 1:13.331 5 1:12.517 5
6 75 山形敏明 DL爺アシスGRトヤリス 4BA-GXPA16 1:15.419 1:15.751 6 1:15.419 6
7 77 古谷美佳子 DL★Tアシストランサー CBA-CZ4A 1:15.866 1:24.524 1 8 1:15.866 7
8 76 十川武 OFWRXSTI弥生 CBA-VAB 1:16.466 1:16.466 7 1:16.522 8
SB1
1 81 大原秀樹 TLB軽協久與カプチーノ E-EA21R 1:13.906 1:31.260 1 3 1:13.906 1
2 84 藤林伸吉 TLBいのがにアルト@朋茶工房 E-HB21S 1:14.014 1:14.014 1 1:14.245 2
3 83 中島圭吾 WZD/CAD紅色カプチーノ E-EA11R 1:16.481 4輪脱輪 1:16.481 3
4 82 三木田良行 千早赤坂大楠公DXLYHアルト E-HA21S 1:17.462 1:18.961 2 1:17.462 4
SB3
1 92 最上佳樹 YHエムアーツWMインテグラ E-DC2 1:10.437 1:10.922 1 1:10.437 1
2 87 隅田敏昭 YH三共ITO★WHインテグラ GF-DC2 1:10.920 1:11.256 2 1:10.920 2
3 89 牧田祐輔 協和整美S+マキタ速心スイフト CBA-ZC33S 1:11.747 1:17.356 1 20 1:11.747 3
4 107 仲健太郎 DL☆ITO☆S+☆S2000 GH-AP1 1:11.848 1:12.366 5 1:11.848 4
5 103 宮里佳明 DL☆片山レーシング☆RX-7 GF-FD3S 1:11.901 1:13.445 12 1:11.901 5
6 97 山村亮輔 YH慶應義塾WMシビック E-EG6 1:11.933 1:13.960 13 1:11.933 6
7 104 岩崎玲生 ADVANラブカDXL☆MR2 E-SW20 1:11.998 1:11.998 3 1:12.773 10
8 109 中嶋敏博 BS FA S+ インテグラ E-DC2 1:12.080 1:12.588 7 1:12.080 7
9 105 中山務 DL_FA_テンロクCR-Xμ E-EF8 1:12.266 1:12.266 4 1:12.882 11
10 108 喜多治人 ATIKスイフト CBA-ZC33S 1:12.353 1:12.725 9 1:12.353 8
11 91 北村健 TY☆乱人RX-7 E-FD3S 1:12.432 1:12.795 10 1:12.432 9
12 106 野田太一 DL・FA・SKRインテグラ E-DC2 1:12.557 1:12.557 6 1:17.526 1 17
13 102 山本貴嗣 YH-S+ITO-FAスイフト CBA-ZC33S 1:12.710 1:12.710 8 1:21.929 2 20
14 99 岡田春海 CATSインテグラ E-DC2 1:12.949 1:12.949 11 1:13.499 14
15 88 古田尚史 久與YH505BA匠MRS TA-ZZW30改 1:13.011 1:24.467 22 1:13.011 12
16 85 大久保龍成 YH慶應義塾WMシビック E-EG6 1:13.217 1:14.006 14 1:13.217 13
17 95 青田敏 BSエリアスポーツ無限NSX E-NA1 1:14.499 1:14.499 15 1:25.081 2 21
18 96 北野智央 YH来夢S+シビック E-EK9 1:14.765 1:15.934 17 1:14.765 15
19 100 百谷泰正 YH・μ・スイフト 4BA-ZC33S 1:15.193 1:15.891 16 1:15.193 16
20 94 山川延宏 DXL・弥生・RX7 GF-FD3S 1:16.225 1:16.225 18 1:18.688 1 19
21 90 橋本祥代 坊助インテグラ E-DC2 1:17.223 1:17.223 19 1:17.606 18
22 93 北野功典 S+ADVANインテグラPSM E-DC2 1:21.461 1:21.461 1 21 4輪脱輪
SB4
1 117 石田忠義 DLアクアWM東発インプレッサ GH-GDB 1:09.479 1:10.724 3 1:09.479 1
2 116 辰巳浩之 BS YOUオートSランサー GH-CT9A 1:09.952 1:10.258 1 1:09.952 2
3 115 岡本尚史 AQUA乱人TYスター5WRX DBA-GJ3 1:10.332 1:10.332 2 1:10.340 3
4 113 野口秀樹 NAS・乱人ランサー GH-CT9A 1:10.656 1:12.856 5 1:10.656 4
5 112 森橋和也 DL・弥生・インプレッサ GH-GDB 1:10.945 1:10.945 4 1:16.141 1 5
6 110 田中岳志 DL T.ASSISTランサー CBA-CZ4A 1:13.453 1:13.453 6 1:22.426 2 7
7 101 杉浦親明 NAS-乱人ランサー GH-CT9A 1:20.160 1:20.190 7 1:20.160 6
8 111 苅山大介 乱人BS野口オートWRX CBA-VAB 1:24.906 MC 1:24.906 2 8
2PDM
1 120 段上泰之 YHケイマン ABA-981MA123 1:14.482 1:14.826 1 1:14.482 1
2 122 MOTOHIRO DL☆FA☆A110S 7BA-DFM5P4 1:15.124 1:16.357 2 1:15.124 2
3 123 三矢悠暉 TLBアルトターボRS DBA-HA36S 1:18.961 1:18.961 3 MC
4 121 妖怪J清本 TLB妖怪フィット4号機DL DBA-GK5 1:19.127 1:19.127 4 1:19.443 3
5 118 平田吉久 ATIKS+μ橙スイフト 4BA-ZC33S 1:19.954 1:22.116 6 1:19.954 4
6 119 清水浩子 S+ATIKロードスターRYP DBA-ND5RC 1:21.978 1:21.978 5 1:22.057 5
BR1M
1 130 岩井雅勝 岩井保険ATIK★FIT DBA-GD3 1:18.182 1:18.686 1 1:18.182 1
2 125 阿波俊之 DL松島自動車ZZプロμデミオ DBA-DE5FS 1:18.222 1:19.997 3 1:18.222 2
3 131 大高直郁 DMSC☆ポリバケツカプチーノ E-EA11R 1:19.054 1:19.054 2 1:20.032 7
4 124 神谷知宏 雨漏カプチーノ E-EA11R改 1:19.152 1:20.497 4 1:19.152 3
5 132 本山泰久 Proμ・DL・ヴィッツRS CBA-NCP13 1:19.226 1:20.782 6 1:19.226 4
6 129 上羽悠介 ぐるSミニ紅豚号 E-99X改 1:19.317 1:20.563 5 1:19.317 5
7 128 川合朝陽 KUACμ中山商会シビック E-EG4 1:19.724 1:21.308 7 1:19.724 6
8 126 松原寛史 北村塾☆子鹿F☆NV☆オプティ GF-L802S改 1:20.093 1:25.154 9 1:20.093 8
9 127 安部貴幸 TSDDMオプティ GF-L802S 1:20.904 1:21.628 8 1:20.904 9
BR2M
1 138 後藤正太郎 慶應義塾初心者インテグラ E-DC2 1:12.483 1:12.483 1 1:27.515 3 9
2 144 木村優介 グルS牧速ATIKスイフト CBA-ZC33S 1:13.466 1:15.515 3 1:13.466 1
3 145 廣田賢興 MAX INTEGRA E-DC2 1:14.086 1:14.086 2 1:18.621 1 5
4 146 西井夏輝 借り物インテグラ E-DC2 1:14.356 1:16.546 5 1:14.356 2
5 133 藤井孝輔 KGAC☆カリ物インテグラ E-DC2 1:15.066 1:17.494 7 1:15.066 3
6 134 山田和斗 FABS中山商会インテグラ E-DC2 1:16.214 1:16.214 4 1:25.205 2 7
7 147 松村直人 WIZARD☆BS☆インテグラ E-DC2 1:16.577 1:16.577 6 4輪脱輪
8 141 西野尾吉治 ファインアート インテグラ E-DC2 1:16.717 1:19.034 8 1:16.717 4
9 135 大倉秀斗 KGガン刺しメタリッくスイフト CBA-ZC32S 1:21.059 1:21.059 9 1:25.360 1 8
10 136 西川慶一 syuプロミューランクス TA-ZZE123 1:24.594 1:24.594 10 1:24.627 6
11 142 畔野智晴 e’TuneインテグラDC2 E-DC2 1:28.289 1:29.509 11 1:28.289 10
12 140 秋井和騎 KGACハネウマライダーコルト CBA-Z27AG 1:30.456 1:34.035 12 1:30.456 11
13 139 河野絢菜 ○日後バチイケになるインテグラ E-DC2 1:36.139 MC 1:36.139 12
143 中崎良哉 FACATSビギナーインテグラ E-DC2 DNS DNS
BR3M
1 148 塩澤広充 PRS匠S2000 LA-AP1 1:11.934 1:13.736 1 1:11.934 1
2 152 松川周平 RX-EIGHT LA-SE3P 1:15.921 1:16.809 2 1:15.921 2
3 150 伊東佑輔 来夢シルビアwithARMS GF-S15改 1:19.026 1:20.866 3 1:19.026 3
4 151 奥谷元彦 しあんくれーるDLロードスター GF-NB8C 1:19.260 1:25.614 1 5 1:19.260 4
5 149 眞野凌杜 TAKUMIロードスターDL CBA-NCEC 1:21.950 1:21.950 4 1:26.749 1 5
BR4M
1 160 鈴木敏之 ファインアートcatランサー GH-CT9A 1:13.105 1:13.105 1 1:14.024 4
2 158 冬野紘彰 HAPチャレンジャインプレッサ GH-GDB 1:13.145 1:15.386 5 1:13.145 1
3 161 大倉拓真 DLDXLMoty′sランサー CBA-CZ4A 1:13.173 1:13.916 2 1:13.173 2
4 159 村田寛 DLチャレンジャーランサー GH-CT9A 1:13.772 1:26.601 2 9 1:13.772 3
5 154 薮本大 黒いWRX-STI CBA-VAB 1:14.473 1:14.910 3 1:14.473 5
6 156 濱崎吉昭 ランサー GH-CT9A 1:15.214 1:15.364 4 1:15.214 6
7 153 田中勇 インプレッサSTi GH-GDB 1:17.213 1:18.464 6 1:17.213 7
8 155 近藤俊之 ストレンジャーランサー8 GH-CT9A 1:18.615 1:19.942 7 1:18.615 8
9 157 中川健二 FA・フレイム・ランサー E-CE9A 1:20.014 1:20.014 8 1:20.954 1 9
PN2M
1 162 赤沢雄太 DLμ222Tアシスイフト CBA-ZC33S 1:13.555 1:19.226 1 10 1:13.555 1
2 178 白尾泰 HUAC☆FA☆DL☆GR86 3BA-ZN8 1:13.769 1:13.769 1 1:23.522 2 15
3 176 山本祐己 DLレソルテ無鉄砲ロードスター 5BA-ND5RC 1:14.582 1:20.718 1 12 1:14.582 2
4 177 小林雅幸 DL☆TDFモノノフBRZ DBA-ZC6 1:15.002 1:21.194 1 13 1:15.002 3
5 169 畑茂 ☆ユニコーン ロードスター 5BA-ND5RC 1:15.632 1:15.632 2 1:16.156 4
6 170 三崎康 ライム86号 3BA-ZN8 1:16.330 1:17.013 3 1:16.330 5
7 174 小畑慎太朗 DLμ222Tアシスイフト CBA-ZC33S 1:16.539 1:17.610 6 1:16.539 6
8 164 中本雅也 DLTUCKiNロードスターμ 5BA-NDERC 1:16.776 1:18.169 8 1:16.776 7
9 171 本山正悟 YHμ弥生雨乞い挑戦者スイフト 4BA-ZC33S 1:17.075 1:17.075 4 1:22.291 1 13
10 173 阿部泰三 DLぐるSこまμロードスター DBA-ND5RC 1:17.428 1:17.428 5 MC
11 172 仲真一 DL☆ITO☆すいすいスイフト CBA-ZC33S 1:17.644 1:17.644 7 1:31.675 3 16
12 165 山西一桂 puipui BRZ ZC6-016342 1:17.682 1:19.024 9 1:17.682 8
13 166 田路了悟 TLBLv1ドラと屋外スイフト CBA-ZC33S 1:18.196 1:24.558 1 17 1:18.196 9
14 167 村下正樹 BS アティック スイフト ZC‐33S 1:19.566 1:21.420 14 1:19.566 10
15 168 堤丈裕 ATIK たのしもう スイフト 4BA-ZC33S 1:20.155 1:20.155 11 1:20.505 11
16 175 牛山敏夫 ファインアート・モア・スイフト CBA-ZC33S 1:21.555 1:22.492 16 1:21.555 12
17 163 奥野英治 ファインアート・モア・スイフト CBA-ZC33S 1:22.427 1:22.427 15 1:22.693 14