プレイドライブ


e 間違いを報告

2023年JAF全日本ジムカーナ選手権第2戦 – MAZDA SPIRIT RACING CUP IN TAMADA

JAF全日本ジムカーナ選手権第2戦
MAZDA SPIRIT RACING CUP IN TAMADA

開催日:4月16日
開催場所:スポーツランドTAMADA
主催:SLT.C&T4&TEAM INDY
天候:晴れ後にわか雨
路面状況:ドライ~ウエット

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PE1
1 10 山野哲也 EXEDY71RSA110S 7BA-DFM5P4 1:08.263 1:08.724 1 1:08.263 1
2 11 大橋政哉 DLμG-LFWA110S 7BA-DFM5P4 1:09.053 1:09.053 2 1:20.063 2 11
3 9 古谷知久 アーイーストロック・GT3RS ABA-991MA175 1:10.078 1:10.078 3 1:10.827 3
4 5 深川敬暢 GEPARDエナペWMモデル3 ZAA-3L23P 1:10.609 1:11.331 5 1:10.609 2
5 4 飯野弘之 JORSいいの眼科DLA110 7BA-DFM5P4 1:11.170 1:11.170 4 1:11.490 4
6 6 大川裕 アルピーヌ A110S 7BA-DFM5P4 1:11.912 1:12.271 7 1:11.912 5
7 3 山家丈夫 RIGID71RSGOLFR 3BA-CDDNFF 1:11.938 1:12.197 6 1:11.938 6
8 8 角岡隆志 ADVANトラップA45 CBA-176052 1:12.040 1:12.486 8 1:12.040 7
9 7 段上泰之 YHケイマン ABA-981MA123 1:12.499 1:12.557 9 1:12.499 8
10 1 大橋政人 DLμG-LFW柏アA110S 7BA-DFM5P4 1:13.613 1:25.233 2 11 1:13.613 9
11 2 乘本和子 BSのりもんRacingゴルフ ABA-AUCHH 1:14.563 1:15.750 10 1:14.563 10
PN1
1 18 福田大輔 T2レイズWmSPMマツダ2 3BA-DJLFS 1:10.810 1:10.810 1 1:10.828 1
2 17 斉藤邦夫 ネッツ群馬ジースパイス ヤリス 5BA-MXPA10 1:11.169 1:11.169 2 1:11.561 2
3 19 朝山崇 DLETP・BPFヤリスITO 5BA-MXPA10 1:11.816 1:12.107 4 1:11.816 3
4 12 中根康仁 DLwmRYP兄ヤリスITO 5BA-MXPA10 1:12.087 1:12.087 3 1:12.995 6
5 22 中根卓也 DLwmRYP弟ヤリスITO 5BA-MXPA10 1:12.443 1:12.894 5 1:12.443 4
6 16 阪本芳司 エリアスポーツヤリス71RS 5BA-MXPA10 1:12.536 1:13.803 8 1:12.536 5
7 14 井上賢二 アクティブ乱人エナレイルヤリス 5BA-MXPA10 1:13.125 1:13.125 6 1:13.288 7
8 13 蛯原輝彦 DIXCEL初音RノートDL DAA-HE12 1:13.399 1:16.500 9 1:13.399 8
9 15 福尾成泰 DLDIREZZAヤリスRSK 5BA-MXPA10 1:13.413 1:13.430 7 1:13.413 9
PN2
1 41 小林規敏 BS☆XPL☆EXロードスター DBA-ND5RC 1:08.554 1:09.651 1 1:08.554 1
2 39 小野圭一 DLクスコWm軽市ロードスター DBA-ND5RC 1:08.751 1:09.677 3 1:08.751 2
3 37 柏昇吾 BPFよしだやOSロードスター 5BA-ND5RC 1:09.152 1:09.980 4 1:09.152 3
4 38 川北忠 DL HAL ロードスター DBA-ND5RC 1:09.569 1:09.666 2 1:09.569 4
5 33 古田公保 505ロードスター 5BA-ND5RC 1:09.910 1:10.063 5 1:09.910 5
6 32 中田匠 DLクスコWmJTロードスター 5BA-ND5RC 1:10.119 1:10.119 6 1:10.311 8
7 35 髙屋隆一 BSぢっぷす☆NTロードスター DBA-ND5RC 1:10.276 1:10.475 7 1:10.276 6
8 31 奥浩明 MOTエナぺDXLロードスター DBA-ND5RC 1:10.292 1:11.073 10 1:10.292 7
9 25 Tomohide シンテック☆SPMロードスター 5BA-ND5RC 1:10.338 1:10.760 9 1:10.338 9
10 36 SHUN BS XPL ロードスター DBA-ND5RC 1:10.545 1:16.013 1 18 1:10.545 10
11 28 宮川弘基 DLSOJTロードスター 5BA-ND5RC 1:10.615 1:10.619 8 1:10.615 11
12 30 志賀野浩 エナペタルCSP ロードスター 5BA-ND5RC 1:11.145 1:11.637 12 1:11.145 12
13 29 金森峰史 MOTIVEROADSTER 5BA-ND5RC 1:11.353 1:11.404 11 1:11.353 13
14 24 原紺康治 QRR乱人4Tロードスター DBA-ND5RC 1:11.466 1:18.032 1 19 1:11.466 14
15 26 内田憲作 MOTIVEクスコロードスター DBA-ND5RC 1:11.759 1:13.097 16 1:11.759 15
16 21 下山昂晃 BSパンダロードスター DBA-ND5RC 1:11.795 1:11.817 13 1:11.795 16
17 20 下川和大 DLトーヨドタイヤロードスター DBA-ND5RC 1:12.631 1:13.281 17 1:12.631 17
18 40 箕輪雄介 YHペトロナスE ロードスター DBA-ND5RC 1:12.669 1:12.669 14 1:12.678 18
19 23 楠瀬浩之 BS55SPECDロードスター DBA-ND5RC 1:12.692 1:12.692 15 1:13.018 19
20 34 森嶋昭時 YHルブロスK1ロードスター DBA-ND5RC 1:30.095 DNF 1:30.095 1 20
PN3
1 68 ユウ BS DRONE☆ロードスター 5BA-NDERC 1:07.488 1:13.650 1 24 1:07.488 1
2 62 奥井優介 DL☆コサリRSK☆茨トヨ86 3BA-ZN8 1:07.914 1:07.914 1 1:12.918 1 23
3 57 大坪伸貴 DLマンパイ・PON屋BRZ犬 3BA-ZD8 1:08.068 1:08.814 4 1:08.068 2
4 64 野島孝宏 DLルブWMロードスター犬レイ 5BA-NDERC 1:08.251 1:09.373 7 1:08.251 3
5 66 西野洋平 BSカローラ栃木GR宇都宮86 3BA-ZN8 1:08.423 1:09.161 6 1:08.423 4
6 65 大多和健人 熊王TMW身延牧速ロードスター 5BA-NDERC 1:08.426 1:08.426 2 1:08.513 6
7 59 久保真吾 DLエリアスポーツ小山組124 CBA-NF2EK 1:08.508 1:08.934 5 1:08.508 5
8 67 若林隼人 若林自動車コサリック速心124 CBA-NF2EK 1:08.810 1:08.810 3 1:13.775 1 26
9 50 松村正吾 DL☆BPS☆トーマスGR86 3BA-ZN8 1:08.971 1:09.493 8 1:08.971 7
10 49 青木康治 MPアクティブS+DL昴BRZ 3BA-ZD8 1:09.085 1:20.145 2 26 1:09.085 8
11 60 遠藤貴郁 エリアS VT BSGR86 3BA-ZN8 1:09.262 1:09.600 9 1:09.262 9
12 52 森田国治 a☆ KYBTCLGR86BS 3BA-ZN8 1:09.369 1:10.241 14 1:09.369 10
13 56 河本晃一 オーリンズBRZ-AT71RS 3BA-ZD8 1:09.428 1:10.218 12 1:09.428 11
14 51 池澤亮太 DLTJT鴎ワークス☆スイフト CBA-ZC33S 1:09.457 1:10.244 15 1:09.457 12
15 61 山口克之 AZUR・トヨタGR86 3BA-ZN8 1:09.698 1:09.698 10 1:13.723 1 25
16 58 有田光徳 BSMIZUQRRロードスター 5BA-NDERC 1:09.809 1:10.401 17 1:09.809 13
17 54 内田敦 DLエナペタルロードスターRF 5BA-NDERC 1:09.885 1:10.001 11 1:09.885 14
18 55 片山賢一郎 BSLTT486 DBA-ZN6 1:10.012 1:10.234 13 1:10.012 15
19 44 田北一賀 DL来夢BRZ 3BA-ZD8 1:10.320 1:10.373 16 1:10.320 16
20 45 小野寺俊 シンシア★ワコーズDL★BRZ 3BA-ZD8 1:10.567 1:11.579 21 1:10.567 17
21 42 宇野剛 ATSMPコサリックBRZ 3BA-ZD8 1:10.572 1:10.572 18 1:11.280 19
22 48 浅井崇 EXM μ コムドライブBRZ 3BA-ZD8 1:10.661 1:11.285 19 1:10.661 18
23 43 黒田有一 DLアルファ犬小玉ファミリ86 3BA-ZN8 1:11.354 1:11.354 20 1:12.066 22
24 53 工藤典史 YHwmxITOspmスイフト CBA-ZC33S 1:11.357 1:16.294 1 25 1:11.357 20
25 63 島田昌典 ファインアートGR86 3BA-ZN8 1:11.554 1:22.381 2 27 1:11.554 21
26 47 石川雅之 エリコンロードスターRFio 5BA-NDERC 1:11.740 1:11.740 22 MC 4
27 46 永川悠太 YHK-oneGR86 3BA-ZN8 1:12.939 1:12.960 23 1:12.939 24
PN4
1 73 松本敏 ADVICS☆VT☆DLヤリス 4BA-GXPA16 1:06.372 1:06.372 1 1:07.278 2
2 78 茅野成樹 EXEDY☆SCTAヤリスDL 4BA-GXPA16 1:06.415 1:06.415 2 1:06.459 1
3 69 折茂紀彦 DL速心RSK協和商工ヤリス犬 4BA-GXPA16 1:07.556 1:07.556 3 1:12.277 1 9
4 76 石原昌行 SエボTS☆DLランサーBPF CBA-CZ4A 1:07.606 1:07.896 4 1:07.606 3
5 75 いながわひろゆき BSWmS+Gdニパ子ヤリス 4BA-GXPA16 1:08.770 1:08.770 5 MC 1
6 77 上本昌彦 ルブロスレイズGRヤリスYH 4BA-GXPA16 1:08.969 1:08.969 6 1:10.008 6
7 72 佃真治 自動車トーマス☆白ヤリス 4BA-GXPA16 1:09.044 1:09.044 7 1:13.035 1 10
8 74 片山誠司 GR水戸インターYHWmヤリス 4BA-GXPA16 1:09.220 1:14.078 1 10 1:09.220 4
9 79 亀山伸一 DL RSK GRヤリス 4BA-GXPA16 1:09.594 1:15.040 1 11 1:09.594 5
10 70 西川佳廣 DLFTチャレンジャーランサー CBA-CZ4A 1:10.063 1:10.323 8 1:10.063 7
11 71 迫谷政則 SF吉田屋カピバラインプレッサ CBA-GRB 1:11.894 1:12.335 9 1:11.894 8
BC1
1 98 西井将宏 アイスペックインテグラDL E-DC2 1:07.923 1:07.923 1 1:14.839 4
2 88 野原博司 YH丸久Moty’s渦CR-X E-EF8 1:08.185 1:08.185 2 1:18.556 11
3 86 石澤一哉 YH・BFA・UPGインテグラ E-DC2 1:08.282 1:08.282 3 1:14.122 3
4 89 山越義昌 BS茨中摩摺セラ渦シビック E-EG6 1:08.310 1:08.310 4 MC
5 93 橋本克紀 メカスタBS桐生鈑金シビック GF-EK9 1:08.654 1:08.654 5 MC 4
6 97 田中康一 YH☆ワコーズ☆RSKシビック E-EK9 1:08.771 1:08.771 6 1:19.337 1 15
7 91 町田和雄 ADVANK1アクションシティ E-GA2 1:08.932 1:08.932 7 1:19.233 14
8 82 牧田祐輔 協和整美YHマキタ速心スイフト CBA-ZC33S 1:08.950 1:08.950 8 1:13.497 2
9 81 井上洋 BPF速心ATSインテグラYH E-DC2 1:09.099 1:09.099 9 1:19.541 1 16
10 84 安田翔 OKL☆SPM☆インテグラ E-DC2 1:09.182 1:09.182 10 1:13.198 1
11 90 高江淳 DL城マッハZRスイフトBPF 4BA-ZC33S 1:09.246 1:09.246 11 1:42.600 17
12 96 神里義嗣 DLMotys渦RACシビック E-EG6 1:09.327 1:09.327 12 1:14.964 5
13 94 小武拓矢 シンシアYH和光スイフトS+ 4BA-ZC33S 1:09.834 1:09.834 13 1:15.698 7
14 95 安木美徳 ATSスノコBSスイフト4F4 4BA-ZC33S 1:10.277 1:10.277 14 1:17.731 10
15 83 小平勝也 坂本ミニωクスコ和光WM犬DL ABA-MFJCW 1:10.509 1:10.509 15 1:18.850 1 12
16 87 野田太一 DL・FA・SKRインテグラ E-DC2 1:10.558 1:10.558 16 1:15.593 6
17 92 服部諒一 DL☆スイフトRSK☆ITO 4BA-ZC33S 1:10.761 1:10.761 17 1:17.486 9
18 80 秋山義忠 アバルト595コンペ ABA-31214T 1:13.552 1:13.552 18 1:16.350 8
19 85 細木智矢 MJTDLSWKスイフト 4BA-ZC33S 1:18.163 1:18.163 2 19 1:19.148 1 13
BC2
1 107 広瀬献 WMマロヤAR林歯科S二千YH LA-AP1 1:05.644 1:05.644 1 1:38.903 6
2 106 若林拳人 YH若自速心コ犬ZRエキシージ GH-1117 1:06.455 1:06.455 2 MC
3 104 天満清 YHMOTIVECUSCO86 3BA-ZN8 1:08.156 1:08.156 3 DNS
4 100 坂本稔和 石原製作所BS☆RX7 GF-FD3S 1:08.295 1:08.295 4 1:14.374 2
5 102 野本栄次 BSエナペタルジアロ RX-7 GF-FD3S 1:08.902 1:08.902 5 1:14.832 3
6 101 梅村伸一郎 ブリッドDLエキシージ GH-1117 1:09.109 1:09.109 6 1:12.488 1
7 105 藤井雅裕 BPF☆TY☆マジックRX-7 E-FD3S 1:09.446 1:09.446 7 1:16.427 5
8 103 小林キュウテン YH共栄タイヤK-one86 3BA-ZN8 1:09.611 1:09.611 8 1:15.041 4
BC3
1 116 津川信次 DL☆BRIDE☆URGヤリス 4BA-GXPA16 1:05.390 1:05.390 1 1:11.690 3
2 110 佐藤英樹 SKIPYH笑ファームランサー CBA-CZ4A 1:05.808 1:05.808 2 1:19.219 1 9
3 112 一色健太郎 ATSitzzDLRSKヤリス 4BA-GXPA16 1:05.922 1:05.922 3 1:17.924 1 8
4 118 菱井将文 クスコ・BS・GRヤリス 4BA-GXPA16 1:06.252 1:06.252 4 1:13.351 1 5
5 117 大橋渡 DLプレジャーインプレッサ E-GC8 1:06.395 1:06.395 5 1:08.571 1
6 115 西原正樹 ITTZACTIVEBSヤリス 4BA-GXPA16 1:07.004 1:07.004 6 1:09.679 2
7 114 飯坂忠司 BSクスコ速心ルッソRランサー CBA-CZ4A 1:07.801 1:07.801 7 1:16.721 1 7
8 113 野中信宏 TY速心WMITOMSランサー GF-CP9A 1:08.562 1:08.562 8 DNS
9 108 根岸雅也 DL☆BPF吉田屋インプレッサ GH-GDB 1:11.220 1:11.220 9 1:13.437 6
10 109 石元啓介 BSガルフTMDジアロランサー CBA-CZ4A 1:12.113 1:13.929 1 10 1:12.113 4
箱D
1 125 大井貴之 YSSK1箱DSPスターレット KP-61 1:07.497 1:07.497 1 DNS
2 120 古瀬光男 YSSK1DL箱Dサニー E-B310 1:10.067 1:10.067 2 DNS
3 122 山梨俊二 エナペLBK-1YSSレビン E-AE86 1:11.027 1:11.027 3 DNS
4 121 栗本利也 YSSK1箱DSPスターレット KP-61 1:11.031 1:11.031 4 DNS
5 124 川脇一晃 YSSK1DL箱DSPサニー B310 1:14.303 1:14.303 1 5 DNS
6 123 小川謙輔 丸久O&PTKRYSSサニー B10 1:24.726 1:24.726 6 DNS
7 119 熊崎敏之 TKR丸久YSS箱Dサニー B10 1:26.131 1:26.131 7 DNS