プレイドライブ


e 間違いを報告

2022年全日本ラリー選手権 第7戦 – RALLY HOKKAIDO

全日本ラリー選手権 第7戦
FIA International Rally
RALLY HOKKAIDO

開催日:9月9-11日
開催場所:北海道十勝地方 264.48km 10SS 107.98km
主催:AG.MSC北海道
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:グラベル

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 P Leg1計 順位 SS8 SS9 SS10 P Leg2計 順位 Total
SS距離 4.63 23.49 12.53 4.63 23.49 4.63 12.53 85.93 6.12 9.81 6.12 22.05 107.98
FIA RC2
1 1 今井聡 高橋芙悠 LANCER EVOLUTION X 3:52.1 18:02.7 7:43.3 3:43.8 17:26.9 4:02.9 7:22.5 1:02:14.2 4:31.0 6:14.9 4:23.6 15:09.5 1:17:23.7
2 3 金藤公人 原信義 LANCER EVO VIII 3:58.1 18:57.8 7:40.6 3:49.2 18:11.5 3:54.8 7:33.5 1:04:05.5 4:37.1 6:19.5 4:33.7 15:30.3 1:19:35.8
3 2 高橋冬彦 高橋研 IMPREZA WRX STI 4:00.0 18:34.2 7:48.8 3:52.4 18:13.3 3:53.1 7:45.6 1:04:07.4 4:33.9 6:25.0 4:30.7 1:00 16:29.6 1:20:37.0
4 5 小出久美子 秋間忠之 LANCER EVO IX 4:04.9 19:00.8 7:50.4 3:53.0 18:56.0 3:54.9 8:02.8 1:05:42.8 4:39.5 6:35.2 4:45.9 0:50 16:50.6 1:22:33.4
5 6 大橋智樹 船木淳史 GR YARIS 4:12.1 19:01.0 8:14.4 4:09.3 18:31.8 4:09.1 7:56.9 1:06:14.6 4:47.7 6:25.8 4:47.3 1:00 17:00.8 1:23:15.4
6 8 村上克彦 鍋倉正彦 WRX STI 4:17.4 20:00.0 8:38.6 4:14.3 27:26.9 13:53.1 17:22.5 1:35:52.8 5:07.8 6:59.5 5:08.2 17:15.5 1:53:08.3
7 4 伊藤暁 藪本啓介 LANCER EVOLUTION X 3:58.5 28:02.7 17:40.6 13:43.8 27:26.9 13:53.1 17:22.5 2:02:08.1 4:38.0 6:26.6 4:35.1 15:39.7 2:17:47.8
R 7 青野亙 加納宏樹 LANCER EVOLUTION X 4:07.0 19:31.4 7:57.7 3:55.8 19:07.8 4:02.5
R 9 萩原泰則 原口静枝 IMPREZA WRX STI
R 10 森隆司 高橋巧 WRX STI 4:20.1 21:43.8
JN-1
1 52 勝田範彦 木村裕介 GR YARIS GR4 Rally 3:39.2 16:18.6 6:51.3 3:34.4 15:54.0 3:35.5 6:41.5 0:56:34.5 1 4:03.4 5:42.6 4:02.0 13:48.0 3 1:10:22.5
2 55 奴田原文雄 東駿吾 ADVAN カヤバ KTMS GRヤリス 3:34.5 16:29.1 6:50.6 3:34.0 15:58.0 3:32.0 6:49.0 0:56:47.2 3 4:02.5 5:41.8 3:59.2 13:43.5 1 1:10:30.7
3 54 新井敏弘 田中直哉 富士スバル AMS WRX STI 3:35.6 16:11.4 6:53.8 3:35.8 16:03.3 3:35.0 6:52.2 0:56:47.1 2 4:04.6 5:40.2 3:59.4 13:44.2 2 1:10:31.3
4 57 鎌田卓麻 松本優一 WinmaX DLシムス WRX STI 3:36.6 16:28.4 6:53.7 3:36.0 16:05.4 3:35.3 6:55.2 0:57:10.6 4 4:07.4 5:44.8 4:02.0 13:54.2 4 1:11:04.8
5 53 福永修 齊田美早子 アサヒ☆カナック OSAMU555 ファビア 3:34.8 16:28.1 7:02.0 3:32.5 16:22.2 3:34.6 7:02.9 0:57:37.1 5 4:06.4 5:50.0 3:59.3 13:55.7 5 1:11:32.8
6 60 石川昌平 竹藪英樹 ARTAオートバックスGRYARIS 3:49.1 17:14.9 7:15.4 3:41.4 16:49.3 3:40.7 7:01.9 0:59:32.7 6 4:21.4 6:04.7 4:19.5 14:45.6 9 1:14:18.3
7 63 徳尾慶太郎 石田一輝 クスコDLitzzフォルテックGRヤリス 3:44.9 17:50.3 7:22.8 3:42.8 17:04.9 3:42.7 7:23.8 1:00:52.2 7 4:35.2 6:10.1 4:23.5 15:08.8 11 1:16:01.0
8 62 堀田信 河西晴雄 K-ONEitzzMAP GRヤリス 3:53.6 17:59.4 7:28.2 3:56.5 23:45.2 3:43.0 7:23.1 1:08:09.0 9 4:22.3 6:05.4 4:26.4 14:54.1 10 1:23:03.1
9 51 ヘイキ コバライネン 北川紗衣 AICELLO ラック DL 速心 FABIA 3:35.4 16:35.1 7:06.0 3:30.1 38:00.8 3:28.9 6:52.5 1:19:08.8 10 4:12.5 5:48.1 3:59.5 14:00.1 6 1:33:08.9
R 56 眞貝知志 安藤裕一 GR YARIS GR4 Rally 3:40.6 16:42.1 7:03.0 3:38.5 16:11.0 3:37.6
R 59 三枝聖弥 石田裕一 名古屋スバル ラック DL WRX 3:49.5 17:57.9 7:41.7 3:52.8 17:25.0 3:54.3 4:26.7 6:01.5 4:13.3 14:41.5 7
R 64 松波克知 佐野公彦 DLクスコサンデンキGマグナムGRヤリス 4:10.8 18:31.9 8:01.3 3:57.4 18:10.8 3:53.8 8:06.9 2:30 1:07:22.9 8
R 65 金岡義樹 羽琉 大阪冷研 WRX 4:02.7 19:00.1 4:58.7 6:46.6 4:56.6 16:41.9 12
R 58 関根正人 松川萌子 Gセキネン・DL・カヤバ GRヤリス 3:43.3 4:22.1 6:03.7 4:16.5 14:42.3 8
R 61 山田健一 竹下紀子 DL・ITZZ・IRS・GセキネンWRX 3:48.2
JN-2
1 66 小倉雅俊 平山真理 ウエルマーDLWINMAX技研シビックR 4:03.9 18:53.7 7:58.8 4:01.6 18:44.0 4:02.9 7:58.9 1:05:43.8 1 5:01.2 6:48.8 5:00.2 16:50.2 1 1:22:34.0
JN-3
1 68 山本悠太 立久井和子 SammyK-oneルブロスYHGR86 3:57.1 18:34.6 7:35.2 3:55.9 18:10.1 3:54.6 7:40.3 1:03:47.8 2 4:39.2 6:20.1 4:31.9 15:31.2 1 1:19:19.0
2 70 長﨑雅志 大矢啓太 NTP-G NAVUL 86 4:00.6 18:14.4 7:47.4 3:56.7 18:07.1 3:55.6 7:42.6 1:03:44.4 1 4:43.2 6:33.0 4:37.5 15:53.7 3 1:19:38.1
3 69 加納武彦 横手聡志 ALEX・KYB・YH・東京スバルBRZ 3:58.0 18:45.2 7:59.7 3:56.2 18:01.7 4:00.2 7:56.8 1:04:37.8 3 4:47.1 6:31.7 4:35.1 15:53.9 4 1:20:31.7
4 67 竹内源樹 木村悟士 YH CUSCO 大阪冷研 BRZ 4:04.2 18:34.8 8:00.3 4:00.1 18:22.0 3:57.3 7:57.9 1:04:56.6 4 4:39.5 6:22.2 4:35.8 15:37.5 2 1:20:34.1
5 71 山田啓介 藤井俊樹 K1ルブロスitzzソミック石川YH86 4:01.1 19:09.6 8:14.9 3:56.8 19:02.3 3:59.9 8:13.3 1:06:37.9 5 4:45.8 6:27.2 4:47.9 16:00.9 5 1:22:38.8
6 72 平川真子 藤田めぐみ RSS YH ヌタハララリースクール86 4:22.6 20:58.4 8:43.7 4:20.4 20:34.6 4:15.8 8:31.9 1:11:47.4 6 5:16.3 6:55.3 5:05.4 17:17.0 6 1:29:04.4
JN-4
1 73 岡田孝一 河本拓哉 キーストーンナビゲーターDLスイフト 4:00.7 18:50.2 7:59.7 3:56.2 18:07.3 3:55.2 7:51.7 1:04:41.0 1 4:54.5 6:40.8 4:44.0 16:19.3 3 1:21:00.3
2 74 香川秀樹 松浦俊朗 DLテインBRIG鋳造魂FORTECシビック 4:08.2 18:37.2 8:03.6 4:02.0 18:24.3 4:02.7 7:58.5 1:05:16.5 2 4:49.4 6:38.0 4:47.9 16:15.3 2 1:21:31.8
3 75 古川寛 吉田賢吾 スマッシュ★DL★itzz★スイフト 4:05.7 21:21.6 8:04.5 4:05.3 18:34.9 4:02.8 8:09.2 1:08:24.0 3 4:50.3 6:37.1 4:47.6 16:15.0 1 1:24:39.0
4 76 須藤政史 中里守利 ラリーテックワークス・ミラージュ 4:55.3 22:37.3 9:58.8 4:46.5 23:12.5 4:42.1 9:54.7 1:20:07.2 4 5:49.2 8:03.6 6:06.0 19:58.8 4 1:40:06.0
JN-5
1 80 大倉聡 豊田耕司 AISIN GR Yaris CVT 4:00.1 18:23.4 7:47.7 3:57.1 17:59.5 3:54.8 7:44.1 1:03:46.7 1 4:44.6 6:26.9 4:34.5 15:46.0 2 1:19:32.7
2 83 笠原彰人 宗片さおり クスコ・WM・DL・Gセキネン ヴィッツ 4:03.7 18:09.6 7:53.9 4:06.0 18:14.9 4:04.3 7:51.5 1:04:23.9 3 4:48.1 6:35.1 4:45.3 16:08.5 3 1:20:32.4
3 81 小川剛 梶山剛 itzz DL BRIDE AN ヤリス 4:06.9 18:40.8 8:06.7 4:00.6 18:12.1 3:59.4 7:53.3 1:04:59.8 4 4:57.0 6:35.2 4:47.5 16:19.7 6 1:21:19.5
4 77 天野智之 井上裕紀子 豊田自動織機・DL・GRヤリスRS 4:02.1 18:30.8 8:09.2 4:00.6 18:23.6 4:02.0 7:59.6 1:05:07.9 5 4:50.5 6:40.3 4:42.6 16:13.4 4 1:21:21.3
5 82 鎌野賢志 蔭山恵 テイクスDLワコーズBRIGヤリス 4:05.0 18:44.7 8:10.2 4:01.4 18:35.8 4:00.1 8:05.5 1:05:42.7 6 4:45.8 6:45.9 4:46.7 16:18.4 5 1:22:01.1
6 84 三苫和義 遠藤彰 ISMFDLWM0side1フィット3 4:07.3 19:03.4 8:09.7 4:07.8 18:50.4 4:02.5 8:09.4 1:06:30.5 7 4:58.5 6:50.4 4:56.0 16:44.9 7 1:23:15.4
7 85 原口真 亀森隆志 ISMFSPMRECAROOKSヴィッツ 4:14.4 19:26.5 8:27.6 4:13.3 19:25.1 4:11.5 8:29.8 1:08:28.2 8 5:00.7 6:52.5 4:58.3 16:51.5 8 1:25:19.7
8 86 Rina Ito 新井祐一 エムスポーツデミオ 4:21.2 19:56.0 8:34.4 4:16.8 19:35.8 4:11.5 8:32.4 1:09:28.1 9 5:04.2 7:01.1 5:05.6 17:10.9 9 1:26:39.0
R 78 渡部哲成 小藤桂一 カヤバ DUNLOP CVT Yaris 4:01.3 18:00.9 7:48.5 3:58.9 17:49.5 3:57.9 7:39.3 0:40 1:03:56.3 2 4:34.8 6:23.9
R 79 小濱勇希 橋本美咲 カヤバ DUNLOP Yaris 3:57.4 17:53.0 7:42.1 4:37.5 6:21.7 4:34.8 15:34.0 1
JN-6
1 89 鷲尾俊一 鈴木隆司 アストラルDLワコーITTZデミオAT 4:20.5 20:27.1 8:51.7 4:20.7 20:27.1 4:15.4 8:46.9 1:11:29.4 1 5:11.9 7:03.4 5:27.2 17:42.5 2 1:29:11.9
2 87 海老原孝敬 原田晃一 スマッシュ DL itzz アクア 4:25.8 20:31.5 9:03.1 4:23.8 20:12.7 4:20.5 8:46.9 1:11:44.3 2 5:09.9 7:16.5 5:07.8 17:34.2 1 1:29:18.5
3 88 中西昌人 有川美知代 YH・WM・KYB・SPMくまモンデミオ 4:27.2 21:51.0 8:54.2 4:18.8 20:58.4 4:18.3 9:06.1 1:13:54.0 3 5:24.1 7:30.5 5:24.6 18:19.2 3 1:32:13.2
OP-1
1 90 吉谷久俊 大日方唯子 ランサー 3:48.8 18:05.6 7:28.6 3:43.4 18:04.0 3:44.3 7:30.6 1:02:25.3 1 4:31.5 6:16.1 4:31.9 15:19.5 1 1:17:44.8
2 91 伊東太壱 美細津正 千明自動車 YH Work GRFour 4:05.0 19:06.1 7:53.9 4:01.0 18:49.9 3:56.2 7:43.3 1:05:35.4 2 4:42.2 6:31.9 4:51.1 16:05.2 2 1:21:40.6
3 92 齋藤糧三 宇野哲也 Saito Farm WRX 4:11.2 19:27.2 8:26.0 4:05.3 19:50.2 4:07.0 8:40.3 1:08:47.2 3 5:06.4 6:49.2 5:06.3 17:01.9 3 1:25:49.1
4 95 山中健志郎 宇野祐哉 デューポイントデミオ 4:24.5 20:37.5 8:44.2 4:18.3 21:01.6 4:20.2 8:53.2 1:12:19.5 4 5:12.4 7:07.0 5:22.9 17:42.3 4 1:30:01.8
5 94 小澤淳 金子千明 鋳造魂シビック 4:45.5 22:49.3 9:10.3 4:41.7 23:44.7 4:47.4 9:29.3 1:19:28.2 5 5:35.1 7:27.5 5:56.3 18:58.9 5 1:38:27.1
6 93 山本勝央 鳥羽昭伸 BIALBERO GR Yaris 4:39.0 22:50.6 9:56.2 4:35.5 23:11.3 4:34.4 10:12.8 1:19:59.8 6 6:05.7 8:16.0 6:08.5 20:30.2 6 1:40:30.0
XC2
1 96 番場彬 保井隆宏 CUSCO YH HILUX Revo 4:14.6 19:15.6 8:17.2 4:14.5 18:45.6 4:10.2 8:10.8 1:07:08.5 1 4:56.8 6:55.0 4:53.7 16:45.5 1 1:23:54.0
2 100 竹岡圭 中田昌美 FLEX 翔 TOYOTIRES FJ 4:54.9 22:43.6 9:45.7 4:47.0 22:08.2 4:45.0 9:36.9 1:18:41.3 2 5:24.6 7:39.2 5:41.9 18:45.7 3 1:37:27.0
3 98 橘礼太 小隅博範 SF ジオランダートヨタ HILUX 4:40.5 22:40.3 9:33.3 4:40.7 22:52.0 4:38.0 9:47.9 1:18:52.7 3 5:45.6 7:45.0 5:39.7 19:10.3 4 1:38:03.0
R 97 平塚忠博 前田良書 SMaSH・Hilux 4:12.1 19:06.2 8:01.2 4:12.3 19:34.5 4:11.8
R 99 川畑真人 中谷篤 FLEX 翔 TOYOTIRESプラド 5:07.7 6:58.4 4:45.9 16:52.0 2
XC1
1 101 兼松由奈 加勢直毅 CUSCO DUNLOP Jimny 5:00.5 23:38.0 9:59.0 4:53.2 23:21.2 4:51.3 10:03.9 1:21:47.1 1 6:08.7 8:01.2 6:03.5 20:13.4 1 1:42:00.5