プレイドライブ


e 間違いを報告

2024年全日本ラリー選手権第2戦 – ツール・ド・九州 2024 in 唐津

全日本ラリー選手権第2戦
ツール・ド・九州 2024 in 唐津

開催日:4月12-14日
開催場所:佐賀県唐津市周辺 347.44km 12SS 76.78km
主催:GRAVEL
天候;晴れ時々曇り
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Leg1計 順位 SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 SS12 P Leg2計 順位 Toal
SS距離 10.37 4.95 7.58 10.37 4.95 7.58 45.80 6.08 5.24 4.17 6.08 5.24 4.17 30.98 76.78
JN-1
1 2 新井大輝 松尾俊亮 Ahead Skoda Fabia R5 ABCUFX11 8:51.2 3:15.9 6:37.3 8:47.1 3:12.4 6:31.3 37:15.2 1 5:12.7 3:33.4 3:12.9 3:27.2 3:11.3 18:37.5 1 55:52.7
2 1 勝田範彦 木村裕介 GR YARIS Rally2 MXPA12 9:05.8 3:25.4 6:54.4 8:43.3 3:12.7 6:33.8 37:55.4 2 5:10.8 3:31.0 3:14.4 3:27.3 3:14.2 18:37.7 2 56:33.1
3 3 福永修 齊田美早子 OSAMU焼肉ふじ☆CTE555ファビア ABCUFX11/R5 9:02.7 3:24.8 6:42.5 8:54.7 3:18.8 6:39.8 38:03.3 3 5:17.8 3:38.3 3:17.3 3:29.3 3:13.1 18:55.8 4 56:59.1
4 5 新井敏弘 井上草汰 SUBARU WRX S4 VBHB4Y8-KAC 9:04.7 3:23.0 6:44.5 8:56.8 3:21.1 6:42.4 38:12.5 4 5:19.2 3:35.4 3:17.6 3:32.7 3:15.4 19:00.3 5 57:12.8
5 7 田口勝彦 北川紗衣 AICELLO速心DLヤリスRally2 MXPA12 9:17.2 3:25.4 6:44.0 8:56.6 3:17.6 6:34.2 38:15.0 5 5:24.8 3:34.5 3:15.8 3:32.7 3:13.9 19:01.7 6 57:16.7
6 8 眞貝知志 安藤裕一 GR YARIS GR4RallyDAT GXPA16 9:16.8 3:24.6 6:57.0 9:07.0 3:21.3 6:44.6 38:51.3 6 5:24.8 3:40.6 3:23.7 3:35.8 3:21.5 19:26.4 8 58:17.7
7 6 鎌田卓麻 松本優一 WinmaX DL シムス WRXSTI VAB 9:11.7 3:27.6 6:47.1 9:33.4 3:23.2 6:46.1 39:09.1 7 5:21.2 3:39.0 3:20.9 3:34.4 3:18.9 19:14.4 7 58:23.5
8 9 石黒一暢 穴井謙志郎 カヤバ GRヤリス GXPA16 9:36.1 3:26.4 6:57.3 9:23.9 3:30.5 6:52.5 39:46.7 8 5:30.8 3:49.9 3:24.9 3:41.4 3:23.8 19:50.8 9 59:37.5
9 10 金岡義樹 マクリン大地 大阪冷研 ファビア ABCUFX11 9:48.9 3:39.3 7:13.7 9:52.4 3:51.9 7:24.1 41:50.3 9 6:38.9 4:06.4 3:44.8 3:55.9 3:36.1 22:02.1 10 1:03:52.4
4 奴田原文雄 東駿吾 ADVAN KTMS GRヤリスラリー2 MXPA12 レグ離脱 5:16.4 3:30.4 3:14.3 3:26.4 3:12.0 18:39.5 3
JN-2
1 11 三枝聖弥 船木一祥 名古屋スバル ラック DL WRX VAB 9:14.0 3:25.8 6:48.2 9:14.9 3:28.6 6:43.9 38:55.4 1 5:26.1 3:44.1 3:29.1 3:42.9 3:25.3 19:47.5 2 58:42.9
2 18 山田啓介 藤井俊樹 FITEASYソミック石川GRYARIS GXPA16 9:25.5 3:31.1 6:57.9 9:22.1 3:28.7 6:53.2 39:38.5 2 5:30.0 3:46.3 3:30.5 3:44.8 3:29.7 20:01.3 4 59:39.8
3 17 大竹直生 藤田めぐみ GR YARIS GR4 Rally GXPA16 9:31.6 3:31.8 7:11.6 9:22.8 3:27.8 7:00.6 40:06.2 4 5:38.6 3:41.2 3:26.8 3:37.7 3:25.0 19:49.3 3 59:55.5
4 20 KANTA 保井隆宏 TKmotorsport GRYaris GXPA16 9:22.5 3:34.2 7:04.2 9:24.8 3:31.7 6:59.4 39:56.8 3 5:31.7 3:53.2 3:30.1 3:42.5 3:27.5 20:05.0 5 1:00:01.8
5 14 石川昌平 大倉瞳 ARTAオートバックスGRヤリス GXPA16 9:32.1 3:37.0 6:55.9 9:31.2 3:32.0 7:08.1 40:16.3 5 5:40.3 3:47.0 3:28.9 3:44.1 3:27.9 20:08.2 7 1:00:24.5
6 19 貝原聖也 西﨑佳代子 ADVICS多賀製作所KoneGRヤリス GXPA16 9:41.5 3:31.2 7:03.7 9:37.3 3:31.5 6:55.4 40:20.6 6 5:38.1 3:48.7 3:27.2 3:47.4 3:27.8 20:09.2 8 1:00:29.8
7 15 泉陽介 石田一輝 DLitzzクスコセノーテTWRランサー CZ4A 9:35.4 3:32.6 7:21.2 9:28.7 3:36.3 6:57.1 40:31.3 7 5:44.5 4:02.4 3:31.3 3:50.4 3:27.2 20:35.8 11 1:01:07.1
8 16 塙将司 西村正義 555CTECUSCOWMDLGRヤリス GXPA16 9:40.7 3:40.4 7:11.3 9:28.1 3:34.5 7:08.7 40:43.7 8 5:42.8 3:51.4 3:31.9 3:51.5 3:31.6 20:29.2 10 1:01:12.9
9 22 最上佳樹 前川富哉 FIT-EASY ZEALGRYARIS GXPA16 9:59.5 3:40.9 7:12.9 9:45.1 3:40.5 7:05.1 41:24.0 9 5:44.5 3:52.8 3:29.4 3:43.2 3:26.5 20:16.4 9 1:01:40.4
10 13 小泉敏志 村山朋香 若甦DLドリームドライブGRヤリス GXPA16 9:20.5 6:53.6 6:57.3 9:16.7 3:30.5 6:51.8 42:50.4 11 5:26.1 3:47.5 3:24.4 3:41.4 3:27.7 19:47.1 1 1:02:37.5
11 24 稲葉摩人 立久井大輝 Ahead GR Yaris GXPA16 10:24.3 3:41.9 7:22.5 10:03.4 3:40.5 7:19.8 42:32.4 10 5:49.4 4:11.0 3:40.3 3:54.5 3:36.1 21:11.3 13 1:03:43.7
12 23 中溝悠太 草加浩平 MATEX‐AQTEC DL GRヤリス GXPA16 10:19.9 3:48.1 7:30.6 10:05.3 3:40.5 7:30.2 42:54.6 12 6:20.7 4:11.0 3:48.3 4:12.2 3:44.7 22:16.9 14 1:05:11.5
13 21 星涼樹 梅本まどか CUSCO GRヤリス GXPA16 12:32.7 5:00.1 7:51.2 9:36.2 3:40.5 7:04.8 1:50 47:35.5 13 5:42.6 4:11.0 3:30.2 3:46.5 3:27.1 20:37.4 12 1:08:12.9
12 徳尾慶太郎 枝光展義 DLクスコitzzフォルテックヤリス GXPA16 9:24.0 3:32.2 6:53.5 9:08.1 3:50.7 5:39.6 3:49.8 3:26.7 3:45.5 3:25.2 20:06.8 6
JN-3
1 26 長﨑雅志 大矢啓太 NTP NAVUL GR86 ZN8 9:22.4 3:30.9 7:00.0 9:25.9 3:40.5 6:53.6 39:53.3 1 5:35.9 3:46.0 3:29.8 3:44.1 3:30.7 20:06.5 1 59:59.8
2 25 山本悠太 立久井和子 SammyK-one ルブロスYHGR86 ZN8 9:27.4 3:32.3 6:59.1 9:19.6 3:40.5 6:57.8 39:56.7 2 5:37.5 3:52.5 3:32.9 3:52.4 3:32.1 20:27.4 3 1:00:24.1
3 29 上原淳 漆戸あゆみ 埼玉スバル・DL・KYB・シャフトBRZ ZD8 9:30.2 3:27.1 7:04.9 9:23.6 3:40.5 6:57.9 40:04.2 3 5:43.0 3:52.4 3:32.9 3:46.8 3:32.5 20:27.6 4 1:00:31.8
4 28 曽根崇仁 竹原静香 P.MU☆DL☆INGING☆GR86 ZN8 9:39.9 3:35.6 7:03.7 9:24.7 3:40.5 7:02.2 40:26.6 4 5:39.8 3:48.9 3:29.3 3:43.8 3:30.7 20:12.5 2 1:00:39.1
5 27 山口清司 丸山晃助 エナペタルADVAN久與GR86 ZN8 9:35.4 3:43.0 7:11.3 9:31.0 3:40.5 7:02.6 40:43.8 5 5:41.0 3:55.1 3:34.8 3:51.0 3:31.3 20:33.2 5 1:01:17.0
6 31 石川紗織 鈴木重隆 FIT-EASY DL ZEAL 86 ZN6 10:08.9 3:45.0 7:18.6 9:53.0 3:40.5 7:19.4 42:05.4 6 6:03.1 4:11.0 3:44.5 4:01.2 3:39.2 21:39.0 6 1:03:44.4
7 30 鶴巻駿介 渡部弘樹 WinmaX DL Wuerth 86 ZN6 10:06.2 3:49.5 7:25.1 10:03.3 3:40.5 7:29.0 42:33.6 7 6:13.5 4:11.0 3:50.8 4:04.8 3:44.0 22:04.1 7 1:04:37.7
JN-4
1 33 高橋悟志 箕作裕子 ミツバWMDLマジカル冷機スイフト ZC33S 9:22.6 3:30.3 6:59.2 9:18.5 3:40.5 6:53.4 39:44.5 1 5:36.0 3:53.3 3:30.3 3:44.6 3:29.6 20:13.8 2 59:58.3
2 32 西川真太郎 本橋貴司 スマッシュDLモンスターitzzスイフト ZC33S 9:27.4 3:30.6 7:01.9 9:19.6 3:40.5 6:53.9 39:53.9 2 5:36.7 3:48.3 3:28.2 3:47.5 3:26.2 20:06.9 1 1:00:00.8
3 37 黒原康仁 松葉謙介 itzz YH TCSR AN スイフト ZC33S 9:23.3 3:34.3 7:00.6 9:17.1 3:40.5 7:04.7 40:00.5 3 5:54.1 3:59.7 3:33.4 3:52.5 3:29.8 20:49.5 5 1:00:50.0
4 38 前田宜重 勝瀬知冬 TRYスイフトスポーツ ZC33S 9:38.5 3:32.9 6:58.3 9:27.6 3:40.5 7:01.6 40:19.4 4 5:45.3 3:58.1 3:33.7 3:54.8 3:32.1 20:44.0 4 1:01:03.4
5 34 鮫島大湖 船木佐知子 el・DL・正和・ANIKIスイフト ZC33S 9:47.4 3:39.5 7:11.3 9:37.5 3:40.5 7:01.4 40:57.6 7 5:40.4 3:50.8 3:33.7 3:48.2 3:29.6 20:22.7 3 1:01:20.3
6 35 筒井克彦 石田裕一 TEAM221 DL スイフト ZC33S 9:37.0 3:32.9 7:06.0 9:34.5 3:40.5 7:05.3 40:36.2 5 5:49.3 3:59.5 3:36.7 3:54.1 3:31.5 20:51.1 6 1:01:27.3
7 36 兼松由奈 槻島もも 大東建託WinmaXクスコDLスイフト ZC33S 9:43.7 3:32.5 7:10.2 9:37.2 3:40.5 7:11.4 40:55.5 6 5:48.5 4:01.9 3:37.5 3:53.7 3:36.6 20:58.2 7 1:01:53.7
JN-5
1 41 河本拓哉 有川大輔 DL・クスコ・WM・TWR・OTSデミオ DJLFS 9:26.8 3:35.9 7:05.6 9:36.9 3:40.5 7:02.9 40:28.6 1 5:39.2 3:54.8 3:33.6 3:52.4 3:33.7 20:33.7 1 1:01:02.3
2 39 松倉拓郎 山田真記子 DL☆Gセキネン鹿ソニックラブカヤリス MXPA10 9:35.5 3:38.3 7:12.2 9:27.1 3:40.5 7:06.8 40:40.4 2 5:40.1 3:53.9 3:33.3 3:53.4 3:36.3 20:37.0 2 1:01:17.4
3 42 大倉聡 豊田耕司 AISIN GR Yaris CVT MXPA12 9:43.4 3:34.5 7:11.6 9:32.0 3:40.5 7:10.9 40:52.9 3 5:54.3 3:58.1 3:35.4 3:53.5 3:34.0 20:55.3 3 1:01:48.2
4 40 小川剛 山本祐也 itzz DL BRIDE AN ヤリス MXPA10 9:50.6 3:42.0 7:24.7 9:34.1 3:40.5 7:14.1 41:26.0 4 6:01.0 4:02.9 3:39.1 3:55.1 3:36.3 21:14.4 6 1:02:40.4
5 45 嶋村徳之 佐々木裕一 MATEXーAQTEC DL ヤリス MXPA10 9:59.4 3:43.8 7:21.3 9:50.6 3:40.5 7:18.5 41:54.1 5 5:50.1 4:01.3 3:39.6 3:55.1 3:36.4 21:02.5 5 1:02:56.6
6 47 平川真子 美野友紀 TWR ヤリス BRIDE DL MXPA10 10:04.2 3:44.9 7:14.5 9:55.7 3:40.5 7:20.1 41:59.9 6 5:57.9 4:05.1 3:40.4 4:03.1 3:38.5 21:25.0 7 1:03:24.9
7 44 冨本諒 里中謙太 ARTAオートバックスヤリスCVT MXPA10 9:49.8 3:39.7 7:18.0 10:28.9 3:40.5 8:17.4 43:14.3 8 5:54.7 3:56.4 3:37.3 3:53.4 3:36.5 20:58.3 4 1:04:12.6
8 46 島根剛 宮本大輝 ADVICS 新興 K1 DL ヤリス MXPA10 10:42.8 3:56.2 7:32.7 10:21.4 3:40.5 7:30.7 43:44.3 9 6:16.2 4:11.0 3:52.0 4:17.4 3:49.4 22:26.0 9 1:06:10.3
9 50 阪口知洋 後藤祥之 FORVIA日産自動車大学校マーチDL K13改 10:34.5 3:53.6 7:36.8 10:19.4 3:40.5 7:42.4 43:47.2 10 6:12.7 4:11.0 3:50.8 4:17.5 3:51.2 22:23.2 8 1:06:10.4
10 48 山中健志郎 鷹巣恵鈴 Dewpoint DL KYB デミオ DJLFS 10:54.6 4:06.4 7:40.0 10:30.5 3:40.5 7:47.9 44:39.9 11 6:32.8 4:11.0 4:06.0 4:26.7 3:54.1 23:10.6 10 1:07:50.5
43 鎌野賢志 秋元洋輝 テイクスDLワコーズBRIGヤリス MXPA10 10:04.6 3:46.0 7:24.5 10:03.0 3:40.5 7:26.4 42:25.0 7 5:56.2 リタイヤ
49 新井理之 田巻明宏 NRS マーチ ニスモ K13改 10:56.9 4:05.9 レグ離脱 7:00.9 4:11.0 4:01.0 4:24.6 3:56.0 23:33.5 11
JN-6
1 51 天野智之 井上裕紀子 TRT・DLアクアGR SPORT MXPK11 10:12.6 3:41.4 7:32.7 9:49.8 3:40.5 7:33.3 42:30.3 1 6:01.4 4:09.1 3:42.4 4:08.4 3:43.0 21:44.3 1 1:04:14.6
2 52 清水和夫 山本磨美 SYE YARIS HEV MXPH10 10:21.7 3:47.3 7:33.8 10:20.7 3:40.5 7:36.8 43:20.8 2 6:12.2 4:11.0 3:56.0 4:07.9 3:48.8 22:15.9 2 1:05:36.7
3 56 山北研二 塩濱浩之 バーテンダー03常磐産業DL翔恵龍アクア NHP10 10:36.5 4:08.1 8:13.8 10:30.5 3:40.5 8:08.2 45:17.6 3 6:21.7 4:11.0 4:00.6 4:28.2 3:58.2 22:59.7 3 1:08:17.3
4 53 中西昌人 山村浩三 WM・OR・マクゼス・フィットHV GP5 10:59.9 4:01.5 7:54.9 10:43.4 3:40.5 8:02.7 45:22.9 4 6:34.7 4:11.0 3:57.7 4:24.7 4:01.3 23:09.4 4 1:08:32.3
5 55 坂地広之 関本貴史 フォーサイト ちんあなご ヤリス MXPH10 11:30.0 4:08.4 8:23.7 11:03.6 3:40.5 8:11.2 46:57.4 5 6:52.9 4:11.0 4:13.3 4:26.6 4:09.0 23:52.8 5 1:10:50.2
6 54 鷲尾俊一 菅野総一郎 アストラルDLブリッドITZZヤリスHV MXPH10 11:34.6 4:17.0 8:19.8 11:14.6 3:40.5 8:17.3 47:23.8 6 6:38.2 4:11.0 4:14.8 4:39.6 4:11.8 23:55.4 6 1:11:19.2
OPEN-1
1 57 田中博 増本俊之 mst88田中自工サービス唐津ミラージュ CJ4A 10:43.4 4:02.7 7:47.7 10:33.9 3:40.5 8:19.4 45:07.6 1 6:20.5 4:11.0 3:57.7 4:27.1 3:53.1 22:49.4 1 1:07:57.0
OLD
1 58 池田雅彦 河田秀司 RAMランサーエボ2SDC CE9A 11:00.7 4:13.1 8:02.5 10:50.4 3:40.5 7:51.1 45:38.3 1 6:38.0 4:11.0 4:10.6 4:36.4 4:01.2 23:37.2 1 1:09:15.5