プレイドライブ


e 間違いを報告

2022年全日本ラリー選手権第4戦 – YUHO RALLY TANGO supported by Nissin Mfg

全日本ラリー選手権第4戦
YUHO RALLY TANGO supported by Nissin Mfg

開催日:5月20-22日
開催場所:京都府京丹後市周辺 292.07km 12SS 108.08km
主催:SYMPHONY&OECU-AC
天候:Leg1=曇り&Leg2=晴れ
路面状況:ドライ

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Leg1計 順位 SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 SS12 P Leg2計 順位 Total
SS距離 3.57 9.32 13.19 3.57 9.32 13.19 52.16 12.27 11.62 4.07 12.27 11.62 4.07 55.92 108.08
JN-1
1 2 Heikki Kovalainen 北川紗衣 AICELLOラックDL速心FABIA ABCUFX11 2:26.4 6:39.8 10:24.0 2:24.4 6:31.4 10:16.4 38:42.4 1 9:52.4 8:08.7 2:42.8 9:53.1 8:07.0 2:42.2 41:26.2 1 1:20:08.6
2 3 福永修 齊田美早子 アサヒ☆カナックOSAMU555ファビア ABCUFX11 2:26.6 6:41.1 10:35.5 2:26.0 6:36.8 10:20.3 39:06.3 3 9:56.6 8:13.4 2:43.5 10:00.0 8:11.3 2:42.6 41:47.4 2 1:20:53.7
3 1 勝田範彦 木村裕介 GR YARIS GR4 Rally 4BA-GXPA16 2:28.0 6:40.4 10:30.4 2:26.8 6:35.8 10:25.0 39:06.4 4 10:00.9 8:15.0 2:45.4 9:57.9 8:14.7 2:44.9 41:58.8 3 1:21:05.2
4 4 奴田原文雄 東駿吾 ADVAN カヤバ KTMS GRヤリス 4BA-GXPA16 2:26.7 6:40.1 10:32.4 2:24.3 6:35.4 10:24.7 39:03.6 2 10:00.5 8:16.3 2:45.0 10:04.4 8:20.2 2:45.4 42:11.8 4 1:21:15.4
5 9 鎌田卓麻 松本優一 WinmaX DLシムス WRX STI CBA-VAB 2:29.6 6:43.6 10:33.8 2:28.9 6:40.1 10:32.8 39:28.8 5 10:04.7 8:20.6 2:45.8 10:03.7 8:19.9 2:47.8 42:22.5 5 1:21:51.3
6 7 眞貝知志 安藤裕一 GR YARIS GR4 Rally4BA- 4BA-GXPA16 2:27.0 6:46.6 10:38.8 2:26.1 6:46.8 10:33.4 39:38.7 6 10:06.7 8:21.3 2:44.9 10:08.2 8:21.4 2:45.1 42:27.6 6 1:22:06.3
7 5 新井敏弘 田中直哉 富士スバル AMS WRX STI CBA-VAB改 2:29.5 6:48.8 10:42.9 2:29.4 6:46.2 10:36.2 39:53.0 7 10:07.5 8:23.0 2:48.7 10:07.4 8:22.2 2:48.2 42:37.0 7 1:22:30.0
8 6 三枝聖弥 石田裕一 名古屋スバル ラック DL WRX CBA-VAB 2:33.4 6:56.2 10:44.5 2:31.3 6:48.3 10:37.3 40:11.0 8 10:14.1 8:30.4 2:51.7 10:13.8 8:29.0 2:50.0 43:09.0 8 1:23:20.0
9 8 小泉敏志 保井隆宏 DL若甦ドリームドライブGRヤリス 4BA-GXPA16 2:31.0 7:04.6 10:52.4 2:33.5 6:53.8 10:48.6 40:43.9 9 10:20.2 8:37.0 2:51.9 10:33.7 8:39.4 2:51.4 43:53.6 10 1:24:37.5
10 12 松岡孝典 坂口慎一 インプレッサWRX STI CBA-GRB 2:35.8 7:06.1 11:02.6 2:33.8 6:59.8 11:04.6 41:22.7 10 10:27.3 8:38.0 2:52.2 10:25.3 8:35.0 2:50.2 43:48.0 9 1:25:10.7
11 10 HYOMA 伊藤克己 FaithCraft YH GRヤリス 4BA-GXPA16 2:35.3 7:14.6 11:17.7 2:35.0 7:05.7 11:11.6 41:59.9 11 10:51.0 9:07.8 3:00.9 10:51.0 8:59.3 2:59.9 45:49.9 11 1:27:49.8
12 11 今井聡 厚地保幸 AKM・MOTORSPORTS・ランサー CZ4A 2:37.8 7:16.9 11:23.1 2:36.8 7:06.9 11:12.9 42:14.4 12 10:50.2 9:04.4 3:01.0 11:03.9 9:08.9 3:01.9 46:10.3 12 1:28:24.7
13 13 金岡義樹 朴木博則 大阪冷研 WRX CBA-VAB 2:45.7 7:41.7 11:47.6 2:45.5 7:36.1 11:36.7 44:13.3 13 11:03.4 9:18.8 3:02.0 11:21.6 9:12.4 3:00.4 46:58.6 13 1:31:11.9
JN-2
1 14 中平勝也 島津雅彦 DL SYMS R-ART 86 R3 ZN6 2:37.9 7:06.6 11:13.6 2:34.8 6:58.9 11:02.9 41:34.7 1 10:40.4 8:53.3 2:56.4 10:35.5 8:42.5 2:54.1 44:42.2 1 1:26:16.9
2 15 AKIRA 美野友紀 RSS スープラ 3BA-DB42 2:44.2 7:27.2 11:51.4 2:42.3 7:26.7 11:51.5 44:03.3 2 11:03.4 9:13.6 3:02.6 11:21.0 9:13.2 3:02.0 46:55.8 2 1:30:59.1
DNS 16 横嶋良 小藤桂一 ZACS DL RENAULT ラリー4 DNS
JN-3
1 18 山田啓介 藤井俊樹 K1ルブロスitzzソミック石川YH86 DBA-ZN6 2:35.8 6:59.2 10:56.8 2:36.3 6:54.1 10:51.2 40:53.4 1 10:18.9 8:33.6 2:53.2 10:27.8 8:38.8 2:55.1 43:47.4 1 1:24:40.8
2 17 竹内源樹 木村悟士 YH CUSCO 大阪冷研 BRZ 3BA-ZD8 2:36.3 6:59.7 11:01.9 2:35.8 6:55.0 10:53.3 41:02.0 2 10:24.1 8:39.5 2:54.0 10:23.4 8:39.0 2:53.0 43:53.0 2 1:24:55.0
3 19 山本悠太 立久井和子 SammyK-oneルブロスYHGR86 3BA-ZN8 2:37.0 6:59.8 11:00.0 2:37.1 6:55.7 10:54.2 41:03.8 3 10:25.6 8:38.3 2:54.2 10:26.3 8:37.3 2:54.2 43:55.9 3 1:24:59.7
R 20 下口紘輝 前田健吾 シロキヤ☆DL☆eTune☆MH86 DBA-ZN6 2:41.7 7:09.6 11:05.8 2:40.7 7:06.4 11:02.9 41:47.1 4 R
DNS 21 上原淳 漆戸あゆみ メディトランセDLシャフトスバルBRZ 3BA-ZD8 DNS
JN-4
1 22 西川真太郎 本橋貴司 スマッシュDLモンスターitzzスイフト CBA-ZC33S 2:40.1 7:10.1 11:15.3 2:39.1 7:11.9 11:18.5 42:15.0 1 10:42.5 8:54.3 2:56.0 10:38.0 8:49.8 2:54.5 44:55.1 1 1:27:10.1
2 28 東隆弥 藤澤進 DLクスコRIGIDい~ちゅ~んスイフト 4BA-ZC33S 2:41.9 7:16.4 11:21.8 2:40.4 7:12.8 11:18.2 42:31.5 5 11:03.4 8:51.2 2:58.2 10:38.3 8:54.1 2:56.9 45:22.1 2 1:27:53.6
3 23 鮫島大湖 船木佐知子 el・DL・正和・ANIKI スイフト CBA-ZC33S 2:45.3 7:13.8 11:19.6 2:42.9 7:10.1 11:10.9 42:22.6 2 10:50.5 9:01.6 2:59.7 10:49.3 8:55.4 2:57.6 45:34.1 4 1:27:56.7
4 27 須藤浩志 新井正和 スマッシュBRIGコマツYHスイフト CBA-ZC33S 2:41.0 7:22.0 11:21.5 2:38.6 7:10.7 11:14.1 42:27.9 4 10:54.2 8:59.6 2:57.4 10:48.2 8:56.6 2:56.6 45:32.6 3 1:28:00.5
5 25 岡田孝一 河本拓哉 キーストーンナビゲーターDLスイフト CBA-ZC33S 2:43.8 7:15.8 11:14.6 2:43.0 7:13.3 11:12.6 42:23.1 3 10:54.6 8:57.0 3:03.8 10:52.0 8:54.8 3:01.5 45:43.7 5 1:28:06.8
6 24 筒井克彦 古川智崇 TEAM221 DL スイフト CBA-ZC33S 2:42.6 7:18.7 11:34.8 2:41.1 7:15.2 11:29.7 43:02.1 6 11:03.4 9:11.0 3:03.5 10:56.2 9:04.8 3:01.7 46:20.6 6 1:29:22.7
7 26 奥村大地 Jacky クスコ・WM・DL・ペトロナス・スイフト CBA-ZC33S 2:41.5 7:21.5 11:40.1 2:41.7 7:16.9 11:23.5 43:05.2 7 11:03.4 9:04.9 2:58.0 11:08.8 9:09.2 2:59.4 46:23.7 7 1:29:28.9
JN-5
1 29 天野智之 井上裕紀子 豊田自動織機・DL・GRヤリスRS 5BA-MXPA12 2:47.1 7:12.1 11:11.5 2:45.2 7:10.1 11:07.6 42:13.6 1 10:48.4 8:58.8 2:58.0 10:51.4 8:56.5 2:58.1 45:31.2 1 1:27:44.8
2 38 小濱勇希 竹下紀子 カヤバ DUNLOP Yaris 5BA-MXPA10 2:50.2 7:14.9 11:22.4 2:48.2 7:12.1 11:14.9 42:42.7 3 11:03.4 9:02.4 2:59.0 10:51.5 9:03.2 2:59.5 45:59.0 2 1:28:41.7
3 32 藤原直樹 中嶋健太郎 ケンタローレーシングRX-8 ABA-SE3P 2:41.3 7:09.8 11:23.1 2:41.2 7:16.2 11:17.7 42:29.3 2 11:03.4 9:04.2 2:58.9 11:12.2 9:07.5 2:58.6 46:24.8 5 1:28:54.1
4 34 中井育真 山田真記子 北野自動車あらたやイマージュ ヤリス 5BA-MXPA10 2:48.5 7:24.7 11:34.9 2:50.0 7:21.5 11:20.0 43:19.6 4 11:03.4 9:12.2 3:01.1 10:52.2 9:04.7 2:59.7 46:13.3 4 1:29:32.9
5 31 小川剛 梶山剛 itzz DL BRIDE AN ヤリス 5BA-MXPA10 2:50.0 7:26.2 11:35.1 2:49.4 7:22.5 11:28.5 43:31.7 5 11:03.4 9:10.5 2:59.2 10:57.0 9:03.4 2:58.4 46:11.9 3 1:29:43.6
6 35 鎌野賢志 明治慎太郎 テイクスDLワコーズBRIGヤリス 5BA-MXPA10 2:50.3 7:25.9 11:34.4 2:51.4 7:21.5 11:31.2 43:34.7 6 11:03.4 9:13.5 3:02.8 11:06.6 9:15.0 3:03.4 46:44.7 6 1:30:19.4
7 30 渡部哲成 橋本美咲 カヤバ DUNLOP CVT Yaris 5BA-MXPA10 2:49.9 7:28.0 11:36.0 2:51.4 7:23.3 11:28.7 43:37.3 7 11:03.4 9:21.0 3:02.3 11:11.0 9:17.2 3:02.7 46:57.6 8 1:30:34.9
8 37 吉原將大 佐野元秀 カヤバ DUNLOP YARIS CVT 5BA-MXPA10 2:50.1 7:29.2 12:03.9 2:50.0 7:23.5 11:43.4 44:20.1 8 11:03.4 9:12.0 3:01.0 11:17.8 9:11.8 3:01.3 46:47.3 7 1:31:07.4
9 42 杉本延重 馬瀬耕平 日進Gr NSK 5ZIGEN FIT FITDBA-GK5 2:53.3 7:43.7 12:09.6 2:49.9 7:36.2 12:00.0 45:12.7 10 11:03.4 9:26.5 3:05.6 11:11.8 9:18.3 3:04.1 47:09.7 9 1:32:22.4
10 40 清水和夫 山本磨美 SYEスポーツCVTヤリス MXPA10 2:49.7 7:34.3 12:04.8 2:50.1 7:32.7 11:53.1 44:44.7 9 11:03.4 9:25.9 3:04.8 11:33.5 9:29.2 3:03.6 47:40.4 10 1:32:25.1
11 36 相原泰祐 萩野司 D-SPORT ダイハツ コペンGR LA400K 2:56.0 7:42.6 12:02.7 2:56.1 7:45.2 11:56.2 45:18.8 11 11:03.4 9:44.2 3:09.1 11:39.0 9:41.1 3:09.6 48:26.4 11 1:33:45.2
12 33 本名修也 湊比呂美 AMAZEMENT∞DLデミオⅡ DBA-DE5FS 2:58.3 7:54.0 12:02.6 2:57.4 7:48.3 12:01.7 45:42.3 12 11:03.4 9:47.3 3:10.7 11:38.8 9:39.9 3:08.3 48:28.4 12 1:34:10.7
13 41 吉田知史 高田幸治 TOFたちばな運輸Vitz DBA-NCP131 3:03.1 7:48.0 12:15.2 3:02.0 7:49.5 12:04.8 46:02.6 13 11:03.4 9:49.5 3:10.7 11:55.4 9:44.8 3:09.5 48:53.3 14 1:34:55.9
14 39 島根剛 濱田翔多 ADVICS 新興 K1 YH Vitz NCP-131 3:01.7 7:52.3 12:29.3 2:56.2 7:45.9 12:14.7 46:20.1 14 11:03.4 9:41.3 3:10.2 11:56.7 9:33.9 3:10.5 48:36.0 13 1:34:56.1
JN-6
1 43 海老原孝敬 蔭山恵 スマッシュ DL itzz ヴィッツ DBA-NCP131 2:59.9 7:43.9 12:01.9 3:02.7 7:39.8 11:54.3 45:22.5 1 11:03.4 9:38.3 3:08.7 11:35.5 9:41.1 3:09.9 48:16.9 1 1:33:39.4
2 47 兼松由奈 原田晃一 CUSCOコマツヴィッツCVT DBA-NCP131 3:02.2 7:54.8 12:26.1 3:03.2 7:59.8 12:27.2 46:53.3 2 11:03.4 9:42.8 3:12.2 11:51.8 9:43.1 3:10.8 48:44.1 2 1:35:37.4
3 44 中西昌人 有川美知代 YH・WM・KYB・SPMくまモンデミオ DBA-DE5FS 3:08.4 8:08.3 12:37.7 3:03.3 7:59.9 12:19.5 0:10 47:27.1 3 11:03.4 10:01.7 3:20.6 12:02.5 9:57.0 3:17.5 49:42.7 3 1:37:09.8
4 46 鷲尾俊一 鈴木隆司 アストラルDLワコーittzデミオ DBA-DE5FS 3:03.4 8:04.5 12:46.5 3:03.9 8:06.1 12:40.2 47:44.6 4 11:03.4 10:10.1 3:15.8 12:07.6 10:04.1 3:15.3 49:56.3 4 1:37:40.9
5 45 奥田道裕 阿部琢哉 ADVAN フェイスクラフト ヤリスHV 5BA-MXPA10 3:15.2 8:36.6 13:16.5 3:07.6 8:13.3 12:54.4 49:23.6 5 11:03.4 10:12.3 3:15.4 12:32.7 10:12.8 3:18.1 50:34.7 5 1:39:58.3
OP-1
1 48 松波登 草加浩平 日本ヴューテック ダンロップ GRヤリス 4BA-GXPA16 2:48.2 7:36.2 11:57.5 2:46.1 7:27.9 11:52.0 44:27.9 1 11:03.4 9:23.9 3:01.5 11:30.5 9:30.4 3:01.1 47:30.8 1 1:31:58.7
2 49 隅田修 保坂利幸 GR-yaris 4BA-GXPA16 2:53.7 7:49.7 12:32.4 2:52.3 7:45.9 12:35.7 46:29.7 2 11:03.4 10:05.8 3:17.3 11:54.4 9:54.7 3:14.0 49:29.6 2 1:35:59.3
OP-2
1 50 平川真子 藤田めぐみ RSS YH ヌタハララリースクール86 DBA-ZN6 2:49.3 7:45.4 11:56.4 2:46.5 7:35.3 12:03.9 44:56.8 1 11:03.4 9:23.4 3:08.2 11:33.9 9:29.4 3:05.8 47:44.1 1 1:32:40.9
2 52 氣谷忍 氣谷寛子 HRCR Mini(2) E-XN12 3:02.1 8:16.6 12:35.5 2:59.9 8:08.3 12:32.6 47:35.0 2 11:03.4 10:16.1 3:22.4 12:03.8 10:06.7 3:21.5 50:13.9 2 1:37:48.9
3 53 入川秀人 宇野哲也 ACCRエスコート 不明 3:15.8 8:21.6 13:05.1 3:03.4 8:08.7 13:13.5 49:08.1 4 11:03.4 10:33.8 3:18.9 12:36.9 10:20.5 3:18.6 51:12.1 3 1:40:20.2
4 51 石田貴之 北村飛翔 ACCR 911 GH-99679 3:04.1 8:20.2 13:16.7 2:59.2 8:24.0 13:02.5 49:06.7 3 11:03.4 10:47.9 3:26.8 12:56.7 10:29.1 3:28.8 52:12.7 4 1:41:19.4