プレイドライブ


e 間違いを報告

2022年JAF中部ジムカーナ選手権第3戦 – PLEASURE TECHNICAL GYMKHANA IN OKUIBUKI

JAF中部ジムカーナ選手権第3戦
JMRC中部ジムカーナ選手権第3戦
JMRC全国オールスター選抜第3戦
PLEASURE TECHNICAL GYMKHANA IN OKUIBUKI

開催日:5月15日
開催場所:奥伊吹モーターパーク
主催:Pleasure
天候:曇り
路面状況:ドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
RPN1
1 10 前田清隆 和合NUTECμロードスター ND5RC 1:15.543 1:16.341 1 1:15.543 1
2 7 松山充利 協和整美マキタMIロードスター ND5RC 1:16.727 1:18.662 6 1:16.727 2
3 092 渡邉庸仁 GulfBRIGロードスター ND5RC 1:17.037 1:17.037 2 1:17.114 4
4 3 松木紀友 菅沼自工ロードスター ND5RC 1:17.050 1:17.906 3 1:17.050 3
5 094 山本泰寛 K1プロミュー☆ロードスター ND5RC 1:17.170 1:21.852 1 11 1:17.170 5
6 6 横山洋一 Proμスイフト ZC32S 1:17.417 1:19.825 9 1:17.417 6
7 4 久保敦嗣 HRS☆BPSμロードスター ND5RC 1:17.423 1:18.319 5 1:17.423 7
8 8 野末浩隆 ITO鳥居自動車ロードスター ND5RC 1:17.946 1:17.946 4 1:21.172 1 10
9 9 菅野秀昭 R&Rオーリンズμロードスター ND5RC 1:18.037 1:18.930 8 1:18.037 8
10 5 山田崇之 RSTエナペタルロードスター ND5RC 1:18.813 1:18.813 7 MC
11 1 土手啓二朗 クスコWMDLロードスター(父 ND5RC 1:18.886 1:25.389 1 13 1:18.886 9
12 2 岩田隆雄 菅沼自工ロードスター4号 ND5RC 1:20.330 1:20.330 10 1:33.435 12
13 11 みさき クスコWMDLロードスター陶マ ND5RC 1:22.436 1:25.153 12 1:22.436 11
RPN2
1 081 柏木良文 PTA・BRZ ZD8 1:16.562 1:18.353 2 1:16.562 1
2 20 武藤英司 AZUR(の)GR86 ZN8 1:17.147 1:18.265 1 1:17.147 2
3 15 春日井穣 AZURスエマツダS+86PB ZN6 1:18.528 1:24.253 1 6 1:18.528 3
4 18 鈴木省三 トヨタ自動車 86 DXL ZN6 1:18.768 1:19.396 3 1:18.768 4
5 17 葛城吉和 ぎんいろのBRZ ZC6 1:19.899 1:21.368 4 1:19.899 5
6 14 脇川政己 クルーザース スイフト ZC33S 1:21.603 1:24.834 7 1:21.603 6
7 16 河合豊美 AZUR(す)BRZ ZC6 1:21.741 1:21.741 5 1:26.349 1 7
PN1
1 29 森嶋昭時 YHレイズK1ロードスターWm ND5RC 1:13.076 1:18.550 1 9 1:13.076 1
2 26 島倉正利 DL菅沼自工VTロードスター ND5RC 1:13.981 1:14.660 2 1:13.981 2
3 28 菅沼隆一 菅沼自工ロードスターYHμ ND5RC 1:14.506 1:15.366 3 1:14.506 3
4 30 小林伸人 スエマツダITOロードスター ND5RC 1:14.607 1:14.607 1 1:14.629 4
5 074 山崎哲也 ルブロスカムG鳥居ロードスター ND5RC 1:15.099 1:16.393 5 1:15.099 5
6 071 鰐部光二 DLレイズワコーズロードスター ND5RC 1:15.673 1:16.307 4 1:15.673 6
7 25 渡邉將 AZURマキタYHロードスター ND5RC 1:15.835 1:16.597 6 1:15.835 7
8 27 深川敬也 クスコDLWMエナロードスター ND5RC 1:15.978 1:16.674 7 1:15.978 8
9 22 田中将仁 YH Moty’s スイフト ZC32S 1:16.532 1:17.650 8 1:16.532 9
10 23 畑茂 YH☆ユニコーン☆ロードスター ND5RC 1:19.060 1:19.060 10 1:19.297 10
PN2
1 36 田村直 YH M-Iスイフト ZC33S 1:14.734 1:15.583 1 1:14.734 1
2 33 中川篤 アレンジITOスイフト ZC33S 1:15.234 1:17.143 2 1:15.234 2
3 34 下原幸登 YHapZEST速心SWIFT ZC33S 1:15.566 1:20.856 1 3 1:15.566 3
PN3
1 44 磯村良二 itzzBRIDE超オリBRZ ZC6 1:15.519 1:17.830 5 1:15.519 1
2 43 安仲慶祐 DL速心PTG-BRZ ZC6 1:15.697 1:17.027 2 1:15.697 2
3 38 川田優 ノーマーク 86 ZN6 1:16.206 1:16.896 1 1:16.206 3
4 41 山田拓 YHΩ東海理化BRZ ZC6 1:16.350 1:17.473 3 1:16.350 4
5 42 奥山友貴 projectμ86 ZN6 1:16.525 1:17.922 6 1:16.525 5
6 39 金澤和幸 豊田自動織機DL86 ZN6 1:16.835 1:17.675 4 1:16.835 6
7 37 渡邉千尋 RST86 ZN6 1:17.356 1:19.454 7 1:17.356 7
8 40 和田亘矢 DL PRS BRZ ZN6 1:17.542 MC 1:17.542 8
SA1
1 45 近藤瑛貴 ADVAN/DXL/CRX EF8 1:12.724 1:13.272 1 1:12.724 1
2 50 小木曽浩之 エナペタルMアーツμシビック EK9 1:14.115 1:14.670 2 1:14.115 2
3 35 横山和彦 MRSワコーズ制動屋CR-X EF8 1:14.190 1:16.591 5 1:14.190 3
4 48 鈴木教史 YHプロミューアンダーシビック EK9 1:15.006 1:20.828 1 6 1:15.006 4
5 49 酒井昭 YHガレージ中西CRXμ EF8 1:15.264 1:15.264 3 1:18.291 1 6
6 47 稲岡凌平 元TUMC☆YA☆シビック EG6 1:15.403 1:16.006 4 1:15.403 5
7 46 渡辺信吾 MRSワコーズ大同大CR-X EF8 1:19.994 1:28.020 2 7 1:19.994 1 7
SA2
1 032 榎本利弘 セナルトAZURインテグラYH DC2 1:11.551 1:12.552 1 1:11.551 1
2 58 下田尚貴 DLスエマツダインテグラ DC2 1:13.107 1:13.577 2 1:13.107 2
3 55 牧田祐輔 マキタスピードYH速心スイフト ZC33S 1:13.502 1:16.426 6 1:13.502 3
4 59 大石博之 YH鳥居自動車三共μインテグラ DC2 1:13.934 1:19.750 1 9 1:13.934 4
5 56 清水延昭 ゼストBSTΩYHインテグラ DC2 1:13.947 1:16.019 4 1:13.947 5
6 54 宮地英樹 YHμKoneインテグラ+1 DC2 1:14.339 無効 1:14.339 6
7 51 速田憲一 YHトラップDXLインテグラ DC2 1:14.842 1:16.058 5 1:14.842 7
8 033 隅田敏昭 YH三共ITOWHインテグラ DC2 1:14.939 1:14.939 3 1:14.990 8
9 53 角谷憲一 パームタウン インテグラ DC2 1:15.245 1:16.792 7 1:15.245 9
10 57 谷口任 YH・OPUSインテグラ DC2 1:16.818 1:16.818 8 1:19.638 1 10
SA3
1 65 前島孝光 YH☆M-I☆RX-7 FD3S 1:13.397 1:14.258 2 1:13.397 1
2 71 永川悠太 ADVAN久與MR2 SW20 1:13.685 1:13.685 1 1:19.095 1 8
3 52 安部洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS FD3S 1:14.354 1:19.324 1 7 1:14.354 2
4 67 寺田大祐 M-I★RX-7★だい FD3S 1:14.941 1:17.242 5 1:14.941 3
5 69 藤原広紫 GMR☆シンシア☆RX-7 FD3S 1:15.037 1:16.467 4 1:15.037 4
6 66 水谷政博 URGキュウヨYHトヨタMR2 SW20 1:15.132 1:21.642 1 9 1:15.132 5
7 70 小澤忠司 YH速心Wmxカデル超久RX7 FD3S 1:16.115 1:16.182 3 1:16.115 6
8 64 平野聡 RC正和コサリックRX-7 FD3S 1:16.616 1:17.925 6 1:16.616 7
9 63 工藤実里 山本タイヤ久與RX-7 BS FD3S 1:20.507 1:20.507 8 1:20.844 9
SA4
1 013 松尾勝規 URGフォルテDL國盛ランサー CT9A 1:11.062 1:16.392 1 7 1:11.062 1
2 77 岡部隆市 BSレイズDマスターランサーⅩ CZ4A 1:11.809 1:14.229 3 1:11.809 2
3 73 堀隆成 DLクスコWM・SDヤリス犬 GXPA16 1:12.175 1:12.416 1 1:12.175 3
4 76 今津誠 DL今津オフィスURGランサー CZ4A 1:13.057 1:13.057 2 1:17.732 1 5
5 75 大前尚史 モンテカルロADVANランサー CT9A 1:14.330 1:14.330 4 1:15.295 4
6 74 大内大 TOOLBOXelYHランサー CZ4A 1:15.912 1:15.912 5 MC
7 72 田中真澄 PTAランサー CT9A 1:16.371 1:16.371 6 1:20.199 6
SC
1 80 中村友也 CMSC愛知YHランサー CT9A 1:10.485 1:12.707 2 1:10.485 1
2 79 桃井守 スオBSジールももくりランサー CP9A 1:10.835 1:10.835 1 1:13.096 2
68 桃井直士 スオBSジールももくりランサー CP9A MC MC MC
D
1 82 五十嵐豊光 塩岡SP丸久 オスカー オスカー 1:12.196 1:13.598 2 1:12.196 1
2 1 佐藤宗嗣 丸久クジメモータース☆TG47 TG47 1:12.520 1:12.520 1 MC
3 81 河合孝典 TKR丸久ももせな日新SRS3 SRS03 1:17.515 1:21.937 3 1:17.515 2
L
1 37 渡邉千尋 RST86 PN3 1.837 1:17.356 1 1:15.519 2
2 16 河合豊美 AZUR(す)BRZ RPN2 5.179 1:21.741 3 1:16.562 4
3 11 みさき クスコWMDLロードスター陶マ RPN1 6.893 1:22.436 4 1:15.543 3
4 63 工藤実里 山本タイヤ久與RX-7 BS SA3 7.110 1:20.507 2 1:13.397 1