プレイドライブ


e 間違いを報告

2022年全日本ジムカーナ選手権第2戦 – オールジャパンジムカーナ イン ヱビス

全日本ジムカーナ選手権第2戦
オールジャパンジムカーナ イン ヱビス

開催日:4月17日
開催場所:ヱビスサーキット西コース
主催:奥州VICI
天候:晴れ
路面状況:ドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
JG10
1 8 山野哲也 EXEDY 12D A110S 1:17.858 1:18.787 1 1:17.858 1
2 6 安木美徳 ATSスノコBSスイフト4F4 1:20.876 1:21.411 2 1:20.876 2
3 7 河本晃一 BSオーリンズBRZ(^O^V 1:21.626 1:21.626 3 1:26.527 1 4
4 5 角岡隆志 ADVANTOLAPルーテシア 1:24.254 1:24.254 4 1:24.371 3
5 4 黒崎澪音 DLクスコWinmaXノート 1:25.763 1:25.763 5 1:27.554 6
6 3 蛯原輝彦 DIXCEL初音RノートeP 1:26.326 1:26.326 6 1:31.810 1 10
7 10 関谷光弘 丸久MTM飯田店Rush86 1:26.980 1:26.980 7 1:27.489 5
8 1 木村文哉 DスポHWコペンGR71RS★ 1:28.000 1:29.274 8 1:28.000 7
9 2 大橋政人 丸久関谷さん飯田店Rush86 1:29.443 1:29.443 9 1:30.772 9
10 9 殿村裕一 DスポHWコペンGR71RS 1:29.621 1:30.008 10 1:29.621 8
JG8
1 22 小林規敏 BSエナX★ADSロードスター 1:19.746 1:19.746 1 無効
2 23 小林キュウテン YH共栄K-oneロードスター 1:19.783 1:19.783 2 1:25.172 1 12
3 17 小野圭一 DLクスコWm軽市ロードスター 1:20.034 1:20.034 3 1:20.822 3
4 14 川北忠 HALエナペDL ロードスター 1:20.056 1:20.238 4 1:20.056 1
5 27 斉藤邦夫 ADVAN ロードスター 1:20.246 1:20.246 5 1:20.815 2
6 25 一色健太郎 ATS☆DLロードスターRSK 1:20.572 1:20.572 6 DNF
7 21 福田大輔 DLレイズT2Wmロードスター 1:20.695 1:20.695 7 1:31.172 2 14
8 15 SHUN BSitzzNTLロードスター 1:20.862 1:20.862 8 1:21.258 5
9 20 深川敬暢 DLエナペ☆MRSロードスター 1:21.110 1:31.776 2 16 1:21.110 4
10 13 志賀野浩 エナペタルBRIGロードスター 1:21.414 1:21.414 9 1:21.965 8
11 19 髙屋隆一 BSぢっぷすWmNロードスター 1:21.508 1:21.508 10 1:21.671 6
12 16 阪本芳司 エリアスポーツロードスターBS 1:21.791 1:22.089 11 1:21.791 7
13 11 鰐部光二 DLレイズワコーズロードスター 1:22.897 1:27.454 1 15 1:22.897 9
14 24 小倉輝 HALSロードスター 1:23.118 1:27.144 1 14 1:23.118 10
15 26 箕輪雄介 YHペトロナスE ロードスター 1:25.080 1:25.080 1 12 1:25.156 1 11
16 18 亀山伸一 ADVANレイズロードスター 1:26.646 1:26.646 1 13 1:31.371 2 15
17 12 米澤匠 シンシアDL功誠会ロードスター 1:26.655 1:36.720 3 17 1:26.655 1 13
JG7
1 50 若林隼人 YH若林自動車コサリ速心124 1:18.510 1:18.993 1 1:18.510 1
2 49 奥井優介 DL☆コサ犬RSK☆茨トヨ86 1:19.827 1:19.827 2 1:30.243 2 21
3 46 山口克之 AZUR・トヨタGR86 1:19.922 1:20.694 9 1:19.922 2
4 31 工藤典史 YHwmxITOspmスイフト 1:20.128 1:20.128 3 1:20.511 4
5 41 久保真吾 DLエリアスポーツ阪神124 1:20.174 1:20.174 4 DNF
6 40 仲川雅樹 YHワコーズK-oneWM86 1:20.194 1:20.194 5 1:20.369 3
7 48 松本敏 ADVICS☆VT☆DL☆86 1:20.198 1:20.198 6 1:20.824 6
8 43 天満清 YHMOTIVECUSCO86 1:20.387 1:20.387 7 1:25.989 1 20
9 45 西野洋平 BSカローラ栃木GR宇都宮86 1:20.483 1:20.483 8 1:20.716 5
10 44 大坪伸貴 DLマンパイ・PON屋BRZ犬 1:20.937 1:20.937 10 1:21.186 7
11 42 青木康治 MPアクティブS+DL昴BRZ 1:20.977 1:20.977 11 1:21.222 8
12 37 中根卓也 DLwmRYP弟スイフトITO 1:21.369 1:21.565 13 1:21.369 9
13 39 森田国治 BS☆TCLKYBDjGR86 1:21.522 1:21.522 12 1:31.757 2 22
14 36 石井和則 261エリアμゼクラ124BS 1:21.719 1:22.432 15 1:21.719 10
15 29 山田真二 2&4YHスイフト 1:22.065 1:27.114 1 20 1:22.065 11
16 38 宇野剛 DLコサリックワンMPBRZ 1:22.309 1:22.309 14 1:23.022 16
17 47 中根康仁 DLwmRYP兄スイフトITO 1:22.352 1:27.183 1 21 1:22.352 12
18 32 小野寺俊 シンシアAZURワコーズBRZ 1:22.485 1:22.708 17 1:22.485 13
19 35 福尾成泰 DLモンスタースポーツスイフト 1:22.586 1:22.586 16 1:22.777 15
20 28 井上賢二 ActiveENNAQUA86 1:22.606 1:23.155 19 1:22.606 14
21 34 野口弘毅 SO速心cobraYHシビック 1:22.969 1:22.969 18 1:23.745 17
22 33 小林圭司 ニッパツ ミスティア シビック 1:23.793 1:29.258 1 22 1:23.793 18
23 30 飯野弘之 JORSいいの眼科フジミ124 1:24.573 1:29.989 1 23 1:24.573 19
JG6
1 61 ユウ BSitzzNTLロードスター 1:19.188 1:19.188 1 1:19.466 2
2 60 大多和健人 TMW熊王身延YHロードスター 1:19.403 1:19.854 2 1:19.403 1
3 59 野島孝宏 DLルブWMロードスター犬 1:20.368 1:20.368 3 1:24.332 1 9
4 58 佐藤宏明 DLItzzエリアロードスター 1:20.474 1:20.474 4 1:25.546 1 10
5 51 徳武銀河 水芭蕉BSテックロードスター犬 1:20.585 1:21.663 7 1:20.585 3
6 53 稲木亨 DLレイズWmT2ロードスター 1:20.669 1:20.932 6 1:20.669 4
7 57 梅村伸一郎 ブリッドDLロードスター 1:20.862 1:20.862 5 1:21.045 5
8 56 大橋政哉 DLK1LFW乱人ロードスター 1:21.154 1:22.130 8 1:21.154 6
9 52 福田裕二 バルボリンDLサンテックBRZ 1:23.202 1:23.202 9 1:23.402 8
10 55 石川雅之 oerlikon86io 1:23.336 1:28.817 1 10 1:23.336 7
11 54 浅井崇 EXM μ コムドライブBRZ 1:28.603 1:39.829 3 11 1:28.603 1 11
JG5
1 67 茅野成樹 EXEDY☆SCTAヤリスDL 1:18.269 1:18.269 1 1:18.309 1
2 66 上本昌彦 ルブロスWMレイズヤリスYH 1:19.032 1:24.110 1 6 1:19.032 2
3 65 石原昌行 SエボTS☆DLランサー 1:19.037 1:19.317 2 1:19.037 3
4 63 いながわひろゆき BSitzzGd二パ子ヤリス 1:19.064 1:20.493 5 1:19.064 4
5 68 朝山崇 DLBPF速心RSKヤリスLF 1:19.292 1:34.174 3 7 1:19.292 5
6 64 奥井毅 Fクラフト・RSK犬DLヤリス 1:19.388 1:19.388 3 1:24.039 1 7
7 62 折茂紀彦 DL速心RSK協和商工ヤリス犬 1:19.599 1:19.599 4 1:19.726 6
JG4
1 74 島田昌典 ファインアートYHシビック 1:19.880 1:20.982 4 1:19.880 1
2 73 橋本克紀 メカスタBS桐生鈑金シビック 1:20.288 1:20.288 1 1:20.324 3
3 77 合田尚司 YH@CR-XATS速歩BPF 1:20.289 1:20.470 2 1:20.289 2
4 76 山越義昌 BS風見茨中AG滝本渦CR-X 1:20.604 1:30.335 2 8 1:20.604 4
5 75 田中康一 ADVAN☆RSK☆シビック 1:20.665 1:20.665 3 1:21.172 6
6 69 表和之 YHパンツァー☆Sシビック 1:20.776 MC 1:20.776 5
7 71 坂中真一郎 Moty’sコサ犬YH渦CR-X 1:21.189 1:21.768 7 1:21.189 7
8 72 服部諒一 DL☆RSK☆ITO☆CRX 1:21.363 1:21.590 5 1:21.363 8
9 70 坂本賢一郎 YH坂本自レイルシビックRSK 1:21.455 1:21.721 6 1:21.455 9
JG3
1 85 西井将宏 アイスペックインテグラDL 1:18.961 1:18.961 1 1:18.995 1
2 83 小武拓矢 シンシアYH和光スイフトS+ 1:19.312 1:20.285 5 1:19.312 2
3 82 神里義嗣 DL☆大城オートインテグラ 1:19.483 1:19.483 2 1:24.773 1 8
4 86 澤平直樹 YHボレロBBRクスコスイフト 1:19.644 1:19.644 3 1:20.034 5
5 81 佐野光之 YHリジットワコーズインテグラ 1:19.691 1:24.548 1 8 1:19.691 3
6 79 高江淳 DL城マッハZRスイフトBPF 1:19.758 1:19.906 4 1:19.758 4
7 84 遠藤貴郁 M-I VT YH インテグラ 1:20.298 1:20.298 6 1:20.441 6
8 80 野田太一 DL・FA・SKRインテグラ 1:21.013 1:23.586 7 1:21.013 7
9 78 玉山成玟 TBOX函ジムYHインテグラ 1:24.553 1:24.553 9 1:26.734 1 9
JG2
1 98 若林拳人 YH若自速心コ犬ZRエキシージ 1:16.679 1:17.627 2 1:16.679 1
2 97 広瀬献 マロヤトレーラーS二千亜舎YH 1:17.240 1:17.240 1 1:21.366 1 7
3 88 渡辺公 BSリキFG犬OSペトロNSX 1:17.654 1:17.955 3 1:17.654 2
4 96 藤井雅裕 BPF☆TY☆マジックRXー7 1:18.091 1:18.464 4 1:18.091 3
5 92 久保田尊治 BSMoty’s渦RACシビック 1:18.704 1:19.709 5 1:18.704 4
6 94 永川悠太 ADVAN久與MR2 1:19.236 1:19.908 6 1:19.236 5
7 91 金子進 YHレイズWM天竜EXIGE 1:20.276 1:20.276 7 1:24.038 1 9
8 90 岩崎玲生 DXLアティックRYP☆MR2 1:20.741 1:20.741 8 1:25.110 1 10
9 95 町田和雄 ADVANK1アクションシティ 1:21.196 1:21.728 10 1:21.196 6
10 89 葛西悠治 BS 海老名タイヤ RX7 1:21.653 1:21.653 9 MC
11 87 上野健司 DLガルフWmMXロードスター 1:21.969 1:27.217 1 12 1:21.969 8
12 93 野川徹 NTLitzzRX7EVOLX 1:25.135 1:25.135 1 11 1:29.484 2 11
JG1
1 109 津川信次 DL☆BRIDE☆ADSヤリス 1:14.498 1:15.347 1 1:14.498 1
2 110 大橋渡 DLプレジャーインプレッサ 1:14.634 1:15.583 2 1:14.634 2
3 111 菱井将文 BSレイズ・クスコランサー 1:14.654 1:19.906 1 8 1:14.654 3
4 108 髙橋和浩 DLCB保険スタッフランサー 1:15.555 1:16.578 3 1:15.555 4
5 107 西原正樹 ITZZACTIVEBSヤリス 1:16.622 1:16.622 4 1:16.834 5
6 102 飯坂忠司 BSクスコ速心PRSランサー 1:16.750 1:16.750 5 1:16.991 6
7 100 高瀬昌史 DLSPMレイズWmTランサー 1:17.126 1:17.126 6 1:20.866 1 12
8 103 高橋成晴 DLコサ犬ST☆TOAランサー 1:17.229 1:23.334 1 11 1:17.229 7
9 104 野中信宏 TY速心WMITOMSランサー 1:17.268 1:21.972 1 10 1:17.268 8
10 99 佐藤英樹 SKIPYH笑ファームランサー 1:17.982 1:18.216 7 1:17.982 9
11 106 堀隆成 DLクスコWM・SDヤリス犬 1:18.873 1:24.154 1 13 1:18.873 10
12 101 古瀬光男 モステン第一岩瀬丸YHヤリス 1:19.987 1:19.987 9 1:20.289 11
13 105 牧野タイソン DLPRS速心クスコGRヤリス 1:23.040 1:23.405 1 12 1:23.040 1 13
箱D
1 114 栗本利也 YSSK1箱DSPスターレット 1:20.649 1:20.799 1 1:20.649 1
2 117 ドンハヤマ エナペLBK-1YSSレビン 1:20.842 1:21.562 2 1:20.842 2
3 113 山梨俊二 エナペLBK-1YSSレビン 1:21.431 1:22.076 3 1:21.431 3
4 116 小川謙輔 丸久O&PTKRチャオ!サニー 1:22.474 1:28.514 1 5 1:22.474 4
5 115 大井貴之 YSSK1箱DSPスターレット 1:26.159 1:26.159 4 1:29.737 2 5
6 112 熊崎敏之 TKR丸久YSS箱Dサニー 1:38.958 1:38.973 6 1:38.958 6