プレイドライブ


e 間違いを報告

2022年JAF中部ジムカーナ選手権第2戦 – リミットハイスピードジムカーナ

JAF中部ジムカーナ選手権第2戦
JMRC中部ジムカーナ選手権第2戦
JMRC全国オールスター選抜第2戦
リミットハイスピードジムカーナ

開催日:4月10日
開催場所:キョウセイドライバーランド
主催:LIMIT
天候:晴れ
路面状況:ドライ

順位 No. Driver 車名 型式 Besttime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
RPB1
1 92 渡邉庸仁 GulfBRIGロードスター ND5RC 1:22.644 1:22.833 1 1:22.644 1
2 2 野末浩隆 ITO鳥居自動車ロードスター ND5RC 1:23.173 1:23.173 2 1:27.174 1 9
3 10 前田清隆 和合NUTECμロードスター ND5RC 1:23.495 1:24.577 6 1:23.495 2
4 94 山本泰寛 K1プロミュー☆ロードスター ND5RC 1:23.685 1:23.685 3 1:23.892 3
5 9 佐藤公彦 R.M.A ロードスター ND5RC 1:23.904 1:23.904 4 1:25.099 8
6 8 松山充利 協和整美マキタMIロードスター ND5RC 1:24.204 1:24.204 5 1:30.779 1 12
7 12 菅野秀昭 R&Rオーリンズμロードスター ND5RC 1:24.314 1:24.825 7 1:24.314 4
8 5 山田崇之 RSTエナペタルロードスター ND5RC 1:24.352 1:24.834 8 1:24.352 5
9 6 久保敦嗣 HRS☆BPSμロードスター ND5RC 1:24.646 1:29.556 1 12 1:24.646 6
10 7 横山洋一 Proμスイフト ZC32S 1:24.894 1:33.688 2 13 1:24.894 7
11 3 松木紀友 菅沼自工ロードスター ND5RC 1:25.740 1:25.740 9 1:27.335 10
12 1 土手啓二朗 クスコWMDLロードスター(父 ND5RC 1:26.813 1:26.813 10 1:27.407 11
13 4 岩田隆雄 菅沼自工ロードスター4号 ND5RC 1:27.939 1:27.939 11 1:36.845 1 14
14 11 みさき クスコWMDLロードスター陶マ ND5RC 1:33.943 1:38.606 14 1:33.943 13
RPN2
1 81 柏木良文 PTA・BRZ ZD8 1:24.314 1:24.631 1 1:24.314 1
2 20 武藤英司 AZUR(ス)GR86 ZN8 1:25.251 1:25.480 2 1:25.251 2
3 19 加田充 塩岡スピードYH86 ZN6 1:27.714 1:27.714 3 1:35.573 7
4 15 葛城吉和 ぎんいろのBRZ ZC6 1:29.211 1:31.371 4 1:29.211 3
5 17 河合豊美 AZUR(う)BRZ ZC6 1:30.771 MC 1:30.771 4
6 18 春日井穣 AZURスエマツダS+86PB ZN6 1:31.927 MC 1:31.927 5
7 16 脇川政己 クルーザーズ スイフト ZC33S 1:32.658 1:34.579 5 1:32.658 6
PN1
1 34 小林伸人 スエマツダITOロードスター ND5RC 1:20.220 1:24.812 1 11 1:20.220 1
2 74 山崎哲也 ルブロスカムG鳥居ロードスター ND5RC 1:20.383 1:20.383 1 1:21.055 3
3 35 森嶋昭時 YHレイズK1ロードスターWm ND5RC 1:20.683 1:20.683 2 1:20.769 2
4 32 深川敬也 クスコWMDLエナロードスター ND5RC 1:21.231 1:21.231 3 1:33.168 1 16
5 28 島倉正利 DL菅沼自工VTロードスター ND5RC 1:21.335 1:22.246 6 1:21.335 4
6 33 菅沼隆一 菅沼自工ロードスターYH ND5RC 1:21.521 1:21.579 4 1:21.521 5
7 71 鰐部光ニ DLレイズワコーズロードスター ND5RC 1:21.871 1:22.393 7 1:21.871 6
8 29 古田公保 DL505ロードスター ND5RC 1:21.941 1:21.941 5 1:22.115 7
9 25 多田安男 藤井Engブリッドロードスター ND5RC 1:22.539 1:22.539 8 1:26.020 1 13
10 30 水越康支 K-oneYHロードスター+μ ND5RC 1:23.060 MC 1:23.060 8
11 23 鈴木亮 DLチャレエリアSロードスター ND5RC 1:23.210 1:24.158 10 1:23.210 9
12 31 渡邉將 AZURマキタYHロードスター ND5RC 1:23.770 1:23.770 9 1:27.583 15
13 27 加藤剛規 PRSエナペタルロードスター鯖 ND5RC 1:24.433 1:25.678 13 1:24.433 10
14 24 畑茂 YHユニコーン_ロードスター ND5RC 1:25.006 1:25.006 12 1:25.724 12
15 26 田中将仁 YH Motysスイフト ZC32S 1:25.031 MC 1:25.031 11
16 22 村里早織 ADVANμRSKロードスター ND5RC 1:25.720 1:25.720 14 1:26.079 14
PN2
1 38 下原幸登 YHapZEST速心SWIFT ZC33S 1:23.603 1:31.118 1 3 1:23.603 1
2 40 田村直 YH M-I スイフト ZC33S 1:23.913 1:30.083 1 2 1:23.913 2
3 39 中川篤 アレンジITOスイフト ZC33S 1:26.065 1:26.664 1 1:26.065 3
PB3
1 44 安仲慶祐 DL速心PTG-BRZ ZC6 1:23.226 1:23.226 1 1:23.350 1
2 45 奥山友貴 projectμ86 ZN6 1:23.842 1:23.842 2 1:29.648 3
3 46 磯村良二 itzzBRIDE超オリBRZ ZC6 1:23.906 1:23.906 3 1:32.675 2 5
4 42 和田亘矢 DL PRS BRZ ZC6 1:26.538 1:26.538 4 1:30.110 1 4
5 43 山田拓 YHΩ東海理化BRZ ZC6 1:27.878 1:29.440 1 5 1:27.878 2
SA1
1 50 酒井昭 YHガレージ中西CRXμ EF8 1:22.190 1:23.456 3 1:22.190 1
2 52 小木曽浩之 エナペタルMアーツμシビック EK9 1:22.579 1:22.907 1 1:22.579 2
3 48 鈴木教史 YHプロミューアンダーシビック EK9 1:23.052 1:28.692 1 7 1:23.052 3
4 51 渡辺信吾 MRSワコーズ大同大CR-X EF8 1:23.229 1:23.229 2 1:29.022 1 6
5 49 稲岡凌平 元TUMC☆YA☆シビック EG6 1:23.759 1:25.240 5 1:23.759 4
6 41 横山和彦 MRSワコーズ制動屋CR-X EF8 1:23.824 1:24.158 4 1:23.824 5
7 47 近藤瑛貴 ADVAN/DXL/CRX EF8 1:25.317 1:25.317 1 6 MC
41 表和之 YHパンツァー☆Sシビック EG6 MC MC MC
SA2
1 32 榎本利弘 セナルトAZURインテグラYH DC2 1:18.990 1:18.990 1 1:20.391 1
2 56 前田忍 BSPMNewsT2インテグラ DC2 1:21.352 1:21.352 2 1:21.576 2
3 62 下田尚貴 DLスエマツダインテグラ DC2 1:21.683 1:28.051 1 10 1:21.683 3
4 63 大石博之 YH鳥居自動車三共μインテグラ DC2 1:21.927 1:23.060 6 1:21.927 4
5 59 谷口任 YH・OPUSインテグラ DC2 1:22.344 1:22.344 3 1:23.029 6
6 61 清水延昭 ゼストBSTΩYHインテグラ DC2 1:22.689 1:22.739 4 1:22.689 5
7 55 山本貴嗣 YHS+ITOFAスイフトMI ZC33S 1:22.741 1:22.741 5 1:23.162 7
8 60 牧田祐輔 マキタスピードYH速心スイフト ZC33S 1:23.206 1:23.747 7 1:23.206 8
9 54 村上尚子 テック丸久渦YHぶ~インテグラ DC2 1:23.642 1:23.810 8 1:23.642 9
10 57 角谷憲一 パームタウン インテグラ DC2 1:23.651 1:35.365 11 1:23.651 10
11 58 宮地英樹 YHμKoneインテグラ+1 DC2 1:24.607 1:24.607 9 1:33.070 11
SA3
1 73 永川悠太 ADVAN久與MR2 SW20 1:20.713 1:20.713 1 1:21.574 1
2 72 小澤忠司 YH速心Wmxカデル超久RX7 FD3S 1:21.517 1:21.517 2 1:21.734 3
3 69 藤原広紫 シンシア☆フォースマン☆RX7 FD3S 1:21.704 1:30.287 7 1:21.704 2
4 66 前島孝光 YH☆M-I☆RXー7 FD3S 1:22.066 1:22.630 4 1:22.066 4
5 70 水谷政博 URGキュウヨYHトヨタMR2 SW20 1:22.081 1:22.081 3 1:22.193 5
6 65 安部洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS FD3S 1:22.534 1:25.286 5 1:22.534 6
7 71 寺田大祐 M-I★RX-7★だい FD3S 1:23.865 1:35.395 1 10 1:23.865 7
8 68 平野聡 RC正和コサリックRX-7 FD3S 1:25.738 1:25.738 6 1:30.071 1 10
9 67 小山タケシ K-ONEYHエキシージ 1117 1:26.809 1:31.864 8 1:26.809 1 8
10 74 工藤実里 山本タイヤ久與RX-7 BS FD3S 1:28.825 1:34.712 1 9 1:28.825 9
SA4
1 80 岡部隆市 BSレイズDマスターランサーⅩ CZ4A 1:19.467 1:19.744 1 1:19.467 1
2 13 松尾勝規 URGフォルテDL國盛ランサー CT9A 1:20.405 1:20.405 2 1:21.100 3
3 79 今津誠 DL今津オフィスURGランサー CZ4A 1:20.892 1:20.892 3 1:20.969 2
4 77 大内大 TOOLBOXelYHランサー CZ4A 1:23.330 1:23.436 4 1:23.330 4
5 76 佐々木雄史 TASSIST DLランサー CZ4A 1:24.419 1:35.681 5 1:24.419 5
78 大前尚史 モンテカルロADVANランサー CT9A R 無効 R
SC
1 82 鳥居孝成 MSftTOYOitoランサー CP9A 1:18.292 1:18.292 1 1:27.376 4
2 83 中村友也 CMSC愛知YHランサー CT9A 1:19.064 MC 1:19.064 1
3 84 桃井守 スオBSジールももクリランサー CP9A 1:21.631 1:23.734 2 1:21.631 2
4 75 桃井直士 スオBSジールももクリランサー CP9A 1:26.704 1:32.988 3 1:26.704 3
D
1 1 佐藤宗嗣 丸久クジメモータース☆TG47 TG47 1:18.696 1:18.839 1 1:18.696 1
2 86 五十嵐豊光 塩岡SP 丸久 オスカSK91 SK91 1:19.558 MC 1:19.558 2
85 河合孝典 TKR丸久ももせな日新SRS3 SRS03 不出走 不出走 不出走
L
1 54 村上尚子 テック丸久渦YHぶ~インテグラ DC2 4.652 1:18.990 1 1:23.642 1
2 22 村里早織 ADVANμRSKロードスター ND5RC 5.500 1:20.220 2 1:25.720 2
3 17 河合豊美 AZUR(う)BRZ ZC6 6.457 1:24.314 5 1:30.771 4
4 74 工藤実里 山本タイヤ久與RX-7 BS FD3S 8.112 1:20.713 3 1:28.825 3
5 11 みさき クスコWMDLロードスター陶マ ND5RC 11.299 1:22.644 4 1:33.943 5