プレイドライブ


e 間違いを報告

2021年全日本ラリー選手権第2戦 – 新城ラリー2021 Supported by AICELLO

全日本ラリー選手権第2戦
新城ラリー2021 Supported by AICELLO

開催日:3月19-20日
開催場所:愛知県新城市&岡崎市&豊川市周辺 309.06km 6SS 51.17km
主催:MASC
天候:Leg1=晴れ&Leg2=豪雨
路面状況:Leg1=ドライ&Leg2=ヘビーウエット
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 P Leg1計 順位 SS5 SS6 P Leg2計 順位 Total
/SS距離 5.97 8.86 5.97 8.86 29.66 12.65 8.86 21.51 51.17
JN-1
1 2 新井敏弘 田中直哉 富士スバル AMS WRX STI CBA-VAB改 5:15.5 4:57.9 5:16.1 4:58.8 20:28.3 3 12:30.5 6:11.5 18:42.0 1 39:10.3
2 1 新井大輝 小坂典嵩 ADVAN KYB AMS WRX CBA-VAB改 5:17.3 4:59.6 5:15.1 5:03.3 20:35.3 4 12:58.3 6:04.0 19:02.3 2 39:37.6
3 6 福永修 齊田美早子 アサヒ☆カナックOSAMU555ファビア ABCUFX11 5:15.2 4:48.8 5:12.5 5:26.2 20:42.7 5 13:24.1 5:47.4 19:11.5 3 39:54.2
4 4 柳澤宏至 保井隆宏 ADVAN CUSCO FABIA R5 ABCUFX11 5:18.9 4:56.1 5:15.5 4:56.3 20:26.8 2 13:13.5 6:36.6 19:50.1 4 40:16.9
5 9 山本悠太 立久井和子 sammy☆k-one☆ルブロスYHGRヤリス 4BA-GXPA16 5:51.6 5:51.1 5:40.4 5:16.9 22:40.1 6 13:25.7 6:36.6 20:02.3 5 42:42.4
R 3 鎌田卓麻 松本優一 itzz DL SYMS WRX STI CBA-VAB 5:15.3 4:57.0 5:12.9 4:58.0 20:23.2 1 12:12.7
R 5 勝田範彦 木村裕介 GR YARIS GR4 Rally 4BA-GXPA16
R 8 眞貝知志 安藤裕一 GR YARIS GR4 Rally 4BA-GXPA16 5:24.4 5:10.3
JN-2
1 15 Heikki Kovalainen 北川紗衣 AICELLOラックDL速心GT86R3 -ZN6- 5:28.3 5:01.8 5:22.6 4:58.3 20:51.0 2 12:52.3 6:36.6 19:28.9 2 40:19.9
2 12 石井宏尚 竹下紀子 CUSCO Mobil1 DL LEXUS RC F DBA-USC10 5:22.7 4:57.6 5:24.5 5:00.6 20:45.4 1 13:59.3 6:07.2 20:06.5 5 40:51.9
3 10 中平勝也 行徳聡 DL シムス R-ART 86 R3 -ZN6- 5:37.1 5:10.5 5:32.3 5:10.3 21:30.2 3 13:05.9 6:36.6 19:42.5 3 41:12.7
4 14 上原淳 漆戸あゆみ メディトランセDLシャフトシビックRユーロ ABA-FN2 5:44.4 5:27.9 5:36.4 5:24.1 22:12.8 5 12:36.2 6:36.6 19:12.8 1 41:25.6
5 11 中村英一 大矢啓太 名古屋トヨペット NAVUL Vitz -NCP131- 5:44.3 5:20.4 5:42.5 5:19.3 22:06.5 4 13:11.2 6:36.6 19:47.8 4 41:54.3
6 16 竹岡圭 山田政樹 圭rp・YOKOHAMA・PoloGTI ABA-AWCZP 6:11.8 5:53.3 6:10.5 5:53.6 24:09.3 6 15:05.6 6:36.6 21:42.2 6 45:51.5
R 13 山村孝之 井沢幹昌 チョコ&いざっち☆T・O・F☆DS3 A5C5F02 6:57.0
JN-3
1 21 鈴木尚 山岸典将 スマッシュDL itzz コマツBRZ DBA-ZC6 5:33.4 5:18.6 5:31.6 5:20.4 21:44.0 2 12:37.3 6:36.6 19:13.9 1 40:57.9
2 17 曽根崇仁 竹原静香 P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 DBA-ZN6 5:37.2 5:18.1 5:33.8 5:18.8 21:47.9 3 12:44.2 6:36.6 19:20.8 3 41:08.7
3 18 竹内源樹 木村悟士 YH CUSCO 大阪冷研 BRZ DBA-ZC6 5:31.5 5:19.0 5:30.2 5:16.4 21:37.1 1 13:03.7 6:36.6 19:40.3 4 41:17.4
4 26 下口紘輝 小林一貴 SRS☆シロキヤDL黒86 DBA-ZN6 5:42.6 5:23.6 5:39.9 5:23.7 22:09.8 8 12:37.6 6:36.6 19:14.2 2 41:24.0
5 20 筒井克彦 古本舞桜 221スピードハートDL86 DBA-ZN6 5:42.7 5:25.0 5:35.7 5:20.3 22:03.7 7 13:35.8 6:36.6 20:12.4 5 42:16.1
6 25 大竹直生 藤田めぐみ ADVAN KTMS ヌタハラRS86 DBA-ZN6 5:40.3 5:26.5 5:32.8 5:23.9 22:03.5 6 13:59.3 6:36.6 20:35.9 8 42:39.4
7 23 加納武彦 横手聡志 ALEX・KYB・YH・東京スバルBRZ DBA-ZC6 5:49.0 5:31.9 5:51.8 5:31.4 22:44.1 10 13:47.4 6:36.6 20:24.0 6 43:08.1
8 27 森嶋昭時 YOSHI sammy☆k-one☆ルブロスYH86 DBA-ZN6 5:48.5 5:42.3 5:44.9 5:39.8 22:55.6 11 13:53.4 6:36.6 20:30.0 7 43:25.6
9 24 AKIRA 箕作裕子 RSS 86 DBA-ZN6 5:48.4 5:25.5 5:53.0 5:23.2 22:30.1 9 14:36.9 6:36.6 21:13.5 9 43:43.6
10 28 保田直樹 山本裕也 シロキヤDL@トヨタ86 DBA-ZN6 6:00.1 5:49.2 5:57.6 5:45.2 23:32.2 12 15:00.8 6:36.6 21:37.4 10 45:09.6
R 19 長﨑雅志 秋田典昭 名古屋トヨペット NAVUL 86 DBA-ZN6 5:40.2 5:19.2 5:33.4 5:18.4 21:51.2 4 12:22.8
R 22 山口清司 澤田耕一 jmsエナペタルADVAN久與86 DBA-ZN6 5:38.1 5:21.9 5:35.0 5:18.5 21:53.5 5
JN-4
1 29 西川真太郎 本橋貴司 スマッシュDLモンスターitzzスイフト CBA-ZC33S 5:34.8 5:29.9 5:37.0 5:27.8 22:09.5 3 12:41.4 6:36.6 19:18.0 1 41:27.5
2 30 須藤浩志 廣田幸子 スマッシュBRIGコマツYHスイフト CBA-ZC33S 5:37.9 5:24.7 5:34.1 5:21.9 21:58.6 1 13:01.7 6:36.6 19:38.3 3 41:36.9
3 33 西郷匡瑛 大倉瞳 メープルHALスイフト CBA-ZC33S 5:41.5 5:29.9 5:34.4 5:20.9 22:06.7 2 13:06.0 6:36.6 19:42.6 4 41:49.3
4 31 香川秀樹 松浦俊郎 DLテインBRIG鋳造魂JPCΩシビック ABA-FN2 5:53.0 5:40.0 5:45.4 5:40.2 22:58.7 4 12:55.9 6:36.6 19:32.5 2 42:31.2
R 32 坂地広之 高篠孝介 フォーサイトソフト・スイフト CBA-ZC33S 6:18.9
JN-5
1 38 大倉聡 豊田耕司 アイシンAW Vitz CVT DBA-NCP131 5:39.7 5:34.2 5:38.6 5:31.7 22:24.2 2 13:21.6 6:36.6 19:58.2 2 42:22.4
2 37 天野智之 井上裕紀子 豊田自動織機・DL・ヴィッツ DBA-NCP131 5:39.8 5:31.0 5:37.8 5:30.9 22:19.5 1 13:26.9 6:36.6 20:03.5 3 42:23.0
3 40 内藤学武 小藤桂一 KYB DUNLOP YARIS 5BA-MXPA10 5:46.9 5:34.4 5:44.4 5:33.6 22:39.3 3 13:07.9 6:36.6 19:44.5 1 42:23.8
4 41 鎌野賢志 梶浦僚 テイクスDLワコーズBRIGヤリス 5BA-MXPA10 5:53.2 5:50.4 5:49.8 5:46.9 23:20.4 5 13:52.6 6:36.6 20:29.2 4 43:49.6
5 42 鷲尾俊一 井上草汰 アストラルDLワコーズitzzデミオ CBA-DJLFS 6:02.1 6:04.5 6:17.8 5:56.2 24:20.7 7 14:17.2 6:36.6 20:53.8 6 45:14.5
6 45 福島徳也 鈴木康敬 YHわらふく屋Proμタイヤガーデン新城デミオ CBA-DJLFS 6:11.4 5:57.3 6:11.7 5:59.4 24:19.9 6 15:28.1 6:36.6 22:04.7 7 46:24.6
R 39 本名修也 湊比呂美 AMAZEMENT∞デミオ DBA-DE5FS 6:01.3 5:57.3 6:00.1
R 43 渡部哲成 佐々木裕一 KYB DUNLOP YARIS CVT 5BA-MXPA10 5:49.7 5:38.7 0:10 14:06.4 6:36.6 20:43.0 5
R 44 清水和夫 山本磨美 頑固一徹スポーツCVTヤリス 5BA-MXPA10 5:54.4 5:45.6 5:55.2 5:44.2 23:19.5 4
JN-6
1 50 吉原將大 佐野元秀 KYB DL アップガレージ Yaris 5BA-MXPA10 6:06.2 5:45.7 6:01.7 5:44.7 23:38.4 2 13:56.2 6:36.6 20:32.8 1 44:11.2
2 46 明治慎太郎 里中謙太 G-EYES YH cvtLSDヤリス 5BA-MXPA10 6:04.8 5:41.7 6:00.8 5:42.0 23:29.4 1 14:17.6 6:36.6 20:54.2 4 44:23.6
3 49 村田康介 梅本まどか DL WPMS GRヤリスRS 5BA-MXPA12 6:06.7 6:06.0 6:03.6 5:54.1 24:10.5 3 14:07.0 6:36.6 20:43.6 2 44:54.1
4 47 水原亜利沙 高橋芙悠 DUNLOP CUSCO YARIS 5BA-MXPA10 6:12.4 5:57.7 6:13.8 5:53.8 24:17.8 4 14:07.6 6:36.6 20:44.2 3 45:02.0
5 48 海老原孝敬 遠藤彰 スマッシュ DL itzz GP アクア DAA-NHP10 6:21.1 6:27.9 6:16.1 6:20.0 25:25.2 5 14:18.0 6:36.6 20:54.6 5 46:19.8
6 51 中西昌人 竹尾真理華 YH・WM・KYB・SPMくまモンデミオ DBA-DE5FS 6:24.3 6:28.1 6:26.1 6:33.7 25:52.3 6 14:25.3 6:36.6 21:01.9 6 46:54.2
OP-1
1 61 三枝聖弥 石田裕一 ラック DL WRX CBA-VABR 5:37.0 5:28.5 5:37.9 5:21.3 22:04.7 1 13:30.8 6:36.6 20:07.4 1 42:12.1
R 62 池田雅彦 河田秀司 SRSランエボ2RAM E-CE9A
R 63 トクイチ 角田大輔 ロータスエキシージS 不明 6:11.2 23:58.8 5:56.1 5:35.6 41:41.8 2
OP-2
1 65 国江仙嗣 川名賢 ZEALbyTS-S 86 DBA-ZN6 6:00.5 5:41.6 5:54.5 5:38.8 0:10 23:25.5 1 14:32.1 6:36.6 21:08.7 2 44:34.2
2 64 桝井和寛 FLAVIENVIDAL K&N SPORT ルノールーテシア GF-BF4 6:21.3 6:04.1 6:16.8 5:57.6 24:39.9 2 14:41.4 6:36.6 21:18.0 3 45:57.9
3 71 氣谷忍 氣谷寛子 HRCR MINI (2) E-XN12RF 6:26.1 6:17.1 6:22.5 6:12.6 25:18.4 3 15:09.7 6:36.6 21:46.3 4 47:04.7
4 68 野澤雅史 野澤孝之 野沢製菓TEAMSWIFTミラージュ E-CJ4A 6:52.6 6:17.0 6:34.2 6:24.4 26:08.3 6 16:26.3 6:36.6 23:02.9 7 49:11.2
5 67 久保田克昭 船津和行 スバル BRZ DBA-ZC6 6:30.4 6:19.2 6:39.3 6:13.4 25:42.4 4 17:46.4 6:36.6 24:23.1 8 50:05.4
6 72 鈴木陪之 高橋涼香 H.R.C.R MINI(4) E-XN12RF 6:57.3 7:05.9 7:01.4 6:46.1 27:50.8 8 15:46.2 6:36.6 22:22.8 5 50:13.6
7 70 大内勇太 宮部弘陽 ワコーズRCRPヴィッツYASR.O DBA-NCP91 7:08.7 6:38.1 6:58.6 6:29.7 27:15.2 7 16:21.9 6:36.6 22:58.5 6 50:13.7
R 66 内田園美 山村浩三 オカザえもんRシンボリBS86 DBA-ZN6 6:25.8 6:31.1 6:26.7 6:34.1 25:57.8 5 15:41.9
R 69 笹岡亮佑 石田昌孝 PilotBASE Proactive コルト ABA-Z23A 6:17.7 6:40.4 14:27.2 6:36.6 21:03.8 1
OP-3
1 73 隅田修 保阪利幸 エスコートmk1 49ZRF 6:23.5 6:24.4 6:29.8 6:44.2 26:02.0 1 15:51.5 6:36.6 22:28.1 2 48:30.1
2 74 松波登 毛受広子 東大×ホンダ学園  レビンTE27 TE27 7:03.2 6:44.0 6:52.8 6:58.1 0:10 27:48.2 2 15:43.9 6:36.6 22:20.5 1 50:08.7
3 75 HYOMA 萠抜浩史 東大×ホンダ学園 シャレード E-G10RF 7:32.2 7:42.2 7:34.4 7:35.2 30:24.1 3 17:19.5 6:36.6 23:56.1 3 54:20.2
4 77 川﨑修司 川﨑ひとみ パブリカ -UP10- 7:57.8 7:49.3 7:30.8 8:02.1 31:20.1 4 21:35.7 6:36.6 28:12.4 4 59:32.4
R 76 大石隆久 菊地勉 ホンダS800 AS800 7:20.1 7:16.8