プレイドライブ


e 間違いを報告

2020年JAF中部近畿ラリー選手権第2戦 – NISSINラリー丹後2020

JAF中部近畿ラリー選手権第2戦
JMRC近畿SSラリーシリーズ第1戦
NISSINラリー丹後2020

開催日:7月31日-8月2日
開催場所:京都府京丹後市周辺 315.91km 10SS 114.77km
主催:SYMPHONY
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Leg1計 順位 SS7 SS8 SS9 SS10 P Leg2計 順位 Total
/SS距離 9.32 13.19 9.32 13.19 9.32 13.19 67.53 12.27 11.35 12.27 11.35 47.24 114.77
DE-1
1 57 大江毅 田中大貴 谷口モータース・エーディーシステムWRX CBA-VAB 7:29.4 11:24.4 7:22.9 11:19.2 7:18.3 11:16.3 56:10.5 2 10:56.7 8:54.9 11:15.6 8:50.5 39:57.7 1 1:36:08.2
2 58 伊藤淳郎 小室正規 YH・TOF・アタックランサー GH-CT9A 7:43.3 11:51.9 7:27.0 11:32.9 7:23.1 11:33.0 57:31.2 3 11:12.1 8:59.9 11:05.2 8:52.3 40:09.5 2 1:37:40.7
3 59 池田雅彦 河田秀司 SRS ランエボ2 E-CE9A 8:20.0 12:36.4 8:22.8 13:09.0 8:18.6 12:44.1 0:10 1:03:40.9 4 12:08.1 9:51.4 12:16.8 9:46.5 44:02.8 4 1:47:43.7
56 嶋村徳之 伊東太壱 クスコDLワーク パックアールランサー GH-CT9A 7:13.8 11:29.6 7:09.4 11:15.6 7:19.1 11:18.2 55:45.7 1 R
55 林正嗣 白崎清之 T.W.O.T インプレッサ GF-GC8 7:37.2 11:41.9 9:23.1 11:24.9 9:14.2 41:44.1 3 R
60 三枝聖弥 山田政樹 ラック DL WRX CBA-VAB 7:20.7 R
DE-2
1 61 廣嶋真 廣嶋浩 YHフェリアスセリカ TA-ZZT231 7:38.6 11:45.6 7:24.5 11:36.7 7:27.2 11:39.5 57:32.1 3 10:52.6 8:51.3 10:47.9 8:44.3 39:16.1 1 1:36:48.2
2 68 下口紘輝 鈴木眞由美 シロキヤDL黒86 DBA-ZN6 7:28.0 11:56.3 7:18.6 11:30.0 7:26.4 11:28.3 57:07.6 1 10:57.4 8:47.5 11:13.0 8:45.3 39:43.2 3 1:36:50.8
3 67 中野敬太 森井康貴 DUNLOPインパルスWINMAXレビン AE86 7:31.1 11:42.1 7:27.8 11:36.8 7:28.5 11:34.6 57:20.9 2 11:00.4 9:05.5 11:01.4 8:51.2 39:58.5 4 1:37:19.4
4 64 柴田哲郎 藤井俊樹 SRSシロキヤDL86 DBA-ZN6 7:38.9 12:02.1 7:30.1 11:46.0 7:32.6 11:49.4 58:19.1 4 11:13.6 9:07.9 11:04.5 9:01.6 40:27.6 6 1:38:46.7
5 66 保田直樹 山本裕也 シロキヤDL@トヨタ86 DBA-ZN6 7:44.7 12:10.9 7:34.7 12:01.8 7:37.2 11:59.7 59:09.0 6 11:21.3 9:06.1 11:21.0 8:59.3 40:47.7 8 1:39:56.7
6 74 池内しょうじ 郷右近孝雄 TMSオールズモータース太田シビック E-EG6 7:49.1 12:08.6 7:41.6 11:57.6 7:42.6 11:50.8 59:10.3 7 11:28.2 9:11.3 11:18.0 9:06.5 41:04.0 9 1:40:14.3
7 72 山田啓介 鈴木和人 ヤマダ_YH_μ_work_シロキヤ86 DBA-ZN6 7:56.2 12:31.0 7:38.8 12:05.4 7:40.3 12:06.6 59:58.3 8 11:14.1 9:19.6 11:11.1 8:58.1 40:42.9 7 1:40:41.2
8 70 三谷信也 森博則 トータス インテグラ E-DC2 7:38.5 11:45.0 7:41.8 11:49.0 7:43.6 12:24.3 59:02.2 5 11:34.9 9:32.6 11:23.5 9:18.3 41:49.3 10 1:40:51.5
9 71 浜口淳 三好明宏 ノーバル 86 DBA-ZN6 8:11.2 12:52.7 7:59.9 12:29.5 8:02.5 12:16.3 1:01:52.1 9 11:52.6 9:36.6 11:41.2 9:23.4 42:33.8 11 1:44:25.9
10 73 木村彰宏 木村佳代子 チームポート フィエスタ GH-WF0N4J 8:27.2 13:11.9 8:21.5 13:13.4 8:36.5 12:53.8 1:04:44.3 11 12:14.1 9:55.3 12:12.5 10:05.8 44:27.7 12 1:49:12.0
11 75 内田園美 山村浩三 オカザえもんレーシングBS86 DBA-ZN6 9:49.8 14:31.9 9:24.3 14:11.6 9:34.7 14:07.8 1:11:40.1 12 13:50.2 11:16.5 13:20.0 11:01.9 49:28.6 13 2:01:08.7
80 69 浅井康介 船木一祥 ラック・DL・正和・YLMASCレビン E-AE111 8:13.7 12:40.1 7:45.0 12:18.8 7:55.4 12:20.5 0:50 1:02:03.5 10 11:36.0 R
81 65 中野光 大橋正典 DL谷口フィッシング倶楽部DC2 E-DC2 7:34.8 11:41.8 7:30.8 11:35.8 7:28.3 R
82 63 松村智 谷内壽隆 CATSインテグラ ASLAN E-DC2 7:49.5 11:56.7 11:01.8 8:57.8 11:19.4 8:55.0 40:14.0 5 R
83 76 尾関恵光 髙松貴裕 ADVICS新興K-ONEYH86 DBA-ZN6 7:36.0 R
84 62 茶谷圭祐 船木淳史 TASC86 ft. LUCK ZN6 7:19.2 10:57.5 8:45.1 11:03.4 8:41.6 39:27.6 2 R
85 77 奥勇樹 阪本大樹 TOF要修行☆隠岐のイカちゃんインテグラ E-DC2 R
DE-5
1 81 田中潤 北田稔 DL正和MASCデミオ CBA-DJLFS 7:46.2 12:07.7 7:49.8 12:06.8 7:46.9 12:11.9 59:49.3 1 11:18.1 9:12.2 11:23.5 9:16.3 41:10.1 1 1:40:59.4
2 80 笹岡亮佑 加藤昭文 PB Proactive コルト ABA-Z23A 7:58.5 12:36.6 7:38.1 12:06.5 7:49.5 12:15.5 1:00:24.7 3 11:17.0 9:23.6 11:30.2 9:21.6 41:32.4 2 1:41:57.1
3 82 福田卓也 中根秀之 愛豊FAITH-YH伊藤CLNストーリア GF-M112S 7:59.5 12:24.9 7:49.7 12:03.9 7:48.3 11:59.4 1:00:05.7 2 11:29.5 9:28.7 11:34.0 9:29.6 42:01.8 3 1:42:07.5
4 78 村山俊晴 近藤裕一 μ デミオ DE5FS DBA-DE5FS 8:01.7 12:27.1 8:02.9 12:32.4 7:54.7 12:12.2 1:01:11.0 5 11:34.8 9:31.5 11:38.7 9:33.8 42:18.8 4 1:43:29.8
5 83 相原泰祐 萩野司 ハーフウェイ NUTEC KDR コペン LA400K 7:57.0 12:28.1 7:52.1 12:25.0 7:52.0 12:19.5 1:00:53.7 4 11:59.6 9:38.2 11:48.0 9:28.5 42:54.3 6 1:43:48.0
6 84 松井弘成 古川智崇 キャッツDLヴィッツ TA-NCP13 8:22.9 12:59.0 8:09.2 12:34.2 8:21.1 12:48.9 1:03:15.3 6 11:46.1 9:46.4 11:40.7 9:34.6 42:47.8 5 1:46:03.1
7 79 坂口進 坂口元弥 DB☆YH・GFストーリア M101S 12:44.3 12:50.9 8:07.9 12:32.4 8:06.6 12:26.1 1:06:48.2 7 12:08.1 9:40.5 11:44.5 9:29.6 43:02.7 7 1:49:50.9
DE-6
1 86 奥田道裕 阿部琢哉 ADVAN DIXCEL AQUA DAA-NHP10 8:39.6 13:50.4 8:45.0 13:41.8 8:35.8 13:55.5 1:07:28.1 2 12:55.1 10:38.2 12:41.2 10:23.9 46:38.4 1 1:54:06.5
2 85 田中裕二 仲野篤 SAC☆T・O・Fヴィッツ☆彡 NCP131 9:09.1 14:00.0 8:44.6 13:24.1 8:46.9 13:13.6 1:07:18.3 1 13:19.3 10:35.8 13:04.9 10:18.0 47:18.0 2 1:54:36.3
3 87 荒川美恵子 神田敬三 チームリミッド・CVT・Vitz DBA-NCP131 9:09.3 14:11.4 8:50.6 14:15.7 9:08.3 14:16.7 1:09:52.0 3 14:00.5 11:05.2 13:49.2 10:37.5 49:32.4 3 1:59:24.4