プレイドライブ


e 間違いを報告

TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge 2019 in 渋川

TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge 2019 in 渋川

開催日:6月30日
開催場所:群馬県渋川市周辺 68.259km 6SS 16.896km
主催:T.A.G.
天候:曇り後雨
路面状況:ドライ~ウエット
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Total
/SS距離 2.962 4.982 0.504 2.962 4.982 0.504 16.896
E-2
1 110 田邊大輝 鈴木彩乃 アイシン86ATS YH2 ZN6 3:08.0 4:27.5 0:32.6 3:00.9 4:23.0 0:31.8 16:03.8
2 107 小長谷啓太 下出智紀 CTF.カーテックフジ86 ZN6 3:19.3 4:39.6 0:34.8 3:11.1 4:30.6 0:32.7 16:48.1
3 108 竹中淳 中山祐輔 C&A Racing 86 ZN6 3:21.5 4:36.7 0:34.1 3:10.5 4:41.2 0:33.9 16:57.9
4 106 谷口いづみ 石川恭啓 ネッツ群馬 ジースパイス 86 ZN6 3:20.4 4:55.0 0:34.3 3:12.0 4:40.1 0:32.8 17:14.6
5 102 石田政晃 今泉健児 WAKOS BRIG DL86 ZN6 3:17.7 4:55.6 0:34.0 3:15.9 4:43.8 0:32.4 17:19.4
6 104 岡田登 杉原申也 SANGO Muffler86 ZN6 3:35.3 4:45.6 0:34.0 3:17.1 4:45.3 0:33.5 17:30.8
7 105 吉谷基伸 黒田秀世 コンペ86Ver.APEX ZN6 3:21.3 4:59.5 0:37.1 3:20.4 4:45.5 0:35.8 17:39.6
8 103 北爪浩志 吉野実 カローラ新埼玉☆BRIDE86 ZN6 3:28.1 4:52.0 0:35.0 3:15.7 4:52.8 0:33.6 5:00 22:37.2
R 101 小倉康宏 高田高志 小倉クラッチ ORC 86 ZN6 3:12.6 4:39.7 R R
E-4
1 111 Aki HATANO 渡辺千尋 小倉クラッチ HAL 86YH ZN6 3:07.8 4:31.1 0:31.5 3:02.6 4:21.2 0:31.3 16:05.5
2 109 草間一朝 前川富哉 G’SPiCEエボリスタ86 ZN6 3:10.4 4:36.1 0:33.5 3:07.5 4:28.6 0:34.9 16:31.0
3 112 小林佑輝 伊藤朔 ADVAN新潟大自動車部MRS ZZW30 3:18.0 4:44.9 0:33.2 3:03.5 4:34.7 0:32.3 16:46.6
4 113 増野裕介 斉藤彪雅 増野工房ADVANアルテッツァ SXE10 3:20.2 4:49.9 0:35.4 3:11.5 4:44.1 0:35.4 17:16.5
5 114 家泉佑紀 林浩次 千明自動車ランクス ZZE123 3:23.0 4:55.8 0:35.1 3:17.1 4:56.5 0:35.6 17:43.1
6 116 伊藤はづき 原田直人 ラリー車乙女号レビンちゃん AE111 3:55.9 5:23.9 0:38.1 3:36.5 5:14.4 0:35.0 19:23.8
R 115 でーぶ小林 藤田充宏 モスコセリカ☆でーぶ・みったん ST202 R
C-3
1 123 塚本奈々美 寺田昌弘 GR東京レーシング86 ZN6 3:25.0 4:36.3 0:33.6 3:11.8 4:34.9 0:33.1 16:54.7
2 117 杉本成 森琢真 ADVICS新興K1YH86 ZN6 3:27.2 4:56.6 0:33.8 3:20.0 4:38.2 0:32.7 17:28.5
3 121 小池篤史 本木伸幸 曙タイヤADVAN86 ZN6 3:34.1 4:47.9 0:35.6 3:18.4 4:41.5 0:34.2 17:31.7
4 118 小森清太 間瀬英司 ERC 86 初号車 ZN6 3:25.8 4:53.1 0:35.0 3:19.9 4:45.8 0:34.5 17:34.1
5 119 池内明 小川邦利 Mspo+カローラ横浜YH86 ZN6 3:26.3 4:55.0 0:35.9 3:22.4 4:54.1 0:34.9 17:48.6
6 126 塚本茂博 浅井邦好 ネッツ中部GRGミッドレス86 ZN6 3:45.0 5:02.4 0:35.4 3:25.9 4:51.8 0:34.3 18:14.8
7 125 木本宗一郎 今枝浩太郎 MEITOKURC86 2号機 ZN6 3:51.7 5:22.2 0:39.2 3:30.3 4:55.9 0:36.2 18:55.5
8 127 西森功弥 三浦瑞貴 ヤスナガ 86 ニンジャ ZN6 3:42.8 5:17.4 0:36.7 3:36.2 5:16.2 0:35.1 19:04.4
9 122 幡谷史朗 宮田英行 茨城トヨタ GATS86 ZN6 4:00.1 5:10.8 0:34.9 3:43.9 5:00.5 0:36.6 19:06.8
10 124 木納淳 山崎太郎 MEITOKURC86 1号機 ZN6 3:54.2 5:12.1 0:37.1 3:41.3 5:12.9 0:36.3 19:13.9
11 120 新井範彦 中畑光敏 JMSみんなのガレージ86 ZN6 3:57.9 5:31.0 0:36.5 3:52.9 5:32.3 0:36.8 20:07.4
E-1
1 128 桒村浩之 住友哲郎 デルタYH東邦μSASヴィッツ NCP91 3:22.3 4:53.1 0:36.4 3:13.4 4:50.0 0:36.8 17:32.0
2 131 亀高秀也 須藤慶伍 WAKOsBRIGヴィッツDL NCP131 3:30.4 4:52.4 0:37.6 3:14.7 4:46.0 0:37.0 17:38.1
3 129 国分虎郎 大内洋 I&IリンクサービスVITZ NCP131 3:20.8 4:52.7 0:38.9 3:16.3 4:52.9 0:37.1 17:38.7
4 133 島根剛 濱田翔多 ADVICS K1VitzYH NCP131 3:26.5 5:00.3 0:38.3 3:16.9 4:48.8 0:36.7 17:47.5
5 136 クロエリ 岡村英莉 ADVAN クスコ Vitz NCP131 3:30.0 5:01.4 0:41.0 3:24.5 4:57.1 0:41.7 18:15.7
6 137 栗原智子 稲木祐子 DLitzzきれいどこVitz NCP131 3:28.7 5:05.6 0:38.9 3:22.9 5:04.7 0:38.5 18:19.3
7 132 高桑真人 高桑真 N愛知AVT☆YHVitz NCP131 3:44.5 5:02.7 0:37.5 3:25.4 4:53.1 0:36.2 18:19.4
8 135 丸山未知可 田波宏 ゼウスジャパン諏訪姫Vitz NCP91 3:46.3 5:34.4 0:40.9 3:49.7 5:47.4 0:40.0 20:18.7
R 134 大塚聡太 大塚文香 Family’s VITZ NCP131 3:22.7 R R
R 130 白洲剛 河合勇喜 ART Kojima VITZ NCP91 R R
E-3
1 138 細谷裕一 高橋直美 メープルYHDXL栃男ヴィッツ NCP13 3:07.0 4:37.8 0:33.6 3:02.4 4:27.3 0:32.9 16:21.0
2 141 田辺紘一 八巻慎太郎 YHきつねの嫁入りスターレット EP82 3:12.6 4:34.4 0:34.6 3:05.0 4:27.9 0:34.1 16:28.6
3 139 鶴巻駿介 鶴巻詩織 YH YRT ヴィッツ NCP13 3:13.5 4:41.2 0:33.9 3:11.9 4:49.7 0:33.4 17:03.6
4 144 赤木攻 赤木弥生 アスカYHヴィッツ NCP131 3:28.9 4:55.2 0:33.9 3:18.3 4:56.0 0:37.2 17:49.5
5 146 栗原久男 霜村亮 オープンロードVITZ2号YH NCP91 3:23.5 4:58.1 0:40.9 3:19.2 4:56.3 0:38.5 17:56.5
6 143 天野浩明 羽琉 YH☆イエローハット☆Vitz NCP131 3:35.3 5:05.9 0:38.8 3:21.3 5:03.2 0:39.2 18:23.7
7 145 吉川博史 新井智史 ツヅキYHタクミスターレット EP82 3:31.2 5:06.5 0:38.2 3:28.0 5:06.4 0:38.0 18:28.3
8 140 洪銘蔚 夷藤新基 DLxLD-CVTvitz NCP131 3:31.6 5:13.5 0:45.3 3:28.6 5:10.2 0:40.4 18:49.6
9 147 めい いながわひろゆき GーEYES初心者アクア NHP10 3:53.9 5:35.9 0:39.0 3:37.6 5:26.9 0:39.0 19:52.3
10 148 小林直広 小林紀子 NKVitz2019 SCP10 3:49.8 5:33.2 0:42.8 3:45.5 5:36.6 0:41.6 20:09.5
11 142 田中裕二 福永修 T・O・F☆SACヴィッツ☆彡 NCP131 4:00.9 5:35.7 0:41.3 3:42.7 5:29.3 0:42.9 20:12.8
12 149 石毛那典 山本航 トヨタ東自大VITZ2号車 SCP10 4:03.0 5:49.1 0:42.9 3:47.3 5:25.0 0:49.2 20:36.5
C-2
1 152 齊木俊輔 小口直軌 トレサージYH小口建築VITZ NCP91 3:16.7 4:52.8 0:36.5 3:17.0 4:49.1 0:36.0 17:28.1
2 151 小林健 小林健雄 NUAC★ヴィッツ★YH NCP91 3:21.9 4:56.1 0:37.1 3:17.8 4:56.4 0:37.1 17:46.4
3 163 小鮒巧 安東貞敏 ADO VITZ RS YH NCP91 3:25.6 4:55.8 0:38.7 3:19.5 4:52.4 0:37.0 17:49.0
4 165 昆徹 ゆか YH渋川たつみcodeVitz NCP91 3:28.1 4:56.6 0:38.4 3:17.6 4:59.7 0:37.0 17:57.4
5 153 栗原拓也 魚井千尋 オープンロードVITZ1号YH NCP91 3:30.9 5:01.5 0:38.5 3:17.4 4:51.0 0:37.3 17:56.6
6 150 和崎考幸 村松宗太郎 ADVICS新興ヴィッツYH NCP131 3:35.5 4:53.7 0:38.3 3:22.7 4:50.9 0:38.6 17:59.7
7 167 羽賀俊亮 松崎裕之 TEPEC☆プレーンVITZ NCP91 3:30.1 4:59.2 0:38.1 3:24.4 4:55.4 0:38.6 18:05.8
8 158 戸敷直人 小野田篤士 トヨタ東日本自動車部VITZ2 NCP91 3:29.2 5:01.8 0:38.0 3:22.9 4:57.0 0:37.0 18:05.9
9 154 村里尚太郎 御纒喜美子 メープル☆アーレスティVitz NCP91 3:27.9 5:05.8 0:38.0 3:20.3 4:57.3 0:38.0 18:07.3
10 164 田中潤 花井勝 FTT VITZ アイシンG NCP131 3:38.2 4:59.5 0:49.6 3:24.1 4:53.7 0:39.9 18:25.0
11 170 石井亮 埴岡俊希 トヨタ自動車東日本Vitz1号 NCP131 3:47.6 5:10.8 0:37.5 3:22.0 4:54.7 0:37.2 18:29.8
12 160 関崎祐美子 山崎明子 Uグループ・ペトロナスVitz NCP131 3:44.0 5:14.1 0:38.8 3:25.5 4:59.6 0:37.4 18:39.4
13 168 開田大祐 咲川めり GR東京レーシングVitz NCP131 3:43.9 5:10.9 0:40.2 3:29.5 5:04.0 0:39.7 18:48.2
14 156 いそださとる 早津克則 ガッデム!Vitzその4 NCP91 3:36.4 5:15.8 0:41.5 3:26.6 5:13.0 0:41.0 18:54.3
15 159 高田幸治 山崎勇二 まちだけ。応援!CVTVitz NCP131 3:40.0 5:26.1 0:44.4 3:28.9 5:24.7 0:43.7 19:27.8
16 155 みなぴよ 桐生清 N愛知DLラブドライブVITZ NCP131 3:52.2 5:37.7 0:37.6 3:36.3 5:16.1 0:36.3 19:36.2
17 162 哀川翔 保井隆宏 FLEX SHOW VitzRS NCP131 4:01.7 5:30.1 0:38.6 3:44.4 5:24.5 0:37.5 19:56.8
18 161 大原経昌 Christian Hugon RAC.S VITZ NCP131 3:52.5 5:40.7 0:40.5 3:48.9 5:36.4 0:40.1 20:19.1
19 166 岩崎蘭 山本雅人 トヨタ東自大VITZガルーダ NCP91 4:07.1 5:40.5 0:44.6 4:06.9 5:35.1 0:42.5 20:56.7
20 169 中澤隆彦 宮部弘陽 ワコーズRCRPヴィッツくまち NCP91 4:09.1 6:07.4 0:39.6 3:50.2 5:38.5 0:39.3 21:04.1
R 171 喜多千晶 亀山廉太 PUMA TJS VITZ NCP91 3:46.2 R
R 157 柳澤孝一 中島和彦 栄農人VitzOver0.2t NCP131
C-1
1 172 南久松奈々 平石康仁 ARTAオートバックスAQUA NHP10 3:28.5 5:10.6 0:38.1 3:25.7 5:06.9 0:37.7 18:27.5
2 175 蓑島琴美 大貫明日香 ART Kojima AQUA NHP10 3:30.4 5:14.4 0:39.0 3:24.8 5:09.5 0:37.9 18:36.0
3 173 奥田道裕 阿部琢哉 ディクセル ADVAN アクア NHP10 3:28.5 5:19.6 0:37.3 3:24.6 5:12.1 0:37.4 18:39.5
4 177 濱元望美 木村悟士 KIT&CUSCO・DLアクア NHP10 3:33.9 5:13.0 0:43.4 3:28.4 5:11.2 0:38.5 18:48.4
5 181 都築和彦 山下洋平 JMSみんなのガレージAQUA NHP10 3:51.2 5:25.0 0:38.8 3:28.4 5:19.8 0:38.7 19:21.9
6 176 和田利明 落合弘志 コンペアクア NHP10 3:34.7 5:20.7 0:40.2 3:41.0 5:27.7 0:39.0 19:23.3
7 180 松嵜千冬 鈴木宏邦 コンペ☆アクレ☆うひゃぴアクア NHP10 3:52.9 5:27.2 0:38.5 3:35.1 5:22.9 0:38.3 19:34.9
8 179 小塚凜太郎 吉村世史羽 MATEX DL AQUA NHP10 3:47.6 5:35.1 0:40.4 3:33.9 5:25.4 0:39.4 19:41.8
9 174 小泉岳大 田原昌樹 C&A Racing アクア NHP10 3:57.3 5:35.9 0:38.7 3:38.1 5:22.1 0:38.7 19:50.8
10 183 有本駿 長山等 GR東京レーシングAQUA NHP10 3:45.0 5:33.5 0:38.5 3:42.5 5:35.5 0:38.8 19:53.8
11 182 中村匠 北原靖也 NAVUL・信州アクア NHP10 4:09.7 5:41.0 0:41.1 3:43.1 5:23.6 0:39.5 20:18.0
12 178 太田智子 齊田美早子 T・O・F伝統みらいAQUA NHP10 4:47.0 6:31.7 0:47.9 4:32.3 6:58.8 0:41.5 24:19.2
13 184 鄧禎子 中嶌杏里 Campbellオクヤマアクア NHP10 4:56.2 6:34.6 0:42.9 4:25.5 6:16.3 0:51.7 2:20 26:07.2