プレイドライブ


e 間違いを報告

2019年JAF関東ジムカーナ選手権第4戦 – LATTESTONE HARDSLALOM

JAF関東ジムカーナ選手権第4戦
JMRC関東オールスターシリーズ第4戦
JMRC全国オールスター選抜第4戦
LATTESTONE HARDSLALOM

開催日:6月19日
開催場所:浅間台スポーツランド
主催:Narashino
天候:晴れ
路面状況:ドライ

順位 No Driver 車名 型式 BestTime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PN1
1 10 三上将寛 天竜速心 ロードスター協和FT DBA-ND5RC 1:28.522 1:30.596 4 1:28.522 1
2 11 舟橋悟 アティック天竜ロードスター DBA-ND5RC 1:28.943 1:28.943 1 1:29.487 3
3 15 斎藤達也 コサリック犬ロードスター DBA-ND5RC 1:29.026 1:30.020 2 1:29.026 2
4 13 杉谷伸夫 EXMitzzBSロードスター 5BA-ND5RC 1:29.926 1:30.269 3 1:29.926 4
5 12 橋本恵太 YHITOフィットTGK DBA-GK5 1:30.025 1:31.083 5 1:30.025 5
6 9 木村圭佑 YHブルガレTGKスイフトC犬 CBA-ZC32S 1:30.572 1:31.870 7 1:30.572 6
7 14 山口晃一 iOSONUTECロードスター DBA-ND5RC 1:31.016 1:31.691 6 1:31.016 7
8 6 上野山肇 コサリックワンDLロードスター DBA-ND5RC 1:31.613 1:33.254 10 1:31.613 8
9 7 津野友佑 BS☆ARVOUロードスター 5BA-ND5RC 1:31.648 1:32.094 8 1:31.648 9
10 1 秋庭義之 フォース湯ロードスター DBA-ND5RC 1:31.767 1:33.393 11 1:31.767 10
11 4 酒井謙太郎 ADVANルマンIRSフィット DBA-GK5 1:32.476 1:34.374 13 1:32.476 11
12 5 藤田真和 DL☆SPM☆T2ロードスター DBA-ND5RC 1:32.521 1:32.521 9 1:33.741 13
13 3 真塩正裕 ADVANSTPαスイフト CBA-ZC32S 1:33.456 1:34.285 12 1:33.456 12
14 2 小松幹一 ATIKローリングロードスター DBA-ND5RC 1:35.865 1:35.865 14 1:36.059 14
15 8 堀川幸浩 YHノアITOスイフト CBA-ZC32S 1:36.320 1:37.708 1 15 1:36.320 1 15
PN2
1 25 梅澤高志 NUTECiOsoYHスイフト CBA-ZC33S 1:28.937 1:28.937 1 1:30.049 2
2 21 稲木亨 DLレイズWm東発T2R124 CBA-NF2EK 1:29.558 1:29.643 2 1:29.558 1
3 23 川島一朗 YHiOALEXシビック ABA-FD2 1:30.212 1:30.712 3 1:30.212 3
4 24 片山誠司 GR水戸インターYHVits DBA-NCP131 1:30.364 1:31.459 5 1:30.364 4
5 19 濱田洋昭 車楽祭iOYHシビック ABA-FD2 1:31.252 1:31.276 4 1:31.252 5
6 20 上原将幸 NTL GALAXY 124 CBA-NF2EK 1:31.403 1:32.196 7 1:31.403 6
7 18 勇内山徹 YHproμFAシビック ABA-FD2 1:31.728 1:32.073 6 1:31.728 7
8 17 山田真二 2&4YHスイフト CBA-ZC33S 1:32.427 1:32.427 8 1:32.886 9
9 22 高橋秀明 DLノアウイルペトロナスイフト CBA-ZC33S 1:32.772 1:33.963 9 1:32.772 8
10 16 片山志濃 GR水戸インターYHVits DBA-NCP131 1:40.642 1:41.303 10 1:40.642 10
PN3
1 45 山本秀夫 COSARICK ONE 86 DBA-ZN6 1:27.806 1:27.806 1 1:29.352 6
2 53 中村光範 六輪舎BRZ DBA-ZC6 1:27.857 1:27.857 2 1:28.110 1
3 47 岩田ユウジ 青点・T2・86BB DBA-ZN6 1:28.509 1:28.509 3 1:30.022 11
4 55 萩原宗宏 DLエリアWmT2ロードスター 5BA-NDERC 1:28.920 1:30.513 10 1:28.920 2
5 41 西宮章悟 KSC WMナリタ塾YHBRZ DBA-ZC6 1:28.928 1:29.966 5 1:28.928 3
6 46 沼上洋司 ガレージ天竜スバルBRZ(青) DBA-ZC6 1:29.240 1:29.240 4 1:29.286 4
7 49 徳武銀河 水芭蕉BSテックロードスター犬 5BA-NDERC 1:29.335 1:37.351 1 30 1:29.335 5
8 50 大塚健二 ブルガレ・コサリック・BRZ DBA-ZC6 1:29.415 1:31.097 15 1:29.415 7
9 38 鈴木武史 YH・SUNTEC・μ86 DBA-ZN6 1:29.426 1:31.306 17 1:29.426 8
10 42 蔵増将智 スピリッツMPアクティブBRZ DBA-ZC6 1:29.569 1:30.380 8 1:29.569 9
11 28 前田清隆 サンテック86 DBA-ZN6 1:29.689 1:36.192 1 28 1:29.689 10
12 27 勅使河原誠 プロフォースSオーリンズBRZ DBA-ZC6 1:30.000 1:30.000 6 1:31.607 23
13 29 前川義雄 Mーoneクスコペトロナス86 DBA-ZN6 1:30.199 1:30.403 9 1:30.199 12
14 40 幅信太郎 持田自動車ロードスターRF 5BA-NDERC 1:30.297 1:30.297 7 1:31.567 21
15 44 林太郎 KYB☆セラメタ☆フジミBRZ DBA-ZC6 1:30.522 1:31.519 18 1:30.522 13
16 51 大澤勝紀 フォースBSモンスターBRZ DBA-ZC6 1:30.571 1:30.571 11 1:31.362 19
17 39 大脇理 ADVANリジットBRZ DBA-ZC6 1:30.581 1:31.621 20 1:30.581 14
18 52 掛札雄一 FTコサIRSBGDL究BRZ  DBA-ZC6 1:30.667 1:31.094 14 1:30.667 15
19 48 青木康治 MPアクティブS+DL昴BRZ DBA-ZC6 1:30.689 1:30.926 12 1:30.689 16
20 54 松本悟 ITOsH黄コブラロードスター  5BA-NDERC 1:30.780 1:31.185 16 1:30.780 17
21 35 加藤晃 DLマンパイBRZ DBA-ZC6 1:30.991 1:31.016 13 1:30.991 18
22 30 原史孝 ADVAN T2 86 DBA-ZN6 1:31.435 1:31.723 21 1:31.435 20
23 37 鈴木正彦 NTL CLOVER BRZ DBA-ZC6 1:31.524 1:31.524 19 1:31.669 24
24 33 佐藤正樹 ICCSリジットコサ犬DL86 DBA-ZN6 1:31.595 1:32.814 24 1:31.595 22
25 43 森田国治 BSKYBTCLDjacBRZ DBA-ZC6 1:31.986 1:31.986 22 1:32.001 25
26 31 神宮司和孝 マンパイアクティブDL☆BRZ DBA-ZC6 1:32.091 1:32.091 23 1:33.390 27
27 36 三間康 Factoryio86だよ?ん DBA-ZN6 1:32.744 1:33.327 25 1:32.744 26
28 32 福田裕二 バルボリンDLサンテックBRZ DBA-ZC6 1:34.028 1:34.475 27 1:34.028 28
29 26 若林千昭 C4RもろこしザウイBRZ若林 DBA-ZC6 1:34.220 1:37.154 29 1:34.220 29
30 34 池澤博之 WiLL☆エリアスポーツ☆86 DBA-ZN6 1:34.387 1:34.387 26 1:37.462 1 30
PN4
1 62 岡野博史 YHリジットWRX・STI CBA-VAB 1:25.486 1:31.680 1 5 1:25.486 1
2 61 石黒義弘 R−SPECLubテックWRX CBA-GVB 1:27.634 1:34.350 1 7 1:27.634 2
3 56 岡本敬史 DLμサンテックTOAランサー CBA-CZ4A 1:27.751 1:30.332 4 1:27.751 3
4 58 小野田了 STPアルファ YH WRX CBA-VAB 1:28.586 1:28.586 1 1:29.346 4
5 59 金子博 ワニさんランサーDjacμYH CBA-CZ4A 1:29.291 1:29.291 2 1:33.220 1 8
6 60 奥井毅 Fクラフトコサリック犬ランサー CBA-CZ4A 1:29.691 1:30.032 3 1:29.691 5
7 57 石塚進 YHアルファSTPランサー CBA-CZ4A 1:30.054 1:34.117 1 6 1:30.054 6
8 86 西田嘉一 ALPINEランサーX CBA-CZ4A 1:30.411 1:37.745 8 1:30.411 7
SA1
1 65 坂中真一郎 Moty’s風見YH渦CR−X E-EF8 1:27.646 1:28.642 1 1:27.646 1
2 64 中田裕樹 ローリングKSCシビック E-EK9 1:29.711 1:29.711 2 1:29.978 2
3 63 若林良峰 YH若林自動車速心CR−X父 E-EF8 1:29.998 1:34.207 1 3 1:29.998 3
4 66 かつこ YH若林自動車速心万造CR−X E-EF8 1:30.219 1:36.078 1 4 1:30.219 4
SA2
1 71 徳冨太一 YH犬SPMpインテグラDXL E-DC2 1:26.869 1:28.284 1 1:26.869 1
2 72 中島裕 WAKO’S植村インテグラYH E-DC2改 1:28.570 1:29.260 2 1:28.570 2
3 68 齋藤寿 YHローリング・インテグラ E-DC2 1:29.919 1:29.919 3 1:33.335 1 6
4 69 堀井紳一郞 ICCブルガレ揉羊!インテグラ E-DC2 1:30.520 DNF 1:30.520 3
5 70 下田尚貴 DLスエマツダインテグラ E-DC2 1:30.567 1:32.332 4 1:30.567 4
6 67 植村隆治 アドバンワコーズ植村インテグラ GF-DC2 1:30.894 1:33.300 5 1:30.894 5
SA3
1 79 小林純 コサリックわんサカモトRX−7 GF-FD3S 1:27.637 1:30.100 1 1:27.637 1
2 76 坂庭正浩 オベリスクRX−7 GF-FD3S 1:30.625 1:32.465 5 1:30.625 2
3 77 金子進 YHレイズWM天竜EXIGE ABA-1117 1:30.932 1:30.932 2 1:31.605 3
4 78 吉田潮之 DLHC野沢NOCMIONSX E-NA1 1:31.784 1:31.784 3 1:31.894 4
5 73 貴家伸尋 K1ビワ色エキシージ+1YH GH-1117 1:32.298 1:32.298 4 1:35.683 6
6 75 堤信久 DLOSサクラムトレースNSX E-NA1 1:33.378 1:33.378 6 1:38.042 1 7
7 74 田中心 サイドウェイズYHフジミRX7 GF-FD3S 1:35.023 1:37.469 7 1:35.023 5
SA4
1 82 佐藤林 DLTL足立SPMμランサー糸 GF-CP9A 1:28.050 1:28.050 1 1:28.251 1
2 81 高橋成晴 DLコサリック☆TOAランサー GH-CT9A 1:28.378 1:30.056 2 1:28.378 2
3 80 森勇気 DLμSPMサンテックランサー GF-CP9A 1:33.404 1:33.404 3 1:35.425 1 3
SCD
1 83 上野宗孝 DL丸久WMワコーズMS02借 MS02 1:27.272 1:30.465 2 1:27.272 1
2 85 関谷光弘 DL丸久WMワコーズMS02 MS02 1:27.815 1:27.872 1 1:27.815 2
3 84 小泉博司 SLタクマインS?・サンテック隼 KS-07 1:32.162 1:32.162 3 DNF