プレイドライブ


e 間違いを報告

2019年JAF中部ジムカーナ選手権第2戦 – リミットハイスピードジムカーナ

JAF中部ジムカーナ選手権第2戦
JMRC中部ジムカーナ選手権第2戦
JMRC全国オールスター選抜第2戦
リミットハイスピードジムカーナ

開催日:4月14日
開催場所:キョウセイドライバーランド
主催:LIMIT
天候:曇り
路面状況:ドライ

順位 No Driver 車名 型式 BestTime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PN1
1 091 小川国大 リジットエナペタルロードスター ND5RC 1:17.059 1:17.860 1 1:17.059 1
2 092 森嶋昭時 YHレイズK1ロードスターWm ND5RC 1:17.839 1:18.162 2 1:17.839 2
3 6 菅野秀昭 DL☆オーリンズ☆ロードスター ND5RC 1:18.397 1:18.489 3 1:18.397 3
4 17 鰐部光ニ DLレイズワコーズロードスター ND5RC 1:19.073 1:20.239 6 1:19.073 4
5 4 渡邉庸仁 RST DL ロードスター ND5RC 1:19.245 1:19.292 4 1:19.245 5
6 11 山田崇之 ガルフDLエナペ ロードスター ND5RC 1:19.352 1:21.793 9 1:19.352 6
7 19 野末浩隆 鳥居板金ITOロードスター ND5RC 1:19.409 MC 1:19.409 7
8 18 山本泰寛 K1プロミューYHロードスター ND5RC 1:19.495 1:23.658 1 15 1:19.495 8
9 13 中川篤 アレンジITOスイフトASH ZC32S 1:19.530 1:20.680 8 1:19.530 9
10 16 佐藤維是 M-I  速心★ロードスター ND5RC 1:19.812 1:19.909 5 1:19.812 10
11 10 島倉正利 DL菅沼自工VTロードスター ND5RC 1:20.010 1:23.828 1 16 1:20.010 11
12 2 山田将史 アイスペックスイフトADVAN ZC32S 1:20.421 1:21.924 10 1:20.421 12
13 15 鈴木準 TOOLBOXロードスター ND5RC 1:20.460 1:20.460 7 1:20.870 14
14 1 ふぢたつよし DLエナペブリッドロードスター ND5RC 1:20.465 1:27.689 1 20 1:20.465 13
15 9 山﨑哲也 ITO鳥居自動車ロードスター ND5RC 1:21.058 1:24.702 1 18 1:21.058 15
16 14 石崎聖 BG・MotysスイフトDL ZC32S 1:21.447 1:24.518 1 17 1:21.447 16
17 7 武藤英司 うなぎブルー☆ロードスター ND5RC 1:21.555 1:22.951 13 1:21.555 17
18 8 田中将仁 Moty’sB・Gスイフト ZC32S 1:21.623 1:22.506 11 1:21.623 18
19 12 村里早織 DLウェルマー速心ロードスター ND5RC 1:21.854 1:22.714 12 1:21.854 19
20 5 山下貢 すっきりロードスター ND5RC 1:22.614 1:26.584 1 19 1:22.614 20
21 3 横山洋一 Kyuyoスイフト ZC32S 1:23.318 1:23.318 14 1:25.948 21
PN3
1 072 柏木良文 PTA・BRZ ZC6 1:17.374 1:17.755 1 1:17.374 1
2 30 宮内良貴 BRIDE・BS・きゅうよ86 ZN6 1:18.968 1:19.912 3 1:18.968 2
3 071 磯村良二 itzzBRIDE超オリBRZ ZC6 1:19.167 1:19.314 2 1:19.167 3
4 29 安仲慶祐 DL☆速心☆PTG-BRZ ZC6 1:19.525 1:21.210 7 1:19.525 4
5 28 上本昌彦 ルブロスWMレイズ86YH ZN6 1:19.680 1:20.431 5 1:19.680 5
6 25 久保敦嗣 HRS☆AZUR☆86 ZN6 1:20.287 1:20.387 4 1:20.287 6
7 22 三枝光博 M2BRIGWAKO’S86 ZN6 1:20.643 1:20.943 6 1:20.643 7
8 27 加藤正隆 モンテカルロRIGIDαBRZ ZC6 1:20.969 1:21.895 8 1:20.969 8
9 24 渡邉千尋 RST☆BRIDE☆86 ZN6 1:22.396 1:22.396 9 1:28.294 1 12
10 26 山田拓 ADVANΩ東海理化BRZ ZC6 1:23.586 1:24.075 10 1:23.586 9
11 31 武田大生 M2DLWAKO’S☆86 ZN6 1:24.258 MC 1:24.258 10
12 23 中村博士 チャレンジBRZ T-321 ZC6 1:24.752 1:28.674 11 1:24.752 11
PN4
1 061 柳瀬昌樹 ラックelランサーきゅうよ CZ4A 1:15.905 1:15.905 1 1:31.049 2 4
2 35 佐々木雄史 FA-PRSランサー CZ4A 1:16.224 1:18.329 2 1:16.224 1
3 36 杉本季優 シューAZURランサー CZ4A 1:18.286 1:20.665 4 1:18.286 2
4 34 太田明 モンテカルロランサー CZ4A 1:19.858 1:19.858 3 1:20.684 3
SA1
1 42 渡辺信吾 MRSワコーズ大同大CR-X EF8 1:17.230 1:17.230 1 1:17.529 1
2 40 酒井昭 YHガレージ中西CRX EF8 1:17.544 1:17.544 2 1:18.167 4
3 38 横山和彦 MRSワコーズ制動屋CR-X EF8 1:17.575 1:17.697 3 1:17.575 2
4 41 小木曽浩之 きゅうよμシビック EG6 1:18.125 1:18.861 4 1:18.125 3
5 39 河辺智紀 WmxDLアージェントシビック EK9 1:20.169 1:21.520 5 1:20.169 5
SA2
1 044 西井将宏 アイスペックインテグラDL DC2 1:14.552 1:15.601 2 1:14.552 1
2 042 佐野光之 DLリジットAZURインテグラ DC2 1:15.027 1:15.248 1 1:15.027 2
3 041 榎本利弘 セナルトAZURインテグラYH DC2 1:16.120 1:16.690 4 1:16.120 3
4 043 隅田敏昭 YH三共ITO☆WHインテグラ DC2 1:16.495 1:16.495 3 1:20.843 1 11
5 52 栗生憲司 YH久與インテグラ DC2 1:16.562 1:22.850 1 13 1:16.562 4
6 53 望月健太郎 YHワコーズ植村インテグラ DC2 1:16.713 1:16.868 5 1:16.713 5
7 49 大石博之 YH鳥居自動車三共Mインテグラ DC2 1:17.174 1:17.174 6 1:17.522 7
8 51 大下貴 HRS☆MLSインテグラYH DC2 1:17.499 1:19.488 11 1:17.499 6
9 45 清水延昭 ゼストBSTΩYHインテグラ DC2 1:17.517 1:17.517 7 1:30.656 13
10 50 畠山純綱 YHTOYBOXLMインテグラ DC2 1:17.565 1:18.807 9 1:17.565 8
11 48 速田憲一 YHトラップDXLインテグラ DC2 1:17.915 1:17.915 8 MC
12 46 谷口任 DL・OPUSインテグラ DC2 1:18.697 1:19.371 10 1:18.697 9
13 47 角谷憲一 パームタウン インテグラ DC2 1:20.184 1:29.632 14 1:20.184 10
14 43 横山弘矢 MRSワコーズインテグラ排ガス DC2 1:21.565 1:22.657 1 12 1:21.565 1 12
SA3
1 57 安部洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS FD3S 1:16.192 1:16.192 1 1:16.201 1
2 032 林啓輔 ADVANキュウヨRX-7 FD3S 1:17.187 1:17.582 2 1:17.187 2
3 62 奥村和也 YH☆AZURオーリンズRX7 FD3S 1:18.527 1:18.527 3 1:20.059 7
4 63 前島孝光 YH☆M-I☆RXー7 FD3S 1:18.570 1:18.570 4 1:18.905 5
5 60 小澤忠司 YH速心Wmxアザパ超久RX7 FD3S 1:18.589 1:18.589 5 1:18.837 4
6 59 平野聡 PRS・YH・RX-7 FD3S 1:18.601 1:20.937 8 1:18.601 3
7 61 寺田大祐 YH☆M-I☆RX-7☆だい④ FD3S 1:19.541 1:19.706 6 1:19.541 6
8 58 水谷政博 URGキュウヨYHトヨタMR2 SW20 1:19.916 1:19.916 7 1:20.171 8
9 64 工藤実里 山本タイヤ久與RX-7 BS FD3S 1:21.246 1:21.246 9 1:21.574 9
SA4
1 022 岡部隆市 BSレイズDマスターランサーⅩ CZ4A 1:15.261 1:15.590 1 1:15.261 1
2 72 高木健司 DL速心PRSコーワランサー CT9A 1:15.717 1:21.247 1 10 1:15.717 2
3 71 緒方和良 DL速心ありあけPRSランサー CT9A 1:15.840 1:16.138 2 1:15.840 3
4 021 西田哲弘 DL☆elΩGいち☆ランサー CT9A 1:16.126 1:16.320 4 1:16.126 4
5 69 堀隆成 DLMoty’sB・Gランサー CZ4A 1:16.162 1:16.162 3 1:16.774 5
6 73 松尾勝規 URGフォルテDL國盛ランサー CT9A 1:16.389 1:16.389 5 1:21.956 1 11
7 70 大前尚史 モンテカルロADVANランサー CT9A 1:16.460 1:16.460 6 1:17.014 6
8 68 今津誠 DL・ICTAO・PRSWRX GVB 1:17.663 1:24.023 1 11 1:17.663 7
9 74 原泉 M2DL伊那屋ワコーズランサー CT9A 1:17.947 1:17.947 7 1:21.221 1 10
10 66 原敬一 M2ワコーズランサー CT9A 1:18.476 1:18.476 8 1:18.729 8
11 67 安藤光 サクラの木パークサイドランサー CZ4A 1:19.722 1:19.796 9 1:19.722 9
SC
1 77 野中信宏 TY速心WMITOMSランサー CT9A 1:13.609 1:13.609 1 1:13.990 1
2 011 桃井守 SオFルBSジール炭山ランサー CP9A 1:14.666 1:16.902 2 1:14.666 2
3 80 ヒデアキ DLありあけPRSインプレッサ GDB 1:18.673 1:20.338 3 1:18.673 3
4 79 石原裕也 DL速心BRG102カプチーノ EA11R 1:21.506 1:21.506 4 1:21.617 4
5 78 小西敏夫 ARRANGE Ω ランサー CP9A 1:22.127 1:23.326 5 1:22.127 5
D
1 84 佐藤宗嗣 丸久クジメモータースTG47☆ TG47 1:13.209 1:13.209 1 MC
2 83 五十嵐豊光 塩岡SP丸久 NS 93 NS93 1:16.958 1:16.958 2 MC
3 82 河合孝典 TKR日新TももせなSRS03 SRS03 1:21.411 1:37.587 2 3 1:21.411 1
L
1 12 村里早織 DLウェルマー速心ロードスター PN1 4:48.000 1:21.854 1:17.059
2 24 渡邉千尋 RST☆BRIDE☆86 PN3 31:40.800 1:22.396 1:17.374
3 64 工藤実里 山本タイヤ久與RX-7 BS SA3 17:45.600 1:21.246 1:16.192