プレイドライブ


e 間違いを報告

2019年JAF全日本ラリー選手権第3戦 – Sammyツール・ド・九州2019in唐津

JAF全日本ラリー選手権第3戦
Sammyツール・ド・九州2019in唐津

開催日:4月12-14日
開催場所: 136.98km 14SS 74.91km
主催:GRAVEL
天候:Leg1=晴れ&Leg2=曇り後雨
路面状況:Leg1=ドライ&Leg2=ドライ~ウエット
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 P Leg1計 順位 SS9 SS10 SS11 SS12 SS13 SS14 P Leg2計 順位 Total
/SS距離 9.83 2.12 9.83 2.12 4.27 4.27 9.83 2.12 44.39 0.40 5.00 9.86 0.40 5.00 9.86 30.52 74.91
JN-1
1 3 奴田原文雄 佐藤忠宜 ADVAN-PIAAランサー 8:09.0 2:04.9 8:07.2 2:04.7 3:31.9 3:30.4 8:06.5 2:04.3 37:38.9 1 0:33.5 3:40.8 8:08.8 0:32.3 4:01.7 8:42.8 25:39.9 1 1:03:18.8
2 1 新井敏弘 田中直哉 富士スバル AMS WRX STI 8:14.4 2:06.6 8:14.8 2:06.8 3:33.2 3:30.9 8:15.5 2:06.8 38:09.0 3 0:31.4 3:41.7 8:11.9 0:30.8 4:01.7 8:47.5 25:45.0 2 1:03:54.0
3 2 勝田範彦 石田裕一 ラックSTI 名古屋スバル DL WRX 8:15.0 2:06.3 8:08.3 2:06.0 3:36.3 3:31.6 8:11.6 2:07.0 38:02.1 2 0:33.2 3:44.2 8:08.1 0:31.7 3:59.0 9:03.3 25:59.5 3 1:04:01.6
4 4 鎌田卓麻 鈴木裕 itzz DL SYMS WRX STI 8:15.8 2:07.6 8:10.9 2:07.5 3:35.9 3:32.0 8:17.1 2:08.2 38:15.0 4 0:31.1 3:43.5 8:09.6 0:30.5 4:03.6 9:17.2 26:15.5 4 1:04:30.5
5 5 福永修 齊田美早子 555☆OSAMU・F☆DLランサー 8:23.9 2:07.5 8:20.4 2:07.1 3:36.3 3:32.4 8:18.8 2:07.4 38:33.8 5 0:31.5 3:48.6 8:22.1 0:31.4 4:07.7 9:34.1 26:55.4 7 1:05:29.2
6 6 柳澤宏至 保井隆宏 ADVAN CUSCO WRX-STI 8:29.0 2:08.1 8:31.1 2:07.9 3:41.2 3:37.8 8:26.6 2:07.9 39:09.6 7 0:33.1 3:49.0 8:26.4 0:32.0 4:11.9 8:59.3 26:31.7 5 1:05:41.3
7 7 徳尾慶太郎 枝光展義 クスコDLitzzフォルテックランサー 8:26.5 2:07.9 8:27.5 2:08.8 3:41.9 3:37.9 8:28.3 2:07.9 39:06.7 6 0:35.8 3:57.3 8:28.9 0:34.0 4:17.8 9:52.3 27:46.1 8 1:06:52.8
8 10 泉陽介 石田一輝 DLitzzクスコセノーテトクオランサー 9:07.0 2:14.3 8:45.0 2:12.3 3:51.2 3:54.3 8:50.1 2:12.2 41:06.4 8 0:37.2 4:04.9 8:44.6 0:35.0 4:26.6 9:50.9 28:19.2 10 1:09:25.6
9 9 前田泰 古川智崇 NKMパナサスCMSCランサー9 9:17.6 2:17.4 9:08.0 2:17.2 4:01.1 3:54.9 9:07.3 2:15.6 42:19.1 9 0:38.1 4:12.7 8:52.3 0:41.5 4:31.6 9:22.2 28:18.4 9 1:10:37.5
8 中平勝也 行徳聡 itzzDLSYMSアールアートWRX 8:36.9 2:10.7 8:29.1 レグ離脱 0:32.6 3:54.1 8:24.7 0:32.4 4:04.1 9:11.8 26:39.7 6
JN-2
1 11 眞貝知志 安藤裕一 TGR Vitz GRMN Rally 8:36.2 2:13.8 8:40.1 2:15.3 3:47.4 3:42.7 8:36.1 2:12.8 40:04.4 1 0:35.9 3:57.7 8:39.2 0:35.9 4:16.5 9:29.7 27:34.9 1 1:07:39.3
2 12 上原淳 漆戸あゆみ DL・ラカリテ・シャフト・シビックユーロ 8:53.1 2:14.2 8:49.9 2:15.6 4:02.1 3:50.2 8:54.3 2:17.4 41:16.8 3 0:37.0 4:02.9 8:43.3 0:36.6 4:19.5 9:58.0 28:17.3 2 1:09:34.1
3 14 石井宏尚 明治慎太郎 CUSCO Mobil1 DL RC F 9:01.8 2:18.3 8:56.3 2:18.4 3:48.9 3:42.8 8:52.1 2:16.5 41:15.1 2 0:36.5 4:02.5 8:50.5 0:38.5 4:36.6 10:14.1 28:58.7 3 1:10:13.8
4 16 山村孝之 井沢幹昌 チョコ&いざっち☆T・O・F☆DS3 9:21.8 2:19.1 9:11.2 2:20.9 3:57.4 3:52.3 9:06.3 2:17.3 42:26.3 4 0:40.1 4:53.2 9:47.9 0:41.3 4:57.1 10:30.5 31:30.1 4 1:13:56.4
13 中村英一 大矢啓太 名古屋トヨペット NAVUL Vitz 9:27.9 2:20.4 9:11.6 2:18.6 4:00.7 3:55.0 9:08.6 2:18.8 42:41.6 5 0:38.2 4:15.5 9:05.8 0:38.2 リタイヤ
15 鷹野健太郎 ウシニナヤナ TI-TECH GT86CS-R3 9:20.1 2:15.4 9:09.6 レグ離脱
JN-3
1 17 山本悠太 山本磨美 sammy☆K-one☆ルブロスYH86 8:37.4 2:11.7 8:32.0 2:10.9 3:42.5 3:41.2 8:28.8 2:09.9 39:34.4 2 0:34.9 3:53.2 8:25.2 0:33.9 4:15.4 9:04.5 26:47.1 1 1:06:21.5
2 19 山口清司 竹原静香 jmsエナペタルADVAN久與86 8:29.1 2:11.2 8:34.6 2:11.1 3:45.1 3:41.0 8:29.9 2:10.3 39:32.3 1 0:35.0 3:54.5 8:26.6 0:34.3 4:17.2 9:10.3 26:57.9 2 1:06:30.2
3 18 長﨑雅志 秋田典昭 名古屋トヨペット NAVUL 86 8:43.3 2:16.1 8:36.6 2:12.6 3:47.0 3:44.4 8:37.7 2:11.6 40:09.3 3 0:35.3 4:00.4 8:31.9 0:39.5 4:15.2 9:31.8 27:34.1 3 1:07:43.4
4 20 曽根崇仁 木村裕介 P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 8:48.0 2:14.2 8:42.0 2:13.4 3:54.0 3:48.5 8:44.5 2:13.9 40:38.5 4 0:37.4 4:01.4 8:37.5 0:36.7 4:20.4 9:28.7 27:42.1 4 1:08:20.6
5 22 大竹直生 竹下紀子 YH NET 86 8:46.5 2:14.3 8:48.7 2:15.9 3:49.9 3:46.3 8:43.1 2:14.1 40:38.8 5 0:39.8 3:58.1 8:39.1 0:37.2 4:26.9 9:42.2 0:10 28:13.3 5 1:08:52.1
6 21 筒井克彦 松本優一 TEAM221 DL TRD 86 8:57.8 2:16.2 9:00.2 2:17.1 3:57.3 3:55.5 8:58.8 2:15.9 41:38.8 6 0:37.9 4:13.9 8:55.7 0:37.3 4:43.7 10:36.2 29:44.7 6 1:11:23.5
JN-4
1 25 高橋悟志 加藤昭文 ミツバitzzDLマジカル冷機スイフト 8:35.4 2:09.4 8:34.0 2:10.9 3:47.2 3:42.8 8:35.9 2:10.3 39:45.9 1 0:36.5 4:29.5 8:29.7 0:36.3 4:18.6 9:14.1 27:44.7 3 1:07:30.6
2 26 黒原康仁 美野友紀 YH CUSCOリズミックスANスイフト 8:50.7 2:11.4 8:38.2 2:11.0 3:45.9 3:44.9 8:41.9 2:10.6 40:14.6 3 0:36.7 4:04.7 8:35.2 0:34.3 4:26.3 9:13.7 27:30.9 2 1:07:45.5
3 23 関根正人 草加浩平 KYB DUNLOP スイフト 8:50.6 2:13.5 8:51.2 2:15.4 3:49.2 3:45.1 8:35.4 2:10.7 40:31.1 4 0:36.0 4:03.5 8:31.5 0:35.3 4:10.9 9:29.4 27:26.6 1 1:07:57.7
24 西川真太郎 本橋貴司 モンスターDLスマッシュ スイフト 8:40.7 2:11.8 8:42.0 2:14.2 3:45.0 3:43.6 8:36.8 2:12.3 40:06.4 2 0:37.0 リタイヤ
JN-5
1 28 天野智之 井上裕紀子 豊田自動織機・DL・ヴィッツ 8:33.3 2:12.6 8:34.6 2:12.9 3:50.8 3:45.7 8:33.0 2:12.5 39:55.4 1 0:35.6 4:05.7 8:34.9 0:35.0 4:15.4 9:14.0 27:20.6 1 1:07:16.0
2 30 小川剛 藤田めぐみ itzz ADVAN AN フィット 8:56.3 2:15.0 8:46.9 2:15.2 3:53.8 3:49.4 8:42.7 2:13.3 40:52.6 3 0:34.7 4:05.0 8:43.0 0:34.8 4:14.0 9:21.7 27:33.2 2 1:08:25.8
3 29 岡田孝一 廣田幸子 キーストーンナビゲーターDLデミオ 8:47.2 2:13.4 8:46.5 2:15.3 3:51.9 3:53.5 8:42.7 2:13.1 40:43.6 2 0:36.8 4:10.5 8:41.0 0:37.0 4:25.6 9:39.9 28:10.8 3 1:08:54.4
4 32 本名修也 湊比呂美 AMAZEMENT∞デミオ 9:42.3 2:23.5 9:31.7 2:21.5 4:10.0 4:06.1 9:30.6 2:20.4 44:06.1 4 0:37.5 4:29.0 9:33.2 0:37.4 4:49.8 10:17.5 30:24.4 5 1:14:30.5
5 31 鷲尾俊一 鈴木隆司 アストラルDLワコースKYBイッツデミオ 9:25.4 2:44.6 9:36.9 2:28.7 4:12.8 4:10.1 9:34.4 2:26.3 44:39.2 5 0:39.8 4:32.1 9:22.5 0:38.7 4:46.6 10:20.7 30:20.4 4 1:14:59.6
6 33 山北研二 糸永敦 BRIGマイクロロンXA DLマーチ 9:48.7 2:27.9 9:34.2 2:27.1 4:22.5 4:19.5 9:30.0 2:26.9 0:20 45:16.8 6 0:39.3 4:52.8 9:36.0 0:41.2 5:09.6 10:51.0 31:49.9 6 1:17:06.7
JN-6
1 34 大倉聡 豊田耕司 アイシンAW Vitz CVT 8:41.1 2:13.6 8:43.2 2:15.8 3:51.7 3:48.3 8:42.8 2:14.8 40:31.3 1 0:36.1 4:07.0 8:41.5 0:35.8 4:21.9 9:32.6 27:54.9 1 1:08:26.2
2 40 板倉麻美 蔭山恵 DL WPMS Vitz CVT 9:05.2 2:25.6 9:06.9 2:24.3 4:02.3 4:04.5 9:04.3 2:23.1 42:36.2 2 0:40.0 4:22.5 9:10.4 0:38.0 4:20.3 9:53.9 29:05.1 4 1:11:41.3
3 35 伊藤隆晃 大高徹也 PD YH ノートeーPOWERニスモS 9:30.3 2:27.2 9:17.8 2:23.3 4:04.0 4:03.3 9:15.6 2:23.4 43:24.9 3 0:35.8 4:23.9 9:12.0 0:35.7 4:29.6 9:37.5 28:54.5 2 1:12:19.4
4 37 いとうりな 大倉瞳 YHブリッドAWオクヤマVITZ 9:33.8 2:24.5 9:18.7 2:25.4 4:04.0 4:01.6 9:26.0 2:23.0 43:37.0 5 0:37.0 4:19.7 9:07.1 0:37.0 4:30.8 9:51.6 29:03.2 3 1:12:40.2
5 36 クロエリ 加勢直毅 CUSCO YH DAIWA FIT 9:36.6 2:30.5 9:32.4 2:30.8 4:12.7 4:10.9 9:15.7 2:23.6 44:13.2 6 0:38.5 4:18.6 9:17.2 0:39.0 4:41.1 9:56.5 29:30.9 5 1:13:44.1
6 38 中西昌人 福井林賢 YH・WM・KYB・SPM・くまモン・8 9:25.7 2:21.3 9:20.1 2:20.3 4:06.4 4:04.7 9:34.7 2:21.3 43:34.5 4 2:00.0 4:31.0 9:26.2 0:46.7 4:48.8 10:17.7 31:50.4 7 1:15:24.9
7 39 水原亜利沙 中村理紗 CUSCO DL CARトップ NOTE 9:51.8 2:26.3 9:54.9 2:27.4 4:21.5 4:24.5 10:07.9 2:31.3 46:05.6 7 0:38.6 4:40.0 9:47.7 0:40.6 4:46.5 9:54.6 30:28.0 6 1:16:33.6
OP-1
1 42 トクイチ 角田大輔 ロータスエキシージS 9:22.5 2:25.0 9:09.4 2:20.3 3:54.6 3:59.6 9:13.8 2:22.5 42:47.7 2 0:40.6 4:53.2 9:20.9 0:40.2 4:42.9 10:15.7 30:33.5 1 1:13:21.2
2 43 桝井和寛 マクリン大地 M&N・アルファロメオ 9:24.1 2:18.7 9:20.6 2:41.5 4:05.8 4:14.2 9:34.3 2:24.7 44:03.9 3 0:41.3 4:53.2 9:21.7 0:56.9 4:48.6 11:01.9 31:43.6 2 1:15:47.5
41 田中博 増本俊之 mst88T&Ⅿ田中自工S 唐津シビック 8:58.9 2:19.1 9:06.0 2:33.8 4:06.8 4:00.6 9:11.2 2:23.6 42:40.0 1 0:38.6 リタイヤ
Old
44 隅田修 戸塚和幸 ESSEN ZEIT エスコート TC 9:02.7 2:15.4 9:51.2 2:28.4 3:58.8 4:15.3 9:43.6 2:25.7 レグ離脱 1 2:00.0 4:53.2 9:08.8 1:04.3 5:00.8 10:55.6 33:02.7 1