プレイドライブ


e 間違いを報告

2018年JAF中部・近畿ラリー選手権第6戦 – 第34回 シロキヤラリー in 豊根

JAF中部・近畿ラリー選手権第6戦
JMRC中部ラリーチャンピオンシリーズ第6戦
JMRC中部ラリーチャレンジシリーズ第3戦
TRDラリーカップ 第1戦
第34回 シロキヤラリー in 豊根

開催日:10月7日
開催場所:愛知県北設楽郡豊根村周辺 139.58km 6SS 31.76km
主催:SHIYOKIYA
天候:晴れ&雨
路面状況:ドライ&ウエット
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 P Sec.1計 順位 SS4 SS5 SS6 P Sec.2計 順位 Total
/SS距離 5.63 4.67 5.63 15.93 5.58 4.68 5.58 15.83 31.76
DE-6
1 6 佐野慎哉 河西晴雄 IMMENSNENCランサーⅦ GH-CT9A 5:55.0 4:50.5 5:47.6 0:10 16:43.1 2 5:49.1 4:44.4 5:46.3 16:19.8 1 33:02.9
2 1 林正嗣 白崎清之 T.W.O.T インプレッサ GF-GC8 5:49.8 4:53.7 5:50.7 16:34.2 1 5:47.5 4:57.8 5:58.2 16:43.5 2 33:17.7
3 4 笹岡亮佑 安田暢明 スタッフオン!ランサー E-CE9A 6:07.6 5:03.1 6:03.6 17:14.3 3 5:54.6 5:01.1 5:58.7 16:54.4 3 34:08.7
4 3 野田敏寛 中村清二 O・F modena WRX CBA-GRB 6:19.4 5:02.0 6:06.4 17:27.8 4 5:59.9 4:57.7 6:01.1 16:58.7 4 34:26.5
R 2 蒲生裕一 前田健吾 ドルクス2K-すずちゃんGRB CBA-GRB 5:53.8 R R R R
R 5 金岡義樹 木村悟士 大阪冷研オサムファクトリーWRX CBA-VAB 5:53.4 R R R R
DE-4.5
1 16 大津知也 笠井開生 エーディーシステム・谷口モータース・インテ E-DC2 5:46.8 4:44.6 5:45.9 0:10 16:27.3 2 5:55.6 4:43.4 5:44.8 16:23.8 1 32:51.1
2 12 廣嶋浩 廣嶋真 フェリアスMR-S TA-ZZW30 5:51.4 4:57.0 5:48.0 16:36.4 3 5:48.8 4:48.5 5:48.8 16:26.1 2 33:02.5
3 9 三谷信也 森博則 トータスインテグラ R E-DC2 5:55.5 4:56.9 5:48.5 16:40.9 4 6:08.0 4:44.6 5:51.1 16:43.7 5 33:24.6
4 15 鮫島大湖 船木佐知子 el・DL・正和・MASCミラージュ E-CJ4A 6:00.1 5:02.9 5:55.6 16:58.6 7 5:52.3 4:56.3 5:47.5 16:36.1 3 33:34.7
5 8 齋藤伸司 森川滉平 ON!ルマン☆YHインテグラ E-DC2 5:54.5 4:59.5 6:04.3 16:58.3 6 5:53.7 4:55.7 5:49.5 16:38.9 4 33:37.2
6 11 中野光 大橋正典 DL谷口フィッシング倶楽部DC2 E-DC2 5:59.4 4:57.6 5:55.7 16:52.7 5 5:58.8 4:50.7 6:02.6 16:52.1 6 33:44.8
7 19 石井元紀 村木花奈江 ON!レビン AE111 6:17.2 5:18.5 6:06.1 17:41.8 9 6:08.6 5:02.1 6:00.2 17:10.9 7 34:52.7
8 14 内藤徳之 野澤孝之 CMSCしんしろ茶ミラージュ CJ4A 6:14.9 5:10.9 6:11.4 17:37.2 8 6:07.3 4:58.9 6:13.9 17:20.1 8 34:57.3
9 13 田中潤 北田稔 鋳造魂インテ正和DL@MASC DC2 6:32.2 5:17.1 6:04.8 17:54.1 10 5:51.8 4:46.2 6:53.9 17:31.9 9 35:26.0
10 20 佐次本剛 山本磨美 BBRC☆OMG-Rシルビア GF-S15 6:30.0 5:25.9 6:29.7 18:25.6 11 6:16.5 5:08.3 6:17.2 17:42.0 10 36:07.6
11 18 文室美代子 真鍋友里絵 RST eve スイフト CBA-ZC32S 7:16.0 5:39.6 6:44.4 19:40.0 12 6:46.7 5:48.9 6:45.4 19:21.0 11 39:01.0
R 7 松村智 加納靖之 CATSインテグラ・ASLAN E-DC2 5:49.6 4:50.5 5:46.0 16:26.1 1 R R R
R 10 中野敬太 高山仁 DLインパルスWINMAXレビン AE86 6:08.6 4:58.2 R R R R
R 17 山本雄紀 葛西大浄 京大DC速心インテグラ E-DC2 5:42.8 R R R R
DE-3
1 22 加藤英祐 塩田卓史 豊田自動織機DL・ヴィッツRS DBA-NCP91 5:52.6 4:58.9 6:07.9 16:59.4 2 6:00.7 5:01.6 6:00.2 17:02.5 1 34:01.9
2 31 福田卓也 中根秀之 愛豊FAITHあんこストーリア GF-M112S 6:09.0 5:11.8 6:05.4 17:26.2 3 5:59.8 5:04.7 6:05.5 17:10.0 2 34:36.2
3 21 西村好正 松井弘成 SS・JIROヴィッツ TA-NCP13 6:13.3 5:05.9 6:09.5 17:28.7 4 6:09.5 5:00.1 6:13.7 17:23.3 4 34:52.0
4 23 清水謙示 小倉泰道 T.W.O.T Vitz号 DBA-NCP91 6:18.2 5:14.7 6:12.6 17:45.5 6 6:04.8 5:04.6 6:04.2 17:13.6 3 34:59.1
5 26 坂井智幸 夷藤新基 テイクス・ワコーズ・デミオ DBA-DE5FS 6:13.1 5:21.9 6:07.2 17:42.2 5 6:10.5 4:59.4 6:15.0 17:24.9 5 35:07.1
6 24 徳能大輔 長澤奨平 YH DART樋口鍼灸院VITZ DBA-NCP91 6:25.3 5:09.8 6:15.8 17:50.9 7 6:13.5 5:05.4 6:09.7 17:28.6 6 35:19.5
7 28 窪﨑智 清水昭一 日産学園K13マーチNISMO DBA-K13改 6:33.9 5:28.3 6:22.0 18:24.2 9 6:28.1 5:19.1 6:18.9 18:06.1 7 36:30.3
8 27 鳥越宗一郎 福澤賢 大阪電気通信大学 FIT RS DBA-GE8 6:27.7 5:21.8 6:35.7 18:25.2 10 6:24.8 5:21.9 6:28.8 18:15.5 9 36:40.7
9 30 宮越良徳 日村公明 修行中 デミオ DBA-DE5FS 6:37.9 5:26.0 6:30.6 18:34.5 12 6:30.3 5:15.1 6:22.3 18:07.7 8 36:42.2
10 29 岸本友希 柾田瞳 RV-TEC女子力高めヴィッツ TA-NCP13 6:25.5 5:26.3 6:31.6 18:23.4 8 6:33.6 5:23.3 6:31.0 18:27.9 11 36:51.3
11 34 村上男彦 森岡元 MG-SPORT白ヴィヴィオ E-KK4 6:31.6 5:25.4 6:28.9 18:25.9 11 6:28.4 5:25.6 6:23.8 0:10 18:27.8 10 36:53.7
12 33 高田幸治 奥勇樹 TOF初心者コンビVitz NCP131 6:56.6 5:40.6 6:47.7 19:24.9 13 6:35.1 5:32.4 6:25.3 18:32.8 12 37:57.7
13 32 白洲剛 東山徹大 ART★Kojima★アクア DBA-NCP91 7:55.0 5:58.3 6:56.1 20:49.4 15 6:45.0 5:39.5 6:41.6 19:06.1 13 39:55.5
14 35 高家望愛 蔭山恵 WMSP Vitz DBA-NCP131 7:00.6 5:56.9 6:57.4 19:54.9 14 7:07.5 6:18.8 7:43.4 21:09.7 14 41:04.6
R 25 野村長 佐々木裕一 ネッツ富山レーシング・ヴィッツ DBA-NCP131 5:59.1 4:59.3 5:55.4 16:53.8 1 R R R
CUP2
1 44 川名賢 谷口いづみ ジースパイス 86 ZN6 5:55.7 5:04.0 5:59.0 16:58.7 1 5:57.8 4:50.9 5:50.3 16:39.0 2 33:37.7
2 45 戸塚和幸 鈴木隆宏 多田精機 メビウス86 ZN6 6:09.6 5:11.3 6:01.7 17:22.6 3 5:56.3 4:51.4 5:49.6 16:37.3 1 33:59.9
3 48 奥本直人 谷崎巧真 T・O・Fフレッシュマン86 ZN6 6:08.4 5:02.0 6:00.0 17:10.4 2 5:50.7 4:56.4 6:05.7 16:52.8 3 34:03.2
4 46 村山朋香 村山由美 JPC&AQUA-J 零号車86 ZN6 6:43.9 5:33.3 6:45.5 19:02.7 4 6:34.5 5:25.4 6:21.7 18:21.6 4 37:24.3
5 47 水原亜利沙 中村理紗 CARトップXaCARクスコ86 ZN6 7:06.2 5:41.0 6:39.6 19:26.8 5 6:35.2 5:38.7 6:44.6 18:58.5 5 38:25.3
CUP1
1 51 中村祐太 伊藤克己 AzuLミッドランドヴィッツ DBA-NCP91 6:36.9 5:25.9 6:22.8 18:25.6 2 6:15.4 5:07.8 6:08.8 17:32.0 1 35:57.6
2 50 中溝悠太 能仁顕悟 RECARO DL ∨itz DBA-NCP131 6:33.4 5:27.1 6:19.1 18:19.6 1 6:15.6 5:09.7 6:13.5 17:38.8 2 35:58.4
3 49 深津勇人 中根達也 豊田自動織機☆原点回帰VITZ DBA-NCP91 6:32.0 5:33.0 6:41.5 18:46.5 3 6:41.9 5:26.4 6:34.9 18:43.2 3 37:29.7
Challenge
1 37 小川悟志 稲垣大旗 スウィフトdeデミオ(緑) DBA-DE5FS 6:13.6 5:23.1 7:23.1 18:59.8 1 6:07.9 5:21.8 6:16.8 17:46.5 2 36:46.3
2 41 石黒一暢 渡部弘樹 MG-SPORT黒ヴィヴィオ E-KK4 6:31.9 5:19.5 7:23.1 19:14.5 2 6:11.9 5:12.9 6:18.1 17:42.9 1 36:57.4
3 38 多田稜平 加藤昭文 TASC☆BBRCヴィッツ DBA-NCP91 6:35.1 5:31.9 7:23.1 19:30.1 3 6:24.2 5:20.4 6:24.1 18:08.7 3 37:38.8
4 42 松ノ木孝之 古橋範雄 RSTスターレット E-EP91 6:29.2 5:38.3 7:23.1 19:30.6 4 6:40.3 5:34.3 6:34.2 18:48.8 5 38:19.4
5 40 里中謙太 新井健悟 TASC絵夢LOVCAヴィッツ DBA-NCP91 6:51.1 5:43.5 7:23.1 19:57.7 5 6:46.9 5:39.1 6:35.6 19:01.6 6 38:59.3
6 39 鈴木康敬 鈴木海斗 CMSC Y’sR コルト2世 ABA-Z23A 7:16.8 5:48.5 7:23.1 20:28.4 6 6:39.8 5:27.6 6:29.9 18:37.3 4 39:05.7
7 43 渡邉勇輔 宮部弘陽 RSTワコーズRCRPヴィッツ DBA-NCP91 7:31.5 6:03.1 7:23.1 20:57.7 7 7:10.2 6:03.0 7:00.3 20:13.5 7 41:11.2
R 36 木下広紀 石川恭啓 豊田自動織機・Re:ヴィッツ DBA-NCP131 6:24.3 5:27.8 R R R R