プレイドライブ


e 間違いを報告

TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge 2018 in 八ヶ岳 茅野

TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge 2018 in 八ヶ岳 茅野

開催日:4月22日
開催場所:長野県茅野市周辺 115.24km 6SS 10.90km
主催:K.A.P.S(0493-61-1185)
天候:晴れ後曇り
路面状況:ドライ
路面:ミックス

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Total
/SS距離 1.65 3.35 0.45 1.65 3.35 0.45 10.90
E-2
1 101 佐々木康行 村木佐千子 Team-BRIDE YH86 ZN6 1:31.8 3:49.1 0:28.3 1:31.9 3:49.2 0:28.7 11:39.0
2 104 モリゾウ 勝又義信 TGR MORIZO 86 ZN6 1:32.0 3:54.0 0:30.0 1:31.8 3:56.3 0:29.1 11:53.2
3 109 夷藤新基 新井健悟 テイクスLOVCAツチヤ86 ZN6 1:32.2 3:53.6 0:29.8 1:33.0 3:58.4 0:30.8 11:57.8
4 103 小倉康宏 高田高志 小倉クラッチ ORC 86 ZN6 1:32.9 3:53.7 0:29.4 1:32.8 4:01.1 0:28.7 11:58.6
5 105 北爪浩志 鈴木博 カローラ新埼玉☆BRIDE86 ZN6 1:37.1 3:52.4 0:30.9 1:39.5 3:53.5 0:29.7 12:03.1
6 110 鈴木正人 波積美穂 RBACスマッシュSRP86 ZN6 1:32.4 3:57.4 0:29.6 1:35.4 3:59.7 0:29.6 12:04.1
7 107 若松仁 洞内慶太 SANGO Exhaust86 ZN6 1:32.3 4:04.1 0:30.1 1:31.2 4:02.0 0:28.7 12:08.4
8 102 岡田登 岡田宗彰 SANGO 86Ⅱ ZN6 1:30.8 4:07.5 0:30.1 1:30.9 4:11.1 0:29.2 12:19.6
9 108 竹中淳 水谷宣仁 C&A Racing 86 ZN6 1:34.5 4:06.7 0:29.8 1:35.1 4:05.3 0:30.5 12:21.9
10 106 吉谷基伸 NAO アペックスコンペ86 ZN6 1:33.5 4:20.6 0:30.8 1:31.6 4:11.1 0:35.2 12:42.8
E-4
1 111 中村英一 大矢啓太 NAVUL カルディナ ST215 1:23.3 3:30.0 0:28.2 1:22.9 3:27.7 0:29.2 10:41.3
2 114 AkiHATANO 渡辺千尋 小倉クラッチ HAL 86 ZN6 1:29.3 3:41.4 0:28.7 1:29.7 3:45.9 0:28.3 11:23.3
3 112 原田善夫 原田枝利子 ADVANTAGE☆YHレビン AE111 1:31.2 3:47.9 0:28.4 1:31.1 3:43.8 0:28.5 11:30.9
4 115 伊豆野康平 今泉健児 WAKOS BRIG DL86 ZN6 1:29.8 3:56.7 0:29.3 1:29.1 3:42.2 0:29.2 11:36.3
5 116 赤羽政幸 赤羽隆子 メープルスポーツENJOY86 ZN6 1:31.0 3:53.3 0:28.4 1:29.9 3:54.6 0:28.1 11:45.3
6 113 安井忠史 小林高広 TOOLBOX アクト トレノ AE92 1:31.7 3:57.3 0:28.8 1:30.3 3:56.7 0:28.6 11:53.4
7 118 金岡基成 藤澤久美子 TUSACナマステスターレット EP82 1:38.5 4:02.7 0:31.8 1:37.0 3:54.5 0:29.8 12:14.3
R 117 川名賢 島津雅彦 ネッツ群馬ジースパイス86 ZN6 1:35.3 3:46.7 0:29.7 1:34.7  R R
C-3
1 125 石井宏尚 明治慎太郎 WPM RUSTER86 ZN6 1:30.4 3:51.4 0:28.7 1:30.6 3:57.2 0:28.3 11:46.6
2 126 前田翔平 熊谷俊則 FTT 86 アイシンG ZN6 1:35.1 4:02.6 0:29.3 1:33.4 3:59.9 0:28.5 12:08.8
3 129 尾関恵光 濱田翔多 ADVICS K1 86 YH ZN6 1:31.7 4:02.4 0:29.7 1:31.3 4:05.6 0:29.6 12:10.3
4 120 宮下貴光 行徳聡 ART Kojima 86 ZN6 1:36.9 3:57.5 0:29.2 1:35.0 4:06.1 0:28.4 12:13.1
5 121 高野浩明 有馬晃一郎 トヨタ紡織 自動車部@86 ZN6 1:31.7 4:06.6 0:38.5 1:30.1 4:02.5 0:29.8 12:19.2
6 119 鍋嶋一憲 逸見茉央 アイシン86ATS ZN6 1:35.4 4:00.4 0:38.5 1:33.9 4:07.3 0:30.6 12:26.1
7 133 塚本奈々美 寺田昌弘 ネッツ東京レーシング86 ZN6 1:33.7 4:11.6 0:29.7 1:30.7 4:14.1 0:29.0 12:28.8
8 128 朝倉晃汰 牛山仁美 Team 1000dai 86 ZN6 1:34.6 4:15.9 0:32.3 1:36.0 4:09.0 0:32.1 12:39.9
9 130 澤井元次 村山朋香 JPC&AQUA-J0号車86 ZN6 1:39.7 4:15.2 0:31.9 1:36.9 4:19.5 0:31.1 12:54.3
10 127 池内明 小川邦利 Mspo+カローラ横浜YH86 ZN6 1:40.7 4:20.0 0:32.2 1:39.2 4:26.1 0:31.6 13:09.8
11 131 田保新隆 浅野智禎 JMSみんなのガレージ86 ZN6 1:41.0 4:38.0 0:32.6 1:37.1 4:27.8 0:30.5 13:27.0
12 124 安永暁俊 福森俊明 ヤスナガ 86 ニンジャ ZN6 1:47.3 4:23.2 0:33.5 1:42.8 4:42.6 0:32.7 13:42.1
13 132 森田貴裕 増元信彦 NAVUL 86 ZN6 1:49.7 5:05.0 0:33.4 1:43.0 4:35.8 0:31.9 14:18.8
14 123 早川茂 米川直己 ワクドキ亀86 ZN6 1:44.4 4:52.6 0:31.0 1:41.8 5:04.0 0:29.9 14:23.7
15 122 大森文彦 山本正裕 シャチーズ86-1号 ZN6 1:47.3 4:21.6 0:32.3 1:45.2 4:22.3 0:31.5 3:00 16:20.2
E-1
1 136 名倉成幸 名倉洋子 ラックGR-G豊田錦町ヴィッツ NCP131 1:33.8 3:55.1 0:35.3 1:35.1 3:59.6 0:29.6 12:08.5
2 138 小池篤史 本木伸幸 曙タイヤYHproμヴィッツ NCP91 1:40.4 3:58.3 0:30.8 1:40.0 3:56.8 0:30.3 12:16.6
3 135 深津勇人 竹下陽介 TOOLBOX原点回帰VITZ NCP91 1:41.4 4:00.1 0:30.5 1:37.8 3:58.9 0:30.7 12:19.4
4 137 赤木攻 赤木弥生 アスカYHヴィッツ NCP131 1:40.8 4:01.3 0:30.0 1:40.8 3:58.2 0:30.5 12:21.6
5 139 天野浩明 羽琉 YH★イエローハット★Vitz NCP131 1:46.0 4:07.5 0:30.8 1:45.5 4:05.7 0:31.2 12:46.7
6 140 亀高秀也 厚地保幸 WAKOsBRIGヴィッツDL NCP131 1:40.2 4:23.8 0:33.2 1:37.4 4:07.1 0:29.8 12:51.5
7 144 大貫由季 大貫寿 コンペ☆いちご☆VITZ NCP131 1:41.6 4:16.3 0:30.3 1:41.0 4:16.2 0:30.3 12:55.7
8 134 武井和馬 滝藤尚人 チームTTラスティVitz NCP91 1:40.1 4:27.3 0:30.9 1:42.1 4:17.6 0:30.9 13:08.9
9 145 玉木友恵 栗原智子 DL.VT.きれいVITZ NCP131 1:47.5 4:17.5 0:32.1 1:48.5 4:16.5 0:32.6 13:14.7
10 141 川端一郎 水野保孝 ADVAN SHAF VITZ NCP131 1:47.5 4:17.3 0:31.8 1:48.5 4:20.6 0:31.6 13:17.3
11 143 丸山未知可 柾田瞳 ゼウスジャパン諏訪姫Vitz NCP91 1:52.8 4:34.9 0:34.5 1:54.6 4:28.9 0:32.6 13:58.3
12 142 稲垣良次 山下惟人 INATEC GG Vitz NCP131 1:57.9 5:14.7 0:41.2 1:55.0 5:08.2 0:46.4 15:43.4
E-3
1 148 細谷裕一 蔭山恵 メープルYHとちおとこヴィッツ NCP13 1:35.5 3:45.7 0:29.0 1:34.5 3:43.6 0:28.7 11:37.0
2 152 田辺紘一 渡部弘樹 きつねの嫁入り スターレット EP82 1:36.2 4:01.7 0:30.5 1:36.7 4:02.9 0:29.8 12:17.8
3 146 吉川博史 新井智史 都築自動車タクミスターレット EP82 1:36.3 4:05.5 0:31.5 1:35.6 4:01.1 0:30.8 12:20.8
4 150 鶴巻駿介 伊藤朔 YH YRT ヴィッツ NCP13 1:34.6 4:05.3 0:29.3 1:34.5 4:10.1 0:29.5 12:23.3
5 151 吉田信宏 前川富哉 タクミYHマイクロロンVitz NCP13 1:42.5 4:04.8 0:32.4 1:41.7 4:05.5 0:32.7 12:39.6
6 147 室田仁 鎌田雅樹 G-EYES☆DUC☆Vitz NCP91 1:41.7 4:13.9 0:32.8 1:42.5 4:10.5 0:31.9 12:53.3
7 153 松本康平 伊東美紀 G-EYESアクア NHP10 1:48.6 4:20.5 0:35.4 1:47.8 4:25.4 0:29.6 13:27.3
8 149 松井繁往 山本剛 YHベックW車屋CVTヴィッツ NCP131 1:51.0 4:21.4 0:35.4 1:52.2 4:30.7 0:34.2 13:44.9
9 154 小林直広 小林紀子 NKVitz218 SCP10 1:52.1 4:32.2 0:32.5 1:51.7 4:30.5 0:32.0 13:51.0
10 156 村田寿幸 谷垣内一彦 雄飛andZZVITZ SCP10 1:59.0 4:54.4 0:37.2 1:58.5 4:38.2 0:35.4 14:42.7
11 155 山﨑大樹 岩﨑蘭 トヨタ東自大VITZ2号車 SCP10 2:05.2 4:59.4 0:37.2 2:12.0 5:08.1 0:35.1 15:37.0
C-2
1 157 栗原久男 魚井千尋 オープンロードVITZ1号YH NCP91 1:42.3 3:58.0 0:31.6 1:43.4 3:57.7 0:32.2 12:25.2
2 158 昆徹 ゆか YH渋川たつみcodeヴィッツ NCP91 1:41.9 4:02.3 0:30.9 1:41.2 4:05.4 0:31.1 12:32.8
3 163 杉浦一也 花井勝 FTT VITZ アイシンG NCP131 1:40.1 4:06.0 0:30.1 1:45.6 4:01.2 0:30.2 12:33.2
4 161 廣田築 伊藤克己 SPM ADVANヴィッツ NCP131 1:41.0 4:14.7 0:30.9 1:39.1 4:03.4 0:30.7 12:39.8
5 162 小島佑太 伊藤武 ネッツノヴェル三重Vitz NCP131 1:40.6 4:10.7 0:33.1 1:40.0 4:10.4 0:30.6 12:45.4
6 166 小長谷啓太 下出智紀 CTF★カーテックVITZ NCP131 1:43.3 4:15.7 0:32.4 1:41.9 4:08.6 0:30.9 12:52.8
7 171 和崎考幸 村松宗太郎 ADVICS K1ヴィッツYH NCP131 1:43.4 4:18.3 0:31.8 1:42.6 4:10.5 0:30.6 12:57.2
8 174 咲川めり 遠山裕美子 Uグループ・ペトロナスVitz NCP131 1:38.7 4:15.7 0:30.6 1:37.9 4:32.3 0:30.0 13:05.2
9 164 洪銘蔚 安藤裕一 LOVE.DRIVE♪VITZ NCP131 1:43.2 4:18.8 0:32.3 1:44.9 4:21.7 0:32.3 13:13.2
10 173 鎌倉巧 藏元裕太 デンソーDACヴィッツYRP NCP131 1:44.1 4:27.6 0:32.8 1:43.7 4:18.8 0:32.8 13:19.8
11 165 大塚聡太 大塚文香 Family’s VITZ NCP131 1:39.0 4:11.9 0:29.7 1:38.6 4:53.7 0:29.4 13:22.3
12 169 大辻智靖 三ケ翔平 JT-Racing VITZ NCP131 1:47.0 4:33.5 0:32.9 1:46.4 4:15.6 0:32.6 13:28.0
13 160 大原経昌 Christian Hugon RAC.S VITZ NCP131 1:46.6 4:27.2 0:32.2 1:49.5 4:24.5 0:32.2 13:32.2
14 168 八木裕 鈴木秀明 トヨタ東自大VITZガルーダ NCP91 1:47.0 4:37.0 0:31.4 1:42.5 4:24.7 0:29.6 13:32.2
15 159 いそださとる 早津克則 ガッデム!Vitz Ⅳ NCP91 1:46.8 4:28.9 0:32.8 1:46.9 4:30.1 0:32.6 13:38.1
16 167 栗原拓也 霜村亮 オープンロードVITZ2号 NCP91 1:54.2 4:32.5 0:31.3 1:51.1 4:27.2 0:31.7 13:48.0
17 170 柳澤孝一 中島和彦 エナジーVitzover0.2t NCP131 1:51.2 4:33.5 0:35.1 1:48.7 4:26.1 0:34.3 13:48.9
18 175 両角美智代 宮坂佐知子 CHINOwithM2ヴィッツ NCP91 2:07.0 5:25.7 0:40.7 2:01.3 5:02.4 0:39.3 0:10 16:06.4
R 172 齊木俊輔 小口直軌 トレサージYH小口建築ヴィッツ NCP91 1:42.9 4:07.4 0:30.4 1:41.2 4:29.9 R R
C-1
1 184 クロエリ 梅本まどか 高崎くす子アクア NHP10 1:45.4 4:21.0 0:30.7 1:41.9 4:13.1 0:30.9 13:03.0
2 178 岩城のぼる 髙橋功 ADVAN☆シルバーアクア NHP10 1:49.2 4:14.5 0:32.0 1:46.3 4:17.8 0:31.3 13:11.1
3 183 都築和彦 中畑光敏 JMSみんなのガレージAQUA NHP10 1:47.5 4:17.5 0:31.9 1:44.7 4:19.1 0:30.9 13:11.6
4 176 田中和幸 中村匠 NAVUL・信州チームアクア NHP10 1:47.0 4:26.3 0:30.7 1:42.3 4:17.6 0:30.4 13:14.3
5 177 蓑島琴美 美馬純一 ART Kojima AQUA NHP10 1:47.9 4:15.9 0:32.6 1:45.5 4:22.4 0:31.2 13:15.5
6 181 和田利明 落合弘志 コンペアクア NHP10 1:42.7 4:23.6 0:30.9 1:44.4 4:26.5 0:31.0 13:19.1
7 189 南久松奈々 大西紗智 ARTAオートバックスAQUA NHP10 1:45.2 4:24.8 0:31.1 1:47.0 4:26.1 0:31.4 13:25.6
8 180 谷口いづみ 中村理紗 ネッツ群馬ジースパイスアクア NHP10 1:47.1 4:28.2 0:31.2 1:48.2 4:24.5 0:30.8 13:30.0
9 179 松嵜千冬 鈴木宏邦 コンペ☆アクレうひゃピ~アクア NHP10 1:51.5 4:23.2 0:31.3 1:51.8 4:22.1 0:30.9 13:30.8
10 182 哀川翔 奴田原文雄 FLEX翔Racingアクア NHP10 1:51.9 4:27.7 0:32.2 1:48.6 4:30.1 0:32.2 13:42.7
11 187 田中威一郎 長山等 ネッツ東京レーシングAQUA NHP10 1:46.4 4:40.2 0:32.0 1:47.5 4:35.4 0:30.8 13:52.3
12 188 福島沙恵 種治芳尚 デンソーモイーナアクアYRP NHP10 1:46.9 4:38.0 0:32.5 1:45.7 4:37.6 0:32.1 13:52.8
13 186 小林賢太 長澤拓夢 MATEX DL AQUA NHP10 1:54.0 4:34.8 0:32.3 1:52.8 4:26.7 0:31.3 0:10 14:01.9
14 190 木村真弓 平野貴士 NAVUL アクア NHP10 1:50.8 4:59.4 0:35.9 1:49.9 4:43.6 0:34.2 14:33.8
15 185 金子知世 堀田啓介 C&A Racing アクア NHP10 1:57.6 5:07.8 0:34.5 1:55.6 5:04.6 0:33.4 15:13.5