プレイドライブ


e 間違いを報告

2018年全日本ラリー選手権第3戦 – NISSIN Rally丹後 2018 Supported by Sammy

全日本ラリー選手権第3戦
NISSIN Rally丹後 2018 Supported by Sammy

開催日:4月27-29日
開催場所:京都府京丹後市周辺 279.05km 12SS 80.68km
主催:SYMPHONY&OECU-AC
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Leg1計 順位 SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 SS12 P Leg2計 順位 Total
/SS距離 9.30 8.55 4.90 9.30 8.55 4.90 45.50 7.84 9.39 0.36 7.84 9.39 0.36 35.18 80.68
JN-6
1 6 勝田範彦 石田裕一 ラックSTI 名古屋スバル DL WRX CBA-VAB 6:54.2 6:39.4 3:19.3 6:48.5 6:35.6 3:18.0 33:35.0 1 6:09.0 6:48.1 0:17.9 6:08.1 6:49.7 0:18.3 26:31.1 1 1:00:06.1
2 2 鎌田卓麻 市野諮 itzz DL SYMS WRX STI CBA-VAB 6:51.0 6:40.4 3:18.9 6:46.8 6:40.6 3:18.9 33:36.6 2 6:09.1 6:47.2 0:18.5 6:10.7 6:49.7 0:18.1 0:10 26:43.3 3 1:00:19.9
3 4 福永修 齊田美早子 555☆OSAMU・F☆DLランサー CZ4A 6:56.2 6:43.1 3:19.2 6:51.5 6:40.9 3:18.5 33:49.4 3 6:13.0 6:50.1 0:17.9 6:12.0 6:51.5 0:17.8 26:42.3 2 1:00:31.7
4 3 奴田原文雄 佐藤忠宜 ADVAN-PIAAランサー CBA-CZ4A 6:57.1 6:46.0 3:18.9 6:51.4 6:41.1 3:18.5 33:53.0 4 6:13.6 6:52.8 0:17.5 6:13.5 6:51.6 0:17.5 26:46.5 4 1:00:39.5
5 5 新井敏弘 田中直哉 富士スバル ARAI WRX STI CBA-VAB 6:59.2 6:51.3 3:26.4 6:58.2 6:48.8 3:23.3 34:27.2 5 6:18.6 6:53.9 0:17.6 6:15.2 6:53.9 0:17.5 26:56.7 5 1:01:23.9
6 8 村瀬太 宮部弘陽 RSタケダBRIGガルフエナペタルランサー CBA-CZ4A 7:01.4 6:50.4 3:24.0 7:00.5 6:52.4 3:24.2 34:32.9 6 6:19.6 6:58.7 0:19.1 6:19.8 6:57.5 0:18.8 27:13.5 6 1:01:46.4
7 9 徳尾慶太郎 石田一輝 クスコDLitzzフォルテックランサー CBA-CZ4A 7:17.1 7:04.5 3:32.2 7:09.4 6:58.0 3:28.1 35:29.3 8 6:22.2 6:59.6 0:18.5 6:25.1 6:59.6 0:18.3 27:23.3 8 1:02:52.6
8 11 生田輝明 馬瀬耕平 NET☆DLDXLガルフMWインプレッサ CBA-GRB 7:11.0 7:11.7 3:26.2 7:13.9 7:10.1 3:32.8 35:45.7 10 6:19.8 7:02.8 0:18.2 6:22.8 7:00.2 0:18.3 27:22.1 7 1:03:07.8
9 1 柳澤宏至 加勢直毅 ADVAN CUSCO WRX-STI CBA-VAB 7:05.1 6:53.3 3:24.2 6:59.3 6:51.1 3:22.7 34:35.7 7 8:03.1 7:00.1 0:18.7 6:23.2 7:00.0 0:18.7 29:03.8 11 1:03:39.5
10 10 城戸新一郎 紙谷孝則 YHプロテオENKEIクスコμインプレッサ GDB 7:16.4 7:04.6 3:31.0 7:10.7 7:03.1 3:33.3 35:39.1 9 6:33.1 7:14.0 0:20.0 6:33.5 7:10.1 0:20.3 28:11.0 9 1:03:50.1
11 12 金岡義樹 木村悟士 大阪冷研・オサムファクトリー WRX CBA-VAB 7:31.2 7:23.0 3:48.5 7:32.0 7:23.9 3:42.1 37:20.7 11 6:45.3 7:24.1 0:20.7 6:44.4 7:25.2 0:20.1 28:59.8 10 1:06:20.5
R 7 中平勝也 行徳聡 YH アールアート AMS WRX CBA-VAB 7:08.7 6:57.2 3:28.6 7:03.2 6:56.9 6:58.4 7:13.8 0:38.6 R
JN-5
1 14 小濱勇希 草加浩平 KYB DUNLOP DS3R3TMAX -A5C5F02- 7:03.6 6:53.5 3:26.6 6:58.2 6:48.7 3:25.0 34:35.6 1 6:24.8 7:06.2 0:19.3 6:24.1 7:01.2 0:19.6 27:35.2 1 1:02:10.8
2 15 眞貝知志 安藤裕一 TGR Vitz GRMN Rally -NCP131- 7:13.6 7:06.3 3:30.1 7:09.7 7:01.3 3:29.9 35:30.9 2 6:29.2 7:08.5 0:19.4 6:26.0 7:04.4 0:19.7 27:47.2 2 1:03:18.1
3 16 横嶋良 木村祐介 DUNLOP CUSCO プジョーR2 ABA-A9C5F04 7:18.8 7:07.2 3:31.5 7:10.4 7:09.7 3:35.1 1:00 36:52.7 3 6:33.9 7:11.6 0:18.9 6:33.2 7:22.9 0:27.1 28:27.6 3 1:05:20.3
R 13 川名賢 保井隆宏 ADVAN CUSCO プジョー208 ABA-A9C5F03 7:19.7 7:17.6 4:15.6 R
17 西田裕一 梅田勝弘 ADVAN DS3R3MAX -A5C5F02- DNS
JN-4
1 19 山本悠太 北川紗衣 Sammy☆K-one☆ルブロスYH86 DBA-ZN6 7:13.7 6:59.7 3:32.7 7:07.4 6:57.7 3:28.3 35:19.5 2 6:26.7 7:04.4 0:19.6 6:28.6 7:03.1 0:19.4 27:41.8 1 1:03:01.3
2 18 山口清司 山本磨美 jmsエナペタルADVAN久與86 ZN6 7:14.1 7:01.0 3:31.1 7:06.5 6:53.0 3:28.8 35:14.5 1 6:30.3 7:10.7 0:19.9 6:28.5 7:09.7 0:19.8 27:58.9 2 1:03:13.4
3 23 西川真太郎 本橋貴司 モンスター@エンジョイMSスイフト CBA-ZC33S 7:25.3 7:09.6 3:35.5 7:19.5 7:05.9 3:33.8 36:09.6 4 6:40.3 7:20.2 0:19.6 6:37.2 7:15.1 0:19.7 28:32.1 3 1:04:41.7
4 22 香川秀樹 松浦俊朗 DLテインBRIG鋳造魂JPCシビックR ABA-FD2 7:25.5 7:08.3 3:39.5 7:16.4 7:03.6 3:34.7 36:08.0 3 6:37.7 7:17.9 0:20.4 6:41.9 7:16.6 0:19.8 28:34.3 4 1:04:42.3
5 21 中村英一 大矢啓太 名古屋トヨペット NAVUL 86 DBA-ZN6 7:34.0 7:14.6 3:35.5 7:27.1 7:13.2 3:36.0 36:40.4 5 6:44.0 7:31.5 0:21.0 6:49.1 7:30.3 0:20.4 29:16.3 5 1:05:56.7
6 24 相原泰祐 内田圭亮 Team.KDR ダイハツ ブーンX4 ABA-M312S 8:20.0 8:11.6 3:49.9 7:46.8 7:49.5 3:51.6 39:49.4 6 7:11.0 7:51.3 0:20.4 7:01.5 7:44.1 0:21.2 30:29.5 6 1:10:18.9
20 曽根崇仁 藤田めぐみ P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 DBA-ZN6 DNS
JN-3
1 25 天野智之 井上裕紀子 豊田自動織機・DL・ヴィッツ DBA-NCP131 7:27.8 7:08.5 3:37.7 7:18.9 7:02.8 3:34.4 36:10.1 1 6:32.3 7:18.7 0:20.3 6:32.8 7:17.2 0:20.4 28:21.7 1 1:04:31.8
26 岡田孝一 多比羅二三男 キーストーンナビゲーターDLデミオ CBA-DJLFS DNS
27 中西昌人 福井林賢 YH・WM・KYB・マクゼス・エイト3 ABA-SE3P DNS
28 本名修也 湊比呂美 AMAZEMENT∞デミオ DVA-DE5FS DNS
29 松本登 福井宏次 DL フィット DBA-GE8 DNS
JN-2
1 31 鈴木尚 鈴木裕 スマッシュDL itzzコマツBRZ DBA-ZC6 7:10.6 7:01.2 3:30.2 7:04.7 6:54.7 3:28.2 35:09.6 1 6:34.5 7:12.5 0:20.3 6:32.1 7:07.2 0:20.7 28:07.3 2 1:03:16.9
2 30 明治慎太郎 北田稔 Sammy☆K-one☆ルブロスYH86 ZN6 7:16.4 7:03.5 3:31.0 7:11.3 6:57.7 3:31.2 35:31.1 2 6:32.1 7:11.2 0:19.0 6:30.8 7:12.4 0:20.3 28:05.8 1 1:03:36.9
3 33 長﨑雅志 秋田典昭 名古屋トヨペット NAVUL 86 DBA-ZN6 7:26.4 7:12.3 3:37.0 7:22.6 7:10.7 3:37.7 36:26.7 4 6:40.2 7:21.4 0:20.5 6:44.5 7:18.6 0:20.5 28:45.7 4 1:05:12.4
4 34 鎌野賢志 蔭山恵 テイクスDLワコーズBRIG86 DBA-ZN6 7:28.5 7:14.1 3:37.2 7:25.0 7:10.7 3:36.8 36:32.3 5 6:41.6 7:19.1 0:19.7 6:44.3 7:17.5 0:19.6 28:41.8 3 1:05:14.1
5 35 桝井和寛 井沢幹昌 アクティブクラッチ・86 DBA-ZN6 8:01.8 7:47.6 3:59.5 7:51.4 7:41.3 3:46.1 39:07.7 6 7:05.1 7:46.6 0:21.3 6:59.5 7:47.2 0:20.7 30:20.4 5 1:09:28.1
6 32 加納武彦 横手聡志 ALEX・KYB・YH・東京スバルBRZ DBA-ZC6 7:20.4 7:05.8 3:32.3 7:14.8 7:03.5 3:30.6 35:47.4 3 6:51.2 7:13.9 0:20.0 8:31.0 10:35.9 0:29.9 34:01.9 7 1:09:49.3
7 36 大仲敦 加田充 K-one☆86 DBA-ZN6 8:09.2 7:46.7 3:47.2 7:56.3 7:49.1 3:51.4 39:19.9 7 7:20.6 8:01.6 0:21.5 7:14.0 7:59.5 0:20.9 31:18.1 6 1:10:38.0
JN-1
1 39 小川剛 佐々木裕一 itzz ADVAN AN Fit DBA-GK5 7:27.7 7:15.9 3:40.8 7:22.6 7:11.7 3:40.5 36:39.2 1 6:48.6 7:20.8 0:20.6 6:43.4 7:18.3 0:20.2 28:51.9 1 1:05:31.1
2 40 伊藤隆晃 大高徹也 プレイドライブYHノートNISMO S DBA-E12改 7:26.2 7:17.3 3:41.5 7:27.7 7:17.9 3:39.2 36:49.8 2 6:44.0 7:29.2 0:20.9 6:46.2 7:25.7 0:20.3 29:06.3 2 1:05:56.1
3 37 三苫和義 遠藤彰 0side1DLWMトップギアフィット DBA-GK5 7:43.5 7:22.7 3:42.7 7:39.2 7:18.8 3:42.9 37:29.8 3 6:55.8 7:45.3 0:20.8 6:54.4 7:35.9 0:20.6 29:52.8 4 1:07:22.6
4 44 東隆弥 梶山剛 DLリジットCUSCOe’Tuneデミオ DBA-DE5FS 7:44.4 7:30.5 3:45.1 7:36.7 7:23.4 3:45.5 37:45.6 4 6:58.7 7:39.1 0:20.8 6:56.3 7:30.8 0:21.1 29:46.8 3 1:07:32.4
5 43 高崎巧 漆戸あゆみ NRS NOTE NISMO S DBA-E12改 7:56.5 7:34.7 3:54.7 7:45.8 7:31.7 3:49.8 38:33.2 6 7:09.3 7:47.1 0:21.7 7:05.6 7:42.6 0:21.4 30:27.7 5 1:09:00.9
6 42 いとうりな 竹原静香 YHACREAWOKUYAMAVITZ DBA-NCP131 8:02.2 7:44.1 3:48.1 7:53.1 7:52.1 3:52.9 39:12.5 7 7:10.0 7:54.9 0:22.2 7:12.0 7:54.2 0:21.4 30:54.7 6 1:10:07.2
7 38 古川寛 廣田幸子 スマッシュDLスイフト CBA-ZC32S 7:32.4 7:13.0 3:38.3 7:30.5 7:12.7 3:38.0 1:10 37:54.9 5 6:41.1 27:56.0 0:22.5 7:08.5 8:06.6 0:20.9 1:30 52:05.6 7 1:30:00.5
Ex 41 石川昌平 竹藪英樹 ARTAオートバックス131ヴィッツ DBA-NCP131 失格
45 吉浪和也 佐土原慶一 愛和金属・デューポイント・DL・デミオ DBA-DE5FS DNS
OP-1
1 46 田村悦造 有川尚 フェリアス・シビック FD2 8:10.0 7:48.7 3:55.8 8:19.0 7:58.1 4:01.5 40:13.1 1 7:17.9 8:06.2 0:22.6 7:18.1 8:08.8 0:21.8 31:35.4 1 1:11:48.5
2 47 山中健志郎 宇野裕哉 デューポイントデミオ CBA-DJLFS 8:29.2 8:12.2 4:11.6 8:28.6 8:10.3 4:13.9 41:45.8 2 7:35.0 8:20.3 0:22.8 7:35.7 8:22.9 0:22.7 32:39.4 2 1:14:25.2
3 48 高木多佳雄 宇野哲也 ライレーエルフ 不明 8:37.9 8:19.0 4:13.6 8:30.5 8:20.0 4:16.5 42:17.5 3 7:48.7 8:29.3 0:21.5 7:38.7 8:18.4 0:21.3 32:57.9 3 1:15:15.4
OP-2
1 50 隅田修 隅田佑樹 トヨタ ハチロク DBA-ZN6 8:10.6 7:57.5 4:00.2 8:08.7 7:56.5 3:59.1 40:12.6 1 7:15.1 7:53.2 0:21.7 7:19.3 8:09.8 0:21.4 31:20.5 1 1:11:33.1
2 49 山添明 角田大輔 モーリス ミニクーパー Mk 1275S 12MC 8:45.6 8:29.4 4:38.2 8:47.0 8:30.7 4:18.8 43:29.7 2 8:05.5 8:53.3 0:22.6 8:03.7 8:54.3 0:22.6 34:42.0 2 1:18:11.7