プレイドライブ


e 間違いを報告

2018年全日本ラリー選手権第2戦 – ツール・ド・九州 2018 in 唐津

全日本ラリー選手権第2戦
ツール・ド・九州 2018 in 唐津

開催日:4月6-8日
開催場所:佐賀県唐津市周辺 370.66km 14SS 76.08km
主催:GRAVEL
天候:7日は雨時々みぞれ&8日晴れ
路面状況:7日ウエット&8日ドライ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 P Leg1計 順位 SS9 SS10 SS11 SS12 SS13 SS14 P Leg2計 順位 Total
/SS距離 3.84 9.42 1.47 1.47 3.84 9.42 3.84 9.42 42.72 3.70 9.18 3.80 3.80 3.70 9.18 33.36 76.08
JN-6
1 3 奴田原文雄 佐藤忠宜 ADVAN-PIAAランサー CZ4A 3:09.0 7:26.8 1:17.6 1:22.3 3:13.1 7:22.2 3:10.6 7:21.4 34:23.0 2 3:41.6 8:10.2 2:43.4 2:41.8 03:39.1 08:01.0 28:57.1 2 1:03:20.1
2 2 新井敏弘 田中直哉 富士スバル ARAI WRX STI VAB 3:08.2 7:17.9 1:18.2 1:22.2 3:10.7 7:19.3 3:08.7 7:17.0 34:02.2 1 3:44.8 8:16.8 2:46.1 2:43.8 03:42.8 08:14.0 29:28.3 4 1:03:30.5
3 6 柳澤宏至 加勢直毅 ADVAN CUSCO WRX-STI VAB 3:07.9 7:24.9 1:20.9 1:23.0 3:17.2 7:22.7 3:13.1 7:26.0 34:35.7 3 3:48.3 8:15.2 2:47.0 2:46.7 03:45.3 08:14.1 29:36.6 5 1:04:12.3
4 1 勝田範彦 石田裕一 ラックSTI 名古屋スバル DL WRX VAB 3:06.7 7:24.7 1:18.9 1:23.4 3:19.7 8:03.1 3:28.2 8:01.2 36:05.9 6 3:38.9 7:58.4 2:45.3 2:42.5 03:38.2 07:55.5 28:38.8 1 1:04:44.7
5 4 福永修 齊田美早子 555☆OSAMU・F☆DLランサー CZ4A 3:03.0 7:14.2 1:36.0 1:22.3 3:18.0 7:56.4 3:25.5 8:03.0 35:58.4 5 3:41.7 8:08.5 2:44.8 2:43.3 03:41.3 08:02.8 29:02.4 3 1:05:00.8
6 9 中平勝也 行徳聡 R-ARTアライモータースポーツWRX VAB 3:13.2 7:46.9 1:21.2 1:26.7 3:24.8 7:57.4 3:25.7 8:02.3 36:38.2 8 3:48.3 8:17.4 2:50.1 2:48.0 03:44.5 08:10.4 29:38.7 6 1:06:16.9
7 10 城戸新一郎 橋口由衣 YHプロテオENKEIクスコμGDB GDB 3:16.9 7:46.5 1:33.1 1:26.1 3:17.1 7:46.9 3:18.4 7:42.1 36:07.1 7 3:52.2 8:29.1 2:53.6 2:50.4 03:50.2 08:25.3 30:20.8 7 1:06:27.9
8 11 前田泰 平島宏季 NKMパナサスCMSCランサー CT9A 3:30.5 8:12.8 1:25.6 1:27.5 3:32.1 8:14.1 3:31.8 8:04.9 37:59.3 9 3:56.6 8:38.2 2:57.2 2:57.3 03:55.7 08:46.8 31:11.8 9 1:09:11.1
9 7 村瀬太 宮部弘陽 RSタケダBRIGガルフエナペタルランサー CZ4A 3:11.2 7:54.7 1:22.4 1:29.9 3:40.9 8:35.7 3:44.0 8:38.8 38:37.6 11 4:02.5 8:40.0 2:54.5 2:52.0 03:51.9 08:20.3 30:41.2 8 1:09:18.8
10 12 金岡義樹 マクリン大地 大阪冷研・オサムファクトリー WRX VAB 3:45.7 9:10.0 1:31.7 2:02.0 3:57.6 9:26.0 3:57.2 9:27.6 43:17.8 12 4:08.9 9:12.1 3:07.9 3:08.4 04:01.7 08:56.9 32:35.9 10 1:15:53.7
R 5 鎌田卓麻 市野諮 itzz DL SYMS WRX STI VAB 3:05.6 7:27.6 1:19.2 1:22.0 3:18.2 7:44.9 3:20.2 7:47.5 35:25.2 4 3:40.1 8:05.8 2:44.5 2:42.8 03:39.7 08:39.9
R 8 徳尾慶太郎 枝光展義 クスコDLitzzフォルテックランサー CZ4A 3:14.5 8:06.0 1:22.2 1:29.7 3:40.0 8:22.8 3:42.9 8:28.2 38:26.3 10 3:56.2 8:35.3 2:55.8 R
JN-5
1 13 川名賢 保井隆宏 ADVAN CUSCO プジョー208 A9C5F03 3:22.1 7:48.2 1:26.3 1:28.8 3:28.9 7:55.7 3:26.8 7:55.1 36:51.9 1 3:58.8 8:43.7 2:59.9 2:57.6 03:56.3 08:41.6 31:17.9 1 1:08:09.8
Ex 14 横嶋良 木村祐介 DUNLOP CUSCO プジョーR2 A9C5F04 3:34.8 8:27.9 1:27.9 2:25.5 3:38.3 失格
R 15 永山聡一郎 山﨑翔一郎 NKMプジョー208R2 A5C5F02 R
R 16 津野裕宣 白土辰美 CS尾木シトロエン A9C5F03 R
R 17 今村淳一 窪啓嗣 J&Sサンセット歯科プジョー A9C5F03 R
JN-4
1 20 山口清司 山本磨美 jmsエナペタルADVAN久與86 ZN6 3:23.2 7:54.6 1:25.9 1:30.4 3:34.8 8:14.7 3:39.7 8:11.4 37:54.7 1 4:01.8 8:36.1 2:57.0 2:55.2 03:51.5 08:27.7 30:49.3 3 1:08:44.0
2 19 山本悠太 髙橋浩子 Sammy☆K-one☆ルブロスYH86 ZN6 4:11.2 8:04.5 1:26.4 1:28.8 3:38.9 8:11.8 3:43.3 8:03.9 38:48.8 2 3:55.3 8:24.4 2:52.6 2:51.4 03:51.0 08:18.5 30:13.2 1 1:09:02.0
3 18 曽根崇仁 澤田耕一 P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 ZN6 3:26.6 8:02.1 1:25.1 1:35.1 3:43.3 8:38.2 3:59.7 8:47.4 39:37.5 3 3:56.1 8:27.1 2:53.3 2:51.1 03:49.9 08:21.4 30:18.9 2 1:09:56.4
4 21 上原淳 安東貞敏 DL・シャフト・KTEC・タイプRユーロ FN2 3:32.9 8:25.0 1:29.3 1:35.6 3:49.5 8:32.1 3:46.8 8:28.2 39:39.4 5 3:59.6 8:39.1 3:00.7 2:57.6 03:57.4 08:33.9 31:08.3 4 1:10:47.7
5 22 中村英一 大矢啓太 名古屋トヨペット NAVUL 86 ZN6 3:43.8 8:48.4 1:28.9 1:30.5 3:41.5 8:19.7 3:40.5 8:25.9 39:39.2 4 4:06.4 8:47.4 2:58.0 2:57.9 03:59.2 08:33.9 31:22.8 5 1:11:02.0
6 23 西川真太郎 本橋貴司 モンスター@エンジョイMSスイフト ZC33S 3:38.7 8:30.7 1:32.8 1:34.1 3:50.9 8:50.8 3:47.6 8:55.7 0:50 41:31.3 6 4:14.3 8:56.8 3:05.3 3:04.4 04:03.8 08:41.2 32:05.8 6 1:13:37.1
JN-3
1 24 天野智之 井上裕紀子 豊田自動織機・DL・ヴィッツ NCP131 3:20.7 7:54.5 1:26.8 1:28.8 3:25.5 7:50.3 3:25.4 7:54.6 36:46.6 1 3:58.6 8:26.0 3:00.7 3:01.2 03:56.7 08:22.6 30:45.8 1 1:07:32.4
2 25 眞貝知志 安藤裕一 TGR Vitz CVT NCP131 3:29.5 8:27.6 1:30.9 1:30.4 3:29.2 8:08.3 3:28.0 8:05.8 38:09.7 2 4:07.0 8:44.9 3:02.0 3:02.2 04:02.0 08:40.6 31:38.7 3 1:09:48.4
3 26 岡田孝一 多比羅二三男 キーストーンナビゲーターDLデミオ DJLFS 3:28.0 8:35.6 1:28.2 1:41.2 3:54.7 9:05.9 3:55.1 8:48.2 40:56.9 3 4:03.6 8:42.6 3:06.2 3:02.6 04:01.9 08:39.9 31:36.8 2 1:12:33.7
4 27 山北研二 石井誠 BRIGマイクロロンDLQcarマーチ AK12 3:59.0 9:35.0 1:33.6 1:39.9 4:17.8 13:04.6 5:12.8 11:19.7 0:20 51:02.4 4 4:16.2 9:31.3 3:17.6 3:15.7 04:11.4 08:58.2 3:30 33:30.4 4 1:28:02.8
R 28 北垣恵一 犬丸卓 トクオワークス ヴィッツ NCP91 R
JN-2
1 29 明治慎太郎 北田稔 Sammy☆K-one☆ルブロスYH86 ZN6 3:19.3 7:52.5 1:25.7 1:27.7 3:27.3 8:00.3 3:25.6 7:50.1 36:48.5 1 4:11.4 8:29.9 2:54.3 2:53.7 03:54.3 08:23.6 30:47.2 2 1:07:35.7
2 30 鈴木尚 鈴木裕 スマッシュDL itzzコマツBRZ ZC6 3:23.7 7:57.8 1:25.9 1:30.1 3:27.5 8:07.3 3:32.3 8:03.3 37:27.9 2 3:56.6 8:20.7 2:54.6 2:52.4 03:51.7 08:20.5 30:16.5 1 1:07:44.4
3 31 加納武彦 横手聡志 ALEX・KYB・YH・東京スバルBRZ ZC6 3:25.6 8:01.5 1:28.0 1:31.1 3:28.3 8:18.6 3:32.0 8:05.7 37:50.8 3 3:59.2 8:34.9 2:59.9 2:58.9 03:59.3 08:40.9 0:10 31:13.1 3 1:09:13.9
4 33 長﨑雅志 秋田典昭 名古屋トヨペット NAVUL 86 ZN6 3:29.6 8:13.0 1:28.0 1:30.5 3:31.7 8:12.5 3:29.1 8:03.9 0:10 38:08.3 4 4:02.3 8:47.5 2:58.6 2:58.7 03:57.7 08:44.2 31:29.0 4 1:09:37.3
R 32 桝井和寛 桝井伸代 アクティブクラッチ・86 ZN6 3:32.8 8:19.2 1:37.2 1:37.1 3:53.4 9:00.0 3:41.9 8:33.6 40:15.2 5 4:10.6 8:56.0 3:06.3 3:08.7 04:03.2 R
JN-1
1 34 古川寛 廣田幸子 スマッシュDLスイフト ZC32S 3:24.6 7:52.2 1:28.7 1:29.4 3:28.4 8:06.8 3:30.0 8:11.9 37:32.0 2 3:55.1 8:28.9 2:58.4 2:59.6 03:55.9 08:33.4 30:51.3 1 1:08:23.3
2 37 小川剛 新原秀直 itzz ADVAN AN Fit GK5 3:25.9 8:07.5 1:28.3 1:29.2 3:27.3 8:01.2 3:29.3 7:54.7 37:23.4 1 4:08.6 8:39.7 2:58.6 2:56.9 03:56.7 08:30.8 31:11.3 2 1:08:34.7
3 35 三苫和義 遠藤彰 0side1DLWMトップギアフィット GK5 3:37.3 8:41.7 1:30.9 1:31.9 3:37.1 8:26.7 3:37.3 8:27.4 39:30.3 3 4:04.9 9:04.0 3:06.7 3:06.9 04:00.4 08:53.0 32:15.9 3 1:11:46.2
4 41 山村孝之 井沢幹昌 チョコ&いざっち☆T・O・F☆スイフト ZC32S 3:46.3 8:30.7 1:33.7 1:33.7 3:40.4 8:34.8 3:34.5 8:18.5 39:32.6 4 4:21.6 9:15.4 3:13.7 3:12.2 04:12.9 09:04.6 33:20.4 4 1:12:53.0
5 40 平山十四朗 鎌田雅樹 KOC西日本自動車とし自動車スイフト ZC31 3:41.7 8:51.1 1:36.0 1:41.4 3:49.4 8:36.0 3:43.2 8:45.3 40:44.1 5 4:19.0 9:09.7 3:13.3 3:15.2 04:19.2 09:13.2 33:29.6 5 1:14:13.7
6 38 いとうりな 竹原静香 YHACREAWOKUYAMAVITZ NCP131 3:41.3 9:00.5 1:37.3 1:37.5 3:52.2 8:57.8 3:49.9 8:57.3 41:33.8 6 4:21.5 9:37.7 3:15.4 3:14.9 04:20.6 09:31.7 34:21.8 6 1:15:55.6
Ex 36 伊藤隆晃 大高徹也 プレイドライブYHノートNISMO S E12改 3:26.2 8:14.2 1:27.3 1:28.2 3:30.4 7:56.2 3:28.2 7:57.3 4:02.2 8:36.6 2:58.9 2:56.9 04:00.9 08:44.7 2:40 失格
R 39 高崎巧 馬場裕之 NRS NOTE NISMO S E12改 3:34.9 8:32.4 1:33.2 1:33.6 3:41.2 8:21.0 Leg離脱 4:13.3 8:57.3 3:23.4 R
OP-1
1 42 田中博 増本俊之 mst88T&M田中自工S 唐津シビック EK4 3:51.6 8:37.2 1:34.8 1:36.7 3:47.0 8:45.5 3:52.0 8:54.9 40:59.7 1 4:10.8 9:01.8 3:08.1 3:04.9 04:08.0 09:03.3 2:30 32:36.9 1 1:16:06.6
Classic
1 43 福永一徳 福永慶子 鬼嫁のシテイ・毎日が地獄です! GA2 4:12.8 10:10.5 1:58.6 1:51.0 4:30.2 10:38.9 4:28.0 10:28.1 48:18.1 1 4:57.4 10:51.2 3:38.9 3:31.3 04:43.9 10:32.7 2:20 38:15.4 1 1:28:53.5