プレイドライブ


e 間違いを報告

2017年JAF全日本ラリー選手権第4戦 – 若狭ラリー2017

JAF全日本ラリー選手権第4戦
若狭ラリー2017

開催日:5月19-21日
開催場所:451.54km 14SS 81.70km
主催:SYMPHONY&OECU-AC
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 P Day1計 順位 SS9 SS10 SS11 SS12 SS13 SS14 P Day2計 順位 Total
/SS距離 9.40 10.03 9.40 10.03 1.03 9.40 4.02 1.03 54.34 8.63 4.02 1.03 8.63 4.02 1.03 27.36 81.70
JN-6
1 6 福永修 齊田美早子 555☆OSAMU・F☆DLランサー CZ4A 7:45.2 8:24.0 7:35.8 8:15.3 0:50.2 7:36.5 3:13.0 0:50.2 44:30.2 2 6:59.6 3:11.0 0:48.4 6:55.9 3:09.2 0:48.6 21:52.7 1 1:06:22.9
2 2 勝田範彦 石田裕一 ラックSTI 名古屋スバル DL WRX CBA-VAB 7:37.6 8:19.8 7:37.8 8:18.0 0:50.6 7:34.2 3:17.5 0:49.4 44:24.9 1 7:00.1 3:10.8 0:52.4 6:57.1 3:09.8 0:48.2 21:58.4 2 1:06:23.3
3 1 奴田原文雄 佐藤忠宜 ADVAN-PIAAランサー CBA-CZ4A 7:47.7 8:27.1 7:41.1 8:23.5 0:50.3 7:39.2 3:17.7 0:49.7 44:56.3 3 7:03.1 3:11.5 0:47.8 7:00.8 3:11.8 0:48.0 22:03.0 3 1:06:59.3
4 4 新井敏弘 田中直哉 富士スバルアライモータースポーツWRX CBA-VAB 7:46.7 8:29.1 7:44.0 8:25.5 0:50.0 7:41.0 3:16.6 0:48.9 45:01.8 4 7:07.0 3:15.8 0:48.1 7:06.8 3:13.2 0:48.0 22:18.9 4 1:07:20.7
5 5 村瀬太 宮部弘陽 RSタケダBRIGガルフエナペタルランサ CBA-CZ4A 7:56.5 8:37.6 7:48.6 8:37.4 0:51.2 7:46.4 3:19.0 0:51.4 45:48.1 6 7:18.8 3:18.8 0:49.6 7:16.0 3:17.4 0:49.6 22:50.2 6 1:08:38.3
6 3 竹内源樹 加勢直毅 ADVAN CUSCO WRX-STI CBA-VAB 7:54.2 8:40.9 7:54.9 8:37.7 0:51.5 7:52.2 3:25.6 0:51.9 46:08.9 7 7:17.9 3:18.0 0:49.9 7:13.3 3:19.7 0:50.3 22:49.1 5 1:08:58.0
7 10 中平勝也 行徳聡 R-ART アライMS WRX-STI CBA-GRB 8:09.3 8:47.9 7:59.2 8:50.1 0:52.2 7:56.7 3:31.5 0:51.1 46:58.0 8 7:23.2 3:20.7 0:49.4 7:15.0 3:20.8 0:49.4 22:58.5 7 1:09:56.5
8 8 泉陽介 石田一輝 DLitzzクスコセノーテトクオランサー CBA-CZ4A 8:12.6 8:46.8 8:00.4 8:45.0 0:52.0 8:02.7 3:30.5 0:51.1 47:01.1 9 7:18.8 3:22.8 0:49.4 7:18.2 3:23.0 0:49.1 23:01.3 8 1:10:02.4
9 11 金岡義樹 マクリン大地 大阪冷研・オサムファクトリー WRX CBA-VAB 9:06.6 10:21.5 9:10.4 10:00.0 0:56.5 8:58.5 3:56.5 0:57.2 53:27.2 10 8:19.2 3:50.3 0:56.4 8:08.7 3:46.3 0:55.9 25:56.8 9 1:19:24.0
R 7 鎌田卓麻 市野諮 SYMS DL TEIN WRX STI CBA-VAB 7:41.2 8:27.1 7:42.6 8:29.9 0:50.4 7:45.1 3:19.8 0:49.7 45:05.8 5
R 9 有村正志 本橋貴司 ALEXライトアップarievo9 CT9A 8:20.8 9:05.4 8:16.3
JN-5
1 12 小濱勇希 馬場雄一 KYB DUNLOP DS3R3 MAX -A5C5F02- 7:53.5 8:30.5 7:55.8 8:46.7 0:51.1 7:55.5 3:25.3 0:50.4 46:08.8 1 7:17.5 3:20.4 0:49.5 7:16.1 3:21.8 0:49.4 22:54.7 1 1:09:03.5
2 13 川名賢 保井隆宏 CUSCO ADVAN DS3R3MAX -A5C5F02- 8:03.1 8:47.8 7:59.9 8:47.2 0:51.6 7:58.7 3:28.1 0:50.1 46:46.5 2 7:23.4 3:19.4 0:50.0 7:50.2 3:19.9 0:50.5 23:33.4 2 1:10:19.9
R 14 鷹野健太郎 ヤナ WJP/FIF/MINI DBA-XM20 8:55.9 9:37.8 8:16.9 3:46.1 0:56.3 8:24.5 3:48.2 0:54.5 26:06.5 3
DNS 15 西田裕一 梅田勝弘 ABARTH500RallyR3T 312141
DNS 16 松本登 福井宏次 プジョー208GTi ABA-A9C5F04
JN-4
1 17 曽根崇仁 桝谷知彦 P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 DBA-ZN6 8:01.5 8:49.0 7:56.2 8:47.5 0:52.9 7:57.5 3:33.9 0:52.3 46:50.8 1 7:17.2 3:24.3 0:51.1 7:18.0 3:23.0 0:50.7 23:04.3 1 1:09:55.1
2 19 山本悠太 藤田めぐみ Sammy☆K-one☆ルブロスYH86 DBA-ZN6 8:04.9 8:50.9 8:02.8 8:43.4 0:52.7 8:01.6 3:30.1 0:51.9 46:58.3 2 7:21.9 3:23.1 0:50.5 7:17.2 3:22.1 0:50.9 23:05.7 2 1:10:04.0
3 20 山口清司 山本磨美 jmsエナペタルADVAN久與86 ZN6 8:13.6 8:54.5 8:02.0 8:51.6 0:54.2 8:01.8 3:29.7 0:53.3 47:20.7 3 7:28.9 3:28.3 0:52.5 7:24.6 3:25.9 0:52.6 23:32.8 3 1:10:53.5
4 18 香川秀樹 安藤裕一 DLテインBRIG東京鋳造VTシビックR ABA-FD2 8:08.9 9:00.6 8:10.1 8:54.5 0:54.4 8:06.7 3:39.3 0:54.9 47:49.4 4 7:28.7 3:30.8 0:51.9 7:26.3 3:50.8 1:00.2 24:08.7 4 1:11:58.1
5 22 木村謙治 河西晴雄 アンフィニ コルト R CBA-Z27AG 8:48.0 9:46.3 9:01.8 10:00.2 0:58.4 8:57.3 3:56.9 0:58.4 52:27.3 5 8:03.9 3:43.7 0:56.5 8:10.7 3:46.1 0:57.1 25:38.0 5 1:18:05.3
R 21 石川昌平 赤羽隆子 ARTAオートバックス86 DBA-ZN6 8:04.0 8:46.6 7:56.3 8:45.9
JN-3
1 23 天野智之 井上裕紀子 豊田自動織機・DL・ヴィッツRS DBA-NCP131 8:05.0 8:46.6 8:02.4 8:49.6 0:55.1 8:01.5 3:32.6 0:53.8 47:06.6 1 7:24.2 3:28.6 0:53.7 7:23.0 3:30.6 0:52.9 23:33.0 1 1:10:39.6
2 25 内藤学武 小藤桂一 YH Moty’s BRIG G4デミオ DBA-DE5FS 8:30.7 9:28.7 8:29.0 9:31.1 0:55.3 8:31.1 3:43.4 0:54.1 50:03.4 3 7:58.0 3:38.9 0:53.7 7:49.2 3:36.4 0:52.8 24:49.0 6 1:14:52.4
3 26 中西昌人 美野友紀 YH・WM・KYB・マクゼス・エイト1 ABA-SE3P 8:41.1 9:28.8 8:35.4 9:32.6 0:57.0 8:27.3 3:46.7 0:56.8 50:25.7 5 7:51.5 3:35.0 0:54.9 7:44.9 3:35.2 0:53.9 24:35.4 3 1:15:01.1
4 28 渡部哲成 松浦俊朗 エムスポーツSHAFデミオ DBA-DE5FS 8:45.1 9:27.6 8:38.7 9:25.5 0:55.9 8:35.6 3:45.2 0:55.8 50:29.4 6 7:50.5 3:38.9 0:53.7 7:40.6 3:35.2 0:53.2 24:32.1 2 1:15:01.5
5 27 鷲尾俊一 豊田智孝 アストラルDLワコースKYBイッツ LA-SE3P 8:36.8 9:26.4 8:28.7 9:26.0 0:58.7 8:37.4 3:48.3 0:56.3 50:18.6 4 7:52.2 3:41.5 0:54.8 7:45.0 3:39.3 0:53.4 24:46.2 5 1:15:04.8
6 31 藤田幸弘 藤田彩子 エムスポーツ BRIG デミオ DE5FS 8:38.0 9:42.8 8:35.7 9:34.9 0:57.3 8:24.8 3:43.7 0:54.8 50:32.0 7 7:47.8 3:42.5 0:55.2 7:40.9 3:39.7 0:55.1 24:41.2 4 1:15:13.2
7 29 加藤英祐 塩田卓史 豊田自動織機・DL・ヴィッツRS DBA-NCP131 8:33.9 9:32.8 8:32.5 9:22.3 1:02.0 9:40.7 4:03.3 0:59.6 51:47.1 9 8:00.1 3:41.7 0:54.8 7:56.5 3:39.3 0:54.2 25:06.6 7 1:16:53.7
R 24 大倉聡 豊田耕司 TGR Vitz CVT DBA-NCP131 8:08.8 8:56.0 8:06.6 8:55.4 0:55.3 8:08.1 3:32.5 0:54.9 47:37.6 2 7:29.5 3:29.7 0:55.1
R 30 本名修也 湊比呂美 AMAZEMENT∞ヴィッツⅢ NCP91
R 32 権田哲也 JACKYFUJIKAMI ZJ・シルバーストンR・GMSデミオ DBA-DE5FS 8:56.8 9:34.8 8:49.7 9:39.0 0:58.3 9:01.4 3:53.3 0:53.0 51:46.3 8 8:15.0 3:50.2
JN-2
1 38 戸塚和幸 木村悟士 PLUMAKRKUMUHO 諏訪姫BRZ DBA-ZC6 8:16.4 8:53.4 8:11.9 8:58.1 0:53.2 8:06.5 3:31.5 0:53.4 47:44.4 1 7:26.0 3:33.0 0:52.3 7:29.6 3:36.9 0:52.2 23:50.0 4 1:11:34.4
2 37 鎌野賢志 蔭山恵 テイクスDLワコーズBRIG86 DBA-ZN6 8:15.9 8:58.7 8:21.5 8:55.1 0:53.3 8:17.0 3:29.2 0:54.8 48:05.5 2 7:29.3 3:28.4 0:52.3 7:31.0 3:32.5 0:56.1 23:49.6 3 1:11:55.1
3 35 鈴木尚 山岸典将 スマッシュ DL itzz コマツBRZ DBA-ZC6 8:27.2 9:00.9 8:16.3 9:01.3 0:52.1 8:13.7 3:34.9 0:52.5 48:18.9 3 7:32.4 3:26.9 0:51.2 7:35.0 3:28.7 0:51.3 23:45.5 2 1:12:04.4
4 36 加納武彦 横手聡志 ALEX・KYB・YH・東京スバルBRZ DBA-ZC6 8:12.8 9:16.2 8:14.8 9:04.4 0:53.5 8:11.7 3:30.9 0:53.0 0:30 48:47.3 4 7:31.0 3:24.5 0:52.2 7:28.2 3:25.3 0:52.3 23:33.5 1 1:12:20.8
5 34 猪股寿洋 前島俊彦 WAKOS☆PIAA☆BRIG☆YH86 ZN6 8:21.3 9:08.7 8:27.0 9:08.9 0:52.6 8:22.4 3:38.8 0:52.8 48:52.5 5 7:39.5 3:33.3 0:51.7 7:41.8 3:29.6 0:51.5 24:07.4 5 1:12:59.9
6 39 桝井和寛 高田幸治 アクティブクラッチ・86 DBA-ZN6 9:11.0 9:56.1 9:01.0 9:42.3 0:57.9 8:47.4 3:55.3 0:56.4 52:27.4 6 8:08.4 3:45.9 0:55.2 7:58.2 3:43.6 0:54.5 25:25.8 7 1:17:53.2
7 33 明治慎太郎 北田稔 YHGd高崎くす子86 DBA-ZN6 8:10.0 8:55.3 8:08.3 8:53.7 0:52.8 16:21.8 5:44.3 1:00.2 0:20 58:26.4 7 7:52.2 3:36.6 0:51.6 7:29.7 3:28.9 0:50.8 24:09.8 6 1:22:36.2
JN-1
1 41 須藤浩志 新井正和 スマッシュBRIGダイニチYHスイフト CBA-ZC32S 8:20.8 9:03.9 8:20.5 9:07.4 0:53.4 8:17.3 3:37.2 0:53.9 48:34.4 1 7:40.7 3:30.7 0:52.4 7:39.9 3:31.1 0:52.5 24:07.3 2 1:12:41.7
2 40 古川寛 遠藤彰 スマッシュDLスノコitzzスイフト CBA-ZC32S 8:39.0 9:02.3 8:23.5 9:00.9 0:54.5 8:18.2 3:39.2 0:55.1 48:52.7 4 7:35.5 3:33.6 0:53.5 7:35.2 3:31.8 0:53.1 24:02.7 1 1:12:55.4
3 43 小川剛 佐々木裕一 チームO・T・S.ANYHフィット DBA-GK5 8:21.7 9:11.1 8:16.2 9:07.9 0:54.9 8:19.0 3:39.5 0:54.3 48:44.6 2 7:42.7 3:37.6 0:54.0 7:31.2 3:33.0 0:52.4 24:10.9 4 1:12:55.5
4 44 伊藤隆晃 大高徹也 プレイドライブYHノートNISMO S DBA-E12改 8:21.3 9:10.8 8:25.1 9:08.8 0:54.6 8:14.7 3:40.8 0:55.2 48:51.3 3 7:38.3 3:35.9 0:53.0 7:34.0 3:34.7 0:53.1 24:09.0 3 1:13:00.3
5 42 三苫和義 小林剛 0side1DLTGレイズWMフィット3 DBA-GK5 8:33.2 9:30.5 8:30.6 9:33.3 0:55.1 8:24.6 3:42.2 0:55.9 50:05.4 5 7:46.5 3:38.5 0:54.3 7:43.2 3:40.8 0:53.7 24:37.0 5 1:14:42.4
6 45 いとうりな 織田千穂 YHabBRIDEHPIオクヤマヴィッツ DBA-NCP131 8:45.6 9:27.1 8:51.3 9:28.5 0:56.6 8:45.3 3:51.6 0:57.3 51:03.3 6 7:58.5 3:44.1 0:55.7 7:56.7 3:44.2 0:55.8 25:15.0 6 1:16:18.3
7 46 田中晋太朗 草加浩平 KYB DUNLOP SWIFT CBA-ZC32S 9:01.6 10:03.4 9:01.5 9:55.4 0:57.4 8:48.4 3:46.5 0:55.6 52:29.8 7 8:06.2 3:43.5 0:54.9 7:58.3 3:42.4 0:55.2 25:20.5 7 1:17:50.3
8 47 平山十四朗 久保田毅 YHブレインズ西日本とし自動車スイフト CBA-ZC31 8:48.2 9:39.1 8:56.9 9:57.3 1:00.6 8:44.0 4:12.0 1:00.1 0:50 53:08.2 8 8:09.5 4:01.3 0:57.3 8:06.6 4:02.7 0:58.1 26:15.5 8 1:19:23.7
OP-1
1 49 トクイチ 角田大輔 ロータスエクシージS 不明 9:04.0 9:40.4 8:44.8 9:36.0 0:52.7 8:37.7 3:36.6 0:52.3 51:04.5 1 8:24.1 3:33.1 0:51.6 8:02.5 3:34.3 0:52.2 25:17.8 1 1:16:22.3
2 48 田村悦造 有川尚 フェリアス・シビック FD2 9:05.0 10:09.0 9:03.3 10:06.8 0:56.5 9:19.2 3:57.5 0:57.9 53:35.2 2 8:23.7 3:49.1 0:56.9 8:37.7 3:50.7 0:56.1 26:34.2 2 1:20:09.4
3 50 山添明 豊蔵誠司 モーリスミニクーパーMK1 1275S 12MC 10:20.7 10:54.0 10:06.0 10:55.1 1:02.2 10:06.1 4:23.4 1:02.0 58:49.5 3 9:23.8 4:19.3 1:01.5 9:17.5 4:15.9 0:59.9 29:17.9 3 1:28:07.4
OP-2
1 51 高木多佳雄 早川和樹 ライレーエルフ 不明 9:46.1 10:36.1 9:44.0 10:47.8 0:57.1 10:08.6 4:08.6 0:58.4 57:06.7 1 9:06.6 4:02.8 0:56.0 9:11.2 4:04.0 0:56.6 28:17.2 1 1:25:23.9