2019.03.18 by PLAYDRIVE
ダートトライアル
3月17日に決勝が行われたJAF全日本ダートトライアル選手権第1戦「DIRT-TRIAL in NASU」の結果速報です。
クラス | 選手名 | 車名 | BEST |
---|---|---|---|
PN1 | 工藤清美 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 1'49"391 |
PN2 | 宝田ケンシロー | YHKYBオクヤマスイフト | 1'49"352 |
PN3 | 熊久保信重 | YHユークスオレンジ86 | 1'52"380 |
N1 | 古沢和夫 | YHターマックテインミラージュ | 1'46"525 |
N2 | 矢本裕之 | 河童ZEALヤッコYHランサー | 1'42"658 |
SA1 | 小山健一 | A DLベリティーMSシビック | 1'45"577 |
SA2 | 荒井信介 | クスコADVANitzzランサー | 1'40"379 |
SC1 | 坂田一也 | itzzDLグローバルアクセラ | 1'45"987 |
SC2 | 梶岡 悟 | DL・レイズ・ingsランサー | 1'39"517 |
D | 亀山 晃 | ベストDLランサーDS1 | 1'36"643 |
(プレイドライブ)